1号路線 吉祥寺東循環の時刻表 関東バス 吉祥寺駅北口〜吉祥寺駅(ムーバス降車場)・ムーバス
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Jours de semaine
Jours de semaine 吉祥寺駅(ムーバス降車場)方面 吉祥寺駅北口 → 吉祥寺駅(ムーバス降車場)・34 train(s)
| Destination | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺駅北口 | 800 | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | |
| あさひ病院(ムーバス) | 803 | 823 | 843 | 903 | 923 | 943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1703 | 1723 | 1743 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | |
| 松井健診クリニック(ムーバス) | 804 | 824 | 844 | 904 | 924 | 944 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 | 1704 | 1724 | 1744 | 1804 | 1824 | 1844 | 1904 | |
| 美大通り(ムーバス) | レ | レ | 845 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | 1805 | 1825 | 1845 | 1905 | |
| 東町三丁目(ムーバス) | レ | レ | 846 | 906 | 926 | 946 | 1006 | 1026 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | 1826 | 1846 | 1906 | |
| 本宿小学校(ムーバス) | レ | レ | 847 | 907 | 927 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 | 1527 | 1547 | 1607 | 1627 | 1647 | 1707 | 1727 | 1747 | 1807 | 1827 | 1847 | 1907 | |
| 松籟公園(ムーバス) | レ | レ | 848 | 908 | 928 | 948 | 1008 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 | 1528 | 1548 | 1608 | 1628 | 1648 | 1708 | 1728 | 1748 | 1808 | 1828 | 1848 | 1908 | |
| 吉祥女子中・高校前(ムーバス) | 809 | 829 | 849 | 909 | 929 | 949 | 1009 | 1029 | 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 1509 | 1529 | 1549 | 1609 | 1629 | 1649 | 1709 | 1729 | 1749 | 1809 | 1829 | 1849 | 1909 | |
| 本田東公園東(ムーバス) | 810 | 830 | 850 | 910 | 930 | 950 | 1010 | 1030 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 | 1510 | 1530 | 1550 | 1610 | 1630 | 1650 | 1710 | 1730 | 1750 | 1810 | 1830 | 1850 | 1910 | |
| 松庵三丁目北(ムーバス) | 811 | 831 | 851 | 911 | 931 | 951 | 1011 | 1031 | 1051 | 1111 | 1131 | 1151 | 1211 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1611 | 1631 | 1651 | 1711 | 1731 | 1751 | 1811 | 1831 | 1851 | 1911 | |
| 松庵小学校 | 813 | 833 | 853 | 913 | 933 | 953 | 1013 | 1033 | 1053 | 1113 | 1133 | 1153 | 1213 | 1233 | 1253 | 1313 | 1333 | 1353 | 1413 | 1433 | 1453 | 1513 | 1533 | 1553 | 1613 | 1633 | 1653 | 1713 | 1733 | 1753 | 1813 | 1833 | 1853 | 1913 | |
| 特養ホームゆとりえ前(ムーバス) | 814 | 834 | 854 | 914 | 934 | 954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | 1214 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1514 | 1534 | 1554 | 1614 | 1634 | 1654 | 1714 | 1734 | 1754 | 1814 | 1834 | 1854 | 1914 | |
| 松庵一丁目西(ムーバス) | 816 | 836 | 856 | 916 | 936 | 956 | 1016 | 1036 | 1056 | 1116 | 1136 | 1156 | 1216 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 | 1536 | 1556 | 1616 | 1636 | 1656 | 1716 | 1736 | 1756 | 1816 | 1836 | 1856 | 1916 | |
| 南町三丁目(ムーバス) | 817 | 837 | 857 | 917 | 937 | 957 | 1017 | 1037 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1717 | 1737 | 1757 | 1817 | 1837 | 1857 | 1917 | |
| 南町三丁目中央(ムーバス) | 817 | 837 | 857 | 917 | 937 | 957 | 1017 | 1037 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1717 | 1737 | 1757 | 1817 | 1837 | 1857 | 1917 | |
| 吉祥寺南病院(ムーバス) | 819 | 839 | 859 | 919 | 939 | 959 | 1019 | 1039 | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1519 | 1539 | 1559 | 1619 | 1639 | 1659 | 1719 | 1739 | 1759 | 1819 | 1839 | 1859 | 1919 | |
| 南町コミセン西(ムーバス) | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | 1920 | |
| 水門通り(ムーバス) | 821 | 841 | 901 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641 | 1701 | 1721 | 1741 | 1801 | 1821 | 1841 | 1901 | 1921 | |
| 吉祥寺大通り(ムーバス) | 822 | 842 | 902 | 922 | 942 | 1002 | 1022 | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1722 | 1742 | 1802 | 1822 | 1842 | 1902 | 1922 | |
| 吉祥寺駅(ムーバス降車場) | 835 | 855 | 915 | 935 | 955 | 1015 | 1035 | 1055 | 1115 | 1135 | 1155 | 1215 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 | 1535 | 1555 | 1615 | 1635 | 1655 | 1715 | 1735 | 1755 | 1815 | 1835 | 1855 | 1915 | 1935 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 吉祥寺駅(ムーバス降車場)方面 吉祥寺駅北口 → 吉祥寺駅(ムーバス降車場)・34 train(s)
| Destination | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺駅北口 | 800 | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | |
| あさひ病院(ムーバス) | 803 | 823 | 843 | 903 | 923 | 943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1703 | 1723 | 1743 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | |
| 松井健診クリニック(ムーバス) | 804 | 824 | 844 | 904 | 924 | 944 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 | 1704 | 1724 | 1744 | 1804 | 1824 | 1844 | 1904 | |
| 美大通り(ムーバス) | 805 | 825 | 845 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | 1805 | 1825 | 1845 | 1905 | |
| 東町三丁目(ムーバス) | 806 | 826 | 846 | 906 | 926 | 946 | 1006 | 1026 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | 1826 | 1846 | 1906 | |
| 本宿小学校(ムーバス) | 807 | 827 | 847 | 907 | 927 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 | 1527 | 1547 | 1607 | 1627 | 1647 | 1707 | 1727 | 1747 | 1807 | 1827 | 1847 | 1907 | |
| 松籟公園(ムーバス) | 808 | 828 | 848 | 908 | 928 | 948 | 1008 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 | 1528 | 1548 | 1608 | 1628 | 1648 | 1708 | 1728 | 1748 | 1808 | 1828 | 1848 | 1908 | |
| 吉祥女子中・高校前(ムーバス) | 809 | 829 | 849 | 909 | 929 | 949 | 1009 | 1029 | 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 1509 | 1529 | 1549 | 1609 | 1629 | 1649 | 1709 | 1729 | 1749 | 1809 | 1829 | 1849 | 1909 | |
| 本田東公園東(ムーバス) | 810 | 830 | 850 | 910 | 930 | 950 | 1010 | 1030 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 | 1510 | 1530 | 1550 | 1610 | 1630 | 1650 | 1710 | 1730 | 1750 | 1810 | 1830 | 1850 | 1910 | |
| 松庵三丁目北(ムーバス) | 811 | 831 | 851 | 911 | 931 | 951 | 1011 | 1031 | 1051 | 1111 | 1131 | 1151 | 1211 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1611 | 1631 | 1651 | 1711 | 1731 | 1751 | 1811 | 1831 | 1851 | 1911 | |
| 松庵小学校 | 813 | 833 | 853 | 913 | 933 | 953 | 1013 | 1033 | 1053 | 1113 | 1133 | 1153 | 1213 | 1233 | 1253 | 1313 | 1333 | 1353 | 1413 | 1433 | 1453 | 1513 | 1533 | 1553 | 1613 | 1633 | 1653 | 1713 | 1733 | 1753 | 1813 | 1833 | 1853 | 1913 | |
| 特養ホームゆとりえ前(ムーバス) | 814 | 834 | 854 | 914 | 934 | 954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | 1214 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1514 | 1534 | 1554 | 1614 | 1634 | 1654 | 1714 | 1734 | 1754 | 1814 | 1834 | 1854 | 1914 | |
| 松庵一丁目西(ムーバス) | 816 | 836 | 856 | 916 | 936 | 956 | 1016 | 1036 | 1056 | 1116 | 1136 | 1156 | 1216 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 | 1536 | 1556 | 1616 | 1636 | 1656 | 1716 | 1736 | 1756 | 1816 | 1836 | 1856 | 1916 | |
| 南町三丁目(ムーバス) | 817 | 837 | 857 | 917 | 937 | 957 | 1017 | 1037 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1717 | 1737 | 1757 | 1817 | 1837 | 1857 | 1917 | |
| 南町三丁目中央(ムーバス) | 817 | 837 | 857 | 917 | 937 | 957 | 1017 | 1037 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1717 | 1737 | 1757 | 1817 | 1837 | 1857 | 1917 | |
| 吉祥寺南病院(ムーバス) | 819 | 839 | 859 | 919 | 939 | 959 | 1019 | 1039 | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1519 | 1539 | 1559 | 1619 | 1639 | 1659 | 1719 | 1739 | 1759 | 1819 | 1839 | 1859 | 1919 | |
| 南町コミセン西(ムーバス) | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | 1920 | |
| 水門通り(ムーバス) | 821 | 841 | 901 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641 | 1701 | 1721 | 1741 | 1801 | 1821 | 1841 | 1901 | 1921 | |
| 吉祥寺大通り(ムーバス) | 822 | 842 | 902 | 922 | 942 | 1002 | 1022 | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1722 | 1742 | 1802 | 1822 | 1842 | 1902 | 1922 | |
| 吉祥寺駅(ムーバス降車場) | 835 | 855 | 915 | 935 | 955 | 1015 | 1035 | 1055 | 1115 | 1135 | 1155 | 1215 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 | 1535 | 1555 | 1615 | 1635 | 1655 | 1715 | 1735 | 1755 | 1815 | 1835 | 1855 | 1915 | 1935 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanches et jours fériés 吉祥寺駅(ムーバス降車場)方面 吉祥寺駅北口 → 吉祥寺駅(ムーバス降車場)・34 train(s)
| Destination | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | 吉祥女子中・高校前、南町三丁目方面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺駅北口 | 800 | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | |
| あさひ病院(ムーバス) | 803 | 823 | 843 | 903 | 923 | 943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1703 | 1723 | 1743 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | |
| 松井健診クリニック(ムーバス) | 804 | 824 | 844 | 904 | 924 | 944 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 | 1704 | 1724 | 1744 | 1804 | 1824 | 1844 | 1904 | |
| 美大通り(ムーバス) | 805 | 825 | 845 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | 1805 | 1825 | 1845 | 1905 | |
| 東町三丁目(ムーバス) | 806 | 826 | 846 | 906 | 926 | 946 | 1006 | 1026 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | 1826 | 1846 | 1906 | |
| 本宿小学校(ムーバス) | 807 | 827 | 847 | 907 | 927 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 | 1527 | 1547 | 1607 | 1627 | 1647 | 1707 | 1727 | 1747 | 1807 | 1827 | 1847 | 1907 | |
| 松籟公園(ムーバス) | 808 | 828 | 848 | 908 | 928 | 948 | 1008 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 | 1528 | 1548 | 1608 | 1628 | 1648 | 1708 | 1728 | 1748 | 1808 | 1828 | 1848 | 1908 | |
| 吉祥女子中・高校前(ムーバス) | 809 | 829 | 849 | 909 | 929 | 949 | 1009 | 1029 | 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 1509 | 1529 | 1549 | 1609 | 1629 | 1649 | 1709 | 1729 | 1749 | 1809 | 1829 | 1849 | 1909 | |
| 本田東公園東(ムーバス) | 810 | 830 | 850 | 910 | 930 | 950 | 1010 | 1030 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 | 1510 | 1530 | 1550 | 1610 | 1630 | 1650 | 1710 | 1730 | 1750 | 1810 | 1830 | 1850 | 1910 | |
| 松庵三丁目北(ムーバス) | 811 | 831 | 851 | 911 | 931 | 951 | 1011 | 1031 | 1051 | 1111 | 1131 | 1151 | 1211 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1611 | 1631 | 1651 | 1711 | 1731 | 1751 | 1811 | 1831 | 1851 | 1911 | |
| 松庵小学校 | 813 | 833 | 853 | 913 | 933 | 953 | 1013 | 1033 | 1053 | 1113 | 1133 | 1153 | 1213 | 1233 | 1253 | 1313 | 1333 | 1353 | 1413 | 1433 | 1453 | 1513 | 1533 | 1553 | 1613 | 1633 | 1653 | 1713 | 1733 | 1753 | 1813 | 1833 | 1853 | 1913 | |
| 特養ホームゆとりえ前(ムーバス) | 814 | 834 | 854 | 914 | 934 | 954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | 1214 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1514 | 1534 | 1554 | 1614 | 1634 | 1654 | 1714 | 1734 | 1754 | 1814 | 1834 | 1854 | 1914 | |
| 松庵一丁目西(ムーバス) | 816 | 836 | 856 | 916 | 936 | 956 | 1016 | 1036 | 1056 | 1116 | 1136 | 1156 | 1216 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 | 1536 | 1556 | 1616 | 1636 | 1656 | 1716 | 1736 | 1756 | 1816 | 1836 | 1856 | 1916 | |
| 南町三丁目(ムーバス) | 817 | 837 | 857 | 917 | 937 | 957 | 1017 | 1037 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1717 | 1737 | 1757 | 1817 | 1837 | 1857 | 1917 | |
| 南町三丁目中央(ムーバス) | 817 | 837 | 857 | 917 | 937 | 957 | 1017 | 1037 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1717 | 1737 | 1757 | 1817 | 1837 | 1857 | 1917 | |
| 吉祥寺南病院(ムーバス) | 819 | 839 | 859 | 919 | 939 | 959 | 1019 | 1039 | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1519 | 1539 | 1559 | 1619 | 1639 | 1659 | 1719 | 1739 | 1759 | 1819 | 1839 | 1859 | 1919 | |
| 南町コミセン西(ムーバス) | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | 1920 | |
| 水門通り(ムーバス) | 821 | 841 | 901 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641 | 1701 | 1721 | 1741 | 1801 | 1821 | 1841 | 1901 | 1921 | |
| 吉祥寺大通り(ムーバス) | 822 | 842 | 902 | 922 | 942 | 1002 | 1022 | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1722 | 1742 | 1802 | 1822 | 1842 | 1902 | 1922 | |
