Kururi Line timetable East Japan Railway Company (JR East)
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
Times come from the timetables (GTFS) that each company publishes to the Public Transportation Open Data Center, refreshed every morning. Extra trains, cancellations and schedule disruptions are not included. Train types are assigned by matching train numbers and times against the train timetables each company publishes to the same center (left blank where no match is found).
- Only the Joban Line south of Sakamoto and the Chuo Line east of Takao are covered.
- For the Joetsu Line and Agatsuma Line, only Limited Express trains are covered.
- Limited Express trains on the Chuo Line and Ome Line are not included.
- Some trains, such as extra trains and through services to other lines, may not be included.
11/23 (Mon) Weekends & holidays timetable
Weekdays Outbound 木更津 → 上総亀山・20 trains
| Train number | 921D Kazusa-Kameyama | 923D Kazusa-Kameyama | 925D Kururi | 927D Kururi | 929D Kururi | 931D Kururi | 933D Kazusa-Kameyama | 935D Kururi | 937D Kururi | 939D Kazusa-Kameyama | 941D Kururi | 2941D Kazusa-Kameyama | 943D Kururi | 2943D Kazusa-Kameyama | 945D Kururi | 947D Kazusa-Kameyama | 949D Kururi | 2949D Kazusa-Kameyama | 951D Kururi | 953D Kururi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisarazu | 625 | 725 | 820 | 916 | 1111 | 1206 | 1301 | 1400 | 1500 | 1553 | 1650 | 1749 | 1853 | 1950 | 2047 | 2146 | 2235 | ||||
| Gion | 630 | 730 | 824 | 921 | 1115 | 1210 | 1306 | 1404 | 1504 | 1558 | 1654 | 1755 | 1857 | 1954 | 2052 | 2151 | 2239 | ||||
| Kazusa-Kiyokawa | 634 | 733 | 828 | 924 | 1119 | 1214 | 1309 | 1408 | 1508 | 1601 | 1658 | 1759 | 1901 | 1958 | 2055 | 2155 | 2243 | ||||
| Higashi-Kiyokawa | 637 | 737 | 831 | 928 | 1122 | 1217 | 1313 | 1411 | 1511 | 1605 | 1701 | 1803 | 1904 | 2001 | 2059 | 2158 | 2246 | ||||
| Yokota | Arr. | 643 | 743 | 837 | 934 | 1128 | 1223 | 1319 | 1417 | 1517 | 1611 | 1707 | 1809 | 1910 | 2007 | 2105 | 2204 | 2252 | |||
| Dep. | 648 | 745 | 841 | 937 | 1131 | 1226 | 1322 | 1420 | 1520 | 1613 | 1710 | 1811 | 1913 | 2010 | 2107 | 2207 | 2255 | ||||
| Higashi-Yokota | 651 | 748 | 844 | 940 | 1134 | 1229 | 1325 | 1423 | 1523 | 1616 | 1713 | 1814 | 1916 | 2013 | 2110 | 2210 | 2258 | ||||
| Makuta | Arr. | 656 | 753 | 849 | 945 | 1139 | 1234 | 1330 | 1428 | 1528 | 1621 | 1717 | 1819 | 1921 | 2018 | 2115 | 2215 | 2303 | |||
| Dep. | 656 | 755 | 849 | 945 | 1139 | 1234 | 1330 | 1428 | 1528 | 1621 | 1719 | 1821 | 1923 | 2020 | 2115 | 2217 | 2303 | ||||
| Shimogori | 659 | 758 | 852 | 948 | 1142 | 1237 | 1333 | 1431 | 1531 | 1624 | 1722 | 1824 | 1926 | 2023 | 2118 | 2220 | 2306 | ||||
| Obitsu | 704 | 802 | 857 | 953 | 1147 | 1242 | 1338 | 1436 | 1536 | 1629 | 1727 | 1828 | 1930 | 2027 | 2123 | 2224 | 2311 | ||||
| Tawarada | 707 | 806 | 900 | 956 | 1150 | 1245 | 1341 | 1439 | 1539 | 1632 | 1730 | 1832 | 1934 | 2031 | 2126 | 2228 | 2314 | ||||
| Kururi | Arr. | 712 | 811 | 906 | 1002 | 1156 | 1251 | 1346 | 1445 | 1544 | 1638 | 1736 | 1837 | 1939 | 2036 | 2131 | 2233 | 2322 | |||
| Dep. | 720 | 815 | 1350 | 1640 | 1741 | 1842 | 2042 | 2142 | |||||||||||||
| Hirayama | 726 | 821 | 1356 | 1647 | 1747 | 1848 | 2048 | 2148 | |||||||||||||
| Kazusa-Matsuoka | 731 | 826 | 1402 | 1652 | 1752 | 1854 | 2053 | 2154 | |||||||||||||
| Kazusa-Kameyama | 738 | 833 | 1408 | 1659 | 1759 | 1900 | 2100 | 2200 | |||||||||||||
Weekdays Inbound 上総亀山 → 木更津・20 trains
| Train number | 920D Kisarazu | 922D Kisarazu | 924D Kisarazu | 926D Kisarazu | 928D Kisarazu | 930D Kisarazu | 932D Kisarazu | 934D Kisarazu | 936D Kisarazu | 938D Kisarazu | 940D Kisarazu | 942D Kisarazu | 2944D Kururi | 944D Kisarazu | 2946D Kururi | 946D Kisarazu | 948D Kisarazu | 950D Kisarazu | 2952D Kururi | 952D Kisarazu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazusa-Kameyama | 600 | 656 | 753 | 848 | 1427 | 1715 | 1814 | 1921 | 2114 | ||||||||||||
| Kazusa-Matsuoka | 607 | 703 | 800 | 855 | 1434 | 1721 | 1821 | 1928 | 2120 | ||||||||||||
| Hirayama | 612 | 708 | 805 | 900 | 1439 | 1727 | 1826 | 1933 | 2126 | ||||||||||||
| Kururi | Arr. | 617 | 714 | 811 | 906 | 1445 | 1733 | 1832 | 1939 | 2132 | |||||||||||
| Dep. | 517 | 618 | 718 | 814 | 909 | 1006 | 1105 | 1255 | 1352 | 1454 | 1547 | 1644 | 1744 | 1845 | 1944 | 2040 | 2141 | ||||
| Tawarada | 521 | 623 | 723 | 819 | 914 | 1011 | 1110 | 1300 | 1357 | 1459 | 1552 | 1649 | 1749 | 1850 | 1949 | 2045 | 2145 | ||||
| Obitsu | 525 | 627 | 726 | 822 | 917 | 1014 | 1113 | 1304 | 1400 | 1502 | 1556 | 1652 | 1752 | 1854 | 1952 | 2048 | 2149 | ||||
| Shimogori | 529 | 631 | 731 | 827 | 922 | 1019 | 1118 | 1308 | 1405 | 1507 | 1600 | 1657 | 1757 | 1858 | 1957 | 2053 | 2153 | ||||
| Makuta | Arr. | 532 | 633 | 733 | 829 | 924 | 1021 | 1120 | 1311 | 1407 | 1509 | 1603 | 1659 | 1759 | 1901 | 1959 | 2055 | 2156 | |||
| Dep. | 532 | 635 | 735 | 830 | 926 | 1022 | 1121 | 1311 | 1408 | 1510 | 1603 | 1700 | 1801 | 1903 | 2000 | 2057 | 2156 | ||||
| Higashi-Yokota | 537 | 640 | 740 | 834 | 931 | 1026 | 1125 | 1316 | 1412 | 1514 | 1608 | 1704 | 1806 | 1907 | 2004 | 2102 | 2201 | ||||
| Yokota | Arr. | 540 | 643 | 743 | 837 | 934 | 1029 | 1128 | 1319 | 1415 | 1517 | 1611 | 1707 | 1809 | 1910 | 2007 | 2105 | 2204 | |||
| Dep. | 540 | 645 | 745 | 840 | 936 | 1031 | 1130 | 1321 | 1419 | 1519 | 1613 | 1709 | 1811 | 1913 | 2009 | 2107 | 2206 | ||||
| Higashi-Kiyokawa | 545 | 650 | 750 | 845 | 941 | 1036 | 1135 | 1326 | 1424 | 1524 | 1618 | 1714 | 1816 | 1918 | 2014 | 2112 | 2211 | ||||
| Kazusa-Kiyokawa | 549 | 653 | 754 | 848 | 944 | 1040 | 1139 | 1329 | 1428 | 1528 | 1621 | 1718 | 1819 | 1921 | 2018 | 2115 | 2215 | ||||
| Gion | 552 | 657 | 758 | 852 | 948 | 1043 | 1142 | 1333 | 1431 | 1531 | 1625 | 1721 | 1823 | 1925 | 2021 | 2119 | 2218 | ||||
| Kisarazu | 557 | 701 | 802 | 856 | 953 | 1048 | 1147 | 1337 | 1436 | 1536 | 1629 | 1726 | 1828 | 1929 | 2026 | 2123 | 2223 | ||||
Weekends & holidays Outbound 木更津 → 上総亀山・20 trains
| Train number | 921D Kazusa-Kameyama | 923D Kazusa-Kameyama | 925D Kururi | 927D Kururi | 929D Kururi | 931D Kururi | 933D Kazusa-Kameyama | 935D Kururi | 937D Kururi | 939D Kazusa-Kameyama | 941D Kururi | 2941D Kazusa-Kameyama | 943D Kururi | 2943D Kazusa-Kameyama | 945D Kururi | 947D Kazusa-Kameyama | 949D Kururi | 2949D Kazusa-Kameyama | 951D Kururi | 953D Kururi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisarazu | 625 | 725 | 820 | 916 | 1111 | 1206 | 1301 | 1400 | 1500 | 1553 | 1650 | 1749 | 1853 | 1950 | 2047 | 2146 | 2235 | ||||
| Gion | 630 | 730 | 824 | 921 | 1115 | 1210 | 1306 | 1404 | 1504 | 1558 | 1654 | 1755 | 1857 | 1954 | 2052 | 2151 | 2239 | ||||
| Kazusa-Kiyokawa | 634 | 733 | 828 | 924 | 1119 | 1214 | 1309 | 1408 | 1508 | 1601 | 1658 | 1759 | 1901 | 1958 | 2055 | 2155 | 2243 | ||||
| Higashi-Kiyokawa | 637 | 737 | 831 | 928 | 1122 | 1217 | 1313 | 1411 | 1511 | 1605 | 1701 | 1803 | 1904 | 2001 | 2059 | 2158 | 2246 | ||||
| Yokota | Arr. | 643 | 743 | 837 | 934 | 1128 | 1223 | 1319 | 1417 | 1517 | 1611 | 1707 | 1809 | 1910 | 2007 | 2105 | 2204 | 2252 | |||
| Dep. | 648 | 745 | 841 | 937 | 1131 | 1226 | 1322 | 1420 | 1520 | 1613 | 1710 | 1811 | 1913 | 2010 | 2107 | 2207 | 2255 | ||||
| Higashi-Yokota | 651 | 748 | 844 | 940 | 1134 | 1229 | 1325 | 1423 | 1523 | 1616 | 1713 | 1814 | 1916 | 2013 | 2110 | 2210 | 2258 | ||||
| Makuta | Arr. | 656 | 753 | 849 | 945 | 1139 | 1234 | 1330 | 1428 | 1528 | 1621 | 1717 | 1819 | 1921 | 2018 | 2115 | 2215 | 2303 | |||
| Dep. | 656 | 755 | 849 | 945 | 1139 | 1234 | 1330 | 1428 | 1528 | 1621 | 1719 | 1821 | 1923 | 2020 | 2115 | 2217 | 2303 | ||||
| Shimogori | 659 | 758 | 852 | 948 | 1142 | 1237 | 1333 | 1431 | 1531 | 1624 | 1722 | 1824 | 1926 | 2023 | 2118 | 2220 | 2306 | ||||
| Obitsu | 704 | 802 | 857 | 953 | 1147 | 1242 | 1338 | 1436 | 1536 | 1629 | 1727 | 1828 | 1930 | 2027 | 2123 | 2224 | 2311 | ||||
| Tawarada | 707 | 806 | 900 | 956 | 1150 | 1245 | 1341 | 1439 | 1539 | 1632 | 1730 | 1832 | 1934 | 2031 | 2126 | 2228 | 2314 | ||||
| Kururi | Arr. | 712 | 811 | 906 | 1002 | 1156 | 1251 | 1346 | 1445 | 1544 | 1638 | 1736 | 1837 | 1939 | 2036 | 2131 | 2233 | 2322 | |||
| Dep. | 720 | 815 | 1350 | 1640 | 1741 | 1842 | 2042 | 2142 | |||||||||||||
| Hirayama | 726 | 821 | 1356 | 1647 | 1747 | 1848 | 2048 | 2148 | |||||||||||||
| Kazusa-Matsuoka | 731 | 826 | 1402 | 1652 | 1752 | 1854 | 2053 | 2154 | |||||||||||||
| Kazusa-Kameyama | 738 | 833 | 1408 | 1659 | 1759 | 1900 | 2100 | 2200 | |||||||||||||
Weekends & holidays Inbound 上総亀山 → 木更津・20 trains
| Train number | 920D Kisarazu | 922D Kisarazu | 924D Kisarazu | 926D Kisarazu | 928D Kisarazu | 930D Kisarazu | 932D Kisarazu | 934D Kisarazu | 936D Kisarazu | 938D Kisarazu | 940D Kisarazu | 942D Kisarazu | 2944D Kururi | 944D Kisarazu | 2946D Kururi | 946D Kisarazu | 948D Kisarazu | 950D Kisarazu | 2952D Kururi | 952D Kisarazu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazusa-Kameyama | 600 | 656 | 753 | 848 | 1427 | 1715 | 1814 | 1921 | 2114 | ||||||||||||
| Kazusa-Matsuoka | 607 | 703 | 800 | 855 | 1434 | 1721 | 1821 | 1928 | 2120 | ||||||||||||
| Hirayama | 612 | 708 | 805 | 900 | 1439 | 1727 | 1826 | 1933 | 2126 | ||||||||||||
| Kururi | Arr. | 617 | 714 | 811 | 906 | 1445 | 1733 | 1832 | 1939 | 2132 | |||||||||||
| Dep. | 517 | 618 | 718 | 814 | 909 | 1006 | 1105 | 1255 | 1352 | 1454 | 1547 | 1644 | 1744 | 1845 | 1944 | 2040 | 2141 | ||||
| Tawarada | 521 | 623 | 723 | 819 | 914 | 1011 | 1110 | 1300 | 1357 | 1459 | 1552 | 1649 | 1749 | 1850 | 1949 | 2045 | 2145 | ||||
| Obitsu | 525 | 627 | 726 | 822 | 917 | 1014 | 1113 | 1304 | 1400 | 1502 | 1556 | 1652 | 1752 | 1854 | 1952 | 2048 | 2149 | ||||
| Shimogori | 529 | 631 | 731 | 827 | 922 | 1019 | 1118 | 1308 | 1405 | 1507 | 1600 | 1657 | 1757 | 1858 | 1957 | 2053 | 2153 | ||||
| Makuta | Arr. | 532 | 633 | 733 | 829 | 924 | 1021 | 1120 | 1311 | 1407 | 1509 | 1603 | 1659 | 1759 | 1901 | 1959 | 2055 | 2156 | |||
| Dep. | 532 | 635 | 735 | 830 | 926 | 1022 | 1121 | 1311 | 1408 | 1510 | 1603 | 1700 | 1801 | 1903 | 2000 | 2057 | 2156 | ||||
| Higashi-Yokota | 537 | 640 | 740 | 834 | 931 | 1026 | 1125 | 1316 | 1412 | 1514 | 1608 | 1704 | 1806 | 1907 | 2004 | 2102 | 2201 | ||||
| Yokota | Arr. | 540 | 643 | 743 | 837 | 934 | 1029 | 1128 | 1319 | 1415 | 1517 | 1611 | 1707 | 1809 | 1910 | 2007 | 2105 | 2204 | |||
| Dep. | 540 | 645 | 745 | 840 | 936 | 1031 | 1130 | 1321 | 1419 | 1519 | 1613 | 1709 | 1811 | 1913 | 2009 | 2107 | 2206 | ||||
| Higashi-Kiyokawa | 545 | 650 | 750 | 845 | 941 | 1036 | 1135 | 1326 | 1424 | 1524 | 1618 | 1714 | 1816 | 1918 | 2014 | 2112 | 2211 | ||||
| Kazusa-Kiyokawa | 549 | 653 | 754 | 848 | 944 | 1040 | 1139 | 1329 | 1428 | 1528 | 1621 | 1718 | 1819 | 1921 | 2018 | 2115 | 2215 | ||||
| Gion | 552 | 657 | 758 | 852 | 948 | 1043 | 1142 | 1333 | 1431 | 1531 | 1625 | 1721 | 1823 | 1925 | 2021 | 2119 | 2218 | ||||
| Kisarazu | 557 | 701 | 802 | 856 | 953 | 1048 | 1147 | 1337 | 1436 | 1536 | 1629 | 1726 | 1828 | 1929 | 2026 | 2123 | 2223 | ||||