Kashima Line timetable East Japan Railway Company (JR East)
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
Times come from the timetables (GTFS) that each company publishes to the Public Transportation Open Data Center, refreshed every morning. Extra trains, cancellations and schedule disruptions are not included. Train types are assigned by matching train numbers and times against the train timetables each company publishes to the same center (left blank where no match is found).
- Only the Joban Line south of Sakamoto and the Chuo Line east of Takao are covered.
- For the Joetsu Line and Agatsuma Line, only Limited Express trains are covered.
- Limited Express trains on the Chuo Line and Ome Line are not included.
- Some trains, such as extra trains and through services to other lines, may not be included.
11/23 (Mon) Weekends & holidays timetable
Weekdays Outbound 佐原 → 鹿島神宮・16 trains
| Train number | 3521M Kashimajingu | 523M Kashimajingu | 525M Kashimajingu | 527M Kashimajingu | 529M Kashimajingu | 531M Kashimajingu | 533M Kashimajingu | 535M Kashimajingu | 537M Kashimajingu | 539M Kashimajingu | 541M Kashimajingu | 543M Kashimajingu | 2545M Kashimajingu | 3547M Kashimajingu | 549M Kashimajingu | 551M Kashimajingu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous line | Narita Line | Narita Line | Narita Line | ||||||||||||||
| Sawara | 616 | 713 | 738 | 810 | 917 | 1017 | 1217 | 1417 | 1557 | 1714 | 1821 | 1935 | 2007 | 2116 | 2206 | 2240 | |
| Katori | Arr. | 620 | 717 | 742 | 814 | 921 | 1021 | 1221 | 1421 | 1601 | 1719 | 1825 | 1939 | 2012 | 2120 | 2210 | 2244 |
| Dep. | 632 | 718 | 742 | 815 | 922 | 1022 | 1222 | 1422 | 1602 | 1719 | 1826 | 1940 | 2012 | 2121 | 2214 | 2245 | |
| Junikyo | 636 | 722 | 746 | 819 | 925 | 1025 | 1225 | 1425 | 1606 | 1723 | 1829 | 1944 | 2016 | 2125 | 2218 | 2249 | |
| Itako | Arr. | 639 | 724 | 749 | 822 | 928 | 1028 | 1228 | 1428 | 1609 | 1726 | 1832 | 1946 | 2019 | 2128 | 2221 | 2251 |
| Dep. | 640 | 725 | 750 | 822 | 929 | 1029 | 1229 | 1429 | 1610 | 1726 | 1833 | 1947 | 2022 | 2130 | 2222 | 2252 | |
| Nobukata | 645 | 730 | 755 | 828 | 934 | 1034 | 1234 | 1434 | 1615 | 1732 | 1838 | 1952 | 2027 | 2135 | 2227 | 2257 | |
| Kashimajingu | 649 | 734 | 759 | 832 | 938 | 1038 | 1238 | 1438 | 1619 | 1736 | 1842 | 1956 | 2031 | 2139 | 2232 | 2301 | |
Weekdays Inbound 鹿島神宮 → 佐原・16 trains
| Train number | 2520M Ofuna | 522M Sawara | 524M Sawara | 526M Sawara | 3528M Narita | 530M Sawara | 532M Sawara | 534M Sawara | 536M Sawara | 538M Sawara | 540M Sawara | 542M Sawara | 544M Sawara | 546M Sawara | 548M Sawara | 550M Sawara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashimajingu | 602 | 630 | 701 | 740 | 812 | 844 | 944 | 1123 | 1323 | 1458 | 1635 | 1750 | 1852 | 2011 | 2120 | 2211 | |
| Nobukata | 607 | 634 | 705 | 744 | 816 | 848 | 948 | 1127 | 1327 | 1502 | 1640 | 1754 | 1856 | 2016 | 2124 | 2215 | |
| Itako | Arr. | 612 | 639 | 710 | 749 | 822 | 853 | 953 | 1132 | 1332 | 1507 | 1645 | 1759 | 1901 | 2021 | 2129 | 2221 |
| Dep. | 612 | 649 | 710 | 752 | 822 | 854 | 954 | 1133 | 1333 | 1507 | 1645 | 1800 | 1902 | 2022 | 2130 | 2222 | |
| Junikyo | 615 | 652 | 713 | 755 | 825 | 857 | 957 | 1136 | 1336 | 1510 | 1648 | 1803 | 1905 | 2025 | 2133 | 2225 | |
| Katori | Arr. | 619 | 655 | 717 | 758 | 829 | 900 | 1000 | 1139 | 1339 | 1514 | 1651 | 1806 | 1908 | 2028 | 2136 | 2228 |
| Dep. | 621 | 656 | 722 | 759 | 829 | 900 | 1000 | 1140 | 1340 | 1517 | 1652 | 1807 | 1909 | 2029 | 2137 | 2228 | |
| Sawara | 625 | 700 | 727 | 803 | 833 | 905 | 1005 | 1144 | 1344 | 1522 | 1656 | 1811 | 1913 | 2033 | 2141 | 2232 | |
| Next line | Narita Line | Narita Line | |||||||||||||||
Weekends & holidays Outbound 佐原 → 鹿島神宮・16 trains
| Train number | 3521M Kashimajingu | 523M Kashimajingu | 525M Kashimajingu | 527M Kashimajingu | 529M Kashimajingu | 531M Kashimajingu | 533M Kashimajingu | 535M Kashimajingu | 537M Kashimajingu | 539M Kashimajingu | 541M Kashimajingu | 543M Kashimajingu | 2545M Kashimajingu | 3547M Kashimajingu | 549M Kashimajingu | 551M Kashimajingu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous line | Narita Line | Narita Line | Narita Line | ||||||||||||||
| Sawara | 616 | 713 | 738 | 810 | 917 | 1017 | 1217 | 1417 | 1557 | 1714 | 1821 | 1935 | 2007 | 2116 | 2206 | 2240 | |
| Katori | Arr. | 620 | 717 | 742 | 814 | 921 | 1021 | 1221 | 1421 | 1601 | 1719 | 1825 | 1939 | 2012 | 2120 | 2210 | 2244 |
| Dep. | 632 | 718 | 742 | 815 | 922 | 1022 | 1222 | 1422 | 1602 | 1719 | 1826 | 1940 | 2012 | 2121 | 2214 | 2245 | |
| Junikyo | 636 | 722 | 746 | 819 | 925 | 1025 | 1225 | 1425 | 1606 | 1723 | 1829 | 1944 | 2016 | 2125 | 2218 | 2249 | |
| Itako | Arr. | 639 | 724 | 749 | 822 | 928 | 1028 | 1228 | 1428 | 1609 | 1726 | 1832 | 1946 | 2019 | 2128 | 2221 | 2251 |
| Dep. | 640 | 725 | 750 | 822 | 929 | 1029 | 1229 | 1429 | 1610 | 1726 | 1833 | 1947 | 2022 | 2130 | 2222 | 2252 | |
| Nobukata | 645 | 730 | 755 | 828 | 934 | 1034 | 1234 | 1434 | 1615 | 1732 | 1838 | 1952 | 2027 | 2135 | 2227 | 2257 | |
| Kashimajingu | 649 | 734 | 759 | 832 | 938 | 1038 | 1238 | 1438 | 1619 | 1736 | 1842 | 1956 | 2031 | 2139 | 2232 | 2301 | |
Weekends & holidays Inbound 鹿島神宮 → 佐原・16 trains
| Train number | 2520M Ofuna | 522M Sawara | 524M Sawara | 526M Sawara | 3528M Narita | 530M Sawara | 532M Sawara | 534M Sawara | 536M Sawara | 538M Sawara | 540M Sawara | 542M Sawara | 544M Sawara | 546M Sawara | 548M Sawara | 550M Sawara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashimajingu | 602 | 630 | 701 | 740 | 812 | 844 | 944 | 1123 | 1323 | 1458 | 1635 | 1750 | 1852 | 2011 | 2120 | 2211 | |
| Nobukata | 607 | 634 | 705 | 744 | 816 | 848 | 948 | 1127 | 1327 | 1502 | 1640 | 1754 | 1856 | 2016 | 2124 | 2215 | |
| Itako | Arr. | 612 | 639 | 710 | 749 | 822 | 853 | 953 | 1132 | 1332 | 1507 | 1645 | 1759 | 1901 | 2021 | 2129 | 2221 |
| Dep. | 612 | 649 | 710 | 752 | 822 | 854 | 954 | 1133 | 1333 | 1507 | 1645 | 1800 | 1902 | 2022 | 2130 | 2222 | |
| Junikyo | 615 | 652 | 713 | 755 | 825 | 857 | 957 | 1136 | 1336 | 1510 | 1648 | 1803 | 1905 | 2025 | 2133 | 2225 | |
| Katori | Arr. | 619 | 655 | 717 | 758 | 829 | 900 | 1000 | 1139 | 1339 | 1514 | 1651 | 1806 | 1908 | 2028 | 2136 | 2228 |
| Dep. | 621 | 656 | 722 | 759 | 829 | 900 | 1000 | 1140 | 1340 | 1517 | 1652 | 1807 | 1909 | 2029 | 2137 | 2228 | |
| Sawara | 625 | 700 | 727 | 803 | 833 | 905 | 1005 | 1144 | 1344 | 1522 | 1656 | 1811 | 1913 | 2033 | 2141 | 2232 | |
| Next line | Narita Line | Narita Line | |||||||||||||||