高01の時刻表 Keio Bus 高尾駅北口〜小仏・高尾営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 小仏方面 高尾駅北口 → 小仏・17 Züge
| Ziel | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾駅北口 | 612 | 712 | 812 | 912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1912 | 2012 | |
| 川原宿 | 613 | 713 | 813 | 913 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | 1913 | 2013 | |
| 小名路 | 615 | 715 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | 2015 | |
| 病院前 | 615 | 715 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | 2015 | |
| 駒木野 | 616 | 716 | 816 | 916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1616 | 1716 | 1816 | 1916 | 2016 | |
| 荒井 | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | 1918 | 2018 | |
| 蛇滝口 | 619 | 719 | 819 | 919 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1619 | 1719 | 1819 | 1919 | 2019 | |
| 摺差 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | 2020 | |
| 裏高尾 | 621 | 721 | 821 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 | 2021 | |
| 日影 | 623 | 723 | 823 | 923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1353 | 1423 | 1453 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | 1923 | 2023 | |
| 大下 | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1625 | 1725 | 1825 | 1925 | 2025 | |
| 小仏 | 633 | 733 | 833 | 933 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1633 | 1733 | 1833 | 1933 | 2033 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
Werktage 高尾駅北口方面 小仏 → 高尾駅北口・17 Züge
| Ziel | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小仏 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | |
| 大下 | 641 | 741 | 841 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | 1941 | 2041 | |
| 梅の里入口 | 641 | 741 | 841 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | 1941 | 2041 | |
| 日影 | 643 | 743 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1643 | 1743 | 1843 | 1943 | 2043 | |
| 裏高尾 | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 | 1944 | 2044 | |
| 摺差 | 645 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | 1945 | 2045 | |
| 蛇滝口 | 646 | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1646 | 1746 | 1846 | 1946 | 2046 | |
| 荒井 | 647 | 747 | 847 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1647 | 1747 | 1847 | 1947 | 2047 | |
| 駒木野 | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 | 1948 | 2048 | |
| 病院前 | 649 | 749 | 849 | 949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1649 | 1749 | 1849 | 1949 | 2049 | |
| 小名路 | 651 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1651 | 1751 | 1851 | 1951 | 2051 | |
| 川原宿 | 652 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | 1952 | 2052 | |
| 高尾駅北口 | 701 | 801 | 901 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1701 | 1801 | 1901 | 2001 | 2101 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
Samstag 小仏方面 高尾駅北口 → 小仏・28 Züge
| Ziel | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾駅北口 | 712 | 752 | 812 | 832 | 852 | 912 | 932 | 952 | 1012 | 1032 | 1052 | 1112 | 1212 | 1232 | 1252 | 1312 | 1332 | 1352 | 1412 | 1432 | 1452 | 1512 | 1532 | 1552 | 1612 | 1712 | 1812 | 1912 | |
| 川原宿 | 713 | 753 | 813 | 833 | 853 | 913 | 933 | 953 | 1013 | 1033 | 1053 | 1113 | 1213 | 1233 | 1253 | 1313 | 1333 | 1353 | 1413 | 1433 | 1453 | 1513 | 1533 | 1553 | 1613 | 1713 | 1813 | 1913 | |
| 小名路 | 715 | 755 | 815 | 835 | 855 | 915 | 935 | 955 | 1015 | 1035 | 1055 | 1115 | 1215 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 | 1535 | 1555 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | |
| 病院前 | 715 | 755 | 815 | 835 | 855 | 915 | 935 | 955 | 1015 | 1035 | 1055 | 1115 | 1215 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 | 1535 | 1555 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | |
| 駒木野 | 716 | 756 | 816 | 836 | 856 | 916 | 936 | 956 | 1016 | 1036 | 1056 | 1116 | 1216 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 | 1536 | 1556 | 1616 | 1716 | 1816 | 1916 | |
| 荒井 | 718 | 758 | 818 | 838 | 858 | 918 | 938 | 958 | 1018 | 1038 | 1058 | 1118 | 1218 | 1238 | 1258 | 1318 | 1338 | 1358 | 1418 | 1438 | 1458 | 1518 | 1538 | 1558 | 1618 | 1718 | 1818 | 1918 | |
| 蛇滝口 | 719 | 759 | 819 | 839 | 859 | 919 | 939 | 959 | 1019 | 1039 | 1059 | 1119 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1519 | 1539 | 1559 | 1619 | 1719 | 1819 | 1919 | |
| 摺差 | 720 | 800 | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | |
| 裏高尾 | 721 | 801 | 821 | 841 | 901 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 | |
| 日影 | 723 | 803 | 823 | 843 | 903 | 923 | 943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1723 | 1823 | 1923 | |
| 大下 | 725 | 805 | 825 | 845 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1725 | 1825 | 1925 | |
| 小仏 | 734 | 814 | 834 | 854 | 914 | 934 | 954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1514 | 1534 | 1554 | 1614 | 1634 | 1734 | 1834 | 1934 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 高尾駅北口方面 小仏 → 高尾駅北口・28 Züge
| Ziel | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小仏 | 740 | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | |
| 大下 | 741 | 821 | 841 | 901 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641 | 1741 | 1841 | 1941 | |
| 梅の里入口 | 741 | 821 | 841 | 901 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641 | 1741 | 1841 | 1941 | |
| 日影 | 743 | 823 | 843 | 903 | 923 | 943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1743 | 1843 | 1943 | |
| 裏高尾 | 744 | 824 | 844 | 904 | 924 | 944 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 | 1744 | 1844 | 1944 | |
| 摺差 | 745 | 825 | 845 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1745 | 1845 | 1945 | |
| 蛇滝口 | 746 | 826 | 846 | 906 | 926 | 946 | 1006 | 1026 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1746 | 1846 | 1946 | |
| 荒井 | 747 | 827 | 847 | 907 | 927 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 | 1527 | 1547 | 1607 | 1627 | 1647 | 1747 | 1847 | 1947 | |
| 駒木野 | 748 | 828 | 848 | 908 | 928 | 948 | 1008 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 | 1528 | 1548 | 1608 | 1628 | 1648 | 1748 | 1848 | 1948 | |
| 病院前 | 749 | 829 | 849 | 909 | 929 | 949 | 1009 | 1029 | 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 1509 | 1529 | 1549 | 1609 | 1629 | 1649 | 1749 | 1849 | 1949 | |
| 小名路 | 751 | 831 | 851 | 911 | 931 | 951 | 1011 | 1031 | 1051 | 1111 | 1131 | 1151 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1611 | 1631 | 1651 | 1751 | 1851 | 1951 | |
| 川原宿 | 752 | 832 | 852 | 912 | 932 | 952 | 1012 | 1032 | 1052 | 1112 | 1132 | 1152 | 1252 | 1312 | 1332 | 1352 | 1412 | 1432 | 1452 | 1512 | 1532 | 1552 | 1612 | 1632 | 1652 | 1752 | 1852 | 1952 | |
| 高尾駅北口 | 801 | 841 | 901 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641 | 1701 | 1801 | 1901 | 2001 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 小仏方面 高尾駅北口 → 小仏・28 Züge
| Ziel | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | 小仏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾駅北口 | 712 | 752 | 812 | 832 | 852 | 912 | 932 | 952 | 1012 | 1032 | 1052 | 1112 | 1212 | 1232 | 1252 | 1312 | 1332 | 1352 | 1412 | 1432 | 1452 | 1512 | 1532 | 1552 | 1612 | 1712 | 1812 | 1912 | |
| 川原宿 | 713 | 753 | 813 | 833 | 853 | 913 | 933 | 953 | 1013 | 1033 | 1053 | 1113 | 1213 | 1233 | 1253 | 1313 | 1333 | 1353 | 1413 | 1433 | 1453 | 1513 | 1533 | 1553 | 1613 | 1713 | 1813 | 1913 | |
| 小名路 | 715 | 755 | 815 | 835 | 855 | 915 | 935 | 955 | 1015 | 1035 | 1055 | 1115 | 1215 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 | 1535 | 1555 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | |
| 病院前 | 715 | 755 | 815 | 835 | 855 | 915 | 935 | 955 | 1015 | 1035 | 1055 | 1115 | 1215 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 | 1535 | 1555 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | |
| 駒木野 | 716 | 756 | 816 | 836 | 856 | 916 | 936 | 956 | 1016 | 1036 | 1056 | 1116 | 1216 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 | 1536 | 1556 | 1616 | 1716 | 1816 | 1916 | |
| 荒井 | 718 | 758 | 818 | 838 | 858 | 918 | 938 | 958 | 1018 | 1038 | 1058 | 1118 | 1218 | 1238 | 1258 | 1318 | 1338 | 1358 | 1418 | 1438 | 1458 | 1518 | 1538 | 1558 | 1618 | 1718 | 1818 | 1918 | |
| 蛇滝口 | 719 | 759 | 819 | 839 | 859 | 919 | 939 | 959 | 1019 | 1039 | 1059 | 1119 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1519 | 1539 | 1559 | 1619 | 1719 | 1819 | 1919 | |
| 摺差 | 720 | 800 | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | |
| 裏高尾 | 721 | 801 | 821 | 841 | 901 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 | |
| 日影 | 723 | 803 | 823 | 843 | 903 | 923 | 943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1723 | 1823 | 1923 | |
| 大下 | 725 | 805 | 825 | 845 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1725 | 1825 | 1925 | |
| 小仏 | 734 | 814 | 834 | 854 | 914 | 934 | 954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1514 | 1534 | 1554 | 1614 | 1634 | 1734 | 1834 | 1934 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 高尾駅北口方面 小仏 → 高尾駅北口・28 Züge
| Ziel | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | 高尾駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小仏 | 740 | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | |
| 大下 | 741 | 821 | 841 | 901 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641 | 1741 | 1841 | 1941 | |
| 梅の里入口 | 741 | 821 | 841 | 901 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641 | 1741 | 1841 | 1941 | |
| 日影 | 743 | 823 | 843 | 903 | 923 | 943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1743 | 1843 | 1943 | |
| 裏高尾 | 744 | 824 | 844 | 904 | 924 | 944 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 | 1744 | 1844 | 1944 | |
| 摺差 | 745 | 825 | 845 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1745 | 1845 | 1945 | |
| 蛇滝口 | 746 | 826 | 846 | 906 | 926 | 946 | 1006 | 1026 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1746 | 1846 | 1946 | |
| 荒井 | 747 | 827 | 847 | 907 | 927 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 | 1527 | 1547 | 1607 | 1627 | 1647 | 1747 | 1847 | 1947 | |
| 駒木野 | 748 | 828 | 848 | 908 | 928 | 948 | 1008 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 | 1528 | 1548 | 1608 | 1628 | 1648 | 1748 | 1848 | 1948 | |
| 病院前 | 749 | 829 | 849 | 909 | 929 | 949 | 1009 | 1029 | 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 1509 | 1529 | 1549 | 1609 | 1629 | 1649 | 1749 | 1849 | 1949 | |
| 小名路 | 751 | 831 | 851 | 911 | 931 | 951 | 1011 | 1031 | 1051 | 1111 | 1131 | 1151 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1611 | 1631 | 1651 | 1751 | 1851 | 1951 | |
| 川原宿 | 752 | 832 | 852 | 912 | 932 | 952 | 1012 | 1032 | 1052 | 1112 | 1132 | 1152 | 1252 | 1312 | 1332 | 1352 | 1412 | 1432 | 1452 | 1512 | 1532 | 1552 | 1612 | 1632 | 1652 | 1752 | 1852 | 1952 | |
| 高尾駅北口 | 801 | 841 | 901 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641 | 1701 | 1801 | 1901 | 2001 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。