高26の時刻表 Keio Bus 高尾駅南口〜館ヶ丘団地・高尾営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 館ヶ丘団地方面 高尾駅南口 → 高幡不動駅・14 Züge
| Ziel | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 館ヶ丘団地 | 館ヶ丘団地 | 高幡不動駅 | 館ヶ丘団地 | 高幡不動駅 | 館ヶ丘団地 | 高幡不動駅 | 館ヶ丘団地 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 館ヶ丘団地 | 館ヶ丘団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾駅南口 | 2105 | 2115 | 2130 | 2145 | 2200 | 2230 | 2300 | ||||||||
| 狭間町 | 2107 | 2117 | 2132 | 2147 | 2202 | 2232 | 2302 | ||||||||
| 上館 | 2108 | 2118 | 2133 | 2148 | 2203 | 2233 | 2303 | ||||||||
| 北館ヶ丘 | 2110 | 2120 | 2135 | 2150 | 2205 | 2235 | 2305 | ||||||||
| 館中学校前 | 2112 | 2122 | 2137 | 2152 | 2207 | 2237 | 2307 | ||||||||
| 駐在所前 | 2113 | 2123 | 2137 | 2152 | 2207 | 2237 | 2307 | ||||||||
| 三号棟前 | 2114 | 2124 | 2138 | 2153 | 2208 | 2238 | 2308 | ||||||||
| 七号棟前 | 2114 | 2124 | 2139 | 2154 | 2209 | 2239 | 2309 | ||||||||
| 幼稚園前 | 2115 | 2125 | 2139 | 2154 | 2209 | 2239 | 2309 | ||||||||
| 館ヶ丘団地 | 2118 | 2128 | 2143 | 2158 | 2213 | 2243 | 2313 | ||||||||
| 高幡不動駅 | 2102 | 2117 | 2132 | 2147 | 2202 | 2217 | 2232 | ||||||||
| 高幡十字路 | 2103 | 2118 | 2133 | 2148 | 2203 | 2218 | 2233 | ||||||||
| 高幡台団地 | 2105 | 2120 | 2135 | 2150 | 2205 | 2220 | 2235 | ||||||||
| 百草センター | 2107 | 2122 | 2137 | 2152 | 2207 | 2222 | 2237 | ||||||||
| 百草団地 | 2109 | 2124 | 2139 | 2154 | 2209 | 2224 | 2239 | ||||||||
| 百草団地入口 | 2109 | 2124 | 2139 | 2154 | 2209 | 2224 | 2239 | ||||||||
| 百草園住宅 | 2110 | 2125 | 2140 | 2155 | 2210 | 2225 | 2240 | ||||||||
| 百草台公園 | 2112 | 2127 | 2142 | 2157 | 2212 | 2227 | 2242 | ||||||||
| 七生緑小学校 | 2112 | 2127 | 2142 | 2157 | 2212 | 2227 | 2242 | ||||||||
| 三沢台 | 2113 | 2128 | 2143 | 2158 | 2213 | 2228 | 2243 | ||||||||
| 三沢台下 | 2116 | 2131 | 2146 | 2201 | 2216 | 2231 | 2246 | ||||||||
| 変電所前(日野市) | 2117 | 2132 | 2147 | 2202 | 2217 | 2232 | 2247 | ||||||||
| 三沢 | 2118 | 2133 | 2148 | 2203 | 2218 | 2233 | 2248 | ||||||||
| 高幡不動駅 | 2124 | 2139 | 2154 | 2209 | 2224 | 2239 | 2254 | ||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Samstag 館ヶ丘団地方面 高尾駅南口 → 高幡不動駅・12 Züge
| Ziel | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 館ヶ丘団地 | 高幡不動駅 | 館ヶ丘団地 | 高幡不動駅 | 館ヶ丘団地 | 館ヶ丘団地 | 高幡不動駅 | 館ヶ丘団地 | 館ヶ丘団地 | 館ヶ丘団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾駅南口 | 2115 | 2125 | 2135 | 2145 | 2204 | 2220 | 2250 | ||||||
| 狭間町 | 2117 | 2127 | 2137 | 2147 | 2206 | 2222 | 2252 | ||||||
| 上館 | 2118 | 2128 | 2138 | 2148 | 2207 | 2223 | 2253 | ||||||
| 北館ヶ丘 | 2120 | 2130 | 2140 | 2150 | 2209 | 2225 | 2255 | ||||||
| 館中学校前 | 2121 | 2131 | 2141 | 2151 | 2210 | 2226 | 2256 | ||||||
| 駐在所前 | 2122 | 2132 | 2142 | 2152 | 2211 | 2227 | 2257 | ||||||
| 三号棟前 | 2123 | 2133 | 2143 | 2153 | 2212 | 2228 | 2258 | ||||||
| 七号棟前 | 2123 | 2133 | 2143 | 2153 | 2212 | 2228 | 2258 | ||||||
| 幼稚園前 | 2124 | 2134 | 2144 | 2154 | 2213 | 2229 | 2259 | ||||||
| 館ヶ丘団地 | 2128 | 2138 | 2148 | 2158 | 2217 | 2232 | 2302 | ||||||
| 高幡不動駅 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2200 | ||||||||
| 高幡十字路 | 2101 | 2116 | 2131 | 2146 | 2201 | ||||||||
| 高幡台団地 | 2103 | 2118 | 2133 | 2148 | 2203 | ||||||||
| 百草センター | 2105 | 2120 | 2135 | 2150 | 2205 | ||||||||
| 百草団地 | 2107 | 2122 | 2137 | 2152 | 2207 | ||||||||
| 百草団地入口 | 2107 | 2122 | 2137 | 2152 | 2207 | ||||||||
| 百草園住宅 | 2108 | 2123 | 2138 | 2153 | 2208 | ||||||||
| 百草台公園 | 2110 | 2125 | 2140 | 2155 | 2210 | ||||||||
| 七生緑小学校 | 2110 | 2125 | 2140 | 2155 | 2210 | ||||||||
| 三沢台 | 2111 | 2126 | 2141 | 2156 | 2211 | ||||||||
| 三沢台下 | 2114 | 2129 | 2144 | 2159 | 2214 | ||||||||
| 変電所前(日野市) | 2115 | 2130 | 2145 | 2200 | 2215 | ||||||||
| 三沢 | 2116 | 2131 | 2146 | 2201 | 2216 | ||||||||
| 高幡不動駅 | 2122 | 2137 | 2152 | 2207 | 2222 | ||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Sonn- und Feiertage 館ヶ丘団地方面 高尾駅南口 → 高幡不動駅・12 Züge
| Ziel | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 館ヶ丘団地 | 高幡不動駅 | 館ヶ丘団地 | 高幡不動駅 | 館ヶ丘団地 | 館ヶ丘団地 | 高幡不動駅 | 館ヶ丘団地 | 館ヶ丘団地 | 館ヶ丘団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾駅南口 | 2115 | 2125 | 2135 | 2145 | 2204 | 2220 | 2250 | ||||||
| 狭間町 | 2117 | 2127 | 2137 | 2147 | 2206 | 2222 | 2252 | ||||||
| 上館 | 2118 | 2128 | 2138 | 2148 | 2207 | 2223 | 2253 | ||||||
| 北館ヶ丘 | 2120 | 2130 | 2140 | 2150 | 2209 | 2225 | 2255 | ||||||
| 館中学校前 | 2121 | 2131 | 2141 | 2151 | 2210 | 2226 | 2256 | ||||||
| 駐在所前 | 2122 | 2132 | 2142 | 2152 | 2211 | 2227 | 2257 | ||||||
| 三号棟前 | 2123 | 2133 | 2143 | 2153 | 2212 | 2228 | 2258 | ||||||
| 七号棟前 | 2123 | 2133 | 2143 | 2153 | 2212 | 2228 | 2258 | ||||||
| 幼稚園前 | 2124 | 2134 | 2144 | 2154 | 2213 | 2229 | 2259 | ||||||
| 館ヶ丘団地 | 2128 | 2138 | 2148 | 2158 | 2217 | 2232 | 2302 | ||||||
| 高幡不動駅 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2200 | ||||||||
| 高幡十字路 | 2101 | 2116 | 2131 | 2146 | 2201 | ||||||||
| 高幡台団地 | 2103 | 2118 | 2133 | 2148 | 2203 | ||||||||
| 百草センター | 2105 | 2120 | 2135 | 2150 | 2205 | ||||||||
| 百草団地 | 2107 | 2122 | 2137 | 2152 | 2207 | ||||||||
| 百草団地入口 | 2107 | 2122 | 2137 | 2152 | 2207 | ||||||||
| 百草園住宅 | 2108 | 2123 | 2138 | 2153 | 2208 | ||||||||
| 百草台公園 | 2110 | 2125 | 2140 | 2155 | 2210 | ||||||||
| 七生緑小学校 | 2110 | 2125 | 2140 | 2155 | 2210 | ||||||||
| 三沢台 | 2111 | 2126 | 2141 | 2156 | 2211 | ||||||||
| 三沢台下 | 2114 | 2129 | 2144 | 2159 | 2214 | ||||||||
| 変電所前(日野市) | 2115 | 2130 | 2145 | 2200 | 2215 | ||||||||
| 三沢 | 2116 | 2131 | 2146 | 2201 | 2216 | ||||||||
| 高幡不動駅 | 2122 | 2137 | 2152 | 2207 | 2222 | ||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。