山01の時刻表 Keio Bus 京王八王子駅〜高尾山口駅・高尾営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 高尾山口駅方面 京王八王子駅 → 高尾山口駅・2 Züge
| Ziel | 高尾山口駅 | Weiter 高尾山口駅 | |
|---|---|---|---|
| 京王八王子駅 | 1217 | ||
| 八王子駅北口 | 1219 | ||
| 横山町 | 1221 | ||
| 横山町三丁目 | 1222 | ||
| 八日町一丁目 | 1224 | ||
| 八日町四丁目 | 1225 | ||
| 織物組合前 | 1227 | ||
| 本郷横丁 | 1228 | ||
| 追分 | 1229 | ||
| 千人町一丁目 | 1230 | ||
| 西八王子駅入口 | 1234 | ||
| 中央図書館前 | 1235 | ||
| 桑志高校 | 1236 | ||
| 並木町 | 1237 | ||
| 横山事務所 | 1238 | ||
| 浅川新地 | 1239 | ||
| 高尾警察署前 | 1240 | ||
| 御陵前 | 1241 | ||
| 浅川原 | 1242 | ||
| 熊野神社前 | 1243 | 1256 | |
| 高尾駅南口 | 1253 | ‖ | |
| 高尾駅入口 | 1257 | ||
| 川原宿 | 1258 | ||
| 小名路 | 1259 | ||
| 落合 | 1300 | ||
| 高尾山口駅 | 1312 | ||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
Werktage 京王八王子駅方面 高尾山口駅 → 京王八王子駅・1 Züge
Samstag 高尾山口駅方面 京王八王子駅 → 高尾山口駅・8 Züge
| Ziel | 高尾山口駅 | Weiter 高尾山口駅 | 高尾山口駅 | Weiter 高尾山口駅 | 高尾山口駅 | Weiter 高尾山口駅 | 高尾山口駅 | Weiter 高尾山口駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王八王子駅 | 901 | 1116 | 1341 | 1556 | |||||
| 八王子駅北口 | 903 | 1118 | 1343 | 1558 | |||||
| 横山町 | 905 | 1120 | 1345 | 1600 | |||||
| 横山町三丁目 | 906 | 1121 | 1346 | 1601 | |||||
| 八日町一丁目 | 908 | 1123 | 1348 | 1603 | |||||
| 八日町四丁目 | 909 | 1124 | 1349 | 1604 | |||||
| 織物組合前 | 911 | 1126 | 1351 | 1606 | |||||
| 本郷横丁 | 912 | 1127 | 1352 | 1607 | |||||
| 追分 | 913 | 1128 | 1353 | 1608 | |||||
| 千人町一丁目 | 914 | 1129 | 1354 | 1609 | |||||
| 西八王子駅入口 | 918 | 1133 | 1358 | 1613 | |||||
| 中央図書館前 | 919 | 1134 | 1359 | 1614 | |||||
| 桑志高校 | 920 | 1135 | 1400 | 1615 | |||||
| 並木町 | 921 | 1136 | 1401 | 1616 | |||||
| 横山事務所 | 922 | 1137 | 1402 | 1617 | |||||
| 浅川新地 | 923 | 1138 | 1403 | 1618 | |||||
| 高尾警察署前 | 924 | 1139 | 1404 | 1619 | |||||
| 御陵前 | 925 | 1140 | 1405 | 1620 | |||||
| 浅川原 | 926 | 1141 | 1406 | 1621 | |||||
| 熊野神社前 | 927 | 940 | 1142 | 1155 | 1407 | 1420 | 1622 | 1635 | |
| 高尾駅南口 | 937 | ‖ | 1152 | ‖ | 1417 | ‖ | 1632 | ‖ | |
| 高尾駅入口 | 941 | 1156 | 1421 | 1636 | |||||
| 川原宿 | 942 | 1157 | 1422 | 1637 | |||||
| 小名路 | 943 | 1158 | 1423 | 1638 | |||||
| 落合 | 944 | 1159 | 1424 | 1639 | |||||
| 高尾山口駅 | 956 | 1211 | 1436 | 1651 | |||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
Samstag 京王八王子駅方面 高尾山口駅 → 京王八王子駅・3 Züge
| Ziel | 京王八王子駅 | 京王八王子駅 | 京王八王子駅 | |
|---|---|---|---|---|
| 高尾山口駅 | 1006 | 1231 | 1446 | |
| 落合 | 1007 | 1232 | 1447 | |
| 小名路 | 1008 | 1233 | 1448 | |
| 川原宿 | 1009 | 1234 | 1449 | |
| 高尾駅入口 | 1011 | 1236 | 1451 | |
| 高尾駅南口 | 1021 | 1246 | 1501 | |
| 熊野神社前 | 1024 | 1249 | 1504 | |
| 浅川原 | 1025 | 1250 | 1505 | |
| 御陵前 | 1026 | 1251 | 1506 | |
| 高尾警察署前 | 1027 | 1252 | 1507 | |
| 浅川新地 | 1028 | 1253 | 1508 | |
| 横山事務所 | 1029 | 1254 | 1509 | |
| 並木町 | 1030 | 1255 | 1510 | |
| 桑志高校 | 1031 | 1256 | 1511 | |
| 中央図書館前 | 1032 | 1257 | 1512 | |
| 西八王子駅入口 | 1033 | 1258 | 1513 | |
| 千人町一丁目 | 1034 | 1259 | 1514 | |
| 追分 | 1036 | 1301 | 1516 | |
| 本郷横丁 | 1037 | 1302 | 1517 | |
| 織物組合前 | 1038 | 1303 | 1518 | |
| 八日町四丁目 | 1040 | 1305 | 1520 | |
| 八日町一丁目 | 1041 | 1306 | 1521 | |
| 横山町三丁目 | 1043 | 1308 | 1523 | |
| 横山町 | 1044 | 1309 | 1524 | |
| 八王子駅北口 | 1046 | 1311 | 1526 | |
| 京王八王子駅 | 1054 | 1319 | 1534 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
Sonn- und Feiertage 高尾山口駅方面 京王八王子駅 → 高尾山口駅・8 Züge
| Ziel | 高尾山口駅 | Weiter 高尾山口駅 | 高尾山口駅 | Weiter 高尾山口駅 | 高尾山口駅 | Weiter 高尾山口駅 | 高尾山口駅 | Weiter 高尾山口駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王八王子駅 | 901 | 1116 | 1341 | 1556 | |||||
| 八王子駅北口 | 903 | 1118 | 1343 | 1558 | |||||
| 横山町 | 905 | 1120 | 1345 | 1600 | |||||
| 横山町三丁目 | 906 | 1121 | 1346 | 1601 | |||||
| 八日町一丁目 | 908 | 1123 | 1348 | 1603 | |||||
| 八日町四丁目 | 909 | 1124 | 1349 | 1604 | |||||
| 織物組合前 | 911 | 1126 | 1351 | 1606 | |||||
| 本郷横丁 | 912 | 1127 | 1352 | 1607 | |||||
| 追分 | 913 | 1128 | 1353 | 1608 | |||||
| 千人町一丁目 | 914 | 1129 | 1354 | 1609 | |||||
| 西八王子駅入口 | 918 | 1133 | 1358 | 1613 | |||||
| 中央図書館前 | 919 | 1134 | 1359 | 1614 | |||||
| 桑志高校 | 920 | 1135 | 1400 | 1615 | |||||
| 並木町 | 921 | 1136 | 1401 | 1616 | |||||
| 横山事務所 | 922 | 1137 | 1402 | 1617 | |||||
| 浅川新地 | 923 | 1138 | 1403 | 1618 | |||||
| 高尾警察署前 | 924 | 1139 | 1404 | 1619 | |||||
| 御陵前 | 925 | 1140 | 1405 | 1620 | |||||
| 浅川原 | 926 | 1141 | 1406 | 1621 | |||||
| 熊野神社前 | 927 | 940 | 1142 | 1155 | 1407 | 1420 | 1622 | 1635 | |
| 高尾駅南口 | 937 | ‖ | 1152 | ‖ | 1417 | ‖ | 1632 | ‖ | |
| 高尾駅入口 | 941 | 1156 | 1421 | 1636 | |||||
| 川原宿 | 942 | 1157 | 1422 | 1637 | |||||
| 小名路 | 943 | 1158 | 1423 | 1638 | |||||
| 落合 | 944 | 1159 | 1424 | 1639 | |||||
| 高尾山口駅 | 956 | 1211 | 1436 | 1651 | |||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
Sonn- und Feiertage 京王八王子駅方面 高尾山口駅 → 京王八王子駅・3 Züge
| Ziel | 京王八王子駅 | 京王八王子駅 | 京王八王子駅 | |
|---|---|---|---|---|
| 高尾山口駅 | 1006 | 1231 | 1446 | |
| 落合 | 1007 | 1232 | 1447 | |
| 小名路 | 1008 | 1233 | 1448 | |
| 川原宿 | 1009 | 1234 | 1449 | |
| 高尾駅入口 | 1011 | 1236 | 1451 | |
| 高尾駅南口 | 1021 | 1246 | 1501 | |
| 熊野神社前 | 1024 | 1249 | 1504 | |
| 浅川原 | 1025 | 1250 | 1505 | |
| 御陵前 | 1026 | 1251 | 1506 | |
| 高尾警察署前 | 1027 | 1252 | 1507 | |
| 浅川新地 | 1028 | 1253 | 1508 | |
| 横山事務所 | 1029 | 1254 | 1509 | |
| 並木町 | 1030 | 1255 | 1510 | |
| 桑志高校 | 1031 | 1256 | 1511 | |
| 中央図書館前 | 1032 | 1257 | 1512 | |
| 西八王子駅入口 | 1033 | 1258 | 1513 | |
| 千人町一丁目 | 1034 | 1259 | 1514 | |
| 追分 | 1036 | 1301 | 1516 | |
| 本郷横丁 | 1037 | 1302 | 1517 | |
| 織物組合前 | 1038 | 1303 | 1518 | |
| 八日町四丁目 | 1040 | 1305 | 1520 | |
| 八日町一丁目 | 1041 | 1306 | 1521 | |
| 横山町三丁目 | 1043 | 1308 | 1523 | |
| 横山町 | 1044 | 1309 | 1524 | |
| 八王子駅北口 | 1046 | 1311 | 1526 | |
| 京王八王子駅 | 1054 | 1319 | 1534 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。