ちゅうバス 南町ルートの時刻表 Keio Bus 府中駅〜中河原駅・府中営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 中河原駅方面 府中駅 → 中河原駅・20 Züge
| Ziel | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 759 | 834 | 909 | 944 | 1019 | 1054 | 1129 | 1204 | 1239 | 1314 | 1349 | 1424 | 1459 | 1534 | 1609 | 1644 | 1719 | 1754 | 1829 | 1904 | |
| 府中市役所 | 802 | 837 | 912 | 947 | 1022 | 1057 | 1132 | 1207 | 1242 | 1317 | 1352 | 1427 | 1502 | 1537 | 1612 | 1647 | 1722 | 1757 | 1832 | 1907 | |
| 本町二丁目(府中本町駅入口) | 804 | 839 | 914 | 949 | 1024 | 1059 | 1134 | 1209 | 1244 | 1319 | 1354 | 1429 | 1504 | 1539 | 1614 | 1649 | 1724 | 1759 | 1834 | 1909 | |
| 第三小学校 | 805 | 840 | 915 | 950 | 1025 | 1100 | 1135 | 1210 | 1245 | 1320 | 1355 | 1430 | 1505 | 1540 | 1615 | 1650 | 1725 | 1800 | 1835 | 1910 | |
| 分倍河原駅 | 809 | 844 | 919 | 954 | 1029 | 1104 | 1139 | 1214 | 1249 | 1324 | 1359 | 1434 | 1509 | 1544 | 1619 | 1654 | 1729 | 1804 | 1839 | 1914 | |
| いきいきプラザ東 | 810 | 845 | 920 | 955 | 1030 | 1105 | 1140 | 1215 | 1250 | 1325 | 1400 | 1435 | 1510 | 1545 | 1620 | 1655 | 1730 | 1805 | 1840 | 1915 | |
| 武蔵府中税務署 | 811 | 846 | 921 | 956 | 1031 | 1106 | 1141 | 1216 | 1251 | 1326 | 1401 | 1436 | 1511 | 1546 | 1621 | 1656 | 1731 | 1806 | 1841 | 1916 | |
| 中央道下 | 812 | 847 | 922 | 957 | 1032 | 1107 | 1142 | 1217 | 1252 | 1327 | 1402 | 1437 | 1512 | 1547 | 1622 | 1657 | 1732 | 1807 | 1842 | 1917 | |
| 南町一丁目(府中市) | 813 | 848 | 923 | 958 | 1033 | 1108 | 1143 | 1218 | 1253 | 1328 | 1403 | 1438 | 1513 | 1548 | 1623 | 1658 | 1733 | 1808 | 1843 | 1918 | |
| 南町二丁目(府中市) | 814 | 849 | 924 | 959 | 1034 | 1109 | 1144 | 1219 | 1254 | 1329 | 1404 | 1439 | 1514 | 1549 | 1624 | 1659 | 1734 | 1809 | 1844 | 1919 | |
| 芝間稲荷神社 | 815 | 850 | 925 | 1000 | 1035 | 1110 | 1145 | 1220 | 1255 | 1330 | 1405 | 1440 | 1515 | 1550 | 1625 | 1700 | 1735 | 1810 | 1845 | 1920 | |
| 郷土の森西 | 816 | 851 | 926 | 1001 | 1036 | 1111 | 1146 | 1221 | 1256 | 1331 | 1406 | 1441 | 1516 | 1551 | 1626 | 1701 | 1736 | 1811 | 1846 | 1921 | |
| 福祉センター(府中市) | 817 | 852 | 927 | 1002 | 1037 | 1112 | 1147 | 1222 | 1257 | 1332 | 1407 | 1442 | 1517 | 1552 | 1627 | 1702 | 1737 | 1812 | 1847 | 1922 | |
| 南町交番東 | 818 | 853 | 928 | 1003 | 1038 | 1113 | 1148 | 1223 | 1258 | 1333 | 1408 | 1443 | 1518 | 1553 | 1628 | 1703 | 1738 | 1813 | 1848 | 1923 | |
| 府中南町アパート | 819 | 854 | 929 | 1004 | 1039 | 1114 | 1149 | 1224 | 1259 | 1334 | 1409 | 1444 | 1519 | 1554 | 1629 | 1704 | 1739 | 1814 | 1849 | 1924 | |
| 住吉保育所 | 820 | 855 | 930 | 1005 | 1040 | 1115 | 1150 | 1225 | 1300 | 1335 | 1410 | 1445 | 1520 | 1555 | 1630 | 1705 | 1740 | 1815 | 1850 | 1925 | |
| 中河原駅 | 827 | 902 | 937 | 1012 | 1047 | 1122 | 1157 | 1232 | 1307 | 1342 | 1417 | 1452 | 1527 | 1602 | 1637 | 1712 | 1747 | 1822 | 1857 | 1932 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
Werktage 府中駅方面 中河原駅 → 府中駅・20 Züge
| Ziel | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中河原駅 | 805 | 840 | 915 | 950 | 1025 | 1100 | 1135 | 1210 | 1245 | 1320 | 1355 | 1430 | 1505 | 1540 | 1615 | 1650 | 1725 | 1800 | 1835 | 1910 | |
| 住吉保育所 | 807 | 842 | 917 | 952 | 1027 | 1102 | 1137 | 1212 | 1247 | 1322 | 1357 | 1432 | 1507 | 1542 | 1617 | 1652 | 1727 | 1802 | 1837 | 1912 | |
| 府中南町アパート | 807 | 842 | 917 | 952 | 1027 | 1102 | 1137 | 1212 | 1247 | 1322 | 1357 | 1432 | 1507 | 1542 | 1617 | 1652 | 1727 | 1802 | 1837 | 1912 | |
| 南町交番東 | 809 | 844 | 919 | 954 | 1029 | 1104 | 1139 | 1214 | 1249 | 1324 | 1359 | 1434 | 1509 | 1544 | 1619 | 1654 | 1729 | 1804 | 1839 | 1914 | |
| 福祉センター(府中市) | 810 | 845 | 920 | 955 | 1030 | 1105 | 1140 | 1215 | 1250 | 1325 | 1400 | 1435 | 1510 | 1545 | 1620 | 1655 | 1730 | 1805 | 1840 | 1915 | |
| 郷土の森西 | 811 | 846 | 921 | 956 | 1031 | 1106 | 1141 | 1216 | 1251 | 1326 | 1401 | 1436 | 1511 | 1546 | 1621 | 1656 | 1731 | 1806 | 1841 | 1916 | |
| 芝間稲荷神社 | 812 | 847 | 922 | 957 | 1032 | 1107 | 1142 | 1217 | 1252 | 1327 | 1402 | 1437 | 1512 | 1547 | 1622 | 1657 | 1732 | 1807 | 1842 | 1917 | |
| 南町二丁目(府中市) | 813 | 848 | 923 | 958 | 1033 | 1108 | 1143 | 1218 | 1253 | 1328 | 1403 | 1438 | 1513 | 1548 | 1623 | 1658 | 1733 | 1808 | 1843 | 1918 | |
| 南町一丁目(府中市) | 814 | 849 | 924 | 959 | 1034 | 1109 | 1144 | 1219 | 1254 | 1329 | 1404 | 1439 | 1514 | 1549 | 1624 | 1659 | 1734 | 1809 | 1844 | 1919 | |
| 中央道下 | 815 | 850 | 925 | 1000 | 1035 | 1110 | 1145 | 1220 | 1255 | 1330 | 1405 | 1440 | 1515 | 1550 | 1625 | 1700 | 1735 | 1810 | 1845 | 1920 | |
| 武蔵府中税務署 | 816 | 851 | 926 | 1001 | 1036 | 1111 | 1146 | 1221 | 1256 | 1331 | 1406 | 1441 | 1516 | 1551 | 1626 | 1701 | 1736 | 1811 | 1846 | 1921 | |
| 分倍河原駅 | 820 | 855 | 930 | 1005 | 1040 | 1115 | 1150 | 1225 | 1300 | 1335 | 1410 | 1445 | 1520 | 1555 | 1630 | 1705 | 1740 | 1815 | 1850 | 1925 | |
| いきいきプラザ東 | 821 | 856 | 931 | 1006 | 1041 | 1116 | 1151 | 1226 | 1301 | 1336 | 1411 | 1446 | 1521 | 1556 | 1631 | 1706 | 1741 | 1816 | 1851 | 1926 | |
| 第三小学校 | 822 | 857 | 932 | 1007 | 1042 | 1117 | 1152 | 1227 | 1302 | 1337 | 1412 | 1447 | 1522 | 1557 | 1632 | 1707 | 1742 | 1817 | 1852 | 1927 | |
| 本町二丁目(府中本町駅入口) | 823 | 858 | 933 | 1008 | 1043 | 1118 | 1153 | 1228 | 1303 | 1338 | 1413 | 1448 | 1523 | 1558 | 1633 | 1708 | 1743 | 1818 | 1853 | 1928 | |
| 府中市役所 | 825 | 900 | 935 | 1010 | 1045 | 1120 | 1155 | 1230 | 1305 | 1340 | 1415 | 1450 | 1525 | 1600 | 1635 | 1710 | 1745 | 1820 | 1855 | 1930 | |
| 府中駅 | 835 | 910 | 945 | 1020 | 1055 | 1130 | 1205 | 1240 | 1315 | 1350 | 1425 | 1500 | 1535 | 1610 | 1645 | 1720 | 1755 | 1830 | 1905 | 1940 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
Samstag 中河原駅方面 府中駅 → 中河原駅・18 Züge
| Ziel | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 759 | 839 | 919 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | 1319 | 1359 | 1439 | 1519 | 1559 | 1639 | 1719 | 1759 | 1839 | 1919 | |
| 府中市役所 | 802 | 842 | 922 | 1002 | 1042 | 1122 | 1202 | 1242 | 1322 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1642 | 1722 | 1802 | 1842 | 1922 | |
| 本町二丁目(府中本町駅入口) | 804 | 844 | 924 | 1004 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1644 | 1724 | 1804 | 1844 | 1924 | |
| 第三小学校 | 805 | 845 | 925 | 1005 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | 1325 | 1405 | 1445 | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1805 | 1845 | 1925 | |
| 分倍河原駅 | 809 | 849 | 929 | 1009 | 1049 | 1129 | 1209 | 1249 | 1329 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1649 | 1729 | 1809 | 1849 | 1929 | |
| いきいきプラザ東 | 810 | 850 | 930 | 1010 | 1050 | 1130 | 1210 | 1250 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1650 | 1730 | 1810 | 1850 | 1930 | |
| 武蔵府中税務署 | 811 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | 1931 | |
| 中央道下 | 812 | 852 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | 1932 | |
| 南町一丁目(府中市) | 813 | 853 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | 1933 | |
| 南町二丁目(府中市) | 814 | 854 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1934 | |
| 芝間稲荷神社 | 815 | 855 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1935 | |
| 郷土の森西 | 816 | 856 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | 1936 | |
| 福祉センター(府中市) | 817 | 857 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1937 | |
| 南町交番東 | 818 | 858 | 938 | 1018 | 1058 | 1138 | 1218 | 1258 | 1338 | 1418 | 1458 | 1538 | 1618 | 1658 | 1738 | 1818 | 1858 | 1938 | |
| 府中南町アパート | 819 | 859 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1859 | 1939 | |
| 住吉保育所 | 820 | 900 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | 1940 | |
| 中河原駅 | 827 | 907 | 947 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1627 | 1707 | 1747 | 1827 | 1907 | 1947 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
Samstag 府中駅方面 中河原駅 → 府中駅・17 Züge
| Ziel | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中河原駅 | 805 | 845 | 925 | 1005 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | 1325 | 1405 | 1445 | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1805 | 1845 | |
| 住吉保育所 | 807 | 847 | 927 | 1007 | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1647 | 1727 | 1807 | 1847 | |
| 府中南町アパート | 807 | 847 | 927 | 1007 | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1647 | 1727 | 1807 | 1847 | |
| 南町交番東 | 809 | 849 | 929 | 1009 | 1049 | 1129 | 1209 | 1249 | 1329 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1649 | 1729 | 1809 | 1849 | |
| 福祉センター(府中市) | 810 | 850 | 930 | 1010 | 1050 | 1130 | 1210 | 1250 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1650 | 1730 | 1810 | 1850 | |
| 郷土の森西 | 811 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | |
| 芝間稲荷神社 | 812 | 852 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | |
| 南町二丁目(府中市) | 813 | 853 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | |
| 南町一丁目(府中市) | 814 | 854 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | |
| 中央道下 | 815 | 855 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | |
| 武蔵府中税務署 | 816 | 856 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | |
| 分倍河原駅 | 820 | 900 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | |
| いきいきプラザ東 | 821 | 901 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | |
| 第三小学校 | 822 | 902 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | |
| 本町二丁目(府中本町駅入口) | 823 | 903 | 943 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1743 | 1823 | 1903 | |
| 府中市役所 | 825 | 905 | 945 | 1025 | 1105 | 1145 | 1225 | 1305 | 1345 | 1425 | 1505 | 1545 | 1625 | 1705 | 1745 | 1825 | 1905 | |
| 府中駅 | 835 | 915 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1555 | 1635 | 1715 | 1755 | 1835 | 1915 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 中河原駅方面 府中駅 → 中河原駅・18 Züge
| Ziel | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 759 | 839 | 919 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | 1319 | 1359 | 1439 | 1519 | 1559 | 1639 | 1719 | 1759 | 1839 | 1919 | |
| 府中市役所 | 802 | 842 | 922 | 1002 | 1042 | 1122 | 1202 | 1242 | 1322 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1642 | 1722 | 1802 | 1842 | 1922 | |
| 本町二丁目(府中本町駅入口) | 804 | 844 | 924 | 1004 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1644 | 1724 | 1804 | 1844 | 1924 | |
| 第三小学校 | 805 | 845 | 925 | 1005 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | 1325 | 1405 | 1445 | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1805 | 1845 | 1925 | |
| 分倍河原駅 | 809 | 849 | 929 | 1009 | 1049 | 1129 | 1209 | 1249 | 1329 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1649 | 1729 | 1809 | 1849 | 1929 | |
| いきいきプラザ東 | 810 | 850 | 930 | 1010 | 1050 | 1130 | 1210 | 1250 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1650 | 1730 | 1810 | 1850 | 1930 | |
| 武蔵府中税務署 | 811 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | 1931 | |
| 中央道下 | 812 | 852 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | 1932 | |
| 南町一丁目(府中市) | 813 | 853 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | 1933 | |
| 南町二丁目(府中市) | 814 | 854 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1934 | |
| 芝間稲荷神社 | 815 | 855 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1935 | |
| 郷土の森西 | 816 | 856 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | 1936 | |
| 福祉センター(府中市) | 817 | 857 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1937 | |
| 南町交番東 | 818 | 858 | 938 | 1018 | 1058 | 1138 | 1218 | 1258 | 1338 | 1418 | 1458 | 1538 | 1618 | 1658 | 1738 | 1818 | 1858 | 1938 | |
| 府中南町アパート | 819 | 859 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1859 | 1939 | |
| 住吉保育所 | 820 | 900 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | 1940 | |
| 中河原駅 | 827 | 907 | 947 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1627 | 1707 | 1747 | 1827 | 1907 | 1947 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 府中駅方面 中河原駅 → 府中駅・17 Züge
| Ziel | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中河原駅 | 805 | 845 | 925 | 1005 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | 1325 | 1405 | 1445 | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1805 | 1845 | |
| 住吉保育所 | 807 | 847 | 927 | 1007 | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1647 | 1727 | 1807 | 1847 | |
| 府中南町アパート | 807 | 847 | 927 | 1007 | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1647 | 1727 | 1807 | 1847 | |
| 南町交番東 | 809 | 849 | 929 | 1009 | 1049 | 1129 | 1209 | 1249 | 1329 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1649 | 1729 | 1809 | 1849 | |
| 福祉センター(府中市) | 810 | 850 | 930 | 1010 | 1050 | 1130 | 1210 | 1250 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1650 | 1730 | 1810 | 1850 | |
| 郷土の森西 | 811 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | |
| 芝間稲荷神社 | 812 | 852 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | |
| 南町二丁目(府中市) | 813 | 853 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | |
| 南町一丁目(府中市) | 814 | 854 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | |
| 中央道下 | 815 | 855 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | |
| 武蔵府中税務署 | 816 | 856 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | |
| 分倍河原駅 | 820 | 900 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | |
| いきいきプラザ東 | 821 | 901 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | |
| 第三小学校 | 822 | 902 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | |
| 本町二丁目(府中本町駅入口) | 823 | 903 | 943 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1743 | 1823 | 1903 | |
| 府中市役所 | 825 | 905 | 945 | 1025 | 1105 | 1145 | 1225 | 1305 | 1345 | 1425 | 1505 | 1545 | 1625 | 1705 | 1745 | 1825 | 1905 | |
| 府中駅 | 835 | 915 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1555 | 1635 | 1715 | 1755 | 1835 | 1915 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。