中02の時刻表 Keio Bus 中河原駅〜都営泉二丁目・府中営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 都営泉二丁目方面 中河原駅 → 都営泉二丁目・11 Züge
| Ziel | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中河原駅 | 631 | 651 | 710 | 730 | 750 | 810 | 1845 | 1925 | 2005 | 2045 | 2125 | |
| 四谷新道 | 632 | 652 | 711 | 731 | 751 | 811 | 1847 | 1927 | 2007 | 2047 | 2126 | |
| 四谷二丁目 | 633 | 653 | 713 | 733 | 753 | 813 | 1848 | 1928 | 2008 | 2048 | 2127 | |
| 稲荷神社 | 634 | 654 | 714 | 734 | 754 | 814 | 1849 | 1929 | 2009 | 2049 | 2128 | |
| 府中四谷橋北 | 636 | 656 | 716 | 736 | 756 | 816 | 1851 | 1931 | 2011 | 2051 | 2130 | |
| デュオヒルズ前 | 637 | 657 | 717 | 737 | 757 | 817 | 1852 | 1932 | 2012 | 2052 | 2131 | |
| 三屋通り中 | 638 | 658 | 718 | 738 | 758 | 818 | 1853 | 1933 | 2013 | 2053 | 2132 | |
| 四谷泉 | 639 | 659 | 719 | 739 | 759 | 819 | 1854 | 1934 | 2014 | 2054 | 2133 | |
| 都営泉二丁目 | 645 | 705 | 724 | 744 | 804 | 824 | 1859 | 1939 | 2018 | 2058 | 2138 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
Werktage 中河原駅方面 都営泉二丁目 → 中河原駅・12 Züge
| Ziel | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都営泉二丁目 | 611 | 631 | 651 | 710 | 730 | 750 | 810 | 830 | 1905 | 1945 | 2025 | 2105 | |
| 四谷泉 | 611 | 631 | 651 | 710 | 730 | 750 | 810 | 830 | 1905 | 1945 | 2025 | 2105 | |
| 三屋 | 612 | 632 | 653 | 712 | 732 | 752 | 812 | 832 | 1907 | 1947 | 2027 | 2106 | |
| 三屋通り中 | 613 | 633 | 654 | 713 | 733 | 753 | 813 | 833 | 1907 | 1947 | 2027 | 2107 | |
| 三屋通り南 | 614 | 634 | 655 | 714 | 734 | 754 | 814 | 834 | 1908 | 1948 | 2028 | 2108 | |
| デュオヒルズ前 | 615 | 636 | 656 | 715 | 735 | 755 | 815 | 835 | 1910 | 1950 | 2030 | 2109 | |
| 府中四谷橋北 | 616 | 637 | 658 | 717 | 737 | 757 | 817 | 837 | 1911 | 1951 | 2031 | 2110 | |
| 稲荷神社 | 618 | 639 | 700 | 719 | 739 | 759 | 819 | 839 | 1913 | 1953 | 2033 | 2112 | |
| 四谷二丁目 | 619 | 640 | 701 | 720 | 740 | 800 | 820 | 840 | 1914 | 1954 | 2034 | 2112 | |
| 四谷新道 | 620 | 641 | 702 | 721 | 741 | 801 | 821 | 841 | 1915 | 1955 | 2035 | 2114 | |
| 中河原駅 | 626 | 646 | 706 | 725 | 745 | 805 | 825 | 845 | 1920 | 2000 | 2040 | 2120 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Samstag 都営泉二丁目方面 中河原駅 → 都営泉二丁目・9 Züge
| Ziel | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中河原駅 | 639 | 655 | 715 | 735 | 755 | 1855 | 1935 | 2015 | 2055 | |
| 四谷新道 | 640 | 656 | 716 | 736 | 756 | 1857 | 1937 | 2016 | 2056 | |
| 四谷二丁目 | 641 | 657 | 717 | 737 | 757 | 1858 | 1938 | 2017 | 2057 | |
| 稲荷神社 | 642 | 658 | 718 | 738 | 758 | 1859 | 1939 | 2018 | 2058 | |
| 府中四谷橋北 | 644 | 700 | 720 | 740 | 800 | 1901 | 1941 | 2020 | 2100 | |
| デュオヒルズ前 | 645 | 701 | 721 | 741 | 801 | 1902 | 1942 | 2021 | 2101 | |
| 三屋通り中 | 646 | 702 | 722 | 742 | 802 | 1903 | 1943 | 2022 | 2102 | |
| 四谷泉 | 647 | 703 | 723 | 743 | 803 | 1904 | 1944 | 2023 | 2103 | |
| 都営泉二丁目 | 652 | 708 | 728 | 748 | 808 | 1909 | 1949 | 2028 | 2108 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Samstag 中河原駅方面 都営泉二丁目 → 中河原駅・8 Züge
| Ziel | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都営泉二丁目 | 656 | 716 | 736 | 756 | 816 | 1915 | 1955 | 2035 | |
| 四谷泉 | 656 | 716 | 736 | 756 | 816 | 1915 | 1955 | 2035 | |
| 三屋 | 657 | 717 | 737 | 757 | 817 | 1917 | 1957 | 2036 | |
| 三屋通り中 | 658 | 718 | 738 | 758 | 818 | 1917 | 1957 | 2037 | |
| 三屋通り南 | 659 | 719 | 739 | 759 | 819 | 1918 | 1958 | 2038 | |
| デュオヒルズ前 | 701 | 721 | 741 | 801 | 821 | 1920 | 2000 | 2039 | |
| 府中四谷橋北 | 702 | 722 | 742 | 802 | 822 | 1921 | 2001 | 2040 | |
| 稲荷神社 | 704 | 724 | 744 | 804 | 824 | 1923 | 2003 | 2042 | |
| 四谷二丁目 | 705 | 725 | 745 | 805 | 825 | 1924 | 2004 | 2042 | |
| 四谷新道 | 706 | 726 | 746 | 806 | 826 | 1925 | 2005 | 2044 | |
| 中河原駅 | 711 | 731 | 751 | 811 | 831 | 1930 | 2010 | 2050 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
Sonn- und Feiertage 都営泉二丁目方面 中河原駅 → 都営泉二丁目・9 Züge
| Ziel | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | 都営泉二丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中河原駅 | 639 | 655 | 715 | 735 | 755 | 1855 | 1935 | 2015 | 2055 | |
| 四谷新道 | 640 | 656 | 716 | 736 | 756 | 1857 | 1937 | 2016 | 2056 | |
| 四谷二丁目 | 641 | 657 | 717 | 737 | 757 | 1858 | 1938 | 2017 | 2057 | |
| 稲荷神社 | 642 | 658 | 718 | 738 | 758 | 1859 | 1939 | 2018 | 2058 | |
| 府中四谷橋北 | 644 | 700 | 720 | 740 | 800 | 1901 | 1941 | 2020 | 2100 | |
| デュオヒルズ前 | 645 | 701 | 721 | 741 | 801 | 1902 | 1942 | 2021 | 2101 | |
| 三屋通り中 | 646 | 702 | 722 | 742 | 802 | 1903 | 1943 | 2022 | 2102 | |
| 四谷泉 | 647 | 703 | 723 | 743 | 803 | 1904 | 1944 | 2023 | 2103 | |
| 都営泉二丁目 | 652 | 708 | 728 | 748 | 808 | 1909 | 1949 | 2028 | 2108 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Sonn- und Feiertage 中河原駅方面 都営泉二丁目 → 中河原駅・8 Züge
| Ziel | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都営泉二丁目 | 656 | 716 | 736 | 756 | 816 | 1915 | 1955 | 2035 | |
| 四谷泉 | 656 | 716 | 736 | 756 | 816 | 1915 | 1955 | 2035 | |
| 三屋 | 657 | 717 | 737 | 757 | 817 | 1917 | 1957 | 2036 | |
| 三屋通り中 | 658 | 718 | 738 | 758 | 818 | 1917 | 1957 | 2037 | |
| 三屋通り南 | 659 | 719 | 739 | 759 | 819 | 1918 | 1958 | 2038 | |
| デュオヒルズ前 | 701 | 721 | 741 | 801 | 821 | 1920 | 2000 | 2039 | |
| 府中四谷橋北 | 702 | 722 | 742 | 802 | 822 | 1921 | 2001 | 2040 | |
| 稲荷神社 | 704 | 724 | 744 | 804 | 824 | 1923 | 2003 | 2042 | |
| 四谷二丁目 | 705 | 725 | 745 | 805 | 825 | 1924 | 2004 | 2042 | |
| 四谷新道 | 706 | 726 | 746 | 806 | 826 | 1925 | 2005 | 2044 | |
| 中河原駅 | 711 | 731 | 751 | 811 | 831 | 1930 | 2010 | 2050 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。