ちゅうバス 本宿町循環の時刻表 Keio Bus 府中駅(循環)・府中営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 府中駅方面 府中駅 → 東芝南門・40 Züge
| Ziel | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 815 | 850 | 925 | 1000 | 1035 | 1110 | 1145 | 1220 | 1255 | 1330 | 1405 | 1440 | 1515 | 1550 | 1625 | 1700 | 1735 | 1810 | 1845 | 1920 | |||||||||||||||||||||
| 市役所西 | 817 | 852 | 927 | 1002 | 1037 | 1112 | 1147 | 1222 | 1257 | 1332 | 1407 | 1442 | 1517 | 1552 | 1627 | 1702 | 1737 | 1812 | 1847 | 1922 | |||||||||||||||||||||
| 片町文化センター | 819 | 854 | 929 | 1004 | 1039 | 1114 | 1149 | 1224 | 1259 | 1334 | 1409 | 1444 | 1519 | 1554 | 1629 | 1704 | 1739 | 1814 | 1849 | 1924 | |||||||||||||||||||||
| 分倍河原駅北 | 821 | 856 | 931 | 1006 | 1041 | 1116 | 1151 | 1226 | 1301 | 1336 | 1411 | 1446 | 1521 | 1556 | 1631 | 1706 | 1741 | 1816 | 1851 | 1926 | |||||||||||||||||||||
| 美好町公園西 | 822 | 857 | 932 | 1007 | 1042 | 1117 | 1152 | 1227 | 1302 | 1337 | 1412 | 1447 | 1522 | 1557 | 1632 | 1707 | 1742 | 1817 | 1852 | 1927 | |||||||||||||||||||||
| 美好町通り中央 | 824 | 859 | 934 | 1009 | 1044 | 1119 | 1154 | 1229 | 1304 | 1339 | 1414 | 1449 | 1524 | 1559 | 1634 | 1709 | 1744 | 1819 | 1854 | 1929 | |||||||||||||||||||||
| 美好町二丁目 | 825 | 832 | 900 | 907 | 935 | 942 | 1010 | 1017 | 1045 | 1052 | 1120 | 1127 | 1155 | 1202 | 1230 | 1237 | 1305 | 1312 | 1340 | 1347 | 1415 | 1422 | 1450 | 1457 | 1525 | 1532 | 1600 | 1607 | 1635 | 1642 | 1710 | 1717 | 1745 | 1752 | 1820 | 1827 | 1855 | 1902 | 1930 | 1937 | |
| 東芝南門 | 826 | 831 | 901 | 906 | 936 | 941 | 1011 | 1016 | 1046 | 1051 | 1121 | 1126 | 1156 | 1201 | 1231 | 1236 | 1306 | 1311 | 1341 | 1346 | 1416 | 1421 | 1451 | 1456 | 1526 | 1531 | 1601 | 1606 | 1636 | 1641 | 1711 | 1716 | 1746 | 1751 | 1821 | 1826 | 1856 | 1901 | 1931 | 1936 | |
| 本宿小学校東 | 827 | 902 | 937 | 1012 | 1047 | 1122 | 1157 | 1232 | 1307 | 1342 | 1417 | 1452 | 1527 | 1602 | 1637 | 1712 | 1747 | 1822 | 1857 | 1932 | |||||||||||||||||||||
| 本宿町四丁目 | 828 | 903 | 938 | 1013 | 1048 | 1123 | 1158 | 1233 | 1308 | 1343 | 1418 | 1453 | 1528 | 1603 | 1638 | 1713 | 1748 | 1823 | 1858 | 1933 | |||||||||||||||||||||
| 本宿町三丁目 | 829 | 904 | 939 | 1014 | 1049 | 1124 | 1159 | 1234 | 1309 | 1344 | 1419 | 1454 | 1529 | 1604 | 1639 | 1714 | 1749 | 1824 | 1859 | 1934 | |||||||||||||||||||||
| 本宿町三丁目北 | 830 | 905 | 940 | 1015 | 1050 | 1125 | 1200 | 1235 | 1310 | 1345 | 1420 | 1455 | 1530 | 1605 | 1640 | 1715 | 1750 | 1825 | 1900 | 1935 | |||||||||||||||||||||
| 東芝南門 | 831 | 906 | 941 | 1016 | 1051 | 1126 | 1201 | 1236 | 1311 | 1346 | 1421 | 1456 | 1531 | 1606 | 1641 | 1716 | 1751 | 1826 | 1901 | 1936 | |||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 府中駅方面 府中駅 → 東芝南門・36 Züge
| Ziel | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 815 | 855 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1935 | |||||||||||||||||||
| 市役所西 | 817 | 857 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1937 | |||||||||||||||||||
| 片町文化センター | 819 | 859 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1859 | 1939 | |||||||||||||||||||
| 分倍河原駅北 | 821 | 901 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | 1941 | |||||||||||||||||||
| 美好町公園西 | 822 | 902 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | 1942 | |||||||||||||||||||
| 美好町通り中央 | 824 | 904 | 944 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1704 | 1744 | 1824 | 1904 | 1944 | |||||||||||||||||||
| 美好町二丁目 | 825 | 832 | 905 | 912 | 945 | 952 | 1025 | 1032 | 1105 | 1112 | 1145 | 1152 | 1225 | 1232 | 1305 | 1312 | 1345 | 1352 | 1425 | 1432 | 1505 | 1512 | 1545 | 1552 | 1625 | 1632 | 1705 | 1712 | 1745 | 1752 | 1825 | 1832 | 1905 | 1912 | 1945 | 1952 | |
| 東芝南門 | 826 | 831 | 906 | 911 | 946 | 951 | 1026 | 1031 | 1106 | 1111 | 1146 | 1151 | 1226 | 1231 | 1306 | 1311 | 1346 | 1351 | 1426 | 1431 | 1506 | 1511 | 1546 | 1551 | 1626 | 1631 | 1706 | 1711 | 1746 | 1751 | 1826 | 1831 | 1906 | 1911 | 1946 | 1951 | |
| 本宿小学校東 | 827 | 907 | 947 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1627 | 1707 | 1747 | 1827 | 1907 | 1947 | |||||||||||||||||||
| 本宿町四丁目 | 828 | 908 | 948 | 1028 | 1108 | 1148 | 1228 | 1308 | 1348 | 1428 | 1508 | 1548 | 1628 | 1708 | 1748 | 1828 | 1908 | 1948 | |||||||||||||||||||
| 本宿町三丁目 | 829 | 909 | 949 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1629 | 1709 | 1749 | 1829 | 1909 | 1949 | |||||||||||||||||||
| 本宿町三丁目北 | 830 | 910 | 950 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1550 | 1630 | 1710 | 1750 | 1830 | 1910 | 1950 | |||||||||||||||||||
| 東芝南門 | 831 | 911 | 951 | 1031 | 1111 | 1151 | 1231 | 1311 | 1351 | 1431 | 1511 | 1551 | 1631 | 1711 | 1751 | 1831 | 1911 | 1951 | |||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 府中駅方面 府中駅 → 東芝南門・36 Züge
| Ziel | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | 府中駅 | Weiter 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 815 | 855 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1935 | |||||||||||||||||||
| 市役所西 | 817 | 857 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1937 | |||||||||||||||||||
| 片町文化センター | 819 | 859 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1859 | 1939 | |||||||||||||||||||
| 分倍河原駅北 | 821 | 901 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | 1941 | |||||||||||||||||||
| 美好町公園西 | 822 | 902 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | 1942 | |||||||||||||||||||
| 美好町通り中央 | 824 | 904 | 944 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1704 | 1744 | 1824 | 1904 | 1944 | |||||||||||||||||||
| 美好町二丁目 | 825 | 832 | 905 | 912 | 945 | 952 | 1025 | 1032 | 1105 | 1112 | 1145 | 1152 | 1225 | 1232 | 1305 | 1312 | 1345 | 1352 | 1425 | 1432 | 1505 | 1512 | 1545 | 1552 | 1625 | 1632 | 1705 | 1712 | 1745 | 1752 | 1825 | 1832 | 1905 | 1912 | 1945 | 1952 | |
| 東芝南門 | 826 | 831 | 906 | 911 | 946 | 951 | 1026 | 1031 | 1106 | 1111 | 1146 | 1151 | 1226 | 1231 | 1306 | 1311 | 1346 | 1351 | 1426 | 1431 | 1506 | 1511 | 1546 | 1551 | 1626 | 1631 | 1706 | 1711 | 1746 | 1751 | 1826 | 1831 | 1906 | 1911 | 1946 | 1951 | |
| 本宿小学校東 | 827 | 907 | 947 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1627 | 1707 | 1747 | 1827 | 1907 | 1947 | |||||||||||||||||||
| 本宿町四丁目 | 828 | 908 | 948 | 1028 | 1108 | 1148 | 1228 | 1308 | 1348 | 1428 | 1508 | 1548 | 1628 | 1708 | 1748 | 1828 | 1908 | 1948 | |||||||||||||||||||
| 本宿町三丁目 | 829 | 909 | 949 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1629 | 1709 | 1749 | 1829 | 1909 | 1949 | |||||||||||||||||||
| 本宿町三丁目北 | 830 | 910 | 950 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1550 | 1630 | 1710 | 1750 | 1830 | 1910 | 1950 | |||||||||||||||||||
| 東芝南門 | 831 | 911 | 951 | 1031 | 1111 | 1151 | 1231 | 1311 | 1351 | 1431 | 1511 | 1551 | 1631 | 1711 | 1751 | 1831 | 1911 | 1951 | |||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。