日02の時刻表 Keio Bus 高幡不動駅〜日野駅・桜ヶ丘営業所(京王バス)
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 高幡不動駅方面 日野駅 → 高幡不動駅・43 Züge
| Ziel | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野駅 | 748 | 758 | 808 | 819 | 830 | 840 | 850 | 900 | 915 | 930 | 945 | 1000 | 1015 | 1030 | 1045 | 1100 | 1115 | 1130 | 1145 | 1200 | 1215 | 1230 | 1245 | 1300 | 1315 | 1330 | 1345 | 1400 | 1415 | 1430 | 1445 | 1500 | 1515 | 1530 | 1545 | 1600 | 1615 | 1630 | 1645 | 1700 | 1715 | 1730 | 1745 | |
| 日野一小入口 | 749 | 759 | 809 | 820 | 831 | 841 | 851 | 901 | 916 | 931 | 946 | 1001 | 1016 | 1031 | 1046 | 1101 | 1116 | 1131 | 1146 | 1201 | 1216 | 1231 | 1246 | 1301 | 1316 | 1331 | 1346 | 1401 | 1416 | 1431 | 1446 | 1501 | 1516 | 1531 | 1546 | 1601 | 1616 | 1631 | 1646 | 1701 | 1716 | 1731 | 1746 | |
| 日野七小入口 | 751 | 801 | 811 | 822 | 833 | 843 | 852 | 903 | 918 | 933 | 948 | 1003 | 1018 | 1033 | 1048 | 1103 | 1118 | 1133 | 1148 | 1203 | 1218 | 1233 | 1248 | 1303 | 1318 | 1333 | 1348 | 1403 | 1418 | 1433 | 1448 | 1503 | 1518 | 1533 | 1548 | 1603 | 1618 | 1633 | 1648 | 1703 | 1718 | 1733 | 1748 | |
| 日野市役所 | 752 | 802 | 812 | 823 | 834 | 844 | 854 | 904 | 919 | 934 | 949 | 1004 | 1019 | 1034 | 1049 | 1104 | 1119 | 1134 | 1149 | 1204 | 1219 | 1234 | 1249 | 1304 | 1319 | 1334 | 1349 | 1404 | 1419 | 1434 | 1449 | 1504 | 1519 | 1534 | 1550 | 1605 | 1620 | 1635 | 1650 | 1705 | 1720 | 1735 | 1750 | |
| 神明一丁目 | 754 | 803 | 814 | 825 | 835 | 846 | 855 | 905 | 920 | 935 | 950 | 1005 | 1020 | 1035 | 1050 | 1105 | 1120 | 1135 | 1150 | 1205 | 1221 | 1236 | 1251 | 1306 | 1321 | 1336 | 1351 | 1406 | 1421 | 1436 | 1451 | 1506 | 1521 | 1536 | 1551 | 1606 | 1621 | 1636 | 1651 | 1706 | 1721 | 1736 | 1751 | |
| 日野本町二丁目 | 755 | 805 | 815 | 826 | 837 | 847 | 857 | 907 | 922 | 937 | 952 | 1007 | 1022 | 1037 | 1052 | 1107 | 1122 | 1137 | 1152 | 1207 | 1222 | 1237 | 1252 | 1307 | 1322 | 1337 | 1352 | 1407 | 1422 | 1437 | 1452 | 1507 | 1522 | 1537 | 1553 | 1608 | 1623 | 1638 | 1653 | 1708 | 1723 | 1738 | 1753 | |
| 生活保健センター | 756 | 806 | 816 | 827 | 838 | 848 | 858 | 908 | 923 | 938 | 953 | 1008 | 1023 | 1038 | 1053 | 1108 | 1123 | 1138 | 1153 | 1208 | 1223 | 1238 | 1253 | 1308 | 1323 | 1338 | 1353 | 1408 | 1423 | 1438 | 1453 | 1508 | 1523 | 1538 | 1554 | 1608 | 1623 | 1638 | 1653 | 1708 | 1724 | 1739 | 1754 | |
| エプソン前 | 759 | 809 | 819 | 830 | 841 | 851 | 900 | 910 | 925 | 941 | 956 | 1011 | 1026 | 1041 | 1056 | 1111 | 1126 | 1141 | 1156 | 1211 | 1226 | 1241 | 1256 | 1311 | 1326 | 1341 | 1356 | 1411 | 1426 | 1441 | 1456 | 1511 | 1526 | 1541 | 1556 | 1611 | 1626 | 1641 | 1656 | 1711 | 1726 | 1741 | 1756 | |
| 町屋 | 800 | 810 | 820 | 831 | 842 | 852 | 901 | 911 | 926 | 942 | 957 | 1012 | 1027 | 1042 | 1057 | 1112 | 1127 | 1142 | 1157 | 1212 | 1227 | 1242 | 1257 | 1312 | 1327 | 1342 | 1357 | 1412 | 1427 | 1442 | 1457 | 1512 | 1527 | 1542 | 1557 | 1612 | 1627 | 1642 | 1657 | 1712 | 1728 | 1743 | 1758 | |
| 高幡橋 | 801 | 812 | 821 | 832 | 844 | 853 | 902 | 912 | 927 | 943 | 958 | 1013 | 1028 | 1043 | 1058 | 1113 | 1128 | 1143 | 1158 | 1213 | 1228 | 1243 | 1258 | 1313 | 1328 | 1343 | 1358 | 1413 | 1428 | 1443 | 1458 | 1513 | 1528 | 1543 | 1558 | 1613 | 1628 | 1643 | 1658 | 1713 | 1729 | 1744 | 1759 | |
| 南平 | 804 | 814 | 824 | 835 | 846 | 856 | 904 | 915 | 930 | 945 | 1000 | 1015 | 1030 | 1045 | 1100 | 1115 | 1130 | 1145 | 1200 | 1215 | 1230 | 1245 | 1300 | 1315 | 1330 | 1345 | 1400 | 1415 | 1430 | 1445 | 1500 | 1515 | 1530 | 1545 | 1601 | 1616 | 1631 | 1646 | 1701 | 1716 | 1732 | 1747 | 1802 | |
| 高幡不動駅 | 809 | 820 | 829 | 840 | 852 | 901 | 909 | 920 | 935 | 951 | 1006 | 1021 | 1036 | 1051 | 1106 | 1121 | 1136 | 1151 | 1206 | 1221 | 1235 | 1250 | 1306 | 1320 | 1335 | 1350 | 1405 | 1420 | 1435 | 1450 | 1505 | 1520 | 1536 | 1551 | 1608 | 1622 | 1637 | 1652 | 1707 | 1722 | 1738 | 1753 | 1808 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werktage 日野駅方面 高幡不動駅 → 日野駅・44 Züge
| Ziel | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高幡不動駅 | 730 | 740 | 750 | 800 | 810 | 820 | 830 | 845 | 900 | 915 | 930 | 945 | 1000 | 1015 | 1030 | 1045 | 1100 | 1115 | 1130 | 1145 | 1200 | 1215 | 1230 | 1245 | 1300 | 1315 | 1330 | 1345 | 1400 | 1415 | 1430 | 1445 | 1500 | 1515 | 1530 | 1545 | 1600 | 1615 | 1630 | 1645 | 1700 | 1715 | 1730 | 1745 | |
| 南平 | 733 | 743 | 753 | 803 | 813 | 823 | 833 | 848 | 903 | 918 | 933 | 948 | 1003 | 1018 | 1033 | 1048 | 1103 | 1118 | 1133 | 1148 | 1203 | 1218 | 1233 | 1248 | 1303 | 1318 | 1333 | 1348 | 1403 | 1418 | 1433 | 1448 | 1503 | 1518 | 1533 | 1548 | 1604 | 1619 | 1634 | 1649 | 1704 | 1719 | 1734 | 1749 | |
| 高幡橋 | 735 | 745 | 755 | 805 | 815 | 825 | 835 | 850 | 905 | 920 | 935 | 950 | 1005 | 1020 | 1035 | 1050 | 1104 | 1119 | 1134 | 1149 | 1204 | 1219 | 1234 | 1249 | 1304 | 1319 | 1334 | 1349 | 1404 | 1420 | 1435 | 1450 | 1505 | 1520 | 1535 | 1550 | 1605 | 1620 | 1635 | 1650 | 1705 | 1720 | 1735 | 1750 | |
| 町屋 | 736 | 746 | 756 | 806 | 816 | 826 | 836 | 851 | 906 | 921 | 936 | 951 | 1006 | 1021 | 1036 | 1051 | 1105 | 1120 | 1135 | 1150 | 1205 | 1220 | 1235 | 1250 | 1305 | 1320 | 1335 | 1350 | 1405 | 1421 | 1436 | 1451 | 1506 | 1521 | 1536 | 1551 | 1606 | 1621 | 1636 | 1651 | 1706 | 1721 | 1737 | 1752 | |
| エプソン前 | 739 | 749 | 759 | 810 | 820 | 830 | 840 | 854 | 908 | 923 | 938 | 953 | 1008 | 1023 | 1038 | 1053 | 1108 | 1123 | 1138 | 1153 | 1208 | 1223 | 1238 | 1253 | 1308 | 1323 | 1338 | 1353 | 1408 | 1423 | 1438 | 1453 | 1508 | 1523 | 1538 | 1553 | 1609 | 1624 | 1639 | 1654 | 1710 | 1725 | 1740 | 1755 | |
| 生活保健センター | 741 | 751 | 801 | 811 | 821 | 831 | 841 | 855 | 910 | 925 | 940 | 955 | 1010 | 1025 | 1040 | 1055 | 1109 | 1124 | 1139 | 1154 | 1209 | 1224 | 1239 | 1254 | 1309 | 1324 | 1339 | 1354 | 1409 | 1424 | 1439 | 1454 | 1509 | 1524 | 1539 | 1554 | 1610 | 1625 | 1640 | 1655 | 1711 | 1726 | 1741 | 1756 | |
| 神明一丁目 | 745 | 755 | 805 | 816 | 826 | 836 | 846 | 900 | 913 | 928 | 943 | 958 | 1013 | 1028 | 1043 | 1058 | 1113 | 1128 | 1143 | 1158 | 1213 | 1228 | 1243 | 1258 | 1313 | 1328 | 1343 | 1358 | 1413 | 1428 | 1443 | 1458 | 1513 | 1528 | 1543 | 1558 | 1614 | 1629 | 1644 | 1659 | 1715 | 1730 | 1745 | 1800 | |
| 日野市役所 | 747 | 757 | 807 | 818 | 828 | 838 | 848 | 902 | 915 | 930 | 945 | 1000 | 1015 | 1030 | 1045 | 1100 | 1114 | 1129 | 1144 | 1159 | 1214 | 1229 | 1244 | 1259 | 1314 | 1329 | 1344 | 1359 | 1414 | 1429 | 1444 | 1459 | 1514 | 1529 | 1544 | 1559 | 1615 | 1630 | 1645 | 1700 | 1716 | 1731 | 1746 | 1801 | |
| 日野七小入口 | 748 | 758 | 808 | 819 | 829 | 839 | 849 | 903 | 916 | 931 | 946 | 1001 | 1016 | 1031 | 1046 | 1101 | 1115 | 1130 | 1145 | 1200 | 1215 | 1230 | 1245 | 1300 | 1315 | 1330 | 1345 | 1400 | 1415 | 1430 | 1445 | 1500 | 1515 | 1530 | 1545 | 1600 | 1616 | 1631 | 1646 | 1701 | 1717 | 1732 | 1747 | 1802 | |
| 日野一小入口 | 749 | 759 | 809 | 820 | 830 | 840 | 850 | 904 | 917 | 932 | 947 | 1002 | 1017 | 1032 | 1047 | 1102 | 1117 | 1132 | 1147 | 1202 | 1217 | 1232 | 1247 | 1302 | 1317 | 1332 | 1347 | 1402 | 1417 | 1432 | 1447 | 1502 | 1517 | 1532 | 1547 | 1602 | 1618 | 1633 | 1648 | 1703 | 1718 | 1733 | 1749 | 1804 | |
| 日野駅 | 754 | 804 | 814 | 826 | 836 | 846 | 856 | 908 | 922 | 937 | 952 | 1007 | 1022 | 1037 | 1052 | 1107 | 1121 | 1136 | 1151 | 1206 | 1221 | 1236 | 1251 | 1306 | 1321 | 1336 | 1351 | 1406 | 1421 | 1437 | 1452 | 1507 | 1522 | 1537 | 1552 | 1607 | 1623 | 1638 | 1653 | 1708 | 1724 | 1739 | 1755 | 1810 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 高幡不動駅方面 日野駅 → 高幡不動駅・30 Züge
| Ziel | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野駅 | 810 | 830 | 850 | 910 | 930 | 950 | 1010 | 1030 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 | 1510 | 1530 | 1550 | 1610 | 1630 | 1650 | 1710 | 1730 | 1750 | |
| 日野一小入口 | 811 | 831 | 851 | 911 | 931 | 951 | 1011 | 1031 | 1051 | 1111 | 1131 | 1151 | 1211 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1611 | 1631 | 1651 | 1711 | 1731 | 1751 | |
| 日野七小入口 | 813 | 833 | 853 | 913 | 932 | 953 | 1013 | 1033 | 1053 | 1113 | 1133 | 1153 | 1213 | 1233 | 1253 | 1313 | 1333 | 1353 | 1413 | 1433 | 1453 | 1513 | 1533 | 1553 | 1613 | 1633 | 1653 | 1713 | 1733 | 1753 | |
| 日野市役所 | 814 | 834 | 854 | 914 | 934 | 954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | 1214 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 | 1535 | 1555 | 1615 | 1635 | 1655 | 1715 | 1735 | 1755 | |
| 神明一丁目 | 816 | 836 | 856 | 916 | 935 | 955 | 1016 | 1036 | 1056 | 1116 | 1136 | 1156 | 1216 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 | 1536 | 1556 | 1616 | 1636 | 1656 | 1716 | 1736 | 1756 | |
| 日野本町二丁目 | 817 | 837 | 857 | 917 | 937 | 957 | 1017 | 1038 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1717 | 1737 | 1757 | |
| 生活保健センター | 818 | 838 | 858 | 918 | 938 | 958 | 1019 | 1039 | 1058 | 1118 | 1138 | 1158 | 1218 | 1238 | 1258 | 1318 | 1338 | 1358 | 1418 | 1438 | 1458 | 1518 | 1538 | 1558 | 1618 | 1638 | 1658 | 1718 | 1738 | 1758 | |
| エプソン前 | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1221 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | |
| 町屋 | 822 | 842 | 902 | 922 | 942 | 1002 | 1022 | 1043 | 1102 | 1122 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1722 | 1742 | 1802 | |
| 高幡橋 | 822 | 842 | 902 | 922 | 943 | 1003 | 1023 | 1044 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1703 | 1723 | 1743 | 1803 | |
| 南平 | 825 | 845 | 905 | 925 | 946 | 1005 | 1026 | 1047 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | 1805 | |
| 高幡不動駅 | 829 | 849 | 909 | 929 | 950 | 1011 | 1032 | 1054 | 1113 | 1133 | 1153 | 1213 | 1233 | 1252 | 1312 | 1332 | 1352 | 1412 | 1432 | 1452 | 1512 | 1532 | 1552 | 1612 | 1632 | 1652 | 1712 | 1732 | 1752 | 1812 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 日野駅方面 高幡不動駅 → 日野駅・30 Züge
| Ziel | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高幡不動駅 | 800 | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | |
| 南平 | 803 | 823 | 843 | 903 | 923 | 943 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 | 1704 | 1724 | 1744 | |
| 高幡橋 | 804 | 824 | 844 | 904 | 924 | 944 | 1006 | 1026 | 1046 | 1105 | 1125 | 1146 | 1205 | 1225 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | |
| 町屋 | 805 | 825 | 845 | 905 | 925 | 945 | 1006 | 1026 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | |
| エプソン前 | 808 | 828 | 848 | 908 | 928 | 949 | 1010 | 1030 | 1050 | 1109 | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 1509 | 1529 | 1549 | 1609 | 1629 | 1649 | 1709 | 1729 | 1749 | |
| 生活保健センター | 809 | 829 | 849 | 909 | 929 | 950 | 1011 | 1031 | 1051 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1251 | 1311 | 1331 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 | 1510 | 1530 | 1550 | 1610 | 1630 | 1651 | 1711 | 1731 | 1751 | |
| 神明一丁目 | 812 | 832 | 852 | 912 | 932 | 954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1153 | 1214 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1513 | 1533 | 1553 | 1613 | 1633 | 1654 | 1714 | 1734 | 1754 | |
| 日野市役所 | 814 | 834 | 854 | 914 | 934 | 955 | 1016 | 1036 | 1056 | 1116 | 1136 | 1155 | 1216 | 1236 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1514 | 1534 | 1554 | 1614 | 1634 | 1656 | 1715 | 1735 | 1756 | |
| 日野七小入口 | 815 | 835 | 855 | 915 | 935 | 956 | 1017 | 1037 | 1057 | 1117 | 1137 | 1156 | 1217 | 1237 | 1256 | 1316 | 1336 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 | 1535 | 1555 | 1615 | 1635 | 1657 | 1716 | 1736 | 1757 | |
| 日野一小入口 | 817 | 837 | 857 | 917 | 937 | 958 | 1019 | 1039 | 1059 | 1118 | 1138 | 1157 | 1218 | 1238 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1617 | 1637 | 1659 | 1717 | 1737 | 1759 | |
| 日野駅 | 822 | 842 | 902 | 922 | 942 | 1003 | 1024 | 1044 | 1104 | 1123 | 1143 | 1202 | 1223 | 1243 | 1304 | 1324 | 1344 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1522 | 1542 | 1602 | 1622 | 1642 | 1704 | 1723 | 1743 | 1804 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 高幡不動駅方面 日野駅 → 高幡不動駅・30 Züge
| Ziel | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野駅 | 810 | 830 | 850 | 910 | 930 | 950 | 1010 | 1030 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 | 1510 | 1530 | 1550 | 1610 | 1630 | 1650 | 1710 | 1730 | 1750 | |
| 日野一小入口 | 811 | 831 | 851 | 911 | 931 | 951 | 1011 | 1031 | 1051 | 1111 | 1131 | 1151 | 1211 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1611 | 1631 | 1651 | 1711 | 1731 | 1751 | |
| 日野七小入口 | 812 | 832 | 852 | 912 | 933 | 953 | 1013 | 1033 | 1053 | 1113 | 1133 | 1153 | 1213 | 1233 | 1253 | 1313 | 1333 | 1353 | 1413 | 1433 | 1453 | 1513 | 1533 | 1553 | 1613 | 1633 | 1653 | 1713 | 1733 | 1753 | |
| 日野市役所 | 814 | 834 | 854 | 914 | 934 | 954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | 1214 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1514 | 1534 | 1554 | 1614 | 1634 | 1654 | 1714 | 1734 | 1754 | |
| 神明一丁目 | 816 | 836 | 856 | 916 | 936 | 956 | 1016 | 1036 | 1056 | 1116 | 1136 | 1156 | 1216 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 | 1536 | 1556 | 1616 | 1636 | 1656 | 1716 | 1736 | 1756 | |
| 日野本町二丁目 | 817 | 837 | 857 | 917 | 937 | 957 | 1017 | 1037 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1717 | 1737 | 1757 | |
| 生活保健センター | 818 | 838 | 858 | 918 | 938 | 958 | 1018 | 1038 | 1058 | 1118 | 1138 | 1158 | 1218 | 1238 | 1258 | 1318 | 1338 | 1358 | 1418 | 1438 | 1458 | 1518 | 1538 | 1558 | 1618 | 1638 | 1658 | 1718 | 1738 | 1758 | |
| エプソン前 | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1641 | 1701 | 1721 | 1741 | 1800 | |
| 町屋 | 822 | 842 | 902 | 922 | 942 | 1002 | 1022 | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1722 | 1742 | 1802 | |
| 高幡橋 | 822 | 842 | 902 | 922 | 942 | 1002 | 1022 | 1042 | 1102 | 1122 | 1143 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1403 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1622 | 1643 | 1703 | 1723 | 1743 | 1803 | |
| 南平 | 825 | 845 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | 1805 | |
| 高幡不動駅 | 828 | 848 | 908 | 928 | 950 | 1010 | 1030 | 1050 | 1110 | 1130 | 1151 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1411 | 1430 | 1450 | 1510 | 1530 | 1550 | 1610 | 1630 | 1652 | 1712 | 1732 | 1752 | 1811 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 日野駅方面 高幡不動駅 → 日野駅・30 Züge
| Ziel | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高幡不動駅 | 800 | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | |
| 南平 | 803 | 823 | 843 | 903 | 923 | 944 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1604 | 1624 | 1644 | 1704 | 1724 | 1744 | |
| 高幡橋 | 804 | 824 | 844 | 904 | 924 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | |
