高22の時刻表 Keio Bus 高幡不動駅〜聖蹟桜ヶ丘駅・桜ヶ丘営業所(京王バス)
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 聖蹟桜ヶ丘駅方面 高幡不動駅 → 聖蹟桜ヶ丘駅・22 Züge
| Ziel | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高幡不動駅 | 825 | 855 | 925 | 955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | |
| 高幡十字路 | 827 | 857 | 927 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | |
| 高幡台団地 | 829 | 859 | 929 | 959 | 1029 | 1059 | 1129 | 1159 | 1229 | 1259 | 1329 | 1359 | 1429 | 1459 | 1529 | 1559 | 1629 | 1659 | 1729 | 1759 | 1829 | 1859 | |
| 百草センター | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | |
| 百草団地入口 | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1703 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | |
| 百草団地 | 834 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | |
| 帝京大学北 | 835 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1706 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | |
| 中和田 | 837 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1708 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | |
| 多摩第二小学校 | 838 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1709 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | |
| 和田(多摩市) | 839 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1710 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | |
| 宝蔵橋 | 840 | 910 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1711 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | |
| 一の宮 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1712 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | |
| 一の宮ストア | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1042 | 1112 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 844 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1715 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 849 | 919 | 949 | 1019 | 1050 | 1120 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1720 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Werktage 高幡不動駅方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 高幡不動駅・19 Züge
| Ziel | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | |
| 一の宮ストア | 832 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | |
| 一の宮 | 833 | 902 | 932 | 1002 | 1033 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | |
| 宝蔵橋 | 835 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | |
| 和田(多摩市) | 836 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | |
| 多摩第二小学校 | 837 | 906 | 936 | 1006 | 1037 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | |
| 中和田 | 839 | 908 | 938 | 1008 | 1039 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | |
| 帝京大学北 | 840 | 909 | 939 | 1009 | 1040 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | |
| 百草団地 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1044 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | |
| 百草団地入口 | 844 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | |
| 百草センター | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1046 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | |
| 高幡台団地 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1048 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | |
| 高幡十字路 | 849 | 919 | 949 | 1019 | 1050 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | |
| モノレール駅入口 | 852 | 922 | 952 | 1022 | 1052 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1651 | 1721 | 1751 | |
| 高幡不動駅 | 856 | 925 | 955 | 1025 | 1056 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1354 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1627 | 1657 | 1726 | 1756 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Samstag 聖蹟桜ヶ丘駅方面 高幡不動駅 → 聖蹟桜ヶ丘駅・21 Züge
| Ziel | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高幡不動駅 | 755 | 825 | 855 | 925 | 955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1725 | 1755 | |
| 高幡十字路 | 757 | 826 | 856 | 926 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1626 | 1656 | 1726 | 1756 | |
| 高幡台団地 | 759 | 828 | 858 | 928 | 959 | 1029 | 1059 | 1129 | 1159 | 1229 | 1259 | 1329 | 1359 | 1429 | 1459 | 1529 | 1559 | 1628 | 1658 | 1728 | 1758 | |
| 百草センター | 801 | 830 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | |
| 百草団地入口 | 802 | 831 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | |
| 百草団地 | 804 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | |
| 帝京大学北 | 806 | 835 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | |
| 中和田 | 807 | 836 | 906 | 936 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | |
| 多摩第二小学校 | 808 | 837 | 907 | 937 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | |
| 和田(多摩市) | 809 | 838 | 908 | 938 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | |
| 宝蔵橋 | 810 | 839 | 909 | 939 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | |
| 一の宮 | 811 | 840 | 910 | 940 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | |
| 一の宮ストア | 812 | 842 | 912 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1743 | 1813 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 816 | 846 | 917 | 947 | 1019 | 1050 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1620 | 1649 | 1719 | 1748 | 1818 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
Samstag 高幡不動駅方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 高幡不動駅・19 Züge
| Ziel | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | |
| 一の宮ストア | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | |
| 一の宮 | 832 | 902 | 932 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | |
| 宝蔵橋 | 834 | 904 | 934 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | |
| 和田(多摩市) | 834 | 904 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | |
| 多摩第二小学校 | 836 | 906 | 936 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | |
| 中和田 | 838 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1438 | 1508 | 1538 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | |
| 帝京大学北 | 839 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1439 | 1509 | 1539 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | |
| 百草団地 | 843 | 913 | 943 | 1012 | 1042 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1442 | 1512 | 1542 | 1613 | 1643 | 1713 | 1744 | |
| 百草団地入口 | 844 | 914 | 944 | 1013 | 1043 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1443 | 1513 | 1543 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | |
| 百草センター | 845 | 915 | 945 | 1014 | 1044 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1444 | 1514 | 1544 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | |
| 高幡台団地 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1446 | 1516 | 1546 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | |
| 高幡十字路 | 848 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1448 | 1518 | 1548 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | |
| モノレール駅入口 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | 1450 | 1520 | 1550 | 1621 | 1651 | 1721 | 1751 | |
| 高幡不動駅 | 853 | 923 | 954 | 1025 | 1055 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | 1356 | 1426 | 1455 | 1525 | 1555 | 1628 | 1658 | 1728 | 1756 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 聖蹟桜ヶ丘駅方面 高幡不動駅 → 聖蹟桜ヶ丘駅・21 Züge
| Ziel | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高幡不動駅 | 755 | 825 | 855 | 925 | 955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1725 | 1755 | |
| 高幡十字路 | 757 | 827 | 857 | 927 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1256 | 1327 | 1357 | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | 1656 | 1726 | 1756 | |
| 高幡台団地 | 759 | 828 | 858 | 929 | 959 | 1029 | 1059 | 1129 | 1159 | 1229 | 1259 | 1329 | 1359 | 1429 | 1459 | 1529 | 1559 | 1629 | 1658 | 1728 | 1758 | |
| 百草センター | 801 | 830 | 900 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1700 | 1730 | 1800 | |
| 百草団地入口 | 802 | 831 | 901 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | |
| 百草団地 | 804 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1304 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1704 | 1734 | 1804 | |
| 帝京大学北 | 806 | 835 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1306 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | |
| 中和田 | 807 | 836 | 906 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | |
| 多摩第二小学校 | 808 | 837 | 907 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | |
| 和田(多摩市) | 809 | 838 | 908 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | |
| 宝蔵橋 | 810 | 839 | 909 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1710 | 1740 | 1810 | |
| 一の宮 | 811 | 840 | 910 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | |
| 一の宮ストア | 812 | 841 | 911 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 813 | 842 | 912 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1714 | 1744 | 1814 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 820 | 846 | 916 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1320 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1719 | 1749 | 1819 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 高幡不動駅方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 高幡不動駅・19 Züge
| Ziel | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 831 | 901 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | |
| 一の宮ストア | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | |
| 一の宮 | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | |
| 宝蔵橋 | 834 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1605 | 1634 | 1705 | 1735 | |
| 和田(多摩市) | 834 | 904 | 934 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | |
| 多摩第二小学校 | 835 | 905 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | |
| 中和田 | 838 | 908 | 937 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | |
| 帝京大学北 | 839 | 909 | 938 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | |
| 百草団地 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | |
| 百草団地入口 | 844 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | |
| 百草センター | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | |
| 高幡台団地 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | |
| 高幡十字路 | 848 | 918 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | |
| モノレール駅入口 | 850 | 920 | 951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1721 | 1751 | |
| 高幡不動駅 | 852 | 922 | 954 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1226 | 1256 | 1326 | 1356 | 1426 | 1456 | 1526 | 1556 | 1625 | 1656 | 1725 | 1755 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。