桜91の時刻表 Keio Bus 聖蹟桜ヶ丘駅〜桜ヶ丘二丁目・桜ヶ丘営業所(京王バス)
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 桜ヶ丘二丁目方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 桜ヶ丘二丁目・27 Züge
| Ziel | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 627 | 639 | 651 | 702 | 716 | 727 | 740 | 752 | 818 | 845 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 1951 | 2010 | 2028 | 2043 | 2058 | 2116 | 2137 | 2158 | 2219 | 2240 | |
| 霞ヶ関橋 | 628 | 640 | 652 | 703 | 717 | 728 | 741 | 753 | 819 | 846 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 1937 | 1952 | 2011 | 2029 | 2044 | 2059 | 2117 | 2138 | 2159 | 2220 | 2241 | |
| 浄水場前(多摩) | 630 | 642 | 654 | 705 | 719 | 730 | 744 | 756 | 822 | 849 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1940 | 1955 | 2014 | 2032 | 2047 | 2102 | 2120 | 2141 | 2202 | 2223 | 2244 | |
| 桜ヶ丘四丁目 | 631 | 643 | 655 | 706 | 720 | 731 | 745 | 757 | 823 | 850 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1941 | 1956 | 2015 | 2033 | 2048 | 2103 | 2121 | 2142 | 2203 | 2224 | 2245 | |
| 桜ヶ丘三丁目 | 632 | 644 | 656 | 707 | 721 | 732 | 745 | 757 | 823 | 850 | 1641 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | 1942 | 1957 | 2016 | 2034 | 2049 | 2104 | 2122 | 2143 | 2204 | 2225 | 2246 | |
| 桜ヶ丘二丁目 | 634 | 646 | 658 | 709 | 723 | 734 | 748 | 800 | 826 | 853 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 1945 | 2000 | 2019 | 2037 | 2052 | 2107 | 2124 | 2145 | 2206 | 2227 | 2248 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
Werktage 聖蹟桜ヶ丘駅方面 桜ヶ丘二丁目 → 聖蹟桜ヶ丘駅・25 Züge
| Ziel | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜ヶ丘二丁目 | 556 | 614 | 626 | 637 | 649 | 701 | 713 | 726 | 738 | 751 | 803 | 830 | 900 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 2022 | 2040 | 2127 | 2148 | 2209 | 2230 | |
| 桜ヶ丘三丁目 | 556 | 614 | 626 | 637 | 649 | 701 | 713 | 726 | 738 | 751 | 803 | 830 | 900 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 2022 | 2040 | 2127 | 2148 | 2209 | 2230 | |
| 桜ヶ丘四丁目 | 557 | 615 | 627 | 638 | 650 | 702 | 714 | 727 | 739 | 752 | 804 | 831 | 901 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | 2023 | 2041 | 2128 | 2149 | 2210 | 2231 | |
| 浄水場前(多摩) | 558 | 616 | 628 | 639 | 651 | 703 | 715 | 728 | 740 | 753 | 805 | 832 | 902 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | 2024 | 2042 | 2129 | 2150 | 2211 | 2232 | |
| 霞ヶ関橋 | 601 | 619 | 631 | 642 | 654 | 706 | 718 | 731 | 743 | 756 | 808 | 835 | 905 | 1653 | 1723 | 1753 | 1823 | 1853 | 1922 | 2026 | 2044 | 2131 | 2152 | 2213 | 2234 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 605 | 623 | 635 | 646 | 658 | 711 | 723 | 736 | 748 | 801 | 813 | 840 | 910 | 1657 | 1728 | 1758 | 1828 | 1858 | 1927 | 2029 | 2047 | 2134 | 2155 | 2216 | 2237 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
Samstag 桜ヶ丘二丁目方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 桜ヶ丘二丁目・19 Züge
| Ziel | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 715 | 740 | 805 | 817 | 845 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1924 | 1943 | 2005 | 2028 | 2053 | 2113 | 2137 | 2200 | |
| 霞ヶ関橋 | 716 | 741 | 806 | 818 | 846 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 1925 | 1944 | 2006 | 2029 | 2054 | 2114 | 2138 | 2201 | |
| 浄水場前(多摩) | 718 | 743 | 809 | 821 | 849 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1928 | 1947 | 2009 | 2032 | 2057 | 2117 | 2141 | 2204 | |
| 桜ヶ丘四丁目 | 719 | 744 | 810 | 822 | 850 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1929 | 1948 | 2010 | 2033 | 2058 | 2118 | 2142 | 2205 | |
| 桜ヶ丘三丁目 | 720 | 745 | 811 | 823 | 851 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | 1930 | 1949 | 2011 | 2034 | 2059 | 2118 | 2142 | 2205 | |
| 桜ヶ丘二丁目 | 722 | 747 | 813 | 825 | 853 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 1933 | 1952 | 2013 | 2036 | 2101 | 2121 | 2145 | 2208 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Samstag 聖蹟桜ヶ丘駅方面 桜ヶ丘二丁目 → 聖蹟桜ヶ丘駅・17 Züge
| Ziel | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜ヶ丘二丁目 | 701 | 726 | 751 | 803 | 816 | 828 | 857 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1955 | 2017 | 2040 | 2125 | 2148 | |
| 桜ヶ丘三丁目 | 701 | 726 | 751 | 803 | 816 | 828 | 857 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1955 | 2017 | 2040 | 2125 | 2148 | |
| 桜ヶ丘四丁目 | 702 | 727 | 752 | 804 | 817 | 829 | 858 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1956 | 2018 | 2041 | 2126 | 2149 | |
| 浄水場前(多摩) | 703 | 728 | 753 | 805 | 818 | 830 | 859 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1957 | 2019 | 2042 | 2127 | 2150 | |
| 霞ヶ関橋 | 706 | 731 | 756 | 808 | 821 | 833 | 902 | 1653 | 1723 | 1753 | 1823 | 1853 | 1959 | 2021 | 2044 | 2129 | 2152 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 710 | 735 | 801 | 813 | 826 | 838 | 907 | 1658 | 1728 | 1758 | 1828 | 1858 | 2002 | 2024 | 2047 | 2132 | 2155 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 桜ヶ丘二丁目方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 桜ヶ丘二丁目・19 Züge
| Ziel | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | 桜ヶ丘二丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 715 | 740 | 805 | 817 | 845 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1924 | 1943 | 2005 | 2028 | 2053 | 2113 | 2137 | 2200 | |
| 霞ヶ関橋 | 716 | 741 | 806 | 818 | 846 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 1925 | 1944 | 2006 | 2029 | 2054 | 2114 | 2138 | 2201 | |
| 浄水場前(多摩) | 718 | 743 | 808 | 820 | 848 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1909 | 1927 | 1946 | 2008 | 2031 | 2056 | 2116 | 2140 | 2203 | |
| 桜ヶ丘四丁目 | 719 | 744 | 809 | 821 | 849 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1910 | 1928 | 1947 | 2009 | 2032 | 2057 | 2117 | 2141 | 2204 | |
| 桜ヶ丘三丁目 | 720 | 745 | 810 | 822 | 850 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1911 | 1929 | 1948 | 2010 | 2033 | 2058 | 2118 | 2142 | 2205 | |
| 桜ヶ丘二丁目 | 722 | 747 | 812 | 824 | 852 | 1645 | 1715 | 1745 | 1814 | 1844 | 1913 | 1931 | 1950 | 2012 | 2035 | 2100 | 2120 | 2144 | 2207 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 聖蹟桜ヶ丘駅方面 桜ヶ丘二丁目 → 聖蹟桜ヶ丘駅・17 Züge
| Ziel | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜ヶ丘二丁目 | 701 | 726 | 751 | 803 | 816 | 828 | 857 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1955 | 2017 | 2040 | 2125 | 2148 | |
| 桜ヶ丘三丁目 | 701 | 726 | 751 | 803 | 816 | 828 | 857 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1955 | 2017 | 2040 | 2125 | 2148 | |
| 桜ヶ丘四丁目 | 702 | 727 | 752 | 804 | 817 | 829 | 858 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1956 | 2018 | 2041 | 2126 | 2149 | |
| 浄水場前(多摩) | 703 | 728 | 753 | 805 | 818 | 830 | 859 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1957 | 2019 | 2042 | 2127 | 2150 | |
| 霞ヶ関橋 | 706 | 731 | 756 | 808 | 821 | 833 | 902 | 1653 | 1723 | 1753 | 1823 | 1853 | 1959 | 2021 | 2044 | 2129 | 2152 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 708 | 733 | 758 | 810 | 823 | 835 | 904 | 1658 | 1726 | 1756 | 1826 | 1856 | 2002 | 2024 | 2047 | 2132 | 2155 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。