K01の時刻表 関東バス 八成小学校〜中野駅・阿佐谷営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 八成小学校方面 中野駅 → 八成小学校・12 Züge
| Ziel | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 745 | 900 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1310 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | |
| 中野四季の森公園 | 746 | 901 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1311 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | |
| 東京警察病院正門前 | 747 | 902 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1312 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | |
| 東京警察病院北門前 | 748 | 903 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1313 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | |
| 大新横丁 | 749 | 904 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1314 | 1514 | 1544 | 1615 | 1645 | |
| 大場通り(K01) | 751 | 906 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1315 | 1515 | 1545 | 1617 | 1647 | |
| 野方二丁目 | 751 | 906 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1315 | 1515 | 1545 | 1617 | 1647 | |
| 八幡前 | 751 | 906 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1315 | 1515 | 1545 | 1617 | 1647 | |
| 野方駅入口 | 752 | 907 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1316 | 1516 | 1546 | 1618 | 1648 | |
| 野方駅北口 | 753 | 908 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1317 | 1517 | 1547 | 1619 | 1649 | |
| 野方消防署 | 755 | 910 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1319 | 1519 | 1549 | 1621 | 1651 | |
| 鷺宮一丁目 | 756 | 911 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1320 | 1520 | 1550 | 1622 | 1652 | |
| 鷺宮二丁目 | 757 | 912 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1321 | 1521 | 1551 | 1623 | 1653 | |
| 都立家政入口 | 758 | 913 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1322 | 1522 | 1552 | 1624 | 1654 | |
| 鷺宮三丁目 | 758 | 913 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1322 | 1522 | 1552 | 1625 | 1655 | |
| 鷺ノ宮駅入口 | 759 | 914 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1323 | 1523 | 1553 | 1626 | 1656 | |
| 鷺宮四丁目 | 800 | 915 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1324 | 1524 | 1554 | 1627 | 1657 | |
| 武蔵丘高校入口 | 801 | 916 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1325 | 1525 | 1555 | 1628 | 1658 | |
| 武蔵丘高校 | 809 | 924 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1330 | 1530 | 1600 | 1629 | 1659 | |
| 武蔵台小学校 | 809 | 924 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1330 | 1530 | 1600 | 1629 | 1659 | |
| 北中野中学校 | 809 | 924 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1330 | 1530 | 1600 | 1629 | 1659 | |
| 稔ヶ丘高校 | 810 | 925 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1331 | 1531 | 1601 | 1630 | 1700 | |
| 稔ヶ丘高校入口 | 810 | 925 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1331 | 1531 | 1601 | 1630 | 1700 | |
| 八成小学校 | 815 | 930 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1335 | 1535 | 1605 | 1640 | 1710 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Werktage 中野駅方面 八成小学校 → 中野駅・14 Züge
| Ziel | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八成小学校 | 705 | 820 | 935 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1605 | 1640 | 1710 | |
| 井草一丁目 | 706 | 821 | 936 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1606 | 1641 | 1711 | |
| 稔ヶ丘高校入口 | 707 | 822 | 937 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1607 | 1642 | 1712 | |
| 稔ヶ丘高校 | 708 | 823 | 938 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1608 | 1643 | 1713 | |
| 北中野中学校 | 709 | 824 | 939 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1609 | 1643 | 1713 | |
| 武蔵台小学校 | 710 | 825 | 940 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1609 | 1643 | 1713 | |
| 武蔵丘高校 | 712 | 827 | 941 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1610 | 1646 | 1716 | |
| 武蔵丘高校入口 | 712 | 827 | 941 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1610 | 1646 | 1716 | |
| 鷺宮四丁目 | 713 | 828 | 942 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1611 | 1646 | 1716 | |
| 鷺ノ宮駅入口 | 713 | 828 | 942 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1611 | 1647 | 1717 | |
| 鷺宮三丁目 | 714 | 829 | 943 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1612 | 1648 | 1718 | |
| 都立家政入口 | 716 | 831 | 945 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1613 | 1649 | 1719 | |
| 鷺宮二丁目 | 717 | 832 | 946 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1614 | 1650 | 1720 | |
| 鷺宮一丁目 | 718 | 833 | 947 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1615 | 1651 | 1721 | |
| 野方消防署 | 719 | 834 | 948 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1616 | 1652 | 1722 | |
| 野方駅北口 | 721 | 836 | 950 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1617 | 1653 | 1723 | |
| 野方駅入口 | 722 | 837 | 951 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1618 | 1654 | 1724 | |
| 八幡前 | 722 | 837 | 951 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1618 | 1654 | 1724 | |
| 野方二丁目 | 722 | 837 | 951 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1618 | 1654 | 1724 | |
| 大場通り(K01) | 723 | 838 | 952 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1618 | 1654 | 1724 | |
| 大新横丁 | 724 | 839 | 953 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1619 | 1655 | 1725 | |
| 東京警察病院正門前 | 726 | 841 | 955 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1621 | 1657 | 1727 | |
| 中野四季の森公園 | 727 | 842 | 956 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1622 | 1658 | 1728 | |
| 中野駅 | 740 | 855 | 1010 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1635 | 1715 | 1745 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Samstag 八成小学校方面 中野駅 → 八成小学校・12 Züge
| Ziel | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 745 | 900 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1310 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | |
| 中野四季の森公園 | 746 | 901 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1311 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | |
| 東京警察病院正門前 | 747 | 902 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1312 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | |
| 東京警察病院北門前 | 748 | 903 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1313 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | |
| 大新横丁 | 749 | 904 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1314 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | |
| 大場通り(K01) | 750 | 905 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1315 | 1515 | 1545 | 1616 | 1646 | |
| 野方二丁目 | 750 | 905 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1315 | 1515 | 1545 | 1616 | 1646 | |
| 八幡前 | 750 | 905 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1315 | 1515 | 1545 | 1616 | 1646 | |
| 野方駅入口 | 751 | 906 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1316 | 1516 | 1546 | 1617 | 1647 | |
| 野方駅北口 | 752 | 907 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1317 | 1517 | 1547 | 1618 | 1648 | |
| 野方消防署 | 753 | 908 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1318 | 1518 | 1548 | 1619 | 1649 | |
| 鷺宮一丁目 | 754 | 909 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1319 | 1519 | 1549 | 1620 | 1650 | |
| 鷺宮二丁目 | 755 | 910 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1320 | 1520 | 1550 | 1621 | 1651 | |
| 都立家政入口 | 756 | 911 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1321 | 1521 | 1551 | 1622 | 1652 | |
| 鷺宮三丁目 | 756 | 911 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1321 | 1521 | 1551 | 1622 | 1652 | |
| 鷺ノ宮駅入口 | 757 | 912 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1322 | 1522 | 1552 | 1623 | 1653 | |
| 鷺宮四丁目 | 758 | 913 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1323 | 1523 | 1553 | 1624 | 1654 | |
| 武蔵丘高校入口 | 759 | 914 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1324 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | |
| 武蔵丘高校 | 809 | 924 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1330 | 1530 | 1600 | 1625 | 1655 | |
| 武蔵台小学校 | 809 | 924 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1330 | 1530 | 1600 | 1625 | 1655 | |
| 北中野中学校 | 809 | 924 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1330 | 1530 | 1600 | 1625 | 1655 | |
| 稔ヶ丘高校 | 810 | 925 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1331 | 1531 | 1601 | 1626 | 1656 | |
| 稔ヶ丘高校入口 | 810 | 925 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1331 | 1531 | 1601 | 1626 | 1656 | |
| 八成小学校 | 815 | 930 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1335 | 1535 | 1605 | 1640 | 1710 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Samstag 中野駅方面 八成小学校 → 中野駅・14 Züge
| Ziel | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八成小学校 | 705 | 820 | 935 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1605 | 1640 | 1710 | |
| 井草一丁目 | 706 | 821 | 936 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1606 | 1641 | 1711 | |
| 稔ヶ丘高校入口 | 707 | 822 | 937 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1607 | 1642 | 1712 | |
| 稔ヶ丘高校 | 708 | 823 | 938 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1608 | 1643 | 1713 | |
| 北中野中学校 | 709 | 824 | 939 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1609 | 1643 | 1713 | |
| 武蔵台小学校 | 709 | 824 | 939 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1609 | 1643 | 1713 | |
| 武蔵丘高校 | 711 | 826 | 941 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1610 | 1646 | 1716 | |
| 武蔵丘高校入口 | 711 | 826 | 941 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1610 | 1646 | 1716 | |
| 鷺宮四丁目 | 712 | 827 | 942 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1611 | 1646 | 1716 | |
| 鷺ノ宮駅入口 | 712 | 827 | 942 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1611 | 1647 | 1717 | |
| 鷺宮三丁目 | 713 | 828 | 943 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1612 | 1647 | 1717 | |
| 都立家政入口 | 714 | 829 | 944 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1613 | 1648 | 1718 | |
| 鷺宮二丁目 | 715 | 830 | 945 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1614 | 1648 | 1718 | |
| 鷺宮一丁目 | 716 | 831 | 946 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1615 | 1649 | 1719 | |
| 野方消防署 | 717 | 832 | 947 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1616 | 1650 | 1720 | |
| 野方駅北口 | 719 | 834 | 948 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1617 | 1651 | 1721 | |
| 野方駅入口 | 720 | 835 | 949 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1618 | 1651 | 1721 | |
| 八幡前 | 720 | 835 | 949 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1618 | 1651 | 1721 | |
| 野方二丁目 | 720 | 835 | 949 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1618 | 1651 | 1721 | |
| 大場通り(K01) | 720 | 835 | 949 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1618 | 1651 | 1721 | |
| 大新横丁 | 721 | 836 | 950 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1619 | 1652 | 1722 | |
| 東京警察病院正門前 | 723 | 838 | 952 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1621 | 1654 | 1724 | |
| 中野四季の森公園 | 724 | 839 | 953 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1622 | 1655 | 1725 | |
| 中野駅 | 740 | 855 | 1010 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1635 | 1715 | 1745 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 八成小学校方面 中野駅 → 八成小学校・12 Züge
| Ziel | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | 八成小学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 745 | 900 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1310 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | |
| 中野四季の森公園 | 746 | 901 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1311 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | |
| 東京警察病院正門前 | 747 | 902 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1312 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | |
| 東京警察病院北門前 | 748 | 903 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1313 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | |
| 大新横丁 | 749 | 904 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1314 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | |
| 大場通り(K01) | 750 | 905 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1315 | 1515 | 1545 | 1616 | 1646 | |
| 野方二丁目 | 750 | 905 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1315 | 1515 | 1545 | 1616 | 1646 | |
| 八幡前 | 750 | 905 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1315 | 1515 | 1545 | 1616 | 1646 | |
| 野方駅入口 | 751 | 906 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1316 | 1516 | 1546 | 1617 | 1647 | |
| 野方駅北口 | 752 | 907 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1317 | 1517 | 1547 | 1618 | 1648 | |
| 野方消防署 | 753 | 908 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1318 | 1518 | 1548 | 1619 | 1649 | |
| 鷺宮一丁目 | 754 | 909 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1319 | 1519 | 1549 | 1620 | 1650 | |
| 鷺宮二丁目 | 755 | 910 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1320 | 1520 | 1550 | 1621 | 1651 | |
| 都立家政入口 | 756 | 911 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1321 | 1521 | 1551 | 1622 | 1652 | |
| 鷺宮三丁目 | 756 | 911 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1321 | 1521 | 1551 | 1622 | 1652 | |
| 鷺ノ宮駅入口 | 757 | 912 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1322 | 1522 | 1552 | 1623 | 1653 | |
| 鷺宮四丁目 | 758 | 913 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1323 | 1523 | 1553 | 1624 | 1654 | |
| 武蔵丘高校入口 | 759 | 914 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1324 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | |
| 武蔵丘高校 | 809 | 924 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1330 | 1530 | 1600 | 1625 | 1655 | |
| 武蔵台小学校 | 809 | 924 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1330 | 1530 | 1600 | 1625 | 1655 | |
| 北中野中学校 | 809 | 924 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1330 | 1530 | 1600 | 1625 | 1655 | |
| 稔ヶ丘高校 | 810 | 925 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1331 | 1531 | 1601 | 1626 | 1656 | |
| 稔ヶ丘高校入口 | 810 | 925 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1331 | 1531 | 1601 | 1626 | 1656 | |
| 八成小学校 | 815 | 930 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1335 | 1535 | 1605 | 1640 | 1710 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Sonn- und Feiertage 中野駅方面 八成小学校 → 中野駅・14 Züge
| Ziel | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | 中野駅(鷺宮四丁目) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八成小学校 | 705 | 820 | 935 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1605 | 1640 | 1710 | |
| 井草一丁目 | 706 | 821 | 936 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1606 | 1641 | 1711 | |
| 稔ヶ丘高校入口 | 707 | 822 | 937 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1607 | 1642 | 1712 | |
| 稔ヶ丘高校 | 708 | 823 | 938 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1608 | 1643 | 1713 | |
| 北中野中学校 | 709 | 824 | 939 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1609 | 1643 | 1713 | |
| 武蔵台小学校 | 709 | 824 | 939 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1609 | 1643 | 1713 | |
| 武蔵丘高校 | 711 | 826 | 941 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1610 | 1646 | 1716 | |
| 武蔵丘高校入口 | 711 | 826 | 941 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1610 | 1646 | 1716 | |
| 鷺宮四丁目 | 712 | 827 | 942 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1611 | 1646 | 1716 | |
| 鷺ノ宮駅入口 | 712 | 827 | 942 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1611 | 1647 | 1717 | |
| 鷺宮三丁目 | 713 | 828 | 943 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1612 | 1647 | 1717 | |
| 都立家政入口 | 714 | 829 | 944 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1613 | 1648 | 1718 | |
| 鷺宮二丁目 | 715 | 830 | 945 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1614 | 1648 | 1718 | |
| 鷺宮一丁目 | 716 | 831 | 946 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1615 | 1649 | 1719 | |
| 野方消防署 | 717 | 832 | 947 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1616 | 1650 | 1720 | |
| 野方駅北口 | 719 | 834 | 948 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1617 | 1651 | 1721 | |
| 野方駅入口 | 720 | 835 | 949 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1618 | 1651 | 1721 | |
| 八幡前 | 720 | 835 | 949 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1618 | 1651 | 1721 | |
| 野方二丁目 | 720 | 835 | 949 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1618 | 1651 | 1721 | |
| 大場通り(K01) | 720 | 835 | 949 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1618 | 1651 | 1721 | |
| 大新横丁 | 721 | 836 | 950 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1619 | 1652 | 1722 | |
| 東京警察病院正門前 | 723 | 838 | 952 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1621 | 1654 | 1724 | |
| 中野四季の森公園 | 724 | 839 | 953 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1622 | 1655 | 1725 | |
| 中野駅 | 740 | 855 | 1010 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1635 | 1715 | 1745 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。