赤31の時刻表 関東バス 高円寺駅北口〜赤羽駅東口・阿佐谷営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 高円寺駅北口方面 赤羽駅東口 → 高円寺駅北口・26 Züge
| Ziel | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤羽駅東口 | 717 | 738 | 750 | 815 | 837 | 908 | 924 | 940 | 1020 | 1110 | 1200 | 1250 | 1340 | 1430 | 1517 | 1601 | 1616 | 1704 | 1728 | 1752 | 1804 | 1828 | 1852 | 1916 | 1953 | 2037 | |
| 赤羽駅(教会前) | 717 | 738 | 750 | 815 | 837 | 908 | 924 | 940 | 1020 | 1110 | 1200 | 1250 | 1340 | 1430 | 1517 | 1601 | 1616 | 1704 | 1728 | 1752 | 1804 | 1828 | 1852 | 1916 | 1953 | 2037 | |
| 赤羽南一丁目 | 719 | 740 | 752 | 817 | 839 | 910 | 926 | 942 | 1022 | 1112 | 1202 | 1252 | 1342 | 1432 | 1519 | 1603 | 1618 | 1706 | 1730 | 1754 | 1806 | 1830 | 1854 | 1918 | 1955 | 2039 | |
| 赤羽南二丁目 | 720 | 741 | 753 | 818 | 840 | 911 | 927 | 943 | 1023 | 1113 | 1203 | 1253 | 1343 | 1433 | 1520 | 1604 | 1619 | 1707 | 1731 | 1755 | 1807 | 1831 | 1855 | 1919 | 1956 | 2040 | |
| 東十条六丁目 | 721 | 742 | 754 | 819 | 841 | 912 | 928 | 944 | 1024 | 1114 | 1204 | 1254 | 1344 | 1434 | 1521 | 1605 | 1620 | 1708 | 1732 | 1756 | 1808 | 1832 | 1856 | 1920 | 1957 | 2041 | |
| 東十条四丁目 | 722 | 743 | 755 | 820 | 842 | 913 | 929 | 945 | 1025 | 1115 | 1205 | 1255 | 1345 | 1435 | 1522 | 1606 | 1621 | 1709 | 1733 | 1757 | 1809 | 1833 | 1857 | 1921 | 1958 | 2042 | |
| 中十条四丁目 | 723 | 745 | 757 | 822 | 844 | 915 | 931 | 947 | 1027 | 1117 | 1207 | 1257 | 1347 | 1437 | 1524 | 1608 | 1623 | 1711 | 1735 | 1759 | 1811 | 1835 | 1859 | 1923 | 2000 | 2043 | |
| 十条仲原二丁目 | 724 | 746 | 758 | 823 | 845 | 916 | 932 | 948 | 1028 | 1118 | 1208 | 1258 | 1348 | 1438 | 1525 | 1609 | 1624 | 1712 | 1736 | 1800 | 1812 | 1836 | 1900 | 1924 | 2001 | 2044 | |
| 王子第三小学校 | 724 | 746 | 758 | 823 | 845 | 916 | 932 | 948 | 1028 | 1118 | 1208 | 1258 | 1348 | 1438 | 1525 | 1609 | 1624 | 1712 | 1736 | 1800 | 1812 | 1836 | 1900 | 1924 | 2001 | 2044 | |
| 上十条五丁目 | 725 | 747 | 759 | 824 | 846 | 917 | 933 | 949 | 1029 | 1119 | 1209 | 1259 | 1349 | 1439 | 1526 | 1610 | 1625 | 1713 | 1737 | 1801 | 1813 | 1837 | 1901 | 1925 | 2002 | 2045 | |
| 姥ヶ橋 | 726 | 748 | 800 | 825 | 847 | 918 | 934 | 950 | 1030 | 1120 | 1210 | 1300 | 1350 | 1440 | 1527 | 1611 | 1626 | 1714 | 1738 | 1802 | 1814 | 1838 | 1902 | 1926 | 2003 | 2046 | |
| 稲荷台 | 727 | 749 | 801 | 826 | 848 | 919 | 935 | 951 | 1031 | 1121 | 1211 | 1301 | 1351 | 1441 | 1528 | 1612 | 1627 | 1715 | 1739 | 1803 | 1815 | 1839 | 1903 | 1927 | 2004 | 2047 | |
| 大和町 | 728 | 750 | 802 | 827 | 849 | 920 | 936 | 952 | 1032 | 1122 | 1212 | 1302 | 1352 | 1442 | 1529 | 1613 | 1628 | 1716 | 1740 | 1804 | 1816 | 1840 | 1904 | 1928 | 2005 | 2048 | |
| 富士見町都営住宅 | 730 | 752 | 804 | 829 | 851 | 922 | 938 | 954 | 1034 | 1124 | 1214 | 1304 | 1354 | 1444 | 1531 | 1615 | 1630 | 1718 | 1742 | 1806 | 1818 | 1842 | 1906 | 1930 | 2007 | 2050 | |
| 中板橋駅入口 | 731 | 753 | 805 | 830 | 852 | 923 | 939 | 955 | 1035 | 1125 | 1215 | 1305 | 1355 | 1445 | 1532 | 1616 | 1631 | 1719 | 1743 | 1807 | 1819 | 1843 | 1907 | 1931 | 2008 | 2051 | |
| 南常盤台 | 732 | 755 | 807 | 832 | 854 | 924 | 940 | 956 | 1036 | 1126 | 1216 | 1306 | 1356 | 1446 | 1533 | 1617 | 1632 | 1720 | 1744 | 1808 | 1820 | 1844 | 1908 | 1932 | 2009 | 2052 | |
| 東山町 | 734 | 757 | 809 | 834 | 856 | 926 | 942 | 958 | 1038 | 1128 | 1218 | 1308 | 1358 | 1448 | 1535 | 1619 | 1634 | 1722 | 1746 | 1810 | 1822 | 1846 | 1910 | 1934 | 2011 | 2054 | |
| 上の根橋 | 735 | 758 | 810 | 835 | 857 | 927 | 943 | 959 | 1039 | 1129 | 1219 | 1309 | 1359 | 1449 | 1536 | 1620 | 1635 | 1723 | 1747 | 1811 | 1823 | 1847 | 1911 | 1935 | 2012 | 2055 | |
| 小茂根 | 737 | 800 | 812 | 837 | 859 | 929 | 945 | 1001 | 1041 | 1131 | 1221 | 1311 | 1401 | 1451 | 1538 | 1622 | 1637 | 1725 | 1749 | 1813 | 1825 | 1849 | 1913 | 1937 | 2014 | 2057 | |
| 武蔵野病院 | 738 | 801 | 813 | 838 | 900 | 930 | 946 | 1002 | 1042 | 1132 | 1222 | 1312 | 1402 | 1452 | 1539 | 1623 | 1638 | 1726 | 1750 | 1814 | 1826 | 1850 | 1914 | 1938 | 2015 | 2058 | |
| 小竹町二丁目 | 740 | 803 | 815 | 840 | 902 | 932 | 948 | 1004 | 1043 | 1133 | 1223 | 1313 | 1403 | 1453 | 1540 | 1624 | 1639 | 1727 | 1751 | 1815 | 1827 | 1851 | 1915 | 1939 | 2016 | 2059 | |
| 羽沢 | 741 | 805 | 817 | 842 | 904 | 933 | 949 | 1005 | 1044 | 1134 | 1224 | 1314 | 1404 | 1454 | 1541 | 1625 | 1640 | 1728 | 1752 | 1816 | 1828 | 1852 | 1916 | 1940 | 2017 | 2100 | |
| 豊玉北 | 745 | 809 | 821 | 846 | 908 | 936 | 952 | 1008 | 1047 | 1137 | 1227 | 1317 | 1407 | 1457 | 1544 | 1628 | 1643 | 1731 | 1755 | 1819 | 1831 | 1855 | 1919 | 1943 | 2020 | 2103 | |
| 豊玉中二丁目 | 747 | 811 | 823 | 848 | 910 | 938 | 954 | 1010 | 1049 | 1139 | 1229 | 1319 | 1409 | 1459 | 1546 | 1630 | 1645 | 1733 | 1757 | 1821 | 1833 | 1857 | 1921 | 1945 | 2022 | 2105 | |
| 豊玉中 | 748 | 813 | 825 | 850 | 912 | 939 | 955 | 1011 | 1050 | 1140 | 1230 | 1320 | 1410 | 1500 | 1547 | 1631 | 1646 | 1734 | 1758 | 1822 | 1834 | 1858 | 1922 | 1946 | 2023 | 2106 | |
| 中野北郵便局 | 750 | 815 | 827 | 852 | 914 | 941 | 957 | 1013 | 1052 | 1142 | 1232 | 1322 | 1412 | 1502 | 1549 | 1633 | 1648 | 1736 | 1800 | 1824 | 1836 | 1900 | 1924 | 1948 | 2025 | 2108 | |
| 野方駅北口 | 751 | 817 | 829 | 854 | 916 | 942 | 958 | 1014 | 1053 | 1143 | 1233 | 1323 | 1413 | 1503 | 1550 | 1634 | 1649 | 1737 | 1801 | 1825 | 1837 | 1901 | 1925 | 1949 | 2026 | 2109 | |
| 野方駅入口 | 753 | 819 | 831 | 856 | 918 | 943 | 959 | 1015 | 1054 | 1144 | 1234 | 1324 | 1414 | 1504 | 1551 | 1635 | 1650 | 1738 | 1802 | 1826 | 1838 | 1902 | 1926 | 1950 | 2027 | 2110 | |
| 野方二丁目 | 755 | 821 | 833 | 858 | 920 | 945 | 1001 | 1017 | 1055 | 1145 | 1235 | 1325 | 1415 | 1505 | 1553 | 1637 | 1652 | 1740 | 1804 | 1828 | 1840 | 1904 | 1928 | 1952 | 2029 | 2111 | |
| 杉並芸術会館 座・高円寺前 | 758 | 823 | 835 | 900 | 922 | 947 | 1003 | 1019 | 1057 | 1147 | 1237 | 1327 | 1417 | 1507 | 1555 | 1639 | 1654 | 1742 | 1806 | 1830 | 1842 | 1906 | 1930 | 1954 | 2031 | 2113 | |
| 高円寺駅北口 | 805 | 828 | 840 | 905 | 927 | 958 | 1014 | 1027 | 1105 | 1155 | 1245 | 1335 | 1425 | 1515 | 1604 | 1648 | 1703 | 1754 | 1818 | 1839 | 1851 | 1915 | 1939 | 2001 | 2038 | 2120 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||
Werktage 赤羽駅東口方面 高円寺駅北口 → 赤羽駅東口・26 Züge
| Ziel | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | 赤羽駅東口(大和町(板橋本町駅)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高円寺駅北口 | 633 | 648 | 659 | 723 | 742 | 812 | 832 | 847 | 930 | 1020 | 1110 | 1200 | 1250 | 1340 | 1430 | 1511 | 1525 | 1610 | 1633 | 1658 | 1711 | 1735 | 1758 | 1822 | 1854 | 1950 | |
| 杉並芸術会館 座・高円寺前 | 634 | 649 | 700 | 724 | 743 | 813 | 833 | 848 | 931 | 1021 | 1111 | 1201 | 1251 | 1341 | 1431 | 1512 | 1526 | 1611 | 1634 | 1659 | 1712 | 1736 | 1759 | 1823 | 1855 | 1951 | |
| 高円寺中学 | 634 | 649 | 700 | 724 | 743 | 813 | 833 | 848 | 931 | 1021 | 1111 | 1201 | 1251 | 1341 | 1431 | 1512 | 1526 | 1611 | 1634 | 1659 | 1712 | 1736 | 1759 | 1823 | 1855 | 1951 | |
| 野方二丁目 | 635 | 650 | 701 | 725 | 744 | 814 | 834 | 849 | 932 | 1022 | 1112 | 1202 | 1252 | 1342 | 1432 | 1513 | 1527 | 1612 | 1635 | 1700 | 1713 | 1737 | 1800 | 1824 | 1856 | 1952 | |
| 野方駅入口 | 636 | 651 | 702 | 726 | 745 | 815 | 835 | 850 | 933 | 1023 | 1113 | 1203 | 1253 | 1343 | 1433 | 1514 | 1528 | 1613 | 1636 | 1701 | 1714 | 1738 | 1801 | 1825 | 1857 | 1953 | |
| 野方駅北口 | 637 | 652 | 703 | 727 | 746 | 816 | 836 | 851 | 934 | 1024 | 1114 | 1204 | 1254 | 1344 | 1434 | 1515 | 1529 | 1614 | 1637 | 1702 | 1715 | 1739 | 1802 | 1826 | 1858 | 1954 | |
| 中野北郵便局 | 638 | 653 | 704 | 728 | 747 | 817 | 837 | 852 | 935 | 1025 | 1115 | 1205 | 1255 | 1345 | 1435 | 1516 | 1530 | 1615 | 1638 | 1703 | 1716 | 1740 | 1803 | 1827 | 1859 | 1955 | |
| 豊玉中 | 639 | 654 | 705 | 729 | 748 | 818 | 838 | 853 | 936 | 1026 | 1116 | 1206 | 1256 | 1346 | 1436 | 1517 | 1531 | 1616 | 1639 | 1704 | 1717 | 1741 | 1804 | 1828 | 1900 | 1956 | |
| 豊玉中二丁目 | 640 | 655 | 706 | 730 | 749 | 819 | 839 | 854 | 937 | 1027 | 1117 | 1207 | 1257 | 1347 | 1437 | 1518 | 1532 | 1617 | 1640 | 1705 | 1718 | 1742 | 1805 | 1829 | 1901 | 1957 | |
| 豊玉北 | 642 | 657 | 708 | 732 | 752 | 822 | 842 | 857 | 940 | 1030 | 1120 | 1210 | 1300 | 1350 | 1440 | 1521 | 1535 | 1620 | 1643 | 1708 | 1721 | 1745 | 1808 | 1832 | 1904 | 2000 | |
| 羽沢 | 643 | 658 | 709 | 733 | 753 | 823 | 843 | 858 | 941 | 1031 | 1121 | 1211 | 1301 | 1351 | 1441 | 1522 | 1536 | 1621 | 1644 | 1709 | 1722 | 1746 | 1809 | 1833 | 1905 | 2001 | |
| 小竹町二丁目 | 644 | 659 | 710 | 734 | 754 | 824 | 844 | 859 | 942 | 1032 | 1122 | 1212 | 1302 | 1352 | 1442 | 1523 | 1537 | 1622 | 1645 | 1710 | 1723 | 1747 | 1810 | 1834 | 1906 | 2002 | |
| 武蔵野病院 | 645 | 700 | 711 | 735 | 756 | 826 | 846 | 900 | 943 | 1033 | 1123 | 1213 | 1303 | 1353 | 1443 | 1524 | 1539 | 1624 | 1647 | 1712 | 1725 | 1749 | 1812 | 1836 | 1908 | 2004 | |
| 小茂根 | 646 | 701 | 712 | 736 | 757 | 827 | 847 | 901 | 944 | 1034 | 1124 | 1214 | 1304 | 1354 | 1444 | 1525 | 1540 | 1625 | 1648 | 1713 | 1726 | 1750 | 1813 | 1837 | 1909 | 2005 | |
| 上の根橋 | 647 | 702 | 713 | 737 | 759 | 829 | 849 | 903 | 946 | 1036 | 1126 | 1216 | 1306 | 1356 | 1446 | 1527 | 1542 | 1627 | 1650 | 1715 | 1728 | 1752 | 1815 | 1839 | 1911 | 2007 | |
| 東山町 | 649 | 704 | 715 | 739 | 801 | 831 | 851 | 905 | 948 | 1038 | 1128 | 1218 | 1308 | 1358 | 1448 | 1529 | 1545 | 1630 | 1653 | 1718 | 1731 | 1755 | 1818 | 1842 | 1914 | 2009 | |
| 南常盤台 | 651 | 706 | 717 | 741 | 803 | 833 | 853 | 907 | 950 | 1040 | 1130 | 1220 | 1310 | 1400 | 1450 | 1531 | 1547 | 1632 | 1655 | 1720 | 1733 | 1757 | 1820 | 1844 | 1916 | 2010 | |
| 中板橋駅入口 | 652 | 707 | 718 | 742 | 804 | 834 | 854 | 908 | 951 | 1041 | 1131 | 1221 | 1311 | 1401 | 1451 | 1532 | 1548 | 1633 | 1656 | 1721 | 1734 | 1758 | 1821 | 1845 | 1917 | 2011 | |
| 富士見町都営住宅 | 653 | 708 | 719 | 743 | 805 | 835 | 855 | 909 | 952 | 1042 | 1132 | 1222 | 1312 | 1402 | 1452 | 1533 | 1550 | 1635 | 1658 | 1723 | 1736 | 1800 | 1823 | 1847 | 1919 | 2013 | |
| 大和町 | 654 | 710 | 721 | 745 | 807 | 837 | 857 | 911 | 954 | 1044 | 1134 | 1224 | 1314 | 1404 | 1454 | 1535 | 1552 | 1637 | 1700 | 1725 | 1738 | 1802 | 1825 | 1849 | 1921 | 2015 | |
| 稲荷台 | 655 | 711 | 722 | 746 | 808 | 838 | 858 | 912 | 955 | 1045 | 1135 | 1225 | 1315 | 1405 | 1455 | 1536 | 1552 | 1637 | 1700 | 1725 | 1738 | 1802 | 1825 | 1849 | 1921 | 2015 | |
| 姥ヶ橋 | 657 | 713 | 724 | 748 | 810 | 840 | 900 | 914 | 957 | 1047 | 1137 | 1227 | 1317 | 1407 | 1457 | 1538 | 1553 | 1638 | 1701 | 1726 | 1739 | 1803 | 1826 | 1850 | 1922 | 2016 | |
| 上十条五丁目 | 659 | 715 | 726 | 750 | 812 | 842 | 902 | 916 | 959 | 1049 | 1139 | 1229 | 1319 | 1409 | 1459 | 1540 | 1554 | 1639 | 1702 | 1727 | 1740 | 1804 | 1827 | 1851 | 1923 | 2017 | |
| 王子第三小学校 | 700 | 716 | 727 | 751 | 813 | 843 | 903 | 917 | 1000 | 1050 | 1140 | 1230 | 1320 | 1410 | 1500 | 1541 | 1555 | 1640 | 1703 | 1728 | 1741 | 1805 | 1828 | 1852 | 1924 | 2017 | |
| 十条仲原二丁目 | 701 | 717 | 728 | 752 | 814 | 844 | 904 | 918 | 1001 | 1051 | 1141 | 1231 | 1321 | 1411 | 1501 | 1542 | 1556 | 1641 | 1704 | 1729 | 1742 | 1806 | 1829 | 1853 | 1925 | 2018 | |
| 中十条四丁目 | 702 | 718 | 729 | 753 | 815 | 845 | 905 | 919 | 1002 | 1052 | 1142 | 1232 | 1322 | 1412 | 1502 | 1543 | 1556 | 1641 | 1704 | 1729 | 1742 | 1806 | 1829 | 1853 | 1925 | 2019 | |
| 東十条四丁目 | 704 | 720 | 731 | 755 | 817 | 847 | 907 | 921 | 1004 | 1054 | 1143 | 1233 | 1323 | 1413 | 1503 | 1544 | 1558 | 1643 | 1706 | 1731 | 1744 | 1808 | 1831 | 1855 | 1927 | 2020 | |
| 東十条六丁目 | 705 | 722 | 733 | 757 | 818 | 848 | 908 | 923 | 1006 | 1056 | 1144 | 1234 | 1324 | 1414 | 1504 | 1545 | 1559 | 1644 | 1707 | 1732 | 1745 | 1809 | 1832 | 1856 | 1928 | 2021 | |
| 赤羽南二丁目 | 706 | 723 | 734 | 758 | 819 | 849 | 909 | 924 | 1007 | 1057 | 1145 | 1235 | 1325 | 1415 | 1505 | 1546 | 1559 | 1644 | 1707 | 1732 | 1745 | 1809 | 1832 | 1856 | 1928 | 2022 | |
| 赤羽南一丁目 | 707 | 724 | 735 | 759 | 820 | 850 | 910 | 925 | 1008 | 1058 | 1146 | 1236 | 1326 | 1416 | 1506 | 1547 | 1600 | 1645 | 1708 | 1733 | 1746 | 1810 | 1833 | 1857 | 1929 | 2022 | |
| 赤羽駅東口 | 712 | 733 | 744 | 808 | 832 | 902 | 922 | 937 | 1018 | 1108 | 1155 | 1245 | 1335 | 1425 | 1515 | 1556 | 1612 | 1700 | 1723 | 1748 | 1801 | 1825 | 1848 | 1912 | 1944 | 2035 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||
Samstag 高円寺駅北口方面 赤羽駅東口 → 高円寺駅北口・23 Züge
| Ziel | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | 高円寺駅北口(大和町(板橋本町駅)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤羽駅東口 | 725 | 750 | 903 | 937 | 1012 | 1047 | 1122 | 1157 | 1232 | 1307 | 1342 | 1417 | 1452 | 1527 | 1602 | 1637 | 1712 | 1747 | 1822 | 1910 | 1935 | 2015 | 2105 | |
| 赤羽駅(教会前) | 725 | 750 | 903 | 937 | 1012 | 1047 | 1122 | 1157 | 1232 | 1307 | 1342 | 1417 | 1452 | 1527 | 1602 | 1637 | 1712 | 1747 | 1822 | 1910 | 1935 | 2015 | 2105 | |
| 赤羽南一丁目 | 727 | 752 | 905 | 939 | 1014 | 1049 | 1124 | 1159 | 1234 | 1309 | 1344 | 1419 | 1454 | 1529 | 1604 | 1639 | 1714 | 1749 | 1824 | 1912 | 1937 | 2017 | 2107 | |
| 赤羽南二丁目 | 728 | 753 | 906 | 940 | 1015 | 1050 | 1125 | 1200 | 1235 | 1310 | 1345 | 1420 | 1455 | 1530 | 1605 | 1640 | 1715 | 1750 | 1825 | 1913 | 1938 | 2018 | 2108 | |
| 東十条六丁目 | 729 | 754 | 907 | 941 | 1016 | 1051 | 1126 | 1201 | 1236 | 1311 | 1346 | 1421 | 1456 | 1531 | 1606 | 1641 | 1716 | 1751 | 1826 | 1914 | 1939 | 2019 | 2109 | |
| 東十条四丁目 | 730 | 755 | 908 | 942 | 1017 | 1052 | 1127 | 1202 | 1237 | 1312 | 1347 | 1422 | 1457 | 1532 | 1607 | 1642 | 1717 | 1752 | 1827 | 1915 | 1940 | 2020 | 2110 | |
| 中十条四丁目 | 731 | 756 | 909 | 943 | 1018 | 1053 | 1128 | 1203 | 1238 | 1313 | 1348 | 1423 | 1458 | 1533 | 1608 | 1643 | 1718 | 1753 | 1828 | 1916 | 1941 | 2021 | 2111 | |
| 十条仲原二丁目 | 732 | 757 | 910 | 944 | 1019 | 1054 | 1129 | 1204 | 1239 | 1314 | 1349 | 1424 | 1459 | 1534 | 1609 | 1644 | 1719 | 1754 | 1829 | 1917 | 1942 | 2022 | 2112 | |
| 王子第三小学校 | 732 | 757 | 910 | 944 | 1019 | 1054 | 1129 | 1204 | 1239 | 1314 | 1349 | 1424 | 1459 | 1534 | 1609 | 1644 | 1719 | 1754 | 1829 | 1917 | 1942 | 2022 | 2112 | |
| 上十条五丁目 | 733 | 758 | 911 | 945 | 1020 | 1055 | 1130 | 1205 | 1240 | 1315 | 1350 | 1425 | 1500 | 1535 | 1610 | 1645 | 1720 | 1755 | 1830 | 1918 | 1943 | 2023 | 2113 | |
| 姥ヶ橋 | 734 | 759 | 912 | 946 | 1021 | 1056 | 1131 | 1206 | 1241 | 1316 | 1351 | 1426 | 1501 | 1536 | 1611 | 1646 | 1721 | 1756 | 1831 | 1919 | 1944 | 2024 | 2114 | |
| 稲荷台 | 735 | 800 | 913 | 947 | 1022 | 1057 | 1132 | 1207 | 1242 | 1317 | 1352 | 1427 | 1502 | 1537 | 1612 | 1647 | 1722 | 1757 | 1832 | 1920 | 1945 | 2025 | 2115 | |
| 大和町 | 736 | 801 | 914 | 948 | 1023 | 1058 | 1133 | 1208 | 1243 | 1318 | 1353 | 1428 | 1503 | 1538 | 1613 | 1648 | 1723 | 1758 | 1833 | 1921 | 1946 | 2026 | 2116 | |
| 富士見町都営住宅 | 738 | 803 | 916 | 950 | 1025 | 1100 | 1135 | 1210 | 1245 | 1320 | 1355 | 1430 | 1505 | 1540 | 1615 | 1650 | 1725 | 1800 | 1835 | 1923 | 1948 | 2028 | 2118 | |
| 中板橋駅入口 | 739 | 804 | 917 | 951 | 1026 | 1101 | 1136 | 1211 | 1246 | 1321 | 1356 | 1431 | 1506 | 1541 | 1616 | 1651 | 1726 | 1801 | 1836 | 1924 | 1949 | 2029 | 2119 | |
| 南常盤台 | 740 | 805 | 918 | 952 | 1027 | 1102 | 1137 | 1212 | 1247 | 1322 | 1357 | 1432 | 1507 | 1542 | 1617 | 1652 | 1727 | 1802 | 1837 | 1925 | 1950 | 2030 | 2120 | |
| 東山町 | 741 | 806 | 919 | 953 | 1030 | 1105 | 1140 | 1215 | 1250 | 1325 | 1400 | 1435 | 1510 | 1545 | 1620 | 1655 | 1730 | 1805 | 1840 | 1928 | 1951 | 2031 | 2121 | |
| 上の根橋 | 742 | 807 | 920 | 954 | 1031 | 1106 | 1141 | 1216 | 1251 | 1326 | 1401 | 1436 | 1511 | 1546 | 1621 | 1656 | 1731 | 1806 | 1841 | 1929 | 1952 | 2032 | 2122 | |
| 小茂根 | 744 | 809 | 922 | 956 | 1033 | 1108 | 1143 | 1218 | 1253 | 1328 | 1403 | 1438 | 1513 | 1548 | 1623 | 1658 | 1733 | 1808 | 1843 | 1931 | 1954 | 2034 | 2124 | |
| 武蔵野病院 | 745 | 810 | 923 | 957 | 1034 | 1109 | 1144 | 1219 | 1254 | 1329 | 1404 | 1439 | 1514 | 1549 | 1624 | 1659 | 1734 | 1809 | 1844 | 1932 | 1955 | 2035 | 2125 | |
| 小竹町二丁目 | 746 | 811 | 924 | 958 | 1035 | 1110 | 1145 | 1220 | 1255 | 1330 | 1405 | 1440 | 1515 | 1550 | 1625 | 1700 | 1735 | 1810 | 1845 | 1933 | 1956 | 2036 | 2126 | |
| 羽沢 | 747 | 812 | 925 | 959 | 1036 | 1111 | 1146 | 1221 | 1256 | 1331 | 1406 | 1441 | 1516 | 1551 | 1626 | 1701 | 1736 | 1811 | 1846 | 1934 | 1957 | 2037 | 2127 | |
| 豊玉北 | 750 | 815 | 928 | 1002 | 1038 | 1113 | 1148 | 1223 | 1258 | 1333 | 1408 | 1443 | 1518 | 1553 | 1628 | 1703 | 1738 | 1813 | 1848 | 1936 | 2000 | 2040 | 2130 | |
| 豊玉中二丁目 | 752 | 817 | 930 | 1004 | 1040 | 1115 | 1150 | 1225 | 1300 | 1335 | 1410 | 1445 | 1520 | 1555 | 1630 | 1705 | 1740 | 1815 | 1850 | 1938 | 2002 | 2042 | 2132 | |
| 豊玉中 | 753 | 818 | 931 | 1005 | 1041 | 1116 | 1151 | 1226 | 1301 | 1336 | 1411 | 1446 | 1521 | 1556 | 1631 | 1706 | 1741 | 1816 | 1851 | 1939 | 2003 | 2043 | 2133 | |
