中03の時刻表 関東バス 中野駅〜練馬駅・阿佐谷営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 中野駅方面 練馬駅 → 中野駅・25 Züge
| Ziel | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練馬駅 | 654 | 719 | 744 | 808 | 832 | 856 | 923 | 946 | 1007 | 1052 | 1137 | 1222 | 1307 | 1352 | 1437 | 1522 | 1605 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1950 | 2038 | |
| 豊玉こうしん通り | 656 | 722 | 747 | 811 | 835 | 859 | 925 | 948 | 1009 | 1054 | 1139 | 1224 | 1309 | 1354 | 1439 | 1524 | 1607 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | 1952 | 2040 | |
| 豊玉中三丁目アパート | 657 | 723 | 748 | 812 | 836 | 900 | 926 | 949 | 1010 | 1055 | 1140 | 1225 | 1310 | 1355 | 1440 | 1525 | 1608 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1953 | 2041 | |
| 豊玉南住宅 | 658 | 724 | 749 | 813 | 837 | 901 | 927 | 950 | 1011 | 1056 | 1141 | 1226 | 1311 | 1356 | 1441 | 1526 | 1609 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | 1954 | 2042 | |
| 中野北郵便局 | 706 | 731 | 756 | 820 | 844 | 908 | 935 | 958 | 1015 | 1100 | 1145 | 1230 | 1315 | 1400 | 1445 | 1530 | 1613 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1958 | 2045 | |
| 野方消防署 | 706 | 731 | 756 | 820 | 844 | 908 | 935 | 958 | 1015 | 1100 | 1145 | 1230 | 1315 | 1400 | 1445 | 1530 | 1613 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1958 | 2045 | |
| 野方駅北口 | 708 | 735 | 800 | 824 | 848 | 912 | 937 | 1000 | 1017 | 1102 | 1147 | 1232 | 1317 | 1402 | 1447 | 1532 | 1615 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | 2000 | 2047 | |
| 野方駅入口 | 709 | 736 | 801 | 825 | 849 | 913 | 938 | 1001 | 1018 | 1103 | 1148 | 1233 | 1318 | 1403 | 1448 | 1533 | 1616 | 1651 | 1721 | 1751 | 1821 | 1851 | 1921 | 2001 | 2048 | |
| 八幡前 | 710 | 737 | 802 | 826 | 850 | 914 | 939 | 1002 | 1019 | 1104 | 1149 | 1234 | 1319 | 1404 | 1449 | 1534 | 1617 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | 2002 | 2049 | |
| 野方二丁目 | 710 | 737 | 802 | 826 | 850 | 914 | 939 | 1002 | 1019 | 1104 | 1149 | 1234 | 1319 | 1404 | 1449 | 1534 | 1617 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | 2002 | 2049 | |
| 大場通り | 711 | 738 | 803 | 827 | 851 | 915 | 940 | 1003 | 1020 | 1105 | 1150 | 1235 | 1320 | 1405 | 1450 | 1535 | 1618 | 1653 | 1723 | 1753 | 1823 | 1853 | 1923 | 2003 | 2050 | |
| 大新横丁 | 713 | 740 | 805 | 829 | 853 | 917 | 942 | 1005 | 1022 | 1107 | 1152 | 1237 | 1322 | 1407 | 1452 | 1537 | 1620 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | 1925 | 2005 | 2052 | |
| 東京警察病院正門前 | 714 | 741 | 806 | 830 | 854 | 918 | 943 | 1006 | 1023 | 1108 | 1153 | 1238 | 1323 | 1408 | 1453 | 1538 | 1621 | 1656 | 1726 | 1756 | 1826 | 1856 | 1926 | 2006 | 2053 | |
| 中野四季の森公園 | 715 | 742 | 807 | 831 | 855 | 919 | 944 | 1007 | 1024 | 1109 | 1154 | 1239 | 1324 | 1409 | 1454 | 1539 | 1622 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1927 | 2007 | 2054 | |
| 中野駅 | 740 | 805 | 830 | 854 | 918 | 942 | 1002 | 1025 | 1037 | 1122 | 1207 | 1252 | 1337 | 1422 | 1507 | 1552 | 1635 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1940 | 2020 | 2108 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
Werktage 練馬駅方面 中野駅 → 練馬駅・24 Züge
| Ziel | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 718 | 741 | 806 | 830 | 854 | 918 | 955 | 1042 | 1127 | 1208 | 1254 | 1339 | 1423 | 1508 | 1557 | 1637 | 1715 | 1745 | 1812 | 1843 | 1915 | 1945 | 2025 | 2108 | |
| 中野四季の森公園 | 719 | 742 | 807 | 831 | 855 | 919 | 956 | 1043 | 1128 | 1209 | 1255 | 1340 | 1424 | 1509 | 1558 | 1638 | 1716 | 1746 | 1813 | 1844 | 1916 | 1946 | 2026 | 2109 | |
| 東京警察病院正門前 | 720 | 743 | 808 | 832 | 856 | 920 | 957 | 1044 | 1129 | 1210 | 1256 | 1341 | 1425 | 1510 | 1559 | 1639 | 1717 | 1747 | 1814 | 1845 | 1917 | 1947 | 2027 | 2110 | |
| 東京警察病院北門前 | 721 | 744 | 809 | 833 | 857 | 921 | 958 | 1045 | 1130 | 1211 | 1257 | 1342 | 1426 | 1511 | 1600 | 1640 | 1718 | 1748 | 1815 | 1846 | 1918 | 1948 | 2028 | 2111 | |
| 大新横丁 | 722 | 745 | 810 | 834 | 858 | 922 | 959 | 1046 | 1131 | 1212 | 1258 | 1343 | 1427 | 1512 | 1601 | 1641 | 1719 | 1749 | 1816 | 1847 | 1919 | 1949 | 2029 | 2112 | |
| 大場通り | 723 | 746 | 811 | 835 | 859 | 923 | 1000 | 1047 | 1132 | 1213 | 1259 | 1344 | 1428 | 1513 | 1602 | 1642 | 1720 | 1750 | 1817 | 1848 | 1920 | 1950 | 2030 | 2112 | |
| 野方二丁目 | 723 | 746 | 811 | 835 | 859 | 923 | 1000 | 1047 | 1132 | 1213 | 1259 | 1344 | 1428 | 1513 | 1602 | 1642 | 1720 | 1750 | 1817 | 1848 | 1920 | 1950 | 2030 | 2113 | |
| 八幡前 | 724 | 747 | 812 | 836 | 900 | 924 | 1001 | 1048 | 1133 | 1214 | 1300 | 1345 | 1429 | 1514 | 1603 | 1643 | 1721 | 1751 | 1818 | 1849 | 1921 | 1951 | 2031 | 2113 | |
| 野方駅入口 | 724 | 747 | 812 | 836 | 900 | 924 | 1001 | 1048 | 1133 | 1214 | 1300 | 1345 | 1429 | 1514 | 1603 | 1643 | 1721 | 1751 | 1818 | 1849 | 1921 | 1951 | 2031 | 2114 | |
| 野方駅北口 | 725 | 748 | 813 | 837 | 901 | 925 | 1002 | 1049 | 1134 | 1215 | 1301 | 1346 | 1430 | 1515 | 1604 | 1644 | 1722 | 1752 | 1819 | 1850 | 1922 | 1952 | 2032 | 2116 | |
| 野方消防署 | 726 | 749 | 814 | 838 | 902 | 926 | 1003 | 1051 | 1136 | 1217 | 1303 | 1348 | 1432 | 1517 | 1606 | 1646 | 1724 | 1754 | 1821 | 1852 | 1924 | 1954 | 2034 | 2116 | |
| 中野北郵便局 | 726 | 749 | 814 | 838 | 902 | 926 | 1003 | 1051 | 1136 | 1217 | 1303 | 1348 | 1432 | 1517 | 1606 | 1646 | 1724 | 1754 | 1821 | 1852 | 1924 | 1954 | 2034 | 2118 | |
| 豊玉南住宅 | 727 | 750 | 815 | 839 | 903 | 927 | 1004 | 1054 | 1139 | 1220 | 1306 | 1351 | 1435 | 1520 | 1609 | 1649 | 1727 | 1757 | 1824 | 1855 | 1927 | 1957 | 2037 | 2119 | |
| 豊玉中三丁目アパート | 729 | 752 | 817 | 841 | 905 | 929 | 1006 | 1055 | 1140 | 1221 | 1307 | 1352 | 1436 | 1521 | 1610 | 1650 | 1728 | 1758 | 1825 | 1856 | 1928 | 1958 | 2038 | 2120 | |
| 豊玉こうしん通り | 730 | 753 | 818 | 842 | 906 | 930 | 1007 | 1056 | 1141 | 1222 | 1308 | 1353 | 1437 | 1522 | 1611 | 1651 | 1729 | 1759 | 1826 | 1857 | 1929 | 1959 | 2039 | 2121 | |
| 練馬区役所東 | 731 | 754 | 819 | 843 | 907 | 931 | 1008 | 1057 | 1142 | 1223 | 1309 | 1354 | 1438 | 1523 | 1612 | 1652 | 1730 | 1800 | 1827 | 1858 | 1930 | 2000 | 2040 | 2122 | |
| 練馬駅 | 744 | 807 | 832 | 856 | 920 | 944 | 1021 | 1112 | 1157 | 1238 | 1324 | 1409 | 1453 | 1543 | 1632 | 1712 | 1750 | 1820 | 1847 | 1918 | 1950 | 2020 | 2100 | 2138 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||
Samstag 中野駅方面 練馬駅 → 中野駅・21 Züge
| Ziel | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練馬駅 | 714 | 754 | 832 | 910 | 950 | 1023 | 1058 | 1134 | 1208 | 1244 | 1321 | 1358 | 1435 | 1515 | 1547 | 1624 | 1705 | 1740 | 1814 | 1853 | 1926 | |
| 豊玉こうしん通り | 716 | 756 | 834 | 912 | 952 | 1025 | 1100 | 1136 | 1210 | 1246 | 1323 | 1400 | 1437 | 1517 | 1549 | 1626 | 1707 | 1742 | 1816 | 1855 | 1928 | |
| 豊玉中三丁目アパート | 717 | 757 | 835 | 913 | 953 | 1026 | 1101 | 1137 | 1211 | 1247 | 1324 | 1401 | 1438 | 1518 | 1550 | 1627 | 1708 | 1743 | 1817 | 1856 | 1929 | |
| 豊玉南住宅 | 718 | 758 | 836 | 914 | 954 | 1027 | 1102 | 1138 | 1212 | 1248 | 1325 | 1402 | 1439 | 1519 | 1551 | 1628 | 1709 | 1744 | 1818 | 1857 | 1930 | |
| 中野北郵便局 | 721 | 801 | 839 | 917 | 958 | 1031 | 1106 | 1142 | 1216 | 1252 | 1329 | 1406 | 1443 | 1523 | 1555 | 1631 | 1712 | 1747 | 1821 | 1900 | 1933 | |
| 野方消防署 | 721 | 801 | 839 | 917 | 958 | 1031 | 1106 | 1142 | 1216 | 1252 | 1329 | 1406 | 1443 | 1523 | 1555 | 1631 | 1712 | 1747 | 1821 | 1900 | 1933 | |
| 野方駅北口 | 722 | 802 | 840 | 918 | 959 | 1032 | 1107 | 1143 | 1217 | 1253 | 1330 | 1407 | 1444 | 1524 | 1556 | 1632 | 1713 | 1748 | 1822 | 1901 | 1934 | |
| 野方駅入口 | 723 | 803 | 841 | 919 | 1000 | 1033 | 1108 | 1144 | 1218 | 1254 | 1331 | 1408 | 1445 | 1525 | 1557 | 1633 | 1714 | 1749 | 1823 | 1902 | 1935 | |
| 八幡前 | 724 | 804 | 842 | 920 | 1001 | 1034 | 1109 | 1145 | 1219 | 1255 | 1332 | 1409 | 1446 | 1526 | 1558 | 1634 | 1715 | 1750 | 1824 | 1903 | 1936 | |
| 野方二丁目 | 724 | 804 | 842 | 920 | 1001 | 1034 | 1109 | 1145 | 1219 | 1255 | 1332 | 1409 | 1446 | 1526 | 1558 | 1634 | 1715 | 1750 | 1824 | 1903 | 1936 | |
| 大場通り | 725 | 805 | 843 | 921 | 1002 | 1035 | 1110 | 1146 | 1220 | 1256 | 1333 | 1410 | 1447 | 1527 | 1559 | 1635 | 1716 | 1751 | 1825 | 1904 | 1937 | |
| 大新横丁 | 727 | 807 | 845 | 923 | 1004 | 1037 | 1112 | 1148 | 1222 | 1258 | 1335 | 1412 | 1449 | 1529 | 1601 | 1637 | 1718 | 1753 | 1827 | 1906 | 1939 | |
| 東京警察病院正門前 | 728 | 808 | 846 | 924 | 1005 | 1038 | 1113 | 1149 | 1223 | 1259 | 1336 | 1413 | 1450 | 1530 | 1602 | 1638 | 1719 | 1754 | 1828 | 1907 | 1940 | |
| 中野四季の森公園 | 729 | 809 | 847 | 925 | 1006 | 1039 | 1114 | 1150 | 1224 | 1300 | 1337 | 1414 | 1451 | 1531 | 1603 | 1639 | 1720 | 1755 | 1829 | 1908 | 1941 | |
| 中野駅 | 749 | 829 | 907 | 945 | 1025 | 1058 | 1133 | 1209 | 1243 | 1319 | 1356 | 1433 | 1510 | 1550 | 1622 | 1659 | 1740 | 1815 | 1849 | 1928 | 2001 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
Samstag 練馬駅方面 中野駅 → 練馬駅・22 Züge
| Ziel | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 723 | 801 | 839 | 918 | 955 | 1035 | 1108 | 1142 | 1215 | 1254 | 1330 | 1406 | 1443 | 1520 | 1557 | 1632 | 1709 | 1745 | 1818 | 1853 | 1931 | 2005 | |
| 中野四季の森公園 | 724 | 802 | 840 | 919 | 956 | 1036 | 1109 | 1143 | 1216 | 1255 | 1331 | 1407 | 1444 | 1521 | 1558 | 1633 | 1710 | 1746 | 1819 | 1854 | 1932 | 2006 | |
| 東京警察病院正門前 | 725 | 803 | 841 | 920 | 957 | 1037 | 1110 | 1144 | 1217 | 1256 | 1332 | 1408 | 1445 | 1522 | 1559 | 1634 | 1711 | 1747 | 1820 | 1855 | 1933 | 2007 | |
| 東京警察病院北門前 | 726 | 804 | 842 | 921 | 958 | 1038 | 1111 | 1145 | 1218 | 1257 | 1333 | 1409 | 1446 | 1523 | 1600 | 1635 | 1712 | 1748 | 1821 | 1856 | 1934 | 2008 | |
| 大新横丁 | 727 | 805 | 843 | 922 | 959 | 1039 | 1112 | 1146 | 1219 | 1258 | 1334 | 1410 | 1447 | 1524 | 1601 | 1636 | 1713 | 1749 | 1822 | 1857 | 1935 | 2009 | |
| 大場通り | 727 | 805 | 843 | 922 | 959 | 1039 | 1112 | 1146 | 1219 | 1258 | 1334 | 1410 | 1447 | 1524 | 1601 | 1636 | 1713 | 1749 | 1822 | 1857 | 1935 | 2009 | |
| 野方二丁目 | 728 | 806 | 844 | 923 | 1000 | 1040 | 1113 | 1147 | 1220 | 1259 | 1335 | 1411 | 1448 | 1525 | 1602 | 1637 | 1714 | 1750 | 1823 | 1858 | 1936 | 2010 | |
| 八幡前 | 729 | 807 | 845 | 924 | 1001 | 1041 | 1114 | 1148 | 1221 | 1300 | 1336 | 1412 | 1449 | 1526 | 1603 | 1638 | 1715 | 1751 | 1824 | 1859 | 1937 | 2011 | |
| 野方駅入口 | 729 | 807 | 845 | 924 | 1001 | 1041 | 1114 | 1148 | 1221 | 1300 | 1336 | 1412 | 1449 | 1526 | 1603 | 1638 | 1715 | 1751 | 1824 | 1859 | 1937 | 2011 | |
| 野方駅北口 | 730 | 808 | 846 | 925 | 1002 | 1042 | 1115 | 1149 | 1222 | 1301 | 1337 | 1413 | 1450 | 1527 | 1604 | 1639 | 1716 | 1752 | 1825 | 1900 | 1938 | 2012 | |
| 野方消防署 | 731 | 809 | 847 | 926 | 1003 | 1044 | 1117 | 1151 | 1224 | 1303 | 1339 | 1415 | 1452 | 1529 | 1606 | 1641 | 1718 | 1754 | 1827 | 1902 | 1940 | 2014 | |
| 中野北郵便局 | 731 | 809 | 847 | 926 | 1003 | 1044 | 1117 | 1151 | 1224 | 1303 | 1339 | 1415 | 1452 | 1529 | 1606 | 1641 | 1718 | 1754 | 1827 | 1902 | 1940 | 2014 | |
| 豊玉南住宅 | 732 | 810 | 848 | 927 | 1004 | 1046 | 1119 | 1153 | 1226 | 1305 | 1341 | 1417 | 1454 | 1532 | 1609 | 1644 | 1721 | 1757 | 1830 | 1905 | 1943 | 2017 | |
| 豊玉中三丁目アパート | 733 | 811 | 849 | 928 | 1005 | 1047 | 1120 | 1154 | 1227 | 1306 | 1342 | 1418 | 1455 | 1533 | 1610 | 1645 | 1722 | 1758 | 1831 | 1906 | 1944 | 2018 | |
| 豊玉こうしん通り | 734 | 812 | 850 | 929 | 1006 | 1048 | 1121 | 1155 | 1228 | 1307 | 1343 | 1419 | 1456 | 1534 | 1611 | 1646 | 1723 | 1759 | 1832 | 1907 | 1945 | 2019 | |
| 練馬区役所東 | 735 | 813 | 851 | 930 | 1007 | 1049 | 1122 | 1156 | 1229 | 1308 | 1344 | 1420 | 1457 | 1535 | 1612 | 1647 | 1724 | 1800 | 1833 | 1908 | 1946 | 2020 | |
| 練馬駅 | 753 | 831 | 909 | 948 | 1025 | 1105 | 1138 | 1212 | 1245 | 1324 | 1400 | 1436 | 1513 | 1550 | 1627 | 1702 | 1739 | 1815 | 1848 | 1923 | 2001 | 2035 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 中野駅方面 練馬駅 → 中野駅・22 Züge
| Ziel | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | 中野駅(豊玉南住宅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練馬駅 | 714 | 754 | 832 | 915 | 951 | 1025 | 1058 | 1131 | 1204 | 1237 | 1310 | 1343 | 1416 | 1449 | 1522 | 1555 | 1629 | 1701 | 1734 | 1807 | 1840 | 1926 | |
| 豊玉こうしん通り | 716 | 756 | 834 | 917 | 953 | 1027 | 1100 | 1133 | 1206 | 1239 | 1312 | 1345 | 1418 | 1451 | 1524 | 1557 | 1631 | 1703 | 1736 | 1809 | 1842 | 1928 | |
| 豊玉中三丁目アパート | 717 | 757 | 835 | 918 | 954 | 1028 | 1101 | 1134 | 1207 | 1240 | 1313 | 1346 | 1419 | 1452 | 1525 | 1558 | 1632 | 1704 | 1737 | 1810 | 1843 | 1929 | |
| 豊玉南住宅 | 718 | 758 | 836 | 919 | 955 | 1029 | 1102 | 1135 | 1208 | 1241 | 1314 | 1347 | 1420 | 1453 | 1526 | 1559 | 1633 | 1705 | 1738 | 1811 | 1844 | 1930 | |
| 中野北郵便局 | 721 | 801 | 839 | 922 | 959 | 1033 | 1106 | 1139 | 1212 | 1245 | 1318 | 1351 | 1424 | 1457 | 1530 | 1602 | 1636 | 1708 | 1741 | 1814 | 1847 | 1933 | |
| 野方消防署 | 721 | 801 | 839 | 922 | 959 | 1033 | 1106 | 1139 | 1212 | 1245 | 1318 | 1351 | 1424 | 1457 | 1530 | 1602 | 1636 | 1708 | 1741 | 1814 | 1847 | 1933 | |
| 野方駅北口 | 722 | 802 | 840 | 923 | 1000 | 1034 | 1107 | 1140 | 1213 | 1246 | 1319 | 1352 | 1425 | 1458 | 1531 | 1603 | 1637 | 1709 | 1742 | 1815 | 1848 | 1934 | |
| 野方駅入口 | 723 | 803 | 841 | 924 | 1001 | 1035 | 1108 | 1141 | 1214 | 1247 | 1320 | 1353 | 1426 | 1459 | 1532 | 1604 | 1638 | 1710 | 1743 | 1816 | 1849 | 1935 | |
| 八幡前 | 724 | 804 | 842 | 925 | 1002 | 1036 | 1109 | 1142 | 1215 | 1248 | 1321 | 1354 | 1427 | 1500 | 1533 | 1605 | 1639 | 1711 | 1744 | 1817 | 1850 | 1936 | |
| 野方二丁目 | 724 | 804 | 842 | 925 | 1002 | 1036 | 1109 | 1142 | 1215 | 1248 | 1321 | 1354 | 1427 | 1500 | 1533 | 1605 | 1639 | 1711 | 1744 | 1817 | 1850 | 1936 | |
| 大場通り | 725 | 805 | 843 | 926 | 1003 | 1037 | 1110 | 1143 | 1216 | 1249 | 1322 | 1355 | 1428 | 1501 | 1534 | 1606 | 1640 | 1712 | 1745 | 1818 | 1851 | 1937 | |
| 大新横丁 | 727 | 807 | 845 | 928 | 1005 | 1039 | 1112 | 1145 | 1218 | 1251 | 1324 | 1357 | 1430 | 1503 | 1536 | 1608 | 1642 | 1714 | 1747 | 1820 | 1853 | 1939 | |
| 東京警察病院正門前 | 728 | 808 | 846 | 929 | 1006 | 1040 | 1113 | 1146 | 1219 | 1252 | 1325 | 1358 | 1431 | 1504 | 1537 | 1609 | 1643 | 1715 | 1748 | 1821 | 1854 | 1940 | |
| 中野四季の森公園 | 729 | 809 | 847 | 930 | 1007 | 1041 | 1114 | 1147 | 1220 | 1253 | 1326 | 1359 | 1432 | 1505 | 1538 | 1610 | 1644 | 1716 | 1749 | 1822 | 1855 | 1941 | |
| 中野駅 | 749 | 829 | 907 | 950 | 1026 | 1100 | 1133 | 1206 | 1239 | 1312 | 1345 | 1418 | 1451 | 1524 | 1557 | 1630 | 1704 | 1736 | 1809 | 1842 | 1915 | 2001 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 練馬駅方面 中野駅 → 練馬駅・22 Züge
| Ziel | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | 練馬駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 755 | 834 | 921 | 956 | 1029 | 1102 | 1135 | 1208 | 1241 | 1314 | 1347 | 1420 | 1453 | 1526 | 1559 | 1632 | 1705 | 1738 | 1811 | 1844 | 1925 | 2005 | |
| 中野四季の森公園 | 756 | 835 | 922 | 957 | 1030 | 1103 | 1136 | 1209 | 1242 | 1315 | 1348 | 1421 | 1454 | 1527 | 1600 | 1633 | 1706 | 1739 | 1812 | 1845 | 1926 | 2006 | |
| 東京警察病院正門前 | 757 | 836 | 923 | 958 | 1031 | 1104 | 1137 | 1210 | 1243 | 1316 | 1349 | 1422 | 1455 | 1528 | 1601 | 1634 | 1707 | 1740 | 1813 | 1846 | 1927 | 2007 | |
| 東京警察病院北門前 | 758 | 837 | 924 | 959 | 1032 | 1105 | 1138 | 1211 | 1244 | 1317 | 1350 | 1423 | 1456 | 1529 | 1602 | 1635 | 1708 | 1741 | 1814 | 1847 | 1928 | 2008 | |
| 大新横丁 | 759 | 838 | 925 | 1000 | 1033 | 1106 | 1139 | 1212 | 1245 | 1318 | 1351 | 1424 | 1457 | 1530 | 1603 | 1636 | 1709 | 1742 | 1815 | 1848 | 1929 | 2009 | |
| 大場通り | 759 | 838 | 925 | 1000 | 1033 | 1106 | 1139 | 1212 | 1245 | 1318 | 1351 | 1424 | 1457 | 1530 | 1603 | 1636 | 1709 | 1742 | 1815 | 1848 | 1929 | 2009 | |
| 野方二丁目 | 800 | 839 | 926 | 1001 | 1034 | 1107 | 1140 | 1213 | 1246 | 1319 | 1352 | 1425 | 1458 | 1531 | 1604 | 1637 | 1710 | 1743 | 1816 | 1849 | 1930 | 2010 | |
| 八幡前 | 801 | 840 | 927 | 1002 | 1035 | 1108 | 1141 | 1214 | 1247 | 1320 | 1353 | 1426 | 1459 | 1532 | 1605 | 1638 | 1711 | 1744 | 1817 | 1850 | 1931 | 2011 | |
| 野方駅入口 | 801 | 840 | 927 | 1002 | 1035 | 1108 | 1141 | 1214 | 1247 | 1320 | 1353 | 1426 | 1459 | 1532 | 1605 | 1638 | 1711 | 1744 | 1817 | 1850 | 1931 | 2011 | |
| 野方駅北口 | 802 | 841 | 928 | 1003 | 1036 | 1109 | 1142 | 1215 | 1248 | 1321 | 1354 | 1427 | 1500 | 1533 | 1606 | 1639 | 1712 | 1745 | 1818 | 1851 | 1932 | 2012 | |
| 野方消防署 | 803 | 842 | 929 | 1004 | 1038 | 1111 | 1144 | 1217 | 1250 | 1323 | 1356 | 1429 | 1502 | 1535 | 1608 | 1641 | 1714 | 1747 | 1820 | 1853 | 1934 | 2014 | |
| 中野北郵便局 | 803 | 842 | 929 | 1004 | 1038 | 1111 | 1144 | 1217 | 1250 | 1323 | 1356 | 1429 | 1502 | 1535 | 1608 | 1641 | 1714 | 1747 | 1820 | 1853 | 1934 | 2014 | |
| 豊玉南住宅 | 804 | 843 | 930 | 1005 | 1040 | 1113 | 1146 | 1219 | 1252 | 1325 | 1358 | 1431 | 1505 | 1538 | 1611 | 1644 | 1717 | 1750 | 1823 | 1856 | 1937 | 2017 | |
| 豊玉中三丁目アパート | 805 | 844 | 931 | 1006 | 1041 | 1114 | 1147 | 1220 | 1253 | 1326 | 1359 | 1432 | 1506 | 1539 | 1612 | 1645 | 1718 | 1751 | 1824 | 1857 | 1938 | 2018 | |
