【急行】346系統の時刻表 横浜市営バス 神大寺入口〜横浜駅西口・浅間町営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 横浜駅西口方面 神大寺入口 → 横浜駅西口・21本
| 行先 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神大寺入口 | 656 | 708 | 718 | 728 | 738 | 800 | 808 | 820 | 831 | 855 | 941 | 1032 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1433 | 1536 | 1640 | |
| グリーンヒル三ツ沢 | 657 | 710 | 720 | 730 | 740 | 802 | 810 | 822 | 833 | 857 | 942 | 1033 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1434 | 1537 | 1641 | |
| 松本中学校前 | 659 | 712 | 722 | 732 | 742 | 804 | 812 | 824 | 835 | 859 | 944 | 1035 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1436 | 1539 | 1643 | |
| 県営栗田谷住宅前 | 700 | 714 | 724 | 734 | 744 | 806 | 814 | 826 | 837 | 901 | 945 | 1036 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1437 | 1540 | 1644 | |
| 捜真学院前 | 701 | 715 | 725 | 735 | 745 | 807 | 815 | 827 | 838 | 902 | 946 | 1037 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1438 | 1541 | 1645 | |
| 栗田谷 | 702 | 716 | 726 | 736 | 746 | 808 | 816 | 828 | 839 | 903 | 947 | 1038 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1439 | 1542 | 1646 | |
| 松本 | 703 | 718 | 728 | 738 | 748 | 810 | 818 | 830 | 841 | 905 | 949 | 1040 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1441 | 1544 | 1648 | |
| 横浜駅西口 | 711 | 726 | 736 | 746 | 756 | 818 | 826 | 838 | 849 | 913 | 957 | 1048 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1449 | 1552 | 1656 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
土曜 横浜駅西口方面 神大寺入口 → 横浜駅西口・16本
| 行先 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神大寺入口 | 926 | 956 | 1026 | 1052 | 1116 | 1152 | 1216 | 1252 | 1316 | 1352 | 1416 | 1452 | 1516 | 1553 | 1616 | 1653 | |
| グリーンヒル三ツ沢 | 927 | 957 | 1027 | 1053 | 1117 | 1153 | 1217 | 1253 | 1317 | 1353 | 1417 | 1453 | 1517 | 1554 | 1617 | 1654 | |
| 松本中学校前 | 929 | 959 | 1029 | 1055 | 1119 | 1155 | 1219 | 1255 | 1319 | 1355 | 1419 | 1455 | 1519 | 1556 | 1619 | 1656 | |
| 県営栗田谷住宅前 | 930 | 1000 | 1030 | 1056 | 1120 | 1156 | 1220 | 1256 | 1320 | 1356 | 1420 | 1456 | 1520 | 1557 | 1620 | 1657 | |
| 捜真学院前 | 931 | 1001 | 1031 | 1057 | 1121 | 1157 | 1221 | 1257 | 1321 | 1357 | 1421 | 1457 | 1521 | 1558 | 1621 | 1658 | |
| 栗田谷 | 932 | 1002 | 1032 | 1058 | 1122 | 1158 | 1222 | 1258 | 1322 | 1358 | 1422 | 1458 | 1522 | 1559 | 1622 | 1659 | |
| 松本 | 934 | 1004 | 1034 | 1100 | 1124 | 1200 | 1224 | 1300 | 1324 | 1400 | 1424 | 1500 | 1524 | 1601 | 1624 | 1701 | |
| 横浜駅西口 | 942 | 1012 | 1042 | 1108 | 1132 | 1208 | 1232 | 1308 | 1332 | 1408 | 1432 | 1508 | 1532 | 1609 | 1632 | 1709 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
日曜・休日 横浜駅西口方面 神大寺入口 → 横浜駅西口・16本
| 行先 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神大寺入口 | 926 | 956 | 1026 | 1052 | 1116 | 1152 | 1216 | 1252 | 1316 | 1352 | 1416 | 1452 | 1516 | 1553 | 1616 | 1652 | |
| グリーンヒル三ツ沢 | 927 | 957 | 1027 | 1053 | 1117 | 1153 | 1217 | 1253 | 1317 | 1353 | 1417 | 1453 | 1517 | 1554 | 1617 | 1653 | |
| 松本中学校前 | 929 | 959 | 1029 | 1055 | 1119 | 1155 | 1219 | 1255 | 1319 | 1355 | 1419 | 1455 | 1519 | 1556 | 1619 | 1655 | |
| 県営栗田谷住宅前 | 930 | 1000 | 1030 | 1056 | 1120 | 1156 | 1220 | 1256 | 1320 | 1356 | 1420 | 1456 | 1520 | 1557 | 1620 | 1656 | |
| 捜真学院前 | 931 | 1001 | 1031 | 1057 | 1121 | 1157 | 1221 | 1257 | 1321 | 1357 | 1421 | 1457 | 1521 | 1558 | 1621 | 1657 | |
| 栗田谷 | 932 | 1002 | 1032 | 1058 | 1122 | 1158 | 1222 | 1258 | 1322 | 1358 | 1422 | 1458 | 1522 | 1559 | 1622 | 1658 | |
| 松本 | 934 | 1004 | 1034 | 1100 | 1124 | 1200 | 1224 | 1300 | 1324 | 1400 | 1424 | 1500 | 1524 | 1601 | 1624 | 1700 | |
| 横浜駅西口 | 942 | 1012 | 1042 | 1108 | 1132 | 1208 | 1232 | 1308 | 1332 | 1408 | 1432 | 1508 | 1532 | 1609 | 1632 | 1708 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。