292系統の時刻表 横浜市営バス 浅間町車庫前〜パシフィコ横浜・浅間町営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 浅間町車庫前方面 パシフィコ横浜 → 浅間町車庫前・2本
| 行先 | 浅間町車庫前 | 浅間町車庫前 | |
|---|---|---|---|
| パシフィコ横浜 | 930 | 1542 | |
| けいゆう病院 | ‖ | 1544 | |
| 横浜美術館 | ‖ | 1545 | |
| ぴあアリーナMM | ‖ | 1547 | |
| クイーンズスクエア | 931 | ‖ | |
| 桜木町駅前 | 939 | 1552 | |
| 野毛大通り | 941 | 1554 | |
| 野毛町 | 942 | 1555 | |
| 日の出町1丁目 | 944 | 1557 | |
| 野毛坂 | 945 | 1558 | |
| 戸部1丁目 | 946 | 1559 | |
| 戸部3丁目 | 948 | 1601 | |
| 戸部4丁目 | 949 | 1602 | |
| 戸部本町紅梅通り | 951 | 1604 | |
| 戸部本町 | 952 | 1605 | |
| 御所山 | 954 | 1607 | |
| 西前町 | 956 | 1609 | |
| 西区総合庁舎入口 | 958 | 1611 | |
| 西平沼橋 | 959 | 1612 | |
| 平沼町1丁目 | 1002 | 1615 | |
| 岡野町 | 1004 | 1617 | |
| 浅間下 | 1006 | 1619 | |
| 浅岡橋 | 1008 | 1621 | |
| 浅間町車庫前 | 1010 | 1623 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
平日 パシフィコ横浜方面 浅間町車庫前 → パシフィコ横浜・2本
| 行先 | パシフィコ横浜 | パシフィコ横浜 | |
|---|---|---|---|
| 浅間町車庫前 | 840 | 1450 | |
| 浅岡橋 | 841 | 1451 | |
| 浅間下 | 843 | 1453 | |
| 岡野町 | 845 | 1455 | |
| 平沼町1丁目 | 849 | 1459 | |
| 西平沼橋 | 851 | 1501 | |
| 西前町 | 853 | 1503 | |
| 御所山 | 855 | 1505 | |
| 戸部本町 | 857 | 1507 | |
| 戸部本町紅梅通り | 858 | 1508 | |
| 戸部4丁目 | 859 | 1509 | |
| 戸部3丁目 | 900 | 1510 | |
| 戸部1丁目 | 902 | 1512 | |
| 野毛坂 | 903 | 1513 | |
| 野毛町 | 905 | 1515 | |
| 野毛大通り | 906 | 1516 | |
| 桜木町駅前 | 909 | 1519 | |
| ぴあアリーナMM | 913 | 1523 | |
| 横浜美術館 | 915 | 1525 | |
| けいゆう病院 | 917 | 1527 | |
| クイーンズスクエア | 918 | 1528 | |
| パシフィコ横浜 | 921 | 1531 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
土曜 浅間町車庫前方面 パシフィコ横浜 → 浅間町車庫前・2本
| 行先 | 浅間町車庫前 | 浅間町車庫前 | |
|---|---|---|---|
| パシフィコ横浜 | 1130 | 1542 | |
| けいゆう病院 | 1132 | 1544 | |
| 横浜美術館 | 1133 | 1545 | |
| ぴあアリーナMM | 1135 | 1547 | |
| 桜木町駅前 | 1140 | 1552 | |
| 野毛大通り | 1142 | 1554 | |
| 野毛町 | 1143 | 1555 | |
| 日の出町1丁目 | 1145 | 1557 | |
| 野毛坂 | 1146 | 1558 | |
| 戸部1丁目 | 1147 | 1559 | |
| 戸部3丁目 | 1149 | 1601 | |
| 戸部4丁目 | 1150 | 1602 | |
| 戸部本町紅梅通り | 1152 | 1604 | |
| 戸部本町 | 1153 | 1605 | |
| 御所山 | 1155 | 1607 | |
| 西前町 | 1157 | 1609 | |
| 西区総合庁舎入口 | 1159 | 1611 | |
| 西平沼橋 | 1200 | 1612 | |
| 平沼町1丁目 | 1203 | 1615 | |
| 岡野町 | 1205 | 1617 | |
| 浅間下 | 1207 | 1619 | |
| 浅岡橋 | 1209 | 1621 | |
| 浅間町車庫前 | 1211 | 1623 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
土曜 パシフィコ横浜方面 浅間町車庫前 → パシフィコ横浜・2本
| 行先 | パシフィコ横浜 | パシフィコ横浜 | |
|---|---|---|---|
| 浅間町車庫前 | 1040 | 1450 | |
| 浅岡橋 | 1041 | 1451 | |
| 浅間下 | 1043 | 1453 | |
| 岡野町 | 1045 | 1455 | |
| 平沼町1丁目 | 1049 | 1459 | |
| 西平沼橋 | 1051 | 1501 | |
| 西前町 | 1053 | 1503 | |
| 御所山 | 1055 | 1505 | |
| 戸部本町 | 1057 | 1507 | |
| 戸部本町紅梅通り | 1058 | 1508 | |
| 戸部4丁目 | 1059 | 1509 | |
| 戸部3丁目 | 1100 | 1510 | |
| 戸部1丁目 | 1102 | 1512 | |
| 野毛坂 | 1103 | 1513 | |
| 野毛町 | 1105 | 1515 | |
| 野毛大通り | 1106 | 1516 | |
| 桜木町駅前 | 1109 | 1519 | |
| ぴあアリーナMM | 1113 | 1523 | |
| 横浜美術館 | 1115 | 1525 | |
| けいゆう病院 | 1117 | 1527 | |
| クイーンズスクエア | 1118 | 1528 | |
| パシフィコ横浜 | 1121 | 1531 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
日曜・休日 浅間町車庫前方面 パシフィコ横浜 → 浅間町車庫前・2本
| 行先 | 浅間町車庫前 | 浅間町車庫前 | |
|---|---|---|---|
| パシフィコ横浜 | 1130 | 1542 | |
| けいゆう病院 | 1132 | 1544 | |
| 横浜美術館 | 1133 | 1545 | |
| ぴあアリーナMM | 1135 | 1547 | |
| 桜木町駅前 | 1140 | 1552 | |
| 野毛大通り | 1142 | 1554 | |
| 野毛町 | 1143 | 1555 | |
| 日の出町1丁目 | 1145 | 1557 | |
| 野毛坂 | 1146 | 1558 | |
| 戸部1丁目 | 1147 | 1559 | |
| 戸部3丁目 | 1149 | 1601 | |
| 戸部4丁目 | 1150 | 1602 | |
| 戸部本町紅梅通り | 1152 | 1604 | |
| 戸部本町 | 1153 | 1605 | |
| 御所山 | 1155 | 1607 | |
| 西前町 | 1157 | 1609 | |
| 西区総合庁舎入口 | 1159 | 1611 | |
| 西平沼橋 | 1200 | 1612 | |
| 平沼町1丁目 | 1203 | 1615 | |
| 岡野町 | 1205 | 1617 | |
| 浅間下 | 1207 | 1619 | |
| 浅岡橋 | 1209 | 1621 | |
| 浅間町車庫前 | 1211 | 1623 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
日曜・休日 パシフィコ横浜方面 浅間町車庫前 → パシフィコ横浜・2本
| 行先 | パシフィコ横浜 | パシフィコ横浜 | |
|---|---|---|---|
| 浅間町車庫前 | 1040 | 1450 | |
| 浅岡橋 | 1041 | 1451 | |
| 浅間下 | 1043 | 1453 | |
| 岡野町 | 1045 | 1455 | |
| 平沼町1丁目 | 1049 | 1459 | |
| 西平沼橋 | 1051 | 1501 | |
| 西前町 | 1053 | 1503 | |
| 御所山 | 1055 | 1505 | |
| 戸部本町 | 1057 | 1507 | |
| 戸部本町紅梅通り | 1058 | 1508 | |
| 戸部4丁目 | 1059 | 1509 | |
| 戸部3丁目 | 1100 | 1510 | |
| 戸部1丁目 | 1102 | 1512 | |
| 野毛坂 | 1103 | 1513 | |
| 野毛町 | 1105 | 1515 | |
| 野毛大通り | 1106 | 1516 | |
| 桜木町駅前 | 1109 | 1519 | |
| ぴあアリーナMM | 1113 | 1523 | |
| 横浜美術館 | 1115 | 1525 | |
| けいゆう病院 | 1117 | 1527 | |
| クイーンズスクエア | 1118 | 1528 | |
| パシフィコ横浜 | 1121 | 1531 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。