【急行】329系統の時刻表 横浜市営バス 横浜駅西口(循環)・浅間町営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 横浜駅西口方面(横浜駅西口発) 横浜駅西口 → 三ツ沢中町・27本
| 行先 | 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 続き 横浜駅西口 | 国大西 | 国大西 | 国大西 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜駅西口 | 754 | 819 | 824 | 902 | 955 | 1000 | 1005 | |||||||||||||||||||||
| 泉町 | 756 | 821 | 826 | 837 | 900 | 904 | 905 | 943 | 957 | 1002 | 1007 | |||||||||||||||||
| 鶴屋町3丁目 | ‖ | ‖ | ‖ | 838 | 901 | ‖ | 906 | 944 | ‖ | ‖ | ‖ | |||||||||||||||||
| 横浜駅西口 | ‖ | ‖ | ‖ | 843 | 905 | ‖ | 910 | 948 | ‖ | ‖ | ‖ | |||||||||||||||||
| 松本 | 759 | 824 | 829 | 834 | 857 | 902 | 907 | 940 | 1000 | 1005 | 1010 | |||||||||||||||||
| 泉町中央 | ‖ | ‖ | ‖ | 836 | 859 | 904 | ‖ | 942 | ‖ | ‖ | ‖ | |||||||||||||||||
| 三ツ沢下町駅前 | 800 | 825 | 830 | 831 | 854 | 859 | 908 | 937 | 1001 | 1006 | 1011 | |||||||||||||||||
| 島田橋 | ‖ | ‖ | ‖ | 832 | 855 | 900 | ‖ | 938 | ‖ | ‖ | ‖ | |||||||||||||||||
| ガーデン下 | ‖ | ‖ | ‖ | 833 | 856 | 901 | ‖ | 939 | ‖ | ‖ | ‖ | |||||||||||||||||
| 三ツ沢上町駅前 | 804 | 828 | 829 | 834 | 851 | 856 | 912 | 934 | 1005 | 1010 | 1015 | |||||||||||||||||
| 横浜国立大学正門前 | 808 | ‖ | 833 | 838 | ‖ | ‖ | 916 | ‖ | 1009 | 1014 | 1019 | |||||||||||||||||
| 国大中央 | 809 | 816 | ‖ | 834 | 839 | 841 | 846 | ‖ | ‖ | 917 | 924 | ‖ | 1010 | 1015 | 1020 | |||||||||||||
| 国大北 | 810 | ‖ | ‖ | 835 | 840 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 918 | ‖ | ‖ | 1011 | 1016 | 1021 | |||||||||||||
| 国大西 | 814 | ‖ | ‖ | 839 | 844 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 922 | ‖ | ‖ | 1015 | 1020 | 1025 | |||||||||||||
| 大学会館前 | 817 | ‖ | 842 | 847 | ‖ | ‖ | 925 | ‖ | ||||||||||||||||||||
| 国大南門 | 819 | ‖ | 844 | 849 | ‖ | ‖ | 927 | ‖ | ||||||||||||||||||||
| 常盤台住宅 | 820 | ‖ | 845 | 850 | ‖ | ‖ | 928 | ‖ | ||||||||||||||||||||
| 横浜新道 | 822 | ‖ | 847 | 852 | ‖ | ‖ | 930 | ‖ | ||||||||||||||||||||
| 岡沢町 | 823 | ‖ | 848 | 853 | ‖ | ‖ | 931 | ‖ | ||||||||||||||||||||
| 岡沢下 | 825 | ‖ | 849 | 854 | ‖ | ‖ | 932 | ‖ | ||||||||||||||||||||
| 三ツ沢西町 | 827 | ‖ | 850 | 855 | ‖ | ‖ | 933 | ‖ | ||||||||||||||||||||
| 三ツ沢小学校前 | 829 | 852 | 857 | 935 | ||||||||||||||||||||||||
| 三ツ沢中町 | 830 | 853 | 858 | 936 | ||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。