217系統の時刻表 横浜市営バス 港南台駅前(循環)・港南営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 港南台駅前方面 港南台駅前 → 港南台中央・30本
| 行先 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南台駅前 | 905 | 930 | 940 | 1005 | 1030 | 1055 | 1120 | 1145 | 1210 | 1235 | 1300 | 1325 | 1340 | 1405 | 1430 | 1455 | 1520 | 1545 | 1630 | 1655 | |||||||||||
| 港南台中央 | 908 | 924 | 943 | 959 | 1033 | 1049 | 1123 | 1139 | 1213 | 1229 | 1303 | 1319 | 1343 | 1359 | 1433 | 1449 | 1523 | 1539 | 1633 | 1649 | |||||||||||
| 宮田橋 | 910 | 921 | 945 | 956 | 1035 | 1046 | 1125 | 1136 | 1215 | 1226 | 1305 | 1316 | 1345 | 1356 | 1435 | 1446 | 1525 | 1536 | 1635 | 1646 | |||||||||||
| 港南台第三小学校前 | 911 | ‖ | 946 | ‖ | 1036 | ‖ | 1126 | ‖ | 1216 | ‖ | 1306 | ‖ | 1346 | ‖ | 1436 | ‖ | 1526 | ‖ | 1636 | ‖ | |||||||||||
| 日野中央3丁目 | 913 | ‖ | 948 | ‖ | 1038 | ‖ | 1128 | ‖ | 1218 | ‖ | 1308 | ‖ | 1348 | ‖ | 1438 | ‖ | 1528 | ‖ | 1638 | ‖ | |||||||||||
| 日野中央2丁目 | 916 | ‖ | 951 | ‖ | 1041 | ‖ | 1131 | ‖ | 1221 | ‖ | 1311 | ‖ | 1351 | ‖ | 1441 | ‖ | 1531 | ‖ | 1641 | ‖ | |||||||||||
| めじろ団地入口 | 923 | 958 | 1048 | 1138 | 1228 | 1318 | 1358 | 1448 | 1538 | 1648 | |||||||||||||||||||||
| 港南台中央 | 924 | 959 | 1049 | 1139 | 1229 | 1319 | 1359 | 1449 | 1539 | 1649 | |||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 港南台駅前方面 港南台駅前 → 港南台中央・27本
| 行先 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南台駅前 | 900 | 925 | 940 | 1005 | 1030 | 1055 | 1120 | 1145 | 1210 | 1235 | 1300 | 1325 | 1400 | 1425 | 1500 | 1525 | 1610 | 1635 | ||||||||||
| 港南台中央 | 903 | 919 | 943 | 959 | 1033 | 1049 | 1123 | 1139 | 1213 | 1229 | 1303 | 1319 | 1403 | 1419 | 1503 | 1519 | 1613 | 1629 | ||||||||||
| 宮田橋 | 905 | 916 | 945 | 956 | 1035 | 1046 | 1125 | 1136 | 1215 | 1226 | 1305 | 1316 | 1405 | 1416 | 1505 | 1516 | 1615 | 1626 | ||||||||||
| 港南台第三小学校前 | 906 | ‖ | 946 | ‖ | 1036 | ‖ | 1126 | ‖ | 1216 | ‖ | 1306 | ‖ | 1406 | ‖ | 1506 | ‖ | 1616 | ‖ | ||||||||||
| 日野中央3丁目 | 908 | ‖ | 948 | ‖ | 1038 | ‖ | 1128 | ‖ | 1218 | ‖ | 1308 | ‖ | 1408 | ‖ | 1508 | ‖ | 1618 | ‖ | ||||||||||
| 日野中央2丁目 | 911 | ‖ | 951 | ‖ | 1041 | ‖ | 1131 | ‖ | 1221 | ‖ | 1311 | ‖ | 1411 | ‖ | 1511 | ‖ | 1621 | ‖ | ||||||||||
| めじろ団地入口 | 918 | 958 | 1048 | 1138 | 1228 | 1318 | 1418 | 1518 | 1628 | |||||||||||||||||||
| 港南台中央 | 919 | 959 | 1049 | 1139 | 1229 | 1319 | 1419 | 1519 | 1629 | |||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
日曜・休日 港南台駅前方面 港南台駅前 → 港南台中央・18本
| 行先 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | 続き 港南台駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南台駅前 | 1000 | 1025 | 1110 | 1135 | 1220 | 1245 | 1330 | 1355 | 1440 | 1505 | 1610 | 1635 | |||||||
| 港南台中央 | 1003 | 1019 | 1113 | 1129 | 1223 | 1239 | 1333 | 1349 | 1443 | 1459 | 1613 | 1629 | |||||||
| 宮田橋 | 1005 | 1016 | 1115 | 1126 | 1225 | 1236 | 1335 | 1346 | 1445 | 1456 | 1615 | 1626 | |||||||
| 港南台第三小学校前 | 1006 | ‖ | 1116 | ‖ | 1226 | ‖ | 1336 | ‖ | 1446 | ‖ | 1616 | ‖ | |||||||
| 日野中央3丁目 | 1008 | ‖ | 1118 | ‖ | 1228 | ‖ | 1338 | ‖ | 1448 | ‖ | 1618 | ‖ | |||||||
| 日野中央2丁目 | 1011 | ‖ | 1121 | ‖ | 1231 | ‖ | 1341 | ‖ | 1451 | ‖ | 1621 | ‖ | |||||||
| めじろ団地入口 | 1018 | 1128 | 1238 | 1348 | 1458 | 1628 | |||||||||||||
| 港南台中央 | 1019 | 1129 | 1239 | 1349 | 1459 | 1629 | |||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。