108系統の時刻表 横浜市営バス 港南車庫前〜港南台駅前・港南営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 港南台駅前方面 港南車庫前 → 港南台駅前・18本
| 行先 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南車庫前 | 544 | 604 | 614 | 626 | 638 | 646 | 700 | 713 | 730 | 919 | 1101 | 1206 | 1324 | 1445 | 1529 | 1738 | 1822 | 1901 | |
| 港南車庫入口 | 545 | 605 | 615 | 627 | 639 | 647 | 701 | 714 | 731 | 920 | 1102 | 1207 | 1325 | 1446 | 1530 | 1739 | 1823 | 1902 | |
| 藤ケ沢 | 546 | 606 | 616 | 628 | 640 | 648 | 702 | 715 | 732 | 921 | 1103 | 1208 | 1326 | 1447 | 1531 | 1740 | 1824 | 1903 | |
| 金井 | 547 | 607 | 617 | 629 | 641 | 649 | 703 | 716 | 733 | 922 | 1104 | 1209 | 1327 | 1448 | 1532 | 1741 | 1825 | 1904 | |
| 清水橋 | 549 | 609 | 619 | 631 | 643 | 651 | 705 | 718 | 735 | 924 | 1106 | 1211 | 1329 | 1450 | 1534 | 1743 | 1827 | 1906 | |
| 港南台入口 | 551 | 611 | 621 | 633 | 645 | 653 | 707 | 720 | 737 | 926 | 1108 | 1213 | 1331 | 1452 | 1536 | 1745 | 1829 | 1908 | |
| 港南台駅前 | 555 | 615 | 625 | 637 | 649 | 657 | 711 | 724 | 741 | 930 | 1112 | 1217 | 1335 | 1456 | 1540 | 1749 | 1833 | 1912 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
平日 港南車庫前方面 港南台駅前 → 港南車庫前・16本
| 行先 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南台駅前 | 821 | 847 | 923 | 1021 | 1135 | 1203 | 1303 | 1343 | 1443 | 1549 | 1659 | 1744 | 1841 | 1923 | 2046 | 2156 | |
| 港南台入口 | 823 | 849 | 925 | 1023 | 1137 | 1205 | 1305 | 1345 | 1445 | 1551 | 1701 | 1746 | 1843 | 1925 | 2048 | 2158 | |
| 清水橋 | 825 | 851 | 927 | 1025 | 1139 | 1207 | 1307 | 1347 | 1447 | 1553 | 1703 | 1748 | 1845 | 1927 | 2050 | 2200 | |
| 金井 | 826 | 852 | 928 | 1026 | 1140 | 1208 | 1308 | 1348 | 1448 | 1554 | 1704 | 1749 | 1846 | 1928 | 2051 | 2201 | |
| 藤ケ沢 | 827 | 853 | 929 | 1027 | 1141 | 1209 | 1309 | 1349 | 1449 | 1555 | 1705 | 1750 | 1847 | 1929 | 2052 | 2202 | |
| 港南車庫入口 | 829 | 855 | 931 | 1029 | 1143 | 1211 | 1311 | 1351 | 1451 | 1557 | 1707 | 1752 | 1849 | 1931 | 2054 | 2204 | |
| 港南車庫前 | 830 | 856 | 932 | 1030 | 1144 | 1212 | 1312 | 1352 | 1452 | 1558 | 1708 | 1753 | 1850 | 1932 | 2055 | 2205 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
土曜 港南台駅前方面 港南車庫前 → 港南台駅前・13本
| 行先 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南車庫前 | 548 | 600 | 645 | 708 | 845 | 913 | 1154 | 1339 | 1427 | 1500 | 1607 | 1724 | 1809 | |
| 港南車庫入口 | 549 | 601 | 646 | 709 | 846 | 914 | 1155 | 1340 | 1428 | 1501 | 1608 | 1725 | 1810 | |
| 藤ケ沢 | 550 | 602 | 647 | 710 | 847 | 915 | 1156 | 1341 | 1429 | 1502 | 1609 | 1726 | 1811 | |
| 金井 | 551 | 603 | 648 | 711 | 848 | 916 | 1157 | 1342 | 1430 | 1503 | 1610 | 1727 | 1812 | |
| 清水橋 | 553 | 605 | 650 | 713 | 850 | 918 | 1159 | 1344 | 1432 | 1505 | 1612 | 1729 | 1814 | |
| 港南台入口 | 555 | 607 | 652 | 715 | 852 | 920 | 1201 | 1346 | 1434 | 1507 | 1614 | 1731 | 1816 | |
| 港南台駅前 | 558 | 610 | 655 | 718 | 855 | 924 | 1205 | 1350 | 1438 | 1511 | 1618 | 1735 | 1820 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
土曜 港南車庫前方面 港南台駅前 → 港南車庫前・12本
| 行先 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南台駅前 | 1023 | 1145 | 1239 | 1349 | 1458 | 1529 | 1657 | 1727 | 1801 | 1936 | 2048 | 2147 | |
| 港南台入口 | 1025 | 1147 | 1241 | 1351 | 1500 | 1531 | 1659 | 1729 | 1803 | 1938 | 2050 | 2149 | |
| 清水橋 | 1027 | 1149 | 1243 | 1353 | 1502 | 1533 | 1701 | 1731 | 1805 | 1940 | 2052 | 2151 | |
| 金井 | 1028 | 1150 | 1244 | 1354 | 1503 | 1534 | 1702 | 1732 | 1806 | 1941 | 2053 | 2152 | |
| 藤ケ沢 | 1029 | 1151 | 1245 | 1355 | 1504 | 1535 | 1703 | 1733 | 1807 | 1942 | 2054 | 2153 | |
| 港南車庫入口 | 1031 | 1153 | 1247 | 1357 | 1506 | 1537 | 1705 | 1735 | 1809 | 1944 | 2056 | 2155 | |
| 港南車庫前 | 1032 | 1154 | 1248 | 1358 | 1507 | 1538 | 1706 | 1736 | 1810 | 1945 | 2057 | 2156 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
日曜・休日 港南台駅前方面 港南車庫前 → 港南台駅前・10本
| 行先 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | 港南台駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南車庫前 | 548 | 645 | 708 | 857 | 944 | 1121 | 1324 | 1424 | 1534 | 1607 | |
| 港南車庫入口 | 549 | 646 | 709 | 858 | 945 | 1122 | 1325 | 1425 | 1535 | 1608 | |
| 藤ケ沢 | 550 | 647 | 710 | 859 | 946 | 1123 | 1326 | 1426 | 1536 | 1609 | |
| 金井 | 551 | 648 | 711 | 900 | 947 | 1124 | 1327 | 1427 | 1537 | 1610 | |
| 清水橋 | 553 | 650 | 713 | 902 | 949 | 1126 | 1329 | 1429 | 1539 | 1612 | |
| 港南台入口 | 555 | 652 | 715 | 904 | 951 | 1128 | 1331 | 1431 | 1541 | 1614 | |
| 港南台駅前 | 558 | 655 | 718 | 907 | 955 | 1132 | 1335 | 1435 | 1545 | 1618 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
日曜・休日 港南車庫前方面 港南台駅前 → 港南車庫前・12本
| 行先 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | 港南車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南台駅前 | 1023 | 1145 | 1239 | 1332 | 1442 | 1552 | 1657 | 1727 | 1801 | 1936 | 2048 | 2147 | |
| 港南台入口 | 1025 | 1147 | 1241 | 1334 | 1444 | 1554 | 1659 | 1729 | 1803 | 1938 | 2050 | 2149 | |
| 清水橋 | 1027 | 1149 | 1243 | 1336 | 1446 | 1556 | 1701 | 1731 | 1805 | 1940 | 2052 | 2151 | |
| 金井 | 1028 | 1150 | 1244 | 1337 | 1447 | 1557 | 1702 | 1732 | 1806 | 1941 | 2053 | 2152 | |
| 藤ケ沢 | 1029 | 1151 | 1245 | 1338 | 1448 | 1558 | 1703 | 1733 | 1807 | 1942 | 2054 | 2153 | |
| 港南車庫入口 | 1031 | 1153 | 1247 | 1340 | 1450 | 1600 | 1705 | 1735 | 1809 | 1944 | 2056 | 2155 | |
| 港南車庫前 | 1032 | 1154 | 1248 | 1341 | 1451 | 1601 | 1706 | 1736 | 1810 | 1945 | 2057 | 2156 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。