188系統の時刻表 横浜市営バス 上永谷駅前(循環)・港南営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 上永谷駅前方面 上永谷駅前 → 丸山台・36本
| 行先 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上永谷駅前 | 745 | 814 | 920 | 949 | 1023 | 1052 | 1121 | 1150 | 1221 | 1250 | 1321 | 1350 | 1422 | 1451 | 1521 | 1550 | 1622 | 1651 | 1720 | 1749 | 1841 | 1910 | 1955 | 2021 | |||||||||||||
| 丸山台 | 747 | 809 | 922 | 944 | 1025 | 1047 | 1123 | 1145 | 1223 | 1245 | 1323 | 1345 | 1424 | 1446 | 1523 | 1545 | 1624 | 1646 | 1722 | 1744 | 1843 | 1905 | 1957 | 2016 | |||||||||||||
| 天谷大橋 | 749 | 806 | 924 | 941 | 1027 | 1044 | 1125 | 1142 | 1225 | 1242 | 1325 | 1342 | 1426 | 1443 | 1525 | 1542 | 1626 | 1643 | 1724 | 1741 | 1845 | 1902 | 1959 | 2014 | |||||||||||||
| 野庭チビッコ公園前 | 752 | ‖ | 927 | ‖ | 1030 | ‖ | 1128 | ‖ | 1228 | ‖ | 1328 | ‖ | 1429 | ‖ | 1528 | ‖ | 1629 | ‖ | 1727 | ‖ | 1848 | ‖ | 2001 | ‖ | |||||||||||||
| 野庭郵便局前 | 753 | ‖ | 928 | ‖ | 1031 | ‖ | 1129 | ‖ | 1229 | ‖ | 1329 | ‖ | 1430 | ‖ | 1529 | ‖ | 1630 | ‖ | 1728 | ‖ | 1849 | ‖ | 2002 | ‖ | |||||||||||||
| 野庭なかよし公園前 | 754 | ‖ | 929 | ‖ | 1032 | ‖ | 1130 | ‖ | 1230 | ‖ | 1330 | ‖ | 1431 | ‖ | 1530 | ‖ | 1631 | ‖ | 1729 | ‖ | 1850 | ‖ | 2003 | ‖ | |||||||||||||
| 野庭スポーツ広場前 | 756 | ‖ | 931 | ‖ | 1034 | ‖ | 1132 | ‖ | 1232 | ‖ | 1332 | ‖ | 1433 | ‖ | 1532 | ‖ | 1633 | ‖ | 1731 | ‖ | 1852 | ‖ | 2005 | ‖ | |||||||||||||
| 野庭住宅E街区 | 758 | ‖ | 933 | ‖ | 1036 | ‖ | 1134 | ‖ | 1234 | ‖ | 1334 | ‖ | 1435 | ‖ | 1534 | ‖ | 1635 | ‖ | 1733 | ‖ | 1854 | ‖ | 2006 | ‖ | |||||||||||||
| わんぱく公園前 | 759 | ‖ | 934 | ‖ | 1037 | ‖ | 1135 | ‖ | 1235 | ‖ | 1335 | ‖ | 1436 | ‖ | 1535 | ‖ | 1636 | ‖ | 1734 | ‖ | 1855 | ‖ | 2007 | ‖ | |||||||||||||
| 野庭住宅G街区 | 800 | ‖ | 935 | ‖ | 1038 | ‖ | 1136 | ‖ | 1236 | ‖ | 1336 | ‖ | 1437 | ‖ | 1536 | ‖ | 1637 | ‖ | 1735 | ‖ | 1856 | ‖ | 2008 | ‖ | |||||||||||||
| A街区・野庭消防訓練場前 | 801 | ‖ | 936 | ‖ | 1039 | ‖ | 1137 | ‖ | 1237 | ‖ | 1337 | ‖ | 1438 | ‖ | 1537 | ‖ | 1638 | ‖ | 1736 | ‖ | 1857 | ‖ | 2009 | ‖ | |||||||||||||
| 野庭地区センター・ケアプラザ前 | 803 | ‖ | 938 | ‖ | 1041 | ‖ | 1139 | ‖ | 1239 | ‖ | 1339 | ‖ | 1440 | ‖ | 1539 | ‖ | 1640 | ‖ | 1738 | ‖ | 1859 | ‖ | 2011 | ‖ | |||||||||||||
| 野庭団地センター前 | 805 | ‖ | 940 | ‖ | 1043 | ‖ | 1141 | ‖ | 1241 | ‖ | 1341 | ‖ | 1442 | ‖ | 1541 | ‖ | 1642 | ‖ | 1740 | ‖ | 1901 | ‖ | 2013 | ‖ | |||||||||||||
| 丸山台中学校前 | 808 | 943 | 1046 | 1144 | 1244 | 1344 | 1445 | 1544 | 1645 | 1743 | 1904 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| 丸山台 | 809 | 944 | 1047 | 1145 | 1245 | 1345 | 1446 | 1545 | 1646 | 1744 | 1905 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 上永谷駅前方面 上永谷駅前 → 丸山台・33本
| 行先 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上永谷駅前 | 930 | 959 | 1030 | 1059 | 1130 | 1159 | 1230 | 1259 | 1330 | 1359 | 1430 | 1459 | 1530 | 1559 | 1630 | 1659 | 1730 | 1759 | 1830 | 1859 | 1940 | 2006 | ||||||||||||
| 丸山台 | 932 | 954 | 1032 | 1054 | 1132 | 1154 | 1232 | 1254 | 1332 | 1354 | 1432 | 1454 | 1532 | 1554 | 1632 | 1654 | 1732 | 1754 | 1832 | 1854 | 1942 | 2001 | ||||||||||||
| 天谷大橋 | 934 | 951 | 1034 | 1051 | 1134 | 1151 | 1234 | 1251 | 1334 | 1351 | 1434 | 1451 | 1534 | 1551 | 1634 | 1651 | 1734 | 1751 | 1834 | 1851 | 1944 | 1959 | ||||||||||||
| 野庭チビッコ公園前 | 937 | ‖ | 1037 | ‖ | 1137 | ‖ | 1237 | ‖ | 1337 | ‖ | 1437 | ‖ | 1537 | ‖ | 1637 | ‖ | 1737 | ‖ | 1837 | ‖ | 1946 | ‖ | ||||||||||||
| 野庭郵便局前 | 938 | ‖ | 1038 | ‖ | 1138 | ‖ | 1238 | ‖ | 1338 | ‖ | 1438 | ‖ | 1538 | ‖ | 1638 | ‖ | 1738 | ‖ | 1838 | ‖ | 1947 | ‖ | ||||||||||||
| 野庭なかよし公園前 | 939 | ‖ | 1039 | ‖ | 1139 | ‖ | 1239 | ‖ | 1339 | ‖ | 1439 | ‖ | 1539 | ‖ | 1639 | ‖ | 1739 | ‖ | 1839 | ‖ | 1948 | ‖ | ||||||||||||
| 野庭スポーツ広場前 | 941 | ‖ | 1041 | ‖ | 1141 | ‖ | 1241 | ‖ | 1341 | ‖ | 1441 | ‖ | 1541 | ‖ | 1641 | ‖ | 1741 | ‖ | 1841 | ‖ | 1950 | ‖ | ||||||||||||
| 野庭住宅E街区 | 943 | ‖ | 1043 | ‖ | 1143 | ‖ | 1243 | ‖ | 1343 | ‖ | 1443 | ‖ | 1543 | ‖ | 1643 | ‖ | 1743 | ‖ | 1843 | ‖ | 1951 | ‖ | ||||||||||||
| わんぱく公園前 | 944 | ‖ | 1044 | ‖ | 1144 | ‖ | 1244 | ‖ | 1344 | ‖ | 1444 | ‖ | 1544 | ‖ | 1644 | ‖ | 1744 | ‖ | 1844 | ‖ | 1952 | ‖ | ||||||||||||
| 野庭住宅G街区 | 945 | ‖ | 1045 | ‖ | 1145 | ‖ | 1245 | ‖ | 1345 | ‖ | 1445 | ‖ | 1545 | ‖ | 1645 | ‖ | 1745 | ‖ | 1845 | ‖ | 1953 | ‖ | ||||||||||||
| A街区・野庭消防訓練場前 | 946 | ‖ | 1046 | ‖ | 1146 | ‖ | 1246 | ‖ | 1346 | ‖ | 1446 | ‖ | 1546 | ‖ | 1646 | ‖ | 1746 | ‖ | 1846 | ‖ | 1954 | ‖ | ||||||||||||
| 野庭地区センター・ケアプラザ前 | 948 | ‖ | 1048 | ‖ | 1148 | ‖ | 1248 | ‖ | 1348 | ‖ | 1448 | ‖ | 1548 | ‖ | 1648 | ‖ | 1748 | ‖ | 1848 | ‖ | 1956 | ‖ | ||||||||||||
| 野庭団地センター前 | 950 | ‖ | 1050 | ‖ | 1150 | ‖ | 1250 | ‖ | 1350 | ‖ | 1450 | ‖ | 1550 | ‖ | 1650 | ‖ | 1750 | ‖ | 1850 | ‖ | 1958 | ‖ | ||||||||||||
| 丸山台中学校前 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | 1853 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| 丸山台 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | 2001 | |||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜・休日 上永谷駅前方面 上永谷駅前 → 丸山台・33本
| 行先 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | 続き 上永谷駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上永谷駅前 | 920 | 949 | 1030 | 1059 | 1130 | 1159 | 1230 | 1259 | 1330 | 1359 | 1430 | 1459 | 1530 | 1559 | 1630 | 1659 | 1730 | 1759 | 1830 | 1859 | 1940 | 2006 | ||||||||||||
| 丸山台 | 922 | 944 | 1032 | 1054 | 1132 | 1154 | 1232 | 1254 | 1332 | 1354 | 1432 | 1454 | 1532 | 1554 | 1632 | 1654 | 1732 | 1754 | 1832 | 1854 | 1942 | 2001 | ||||||||||||
| 天谷大橋 | 924 | 941 | 1034 | 1051 | 1134 | 1151 | 1234 | 1251 | 1334 | 1351 | 1434 | 1451 | 1534 | 1551 | 1634 | 1651 | 1734 | 1751 | 1834 | 1851 | 1944 | 1959 | ||||||||||||
| 野庭チビッコ公園前 | 927 | ‖ | 1037 | ‖ | 1137 | ‖ | 1237 | ‖ | 1337 | ‖ | 1437 | ‖ | 1537 | ‖ | 1637 | ‖ | 1737 | ‖ | 1837 | ‖ | 1946 | ‖ | ||||||||||||
| 野庭郵便局前 | 928 | ‖ | 1038 | ‖ | 1138 | ‖ | 1238 | ‖ | 1338 | ‖ | 1438 | ‖ | 1538 | ‖ | 1638 | ‖ | 1738 | ‖ | 1838 | ‖ | 1947 | ‖ | ||||||||||||
| 野庭なかよし公園前 | 929 | ‖ | 1039 | ‖ | 1139 | ‖ | 1239 | ‖ | 1339 | ‖ | 1439 | ‖ | 1539 | ‖ | 1639 | ‖ | 1739 | ‖ | 1839 | ‖ | 1948 | ‖ | ||||||||||||
| 野庭スポーツ広場前 | 931 | ‖ | 1041 | ‖ | 1141 | ‖ | 1241 | ‖ | 1341 | ‖ | 1441 | ‖ | 1541 | ‖ | 1641 | ‖ | 1741 | ‖ | 1841 | ‖ | 1950 | ‖ | ||||||||||||
| 野庭住宅E街区 | 933 | ‖ | 1043 | ‖ | 1143 | ‖ | 1243 | ‖ | 1343 | ‖ | 1443 | ‖ | 1543 | ‖ | 1643 | ‖ | 1743 | ‖ | 1843 | ‖ | 1951 | ‖ | ||||||||||||
| わんぱく公園前 | 934 | ‖ | 1044 | ‖ | 1144 | ‖ | 1244 | ‖ | 1344 | ‖ | 1444 | ‖ | 1544 | ‖ | 1644 | ‖ | 1744 | ‖ | 1844 | ‖ | 1952 | ‖ | ||||||||||||
| 野庭住宅G街区 | 935 | ‖ | 1045 | ‖ | 1145 | ‖ | 1245 | ‖ | 1345 | ‖ | 1445 | ‖ | 1545 | ‖ | 1645 | ‖ | 1745 | ‖ | 1845 | ‖ | 1953 | ‖ | ||||||||||||
| A街区・野庭消防訓練場前 | 936 | ‖ | 1046 | ‖ | 1146 | ‖ | 1246 | ‖ | 1346 | ‖ | 1446 | ‖ | 1546 | ‖ | 1646 | ‖ | 1746 | ‖ | 1846 | ‖ | 1954 | ‖ | ||||||||||||
| 野庭地区センター・ケアプラザ前 | 938 | ‖ | 1048 | ‖ | 1148 | ‖ | 1248 | ‖ | 1348 | ‖ | 1448 | ‖ | 1548 | ‖ | 1648 | ‖ | 1748 | ‖ | 1848 | ‖ | 1956 | ‖ | ||||||||||||
| 野庭団地センター前 | 940 | ‖ | 1050 | ‖ | 1150 | ‖ | 1250 | ‖ | 1350 | ‖ | 1450 | ‖ | 1550 | ‖ | 1650 | ‖ | 1750 | ‖ | 1850 | ‖ | 1958 | ‖ | ||||||||||||
| 丸山台中学校前 | 943 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | 1853 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| 丸山台 | 944 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | 2001 | |||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。