館町・みなみ野の時刻表 西東京バス 館事務所(循環)・楢原営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西東京バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 館事務所方面 館事務所 → 館事務所・12本
| 行先 | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 館事務所 | 900 | 1020 | 1135 | 1255 | 1413 | 1533 | |||||||
| 西田中橋 | 901 | 1021 | 1136 | 1256 | 1414 | 1534 | |||||||
| ゆりのき通り | 902 | 1022 | 1137 | 1257 | 1415 | 1535 | |||||||
| 中央公園(館町) | 903 | 1023 | 1138 | 1258 | 1416 | 1536 | |||||||
| 鍛冶谷戸 | 906 | 1026 | 1141 | 1301 | 1419 | 1539 | |||||||
| 中寺田 | 907 | 1027 | 1142 | 1302 | 1420 | 1540 | |||||||
| 榛名神社 | 908 | 1028 | 1143 | 1303 | 1421 | 1541 | |||||||
| 寺田橋 | 910 | 1030 | 1145 | 1305 | 1423 | 1543 | |||||||
| 下大船 | 911 | 1031 | 1146 | 1306 | 1424 | 1544 | |||||||
| 大船 | 912 | 1032 | 1147 | 1307 | 1425 | 1545 | |||||||
| みなみ野五丁目南 | 913 | 1033 | 1148 | 1308 | 1426 | 1546 | |||||||
| みなみ野五丁目北 | 914 | 1034 | 1149 | 1309 | 1427 | 1547 | |||||||
| 地域センターみなみ野 | 915 | 1035 | 1150 | 1310 | 1428 | 1548 | |||||||
| 八王子みなみ野駅 | 921 | 1041 | 1156 | 1316 | 1434 | 1554 | |||||||
| 片倉つどいの森公園 | 922 | 1042 | 1157 | 1317 | 1435 | 1555 | |||||||
| フードワン片倉店 | 927 | 1047 | 1202 | 1322 | 1440 | 1600 | |||||||
| 下小比企 | 928 | 1048 | 1203 | 1323 | 1441 | 1601 | |||||||
| 由井第三小前 | 929 | 1049 | 1204 | 1324 | 1442 | 1602 | |||||||
| 中小比企 | 930 | 1050 | 1205 | 1325 | 1443 | 1603 | |||||||
| 下椚田公園 | 933 | 1053 | 1208 | 1328 | 1446 | 1606 | |||||||
| めじろ台南 | 936 | 1056 | 1211 | 1331 | 1449 | 1609 | |||||||
| めじろ台駅 | 940 | 1100 | 1215 | 1335 | 1453 | 1613 | |||||||
| 三田 | 941 | 1101 | 1216 | 1336 | 1454 | 1614 | |||||||
| 東京高専前 | 942 | 947 | 1102 | 1107 | 1217 | 1222 | 1337 | 1342 | 1455 | 1500 | 1615 | 1620 | |
| 狭間駅 | 944 | ‖ | 1104 | ‖ | 1219 | ‖ | 1339 | ‖ | 1457 | ‖ | 1617 | ‖ | |
| 和田 | 948 | 1108 | 1223 | 1343 | 1501 | 1621 | |||||||
| 館事務所 | 1000 | 1120 | 1235 | 1355 | 1513 | 1633 | |||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
土曜 館事務所方面 館事務所 → 館事務所・12本
| 行先 | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 館事務所 | 900 | 1020 | 1135 | 1255 | 1413 | 1533 | |||||||
| 西田中橋 | 901 | 1021 | 1136 | 1256 | 1414 | 1534 | |||||||
| ゆりのき通り | 902 | 1022 | 1137 | 1257 | 1415 | 1535 | |||||||
| 中央公園(館町) | 903 | 1023 | 1138 | 1258 | 1416 | 1536 | |||||||
| 鍛冶谷戸 | 906 | 1026 | 1141 | 1301 | 1419 | 1539 | |||||||
| 中寺田 | 907 | 1027 | 1142 | 1302 | 1420 | 1540 | |||||||
| 榛名神社 | 908 | 1028 | 1143 | 1303 | 1421 | 1541 | |||||||
| 寺田橋 | 910 | 1030 | 1145 | 1305 | 1423 | 1543 | |||||||
| 下大船 | 911 | 1031 | 1146 | 1306 | 1424 | 1544 | |||||||
| 大船 | 912 | 1032 | 1147 | 1307 | 1425 | 1545 | |||||||
| みなみ野五丁目南 | 913 | 1033 | 1148 | 1308 | 1426 | 1546 | |||||||
| みなみ野五丁目北 | 914 | 1034 | 1149 | 1309 | 1427 | 1547 | |||||||
| 地域センターみなみ野 | 920 | 1040 | 1155 | 1315 | 1433 | 1553 | |||||||
| 八王子みなみ野駅 | 921 | 1041 | 1156 | 1316 | 1434 | 1554 | |||||||
| 片倉つどいの森公園 | 926 | 1046 | 1201 | 1321 | 1439 | 1559 | |||||||
| フードワン片倉店 | 927 | 1047 | 1202 | 1322 | 1440 | 1600 | |||||||
| 下小比企 | 928 | 1048 | 1203 | 1323 | 1441 | 1601 | |||||||
| 由井第三小前 | 929 | 1049 | 1204 | 1324 | 1442 | 1602 | |||||||
| 中小比企 | 930 | 1050 | 1205 | 1325 | 1443 | 1603 | |||||||
| 下椚田公園 | 933 | 1053 | 1208 | 1328 | 1446 | 1606 | |||||||
| めじろ台南 | 936 | 1056 | 1211 | 1331 | 1449 | 1609 | |||||||
| めじろ台駅 | 940 | 1100 | 1215 | 1335 | 1453 | 1613 | |||||||
| 三田 | 941 | 1101 | 1216 | 1336 | 1454 | 1614 | |||||||
| 東京高専前 | 942 | 947 | 1102 | 1107 | 1217 | 1222 | 1337 | 1342 | 1455 | 1500 | 1615 | 1620 | |
| 狭間駅 | 944 | ‖ | 1104 | ‖ | 1219 | ‖ | 1339 | ‖ | 1457 | ‖ | 1617 | ‖ | |
| 和田 | 948 | 1108 | 1223 | 1343 | 1501 | 1621 | |||||||
| 館事務所 | 1000 | 1120 | 1235 | 1355 | 1513 | 1633 | |||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
日曜・休日 館事務所方面 館事務所 → 館事務所・12本
| 行先 | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | 続き 八王子みなみ野駅方面(館町・みなみ野循環(火・木・土運行)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 館事務所 | 900 | 1020 | 1135 | 1255 | 1413 | 1533 | |||||||
| 西田中橋 | 901 | 1021 | 1136 | 1256 | 1414 | 1534 | |||||||
| ゆりのき通り | 902 | 1022 | 1137 | 1257 | 1415 | 1535 | |||||||
| 中央公園(館町) | 903 | 1023 | 1138 | 1258 | 1416 | 1536 | |||||||
| 鍛冶谷戸 | 906 | 1026 | 1141 | 1301 | 1419 | 1539 | |||||||
| 中寺田 | 907 | 1027 | 1142 | 1302 | 1420 | 1540 | |||||||
| 榛名神社 | 908 | 1028 | 1143 | 1303 | 1421 | 1541 | |||||||
| 寺田橋 | 910 | 1030 | 1145 | 1305 | 1423 | 1543 | |||||||
| 下大船 | 911 | 1031 | 1146 | 1306 | 1424 | 1544 | |||||||
| 大船 | 912 | 1032 | 1147 | 1307 | 1425 | 1545 | |||||||
| みなみ野五丁目南 | 913 | 1033 | 1148 | 1308 | 1426 | 1546 | |||||||
| みなみ野五丁目北 | 914 | 1034 | 1149 | 1309 | 1427 | 1547 | |||||||
| 地域センターみなみ野 | 915 | 1035 | 1150 | 1310 | 1428 | 1548 | |||||||
| 八王子みなみ野駅 | 921 | 1041 | 1156 | 1316 | 1434 | 1554 | |||||||
| 片倉つどいの森公園 | 922 | 1042 | 1157 | 1317 | 1435 | 1555 | |||||||
| フードワン片倉店 | 927 | 1047 | 1202 | 1322 | 1440 | 1600 | |||||||
| 下小比企 | 928 | 1048 | 1203 | 1323 | 1441 | 1601 | |||||||
| 由井第三小前 | 929 | 1049 | 1204 | 1324 | 1442 | 1602 | |||||||
| 中小比企 | 930 | 1050 | 1205 | 1325 | 1443 | 1603 | |||||||
| 下椚田公園 | 933 | 1053 | 1208 | 1328 | 1446 | 1606 | |||||||
| めじろ台南 | 936 | 1056 | 1211 | 1331 | 1449 | 1609 | |||||||
| めじろ台駅 | 940 | 1100 | 1215 | 1335 | 1453 | 1613 | |||||||
| 三田 | 941 | 1101 | 1216 | 1336 | 1454 | 1614 | |||||||
| 東京高専前 | 942 | 947 | 1102 | 1107 | 1217 | 1222 | 1337 | 1342 | 1455 | 1500 | 1615 | 1620 | |
| 狭間駅 | 944 | ‖ | 1104 | ‖ | 1219 | ‖ | 1339 | ‖ | 1457 | ‖ | 1617 | ‖ | |
| 和田 | 948 | 1108 | 1223 | 1343 | 1501 | 1621 | |||||||
| 館事務所 | 1000 | 1120 | 1235 | 1355 | 1513 | 1633 | |||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西東京バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。