秋63の時刻表 西東京バス 戸吹スポーツ公園入口〜楢原町・楢原営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西東京バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 戸吹スポーツ公園入口方面 楢原町 → 戸吹スポーツ公園入口・10本
| 行先 | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楢原町 | 908 | 1018 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | 1708 | 1808 | |
| 佐貫 | 909 | 1019 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1709 | 1809 | |
| 犬目 | 911 | 1021 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1711 | 1811 | |
| 谷戸 | 912 | 1022 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1712 | 1812 | |
| ゴルフ場入口 | 913 | 1023 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1713 | 1813 | |
| 戸吹スポーツ公園入口 | 918 | 1028 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1718 | 1818 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
平日 楢原町方面 戸吹スポーツ公園入口 → 楢原町・10本
| 行先 | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸吹スポーツ公園入口 | 808 | 908 | 1002 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1700 | |
| ゴルフ場入口 | 809 | 909 | 1003 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1701 | |
| 谷戸 | 810 | 910 | 1004 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1702 | |
| 犬目 | 811 | 911 | 1005 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1703 | |
| 佐貫 | 812 | 912 | 1006 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1704 | |
| 楢原町 | 818 | 918 | 1012 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1710 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
土曜 戸吹スポーツ公園入口方面 楢原町 → 戸吹スポーツ公園入口・10本
| 行先 | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楢原町 | 908 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | |
| 佐貫 | 909 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1509 | 1609 | 1709 | 1809 | |
| 犬目 | 911 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | |
| 谷戸 | 912 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | |
| ゴルフ場入口 | 913 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | |
| 戸吹スポーツ公園入口 | 918 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
土曜 楢原町方面 戸吹スポーツ公園入口 → 楢原町・10本
| 行先 | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸吹スポーツ公園入口 | 738 | 818 | 858 | 959 | 1059 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | |
| ゴルフ場入口 | 739 | 819 | 859 | 1000 | 1100 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | |
| 谷戸 | 740 | 820 | 900 | 1001 | 1101 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | |
| 犬目 | 741 | 821 | 901 | 1002 | 1102 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | |
| 佐貫 | 742 | 822 | 902 | 1003 | 1103 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | |
| 楢原町 | 748 | 828 | 908 | 1009 | 1109 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
日曜・休日 戸吹スポーツ公園入口方面 楢原町 → 戸吹スポーツ公園入口・10本
| 行先 | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楢原町 | 908 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | |
| 佐貫 | 909 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1509 | 1609 | 1709 | 1809 | |
| 犬目 | 911 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | |
| 谷戸 | 912 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | |
| ゴルフ場入口 | 913 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | |
| 戸吹スポーツ公園入口 | 918 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
日曜・休日 楢原町方面 戸吹スポーツ公園入口 → 楢原町・10本
| 行先 | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸吹スポーツ公園入口 | 738 | 818 | 858 | 959 | 1059 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | |
| ゴルフ場入口 | 739 | 819 | 859 | 1000 | 1100 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | |
| 谷戸 | 740 | 820 | 900 | 1001 | 1101 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | |
| 犬目 | 741 | 821 | 901 | 1002 | 1102 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | |
| 佐貫 | 742 | 822 | 902 | 1003 | 1103 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | |
| 楢原町 | 748 | 828 | 908 | 1009 | 1109 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
11/25(水) 戸吹スポーツ公園入口方面 楢原町 → 戸吹スポーツ公園入口・10本
| 行先 | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | 戸吹スポーツ公園入口(谷戸経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楢原町 | 908 | 1018 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | 1708 | 1808 | |
| 佐貫 | 909 | 1019 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1709 | 1809 | |
| 犬目 | 911 | 1021 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1711 | 1811 | |
| 谷戸 | 912 | 1022 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1712 | 1812 | |
| ゴルフ場入口 | 913 | 1023 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1713 | 1813 | |
| 戸吹スポーツ公園入口 | 918 | 1028 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1718 | 1818 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
11/25(水) 楢原町方面 戸吹スポーツ公園入口 → 楢原町・10本
| 行先 | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | 楢原町(谷戸経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸吹スポーツ公園入口 | 808 | 908 | 1002 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1700 | |
| ゴルフ場入口 | 809 | 909 | 1003 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1701 | |
| 谷戸 | 810 | 910 | 1004 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1702 | |
| 犬目 | 811 | 911 | 1005 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1703 | |
| 佐貫 | 812 | 912 | 1006 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1704 | |
| 楢原町 | 818 | 918 | 1012 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1710 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西東京バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。