西八王子・高尾の時刻表 西東京バス 西八王子駅(循環)・楢原営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西東京バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 西八王子駅方面 西八王子駅 → 館中学校前・18本
| 行先 | 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅 | 832 | 953 | 1121 | 1245 | 1503 | 1624 | |||||||||||||
| 中央図書館前 | 834 | 955 | 1123 | 1247 | 1505 | 1626 | |||||||||||||
| 桑志高校 | 835 | 934 | 956 | 1055 | 1124 | 1223 | 1248 | 1347 | 1506 | 1605 | 1627 | 1726 | |||||||
| 並木町 | 836 | 933 | 957 | 1054 | 1125 | 1222 | 1249 | 1346 | 1507 | 1604 | 1628 | 1725 | |||||||
| 横山事務所 | 837 | 958 | 1126 | 1250 | 1508 | 1629 | |||||||||||||
| 浅川新地 | 838 | 959 | 1127 | 1251 | 1509 | 1630 | |||||||||||||
| 高尾警察署前 | 839 | 1000 | 1128 | 1252 | 1510 | 1631 | |||||||||||||
| 御陵前 | 840 | 1001 | 1129 | 1253 | 1511 | 1632 | |||||||||||||
| 浅川原 | 841 | 927 | 1002 | 1048 | 1130 | 1216 | 1254 | 1340 | 1512 | 1558 | 1633 | 1719 | |||||||
| 熊野神社前 | 842 | ‖ | 1003 | ‖ | 1131 | ‖ | 1255 | ‖ | 1513 | ‖ | 1634 | ‖ | |||||||
| 高尾駅北口 | 843 | ‖ | 1004 | ‖ | 1132 | ‖ | 1256 | ‖ | 1514 | ‖ | 1635 | ‖ | |||||||
| 高尾駅西 | 844 | ‖ | 1005 | ‖ | 1133 | ‖ | 1257 | ‖ | 1515 | ‖ | 1636 | ‖ | |||||||
| 初沢会館・大光寺 | 845 | ‖ | 1006 | ‖ | 1134 | ‖ | 1258 | ‖ | 1516 | ‖ | 1637 | ‖ | |||||||
| 高尾駅南口 | 853 | ‖ | 1014 | ‖ | 1142 | ‖ | 1306 | ‖ | 1524 | ‖ | 1645 | ‖ | |||||||
| 狭間町 | 855 | ‖ | 1016 | ‖ | 1144 | ‖ | 1308 | ‖ | 1526 | ‖ | 1647 | ‖ | |||||||
| 上館 | 856 | ‖ | 1017 | ‖ | 1145 | ‖ | 1309 | ‖ | 1527 | ‖ | 1648 | ‖ | |||||||
| 北館ヶ丘 | 858 | ‖ | 1019 | ‖ | 1147 | ‖ | 1311 | ‖ | 1529 | ‖ | 1650 | ‖ | |||||||
| 陵南プール | ‖ | 929 | ‖ | 1050 | ‖ | 1218 | ‖ | 1342 | ‖ | 1600 | ‖ | 1721 | |||||||
| 慈眼寺 | ‖ | 929 | ‖ | 1050 | ‖ | 1218 | ‖ | 1342 | ‖ | 1600 | ‖ | 1721 | |||||||
| 長房市民センター北 | ‖ | 929 | ‖ | 1050 | ‖ | 1218 | ‖ | 1342 | ‖ | 1600 | ‖ | 1721 | |||||||
| 横山橋西 | ‖ | 929 | ‖ | 1050 | ‖ | 1218 | ‖ | 1342 | ‖ | 1600 | ‖ | 1721 | |||||||
| 横山橋 | ‖ | 929 | ‖ | 1050 | ‖ | 1218 | ‖ | 1342 | ‖ | 1600 | ‖ | 1721 | |||||||
| 並木町 | ‖ | 933 | ‖ | 1054 | ‖ | 1222 | ‖ | 1346 | ‖ | 1604 | ‖ | 1725 | |||||||
| 医療センター | 902 | 1023 | 1151 | 1315 | 1533 | 1654 | |||||||||||||
| 館ヶ丘団地西 | 903 | 1024 | 1152 | 1316 | 1534 | 1655 | |||||||||||||
| 館ヶ丘団地1号棟 | 904 | 1025 | 1153 | 1317 | 1535 | 1656 | |||||||||||||
| 館ヶ丘団地中央 | 905 | 1026 | 1154 | 1318 | 1536 | 1657 | |||||||||||||
| 館中学校前 | 906 | 1027 | 1155 | 1319 | 1537 | 1658 | |||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
日曜・休日 西八王子駅方面 西八王子駅 → 館中学校前・18本
| 行先 | 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | 続き 高尾駅・医療センター方面(西八王子・高尾循環(月・水・金運行)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅 | 832 | 953 | 1121 | 1245 | 1503 | 1624 | |||||||||||||
| 中央図書館前 | 834 | 955 | 1123 | 1247 | 1505 | 1626 | |||||||||||||
| 桑志高校 | 835 | 934 | 956 | 1055 | 1124 | 1223 | 1248 | 1347 | 1506 | 1605 | 1627 | 1726 | |||||||
| 並木町 | 836 | 933 | 957 | 1054 | 1125 | 1222 | 1249 | 1346 | 1507 | 1604 | 1628 | 1725 | |||||||
| 横山事務所 | 837 | 958 | 1126 | 1250 | 1508 | 1629 | |||||||||||||
| 浅川新地 | 838 | 959 | 1127 | 1251 | 1509 | 1630 | |||||||||||||
| 高尾警察署前 | 839 | 1000 | 1128 | 1252 | 1510 | 1631 | |||||||||||||
| 御陵前 | 840 | 1001 | 1129 | 1253 | 1511 | 1632 | |||||||||||||
| 浅川原 | 841 | 927 | 1002 | 1048 | 1130 | 1216 | 1254 | 1340 | 1512 | 1558 | 1633 | 1719 | |||||||
| 熊野神社前 | 842 | ‖ | 1003 | ‖ | 1131 | ‖ | 1255 | ‖ | 1513 | ‖ | 1634 | ‖ | |||||||
| 高尾駅北口 | 843 | ‖ | 1004 | ‖ | 1132 | ‖ | 1256 | ‖ | 1514 | ‖ | 1635 | ‖ | |||||||
| 高尾駅西 | 844 | ‖ | 1005 | ‖ | 1133 | ‖ | 1257 | ‖ | 1515 | ‖ | 1636 | ‖ | |||||||
| 初沢会館・大光寺 | 845 | ‖ | 1006 | ‖ | 1134 | ‖ | 1258 | ‖ | 1516 | ‖ | 1637 | ‖ | |||||||
| 高尾駅南口 | 853 | ‖ | 1014 | ‖ | 1142 | ‖ | 1306 | ‖ | 1524 | ‖ | 1645 | ‖ | |||||||
| 狭間町 | 855 | ‖ | 1016 | ‖ | 1144 | ‖ | 1308 | ‖ | 1526 | ‖ | 1647 | ‖ | |||||||
| 上館 | 856 | ‖ | 1017 | ‖ | 1145 | ‖ | 1309 | ‖ | 1527 | ‖ | 1648 | ‖ | |||||||
| 北館ヶ丘 | 858 | ‖ | 1019 | ‖ | 1147 | ‖ | 1311 | ‖ | 1529 | ‖ | 1650 | ‖ | |||||||
| 陵南プール | ‖ | 929 | ‖ | 1050 | ‖ | 1218 | ‖ | 1342 | ‖ | 1600 | ‖ | 1721 | |||||||
| 慈眼寺 | ‖ | 929 | ‖ | 1050 | ‖ | 1218 | ‖ | 1342 | ‖ | 1600 | ‖ | 1721 | |||||||
| 長房市民センター北 | ‖ | 929 | ‖ | 1050 | ‖ | 1218 | ‖ | 1342 | ‖ | 1600 | ‖ | 1721 | |||||||
| 横山橋西 | ‖ | 929 | ‖ | 1050 | ‖ | 1218 | ‖ | 1342 | ‖ | 1600 | ‖ | 1721 | |||||||
| 横山橋 | ‖ | 929 | ‖ | 1050 | ‖ | 1218 | ‖ | 1342 | ‖ | 1600 | ‖ | 1721 | |||||||
| 並木町 | ‖ | 933 | ‖ | 1054 | ‖ | 1222 | ‖ | 1346 | ‖ | 1604 | ‖ | 1725 | |||||||
| 医療センター | 902 | 1023 | 1151 | 1315 | 1533 | 1654 | |||||||||||||
| 館ヶ丘団地西 | 903 | 1024 | 1152 | 1316 | 1534 | 1655 | |||||||||||||
| 館ヶ丘団地1号棟 | 904 | 1025 | 1153 | 1317 | 1535 | 1656 | |||||||||||||
| 館ヶ丘団地中央 | 905 | 1026 | 1154 | 1318 | 1536 | 1657 | |||||||||||||
| 館中学校前 | 906 | 1027 | 1155 | 1319 | 1537 | 1658 | |||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西東京バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。