福21の時刻表 西東京バス 秋川駅〜福生駅・五日市営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西東京バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 秋川駅方面 福生駅 → 秋川駅・4本
| 行先 | 秋川駅(福生市役所経由) | 秋川駅(福生市役所経由) | 秋川駅(福生市役所経由) | 秋川駅(福生市役所経由) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福生駅 | 700 | 1051 | 1355 | 1810 | |
| 福生市役所 | 701 | 1052 | 1356 | 1811 | |
| 志茂南 | 702 | 1053 | 1357 | 1812 | |
| 中福生 | 703 | 1054 | 1358 | 1813 | |
| 市営プール | 704 | 1055 | 1359 | 1814 | |
| 多摩橋 | 705 | 1056 | 1400 | 1815 | |
| 二宮本宿 | 707 | 1058 | 1402 | 1817 | |
| 東秋留駅上 | 708 | 1059 | 1403 | 1818 | |
| ファーマーズセンター | 709 | 1100 | 1404 | 1819 | |
| 東中学校入口 | 710 | 1101 | 1405 | 1820 | |
| あきる野市役所秋川庁舎 | 711 | 1102 | 1406 | 1821 | |
| あきる野保健相談所 | 712 | 1103 | 1407 | 1822 | |
| 秋川駅 | 717 | 1108 | 1412 | 1827 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
平日 福生駅方面 秋川駅 → 福生駅・4本
| 行先 | 福生駅(あきる野市役所経由) | 福生駅(あきる野市役所経由) | 福生駅(あきる野市役所経由) | 福生駅(あきる野市役所経由) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋川駅 | 855 | 1120 | 1332 | 1605 | |
| あきる野保健相談所 | 856 | 1121 | 1333 | 1606 | |
| あきる野市役所秋川庁舎 | 857 | 1122 | 1334 | 1607 | |
| 東中学校入口 | 858 | 1123 | 1335 | 1608 | |
| ファーマーズセンター | 859 | 1124 | 1336 | 1609 | |
| 東秋留駅上 | 900 | 1125 | 1337 | 1610 | |
| 二宮本宿 | 901 | 1126 | 1338 | 1611 | |
| 多摩橋 | 902 | 1127 | 1339 | 1612 | |
| 市営プール | 903 | 1128 | 1340 | 1613 | |
| 中福生 | 904 | 1129 | 1341 | 1614 | |
| 志茂南 | 905 | 1130 | 1342 | 1615 | |
| 福生市役所 | 907 | 1132 | 1344 | 1617 | |
| 福生駅 | 912 | 1137 | 1349 | 1622 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
土曜 秋川駅方面 福生駅 → 秋川駅・5本
| 行先 | 秋川駅(福生市役所経由) | 秋川駅(福生市役所経由) | 秋川駅(福生市役所経由) | 秋川駅(福生市役所経由) | 秋川駅(福生市役所経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福生駅 | 733 | 1055 | 1250 | 1355 | 1753 | |
| 福生市役所 | 734 | 1056 | 1251 | 1356 | 1754 | |
| 志茂南 | 735 | 1057 | 1252 | 1357 | 1755 | |
| 中福生 | 736 | 1058 | 1253 | 1358 | 1756 | |
| 市営プール | 737 | 1059 | 1254 | 1359 | 1757 | |
| 多摩橋 | 738 | 1100 | 1255 | 1400 | 1758 | |
| 二宮本宿 | 740 | 1102 | 1257 | 1402 | 1800 | |
| 東秋留駅上 | 741 | 1103 | 1258 | 1403 | 1801 | |
| ファーマーズセンター | 742 | 1104 | 1259 | 1404 | 1802 | |
| 東中学校入口 | 743 | 1105 | 1300 | 1405 | 1803 | |
| あきる野市役所秋川庁舎 | 744 | 1106 | 1301 | 1406 | 1804 | |
| あきる野保健相談所 | 745 | 1107 | 1302 | 1407 | 1805 | |
| 秋川駅 | 750 | 1112 | 1307 | 1412 | 1810 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
土曜 福生駅方面 秋川駅 → 福生駅・5本
| 行先 | 福生駅(あきる野市役所経由) | 福生駅(あきる野市役所経由) | 福生駅(あきる野市役所経由) | 福生駅(あきる野市役所経由) | 福生駅(あきる野市役所経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋川駅 | 845 | 1120 | 1320 | 1515 | 1731 | |
| あきる野保健相談所 | 846 | 1121 | 1321 | 1516 | 1732 | |
| あきる野市役所秋川庁舎 | 847 | 1122 | 1322 | 1517 | 1733 | |
| 東中学校入口 | 848 | 1123 | 1323 | 1518 | 1734 | |
| ファーマーズセンター | 849 | 1124 | 1324 | 1519 | 1735 | |
| 東秋留駅上 | 850 | 1125 | 1325 | 1520 | 1736 | |
| 二宮本宿 | 851 | 1126 | 1326 | 1521 | 1737 | |
| 多摩橋 | 852 | 1127 | 1327 | 1522 | 1738 | |
| 市営プール | 853 | 1128 | 1328 | 1523 | 1739 | |
| 中福生 | 854 | 1129 | 1329 | 1524 | 1740 | |
| 志茂南 | 855 | 1130 | 1330 | 1525 | 1741 | |
| 福生市役所 | 857 | 1132 | 1332 | 1527 | 1743 | |
| 福生駅 | 902 | 1137 | 1337 | 1532 | 1748 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
日曜・休日 秋川駅方面 福生駅 → 秋川駅・5本
| 行先 | 秋川駅(福生市役所経由) | 秋川駅(福生市役所経由) | 秋川駅(福生市役所経由) | 秋川駅(福生市役所経由) | 秋川駅(福生市役所経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福生駅 | 733 | 1055 | 1250 | 1355 | 1753 | |
| 福生市役所 | 734 | 1056 | 1251 | 1356 | 1754 | |
| 志茂南 | 735 | 1057 | 1252 | 1357 | 1755 | |
| 中福生 | 736 | 1058 | 1253 | 1358 | 1756 | |
| 市営プール | 737 | 1059 | 1254 | 1359 | 1757 | |
| 多摩橋 | 738 | 1100 | 1255 | 1400 | 1758 | |
| 二宮本宿 | 740 | 1102 | 1257 | 1402 | 1800 | |
| 東秋留駅上 | 741 | 1103 | 1258 | 1403 | 1801 | |
| ファーマーズセンター | 742 | 1104 | 1259 | 1404 | 1802 | |
| 東中学校入口 | 743 | 1105 | 1300 | 1405 | 1803 | |
| あきる野市役所秋川庁舎 | 744 | 1106 | 1301 | 1406 | 1804 | |
| あきる野保健相談所 | 745 | 1107 | 1302 | 1407 | 1805 | |
| 秋川駅 | 750 | 1112 | 1307 | 1412 | 1810 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
日曜・休日 福生駅方面 秋川駅 → 福生駅・5本
| 行先 | 福生駅(あきる野市役所経由) | 福生駅(あきる野市役所経由) | 福生駅(あきる野市役所経由) | 福生駅(あきる野市役所経由) | 福生駅(あきる野市役所経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋川駅 | 845 | 1120 | 1320 | 1515 | 1731 | |
| あきる野保健相談所 | 846 | 1121 | 1321 | 1516 | 1732 | |
| あきる野市役所秋川庁舎 | 847 | 1122 | 1322 | 1517 | 1733 | |
| 東中学校入口 | 848 | 1123 | 1323 | 1518 | 1734 | |
| ファーマーズセンター | 849 | 1124 | 1324 | 1519 | 1735 | |
| 東秋留駅上 | 850 | 1125 | 1325 | 1520 | 1736 | |
| 二宮本宿 | 851 | 1126 | 1326 | 1521 | 1737 | |
| 多摩橋 | 852 | 1127 | 1327 | 1522 | 1738 | |
| 市営プール | 853 | 1128 | 1328 | 1523 | 1739 | |
| 中福生 | 854 | 1129 | 1329 | 1524 | 1740 | |
| 志茂南 | 855 | 1130 | 1330 | 1525 | 1741 | |
| 福生市役所 | 857 | 1132 | 1332 | 1527 | 1743 | |
| 福生駅 | 902 | 1137 | 1337 | 1532 | 1748 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西東京バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。