五15の時刻表 西東京バス 上養沢〜武蔵五日市駅・五日市営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西東京バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 上養沢方面 武蔵五日市駅 → 上養沢・3本
| 行先 | 上養沢(十里木経由) | 上養沢(十里木経由) | 上養沢(十里木経由) | |
|---|---|---|---|---|
| 武蔵五日市駅 | 708 | 817 | 1818 | |
| 東町 | 709 | 818 | 1819 | |
| 五日市 | 710 | 819 | 1820 | |
| 上町 | 710 | 819 | 1820 | |
| 五日市高校 | 711 | 820 | 1821 | |
| 東小中野 | 712 | 821 | 1822 | |
| 西小中野 | 713 | 822 | 1823 | |
| 沢戸橋 | 714 | 823 | 1824 | |
| 戸倉 | 715 | 824 | 1825 | |
| 西戸倉 | 716 | 825 | 1826 | |
| 坂下 | 717 | 826 | 1827 | |
| 十里木 | 719 | 828 | 1829 | |
| 落合橋 | 720 | 829 | 1830 | |
| 札立 | 721 | 830 | 1831 | |
| 軍道 | 722 | 831 | 1832 | |
| 秋川国際マス釣場 | 723 | 832 | 1833 | |
| 曾利郷橋 | 724 | 833 | 1834 | |
| 本須 | 725 | 834 | 1835 | |
| 怒田畑 | 726 | 835 | 1836 | |
| 海入道 | 727 | 836 | 1837 | |
| 宝沢 | 728 | 837 | 1838 | |
| 木和田平 | 729 | 838 | 1839 | |
| 神谷 | 731 | 840 | 1841 | |
| 三つ合 | 733 | 842 | 1843 | |
| 大岳鍾乳洞入口 | 735 | 844 | 1845 | |
| 上養沢 | 738 | 847 | 1848 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
平日 武蔵五日市駅方面 上養沢 → 武蔵五日市駅・3本
| 行先 | 武蔵五日市駅(十里木経由) | 武蔵五日市駅(十里木経由) | 武蔵五日市駅(十里木経由) | |
|---|---|---|---|---|
| 上養沢 | 742 | 852 | 1021 | |
| 大岳鍾乳洞入口 | 743 | 853 | 1022 | |
| 三つ合 | 744 | 854 | 1023 | |
| 神谷 | 746 | 856 | 1025 | |
| 木和田平 | 747 | 857 | 1026 | |
| 宝沢 | 748 | 858 | 1027 | |
| 海入道 | 749 | 859 | 1028 | |
| 怒田畑 | 750 | 900 | 1029 | |
| 本須 | 751 | 901 | 1030 | |
| 曾利郷橋 | 752 | 902 | 1031 | |
| 秋川国際マス釣場 | 753 | 903 | 1032 | |
| 軍道 | 754 | 904 | 1033 | |
| 札立 | 755 | 905 | 1034 | |
| 落合橋 | 756 | 906 | 1035 | |
| 十里木 | 759 | 909 | 1038 | |
| 坂下 | 759 | 909 | 1038 | |
| 西戸倉 | 800 | 910 | 1039 | |
| 戸倉 | 801 | 911 | 1040 | |
| 沢戸橋 | 802 | 912 | 1041 | |
| 西小中野 | 803 | 913 | 1042 | |
| 東小中野 | 804 | 914 | 1043 | |
| 五日市高校 | 805 | 915 | 1044 | |
| 上町 | 805 | 915 | 1044 | |
| 五日市 | 806 | 916 | 1045 | |
| 東町 | 807 | 917 | 1046 | |
| 武蔵五日市駅 | 811 | 921 | 1050 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
土曜 上養沢方面 武蔵五日市駅 → 上養沢・3本
| 行先 | 上養沢(十里木経由) | 上養沢(十里木経由) | 上養沢(十里木経由) | |
|---|---|---|---|---|
| 武蔵五日市駅 | 701 | 822 | 1744 | |
| 東町 | 702 | 823 | 1745 | |
| 五日市 | 703 | 824 | 1746 | |
| 上町 | 703 | 824 | 1746 | |
| 五日市高校 | 704 | 825 | 1747 | |
| 東小中野 | 705 | 826 | 1748 | |
| 西小中野 | 706 | 827 | 1749 | |
| 沢戸橋 | 707 | 828 | 1750 | |
| 戸倉 | 708 | 829 | 1751 | |
| 西戸倉 | 709 | 830 | 1752 | |
| 坂下 | 710 | 831 | 1753 | |
| 十里木 | 712 | 833 | 1755 | |
| 落合橋 | 713 | 834 | 1756 | |
| 札立 | 714 | 835 | 1757 | |
| 軍道 | 715 | 836 | 1758 | |
| 秋川国際マス釣場 | 716 | 837 | 1759 | |
| 曾利郷橋 | 717 | 838 | 1800 | |
| 本須 | 718 | 839 | 1801 | |
| 怒田畑 | 719 | 840 | 1802 | |
| 海入道 | 720 | 841 | 1803 | |
| 宝沢 | 721 | 842 | 1804 | |
| 木和田平 | 722 | 843 | 1805 | |
| 神谷 | 724 | 845 | 1807 | |
| 三つ合 | 726 | 847 | 1809 | |
| 大岳鍾乳洞入口 | 727 | 849 | 1811 | |
| 上養沢 | 728 | 852 | 1814 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
土曜 武蔵五日市駅方面 上養沢 → 武蔵五日市駅・3本
| 行先 | 武蔵五日市駅(十里木経由) | 武蔵五日市駅(十里木経由) | 武蔵五日市駅(十里木経由) | |
|---|---|---|---|---|
| 上養沢 | 732 | 900 | 1021 | |
| 大岳鍾乳洞入口 | 733 | 901 | 1022 | |
| 三つ合 | 734 | 902 | 1023 | |
| 神谷 | 736 | 904 | 1025 | |
| 木和田平 | 737 | 905 | 1026 | |
| 宝沢 | 738 | 906 | 1027 | |
| 海入道 | 739 | 907 | 1028 | |
| 怒田畑 | 740 | 908 | 1029 | |
| 本須 | 741 | 909 | 1030 | |
| 曾利郷橋 | 742 | 910 | 1031 | |
| 秋川国際マス釣場 | 743 | 911 | 1032 | |
| 軍道 | 744 | 912 | 1033 | |
| 札立 | 745 | 913 | 1034 | |
| 落合橋 | 746 | 914 | 1035 | |
| 十里木 | 749 | 917 | 1038 | |
| 坂下 | 749 | 917 | 1038 | |
| 西戸倉 | 750 | 918 | 1039 | |
| 戸倉 | 751 | 919 | 1040 | |
| 沢戸橋 | 752 | 920 | 1041 | |
| 西小中野 | 753 | 921 | 1042 | |
| 東小中野 | 754 | 922 | 1043 | |
| 五日市高校 | 755 | 923 | 1044 | |
| 上町 | 755 | 923 | 1044 | |
| 五日市 | 756 | 924 | 1045 | |
| 東町 | 757 | 925 | 1046 | |
| 武蔵五日市駅 | 801 | 929 | 1050 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
日曜・休日 上養沢方面 武蔵五日市駅 → 上養沢・3本
| 行先 | 上養沢(十里木経由) | 上養沢(十里木経由) | 上養沢(十里木経由) | |
|---|---|---|---|---|
| 武蔵五日市駅 | 701 | 822 | 1744 | |
| 東町 | 702 | 823 | 1745 | |
| 五日市 | 703 | 824 | 1746 | |
| 上町 | 703 | 824 | 1746 | |
| 五日市高校 | 704 | 825 | 1747 | |
| 東小中野 | 705 | 826 | 1748 | |
| 西小中野 | 706 | 827 | 1749 | |
| 沢戸橋 | 707 | 828 | 1750 | |
| 戸倉 | 708 | 829 | 1751 | |
| 西戸倉 | 709 | 830 | 1752 | |
| 坂下 | 710 | 831 | 1753 | |
| 十里木 | 712 | 833 | 1755 | |
| 落合橋 | 713 | 834 | 1756 | |
| 札立 | 714 | 835 | 1757 | |
| 軍道 | 715 | 836 | 1758 | |
| 秋川国際マス釣場 | 716 | 837 | 1759 | |
| 曾利郷橋 | 717 | 838 | 1800 | |
| 本須 | 718 | 839 | 1801 | |
| 怒田畑 | 719 | 840 | 1802 | |
| 海入道 | 720 | 841 | 1803 | |
| 宝沢 | 721 | 842 | 1804 | |
| 木和田平 | 722 | 843 | 1805 | |
| 神谷 | 724 | 845 | 1807 | |
| 三つ合 | 726 | 847 | 1809 | |
| 大岳鍾乳洞入口 | 727 | 849 | 1811 | |
| 上養沢 | 728 | 852 | 1814 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
日曜・休日 武蔵五日市駅方面 上養沢 → 武蔵五日市駅・3本
| 行先 | 武蔵五日市駅(十里木経由) | 武蔵五日市駅(十里木経由) | 武蔵五日市駅(十里木経由) | |
|---|---|---|---|---|
| 上養沢 | 732 | 900 | 1021 | |
| 大岳鍾乳洞入口 | 733 | 901 | 1022 | |
| 三つ合 | 734 | 902 | 1023 | |
| 神谷 | 736 | 904 | 1025 | |
| 木和田平 | 737 | 905 | 1026 | |
| 宝沢 | 738 | 906 | 1027 | |
| 海入道 | 739 | 907 | 1028 | |
| 怒田畑 | 740 | 908 | 1029 | |
| 本須 | 741 | 909 | 1030 | |
| 曾利郷橋 | 742 | 910 | 1031 | |
| 秋川国際マス釣場 | 743 | 911 | 1032 | |
| 軍道 | 744 | 912 | 1033 | |
| 札立 | 745 | 913 | 1034 | |
| 落合橋 | 746 | 914 | 1035 | |
| 十里木 | 749 | 917 | 1038 | |
| 坂下 | 749 | 917 | 1038 | |
| 西戸倉 | 750 | 918 | 1039 | |
| 戸倉 | 751 | 919 | 1040 | |
| 沢戸橋 | 752 | 920 | 1041 | |
| 西小中野 | 753 | 921 | 1042 | |
| 東小中野 | 754 | 922 | 1043 | |
| 五日市高校 | 755 | 923 | 1044 | |
| 上町 | 755 | 923 | 1044 | |
| 五日市 | 756 | 924 | 1045 | |
| 東町 | 757 | 925 | 1046 | |
| 武蔵五日市駅 | 801 | 929 | 1050 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西東京バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。