小06の時刻表 西東京バス 小作駅西口〜秋川駅・五日市営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西東京バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 小作駅西口方面 秋川駅 → 小作駅西口・4本
| 行先 | 小作駅西口(菅生高校経由) | 続き 小作駅西口(菅生高校経由) | 小作駅西口(菅生高校経由) | 続き 小作駅西口(菅生高校経由) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋川駅 | 900 | 1620 | |||
| 秋川キララホール入口 | 900 | 1620 | |||
| 秋川4丁目 | 901 | 1621 | |||
| 神明森 | 902 | 1622 | |||
| 瀬戸岡上賀多 | 902 | 1622 | |||
| 四軒在家坂 | 903 | 1623 | |||
| 若宮 | 904 | 1624 | |||
| 鯉川橋 | 905 | 1625 | |||
| 下菅生 | 905 | 1625 | |||
| 菅生 | 906 | 915 | 1626 | 1635 | |
| 上菅生 | 906 | ‖ | 1626 | ‖ | |
| 菅生高校 | 913 | ‖ | 1633 | ‖ | |
| 恵明学園前 | 918 | 1638 | |||
| 友田 | 920 | 1640 | |||
| 小作坂下 | 920 | 1640 | |||
| 小作坂上 | 922 | 1642 | |||
| 小作駅西口 | 928 | 1648 | |||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
平日 秋川駅方面 小作駅西口 → 秋川駅・6本
| 行先 | 秋川駅(菅生高校経由) | 続き 秋川駅(菅生高校経由) | 秋川駅(菅生高校経由) | 続き 秋川駅(菅生高校経由) | 秋川駅(菅生高校経由) | 続き 秋川駅(菅生高校経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小作駅西口 | 752 | 1443 | 1553 | ||||
| 小作坂上 | 753 | 1444 | 1554 | ||||
| 小作坂下 | 754 | 1445 | 1555 | ||||
| 友田 | 755 | 1446 | 1556 | ||||
| 恵明学園前 | 757 | 1447 | 1557 | ||||
| 菅生 | 800 | 808 | 1450 | 1458 | 1600 | 1608 | |
| 上菅生 | 800 | ‖ | 1450 | ‖ | 1600 | ‖ | |
| 菅生高校 | 806 | ‖ | 1456 | ‖ | 1606 | ‖ | |
| 下菅生 | 809 | 1459 | 1609 | ||||
| 鯉川橋 | 810 | 1459 | 1609 | ||||
| 若宮 | 811 | 1500 | 1610 | ||||
| 四軒在家坂 | 811 | 1500 | 1610 | ||||
| 瀬戸岡上賀多 | 812 | 1501 | 1611 | ||||
| 神明森 | 813 | 1502 | 1612 | ||||
| 秋川4丁目 | 814 | 1503 | 1613 | ||||
| 秋川キララホール入口 | 816 | 1504 | 1614 | ||||
| 秋川駅 | 825 | 1511 | 1621 | ||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
土曜 小作駅西口方面 秋川駅 → 小作駅西口・4本
土曜 秋川駅方面 小作駅西口 → 秋川駅・4本
日曜・休日 小作駅西口方面 秋川駅 → 小作駅西口・4本
日曜・休日 秋川駅方面 小作駅西口 → 秋川駅・4本
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西東京バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。