深夜の時刻表 西東京バス 西八王子駅〜恩方ターミナル・恩方営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西東京バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 宇津木台方面 西八王子駅 → 恩方営業所・5本
| 行先 | 宇津木台(小宮町経由(深夜バス)) | ホーメストタウン | 恩方ターミナル・小津町(四谷・上野原経由) | 宇津木台(小宮町経由(深夜バス)) | 恩方ターミナル・小津町(四谷・上野原経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅 | 2307 | 2342 | ||||
| 日吉八王子神社入口 | 2309 | 2344 | ||||
| 水無瀬橋 | 2310 | 2345 | ||||
| 横川 | 2312 | 2347 | ||||
| 三村橋 | 2313 | 2348 | ||||
| 薬師前・ジェイビス(JVIS)入口 | 2314 | 2349 | ||||
| 叶谷 | 2315 | 2350 | ||||
| 四谷 | 2316 | 2351 | ||||
| 下諏訪宿 | 2317 | 2352 | ||||
| 諏訪中央 | 2317 | 2352 | ||||
| 諏訪神社 | 2318 | 2353 | ||||
| 二分方入口 | 2319 | 2354 | ||||
| 神戸 | 2320 | 2355 | ||||
| 神戸会館入口 | 2320 | 2355 | ||||
| 切通し | 2321 | 2356 | ||||
| 宝生寺団地入口 | 2322 | 2357 | ||||
| 小田野 | 2323 | 2358 | ||||
| 元木 | 2324 | 2359 | ||||
| 上野原 | 2326 | 001 | ||||
| 恩方ターミナル | 2330 | 005 | ||||
| 日野駅 | 2320 | 2345 | ||||
| 薬王寺 | 2321 | 2346 | ||||
| 東光寺駐在 | 2322 | 2347 | ||||
| 東光寺団地入口 | 2323 | 2348 | ||||
| 栄町5丁目北 | 2324 | 2349 | ||||
| 小宮町東 | 2325 | 2350 | ||||
| 小宮町 | 2326 | 2351 | ||||
| 多摩大橋 | 2327 | 2352 | ||||
| 宇津木台東 | 2328 | 2353 | ||||
| 宇津木台中央 | 2329 | 2354 | ||||
| 平町 | 2330 | 2355 | ||||
| 宇津木台 | 2337 | 002 | ||||
| 高尾駅北口 | 2342 | |||||
| 森林科学園 | 2342 | |||||
| 霞ヶ丘住宅 | 2345 | |||||
| 城山大橋 | 2345 | |||||
| 鍛冶屋敷 | 2347 | |||||
| 元八2丁目 | 2348 | |||||
| 元八2丁目北 | 2349 | |||||
| ホーメストタウン | 2351 | |||||
| ホーメストタウン北 | 2352 | |||||
| けやき公園前 | 2353 | |||||
| タウン入口 | 2355 | |||||
| 川原宿大橋 | 2356 | |||||
| 恩方上宿 | 2357 | |||||
| 恩方営業所 | 003 | |||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
11/25(水) 宇津木台方面 西八王子駅 → 恩方営業所・5本
| 行先 | 宇津木台(小宮町経由(深夜バス)) | ホーメストタウン | 恩方ターミナル・小津町(四谷・上野原経由) | 宇津木台(小宮町経由(深夜バス)) | 恩方ターミナル・小津町(四谷・上野原経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅 | 2307 | 2342 | ||||
| 日吉八王子神社入口 | 2309 | 2344 | ||||
| 水無瀬橋 | 2310 | 2345 | ||||
| 横川 | 2312 | 2347 | ||||
| 三村橋 | 2313 | 2348 | ||||
| 薬師前・ジェイビス(JVIS)入口 | 2314 | 2349 | ||||
| 叶谷 | 2315 | 2350 | ||||
| 四谷 | 2316 | 2351 | ||||
| 下諏訪宿 | 2317 | 2352 | ||||
| 諏訪中央 | 2317 | 2352 | ||||
| 諏訪神社 | 2318 | 2353 | ||||
| 二分方入口 | 2319 | 2354 | ||||
| 神戸 | 2320 | 2355 | ||||
| 神戸会館入口 | 2320 | 2355 | ||||
| 切通し | 2321 | 2356 | ||||
| 宝生寺団地入口 | 2322 | 2357 | ||||
| 小田野 | 2323 | 2358 | ||||
| 元木 | 2324 | 2359 | ||||
| 上野原 | 2326 | 001 | ||||
| 恩方ターミナル | 2330 | 005 | ||||
| 日野駅 | 2320 | 2345 | ||||
| 薬王寺 | 2321 | 2346 | ||||
| 東光寺駐在 | 2322 | 2347 | ||||
| 東光寺団地入口 | 2323 | 2348 | ||||
| 栄町5丁目北 | 2324 | 2349 | ||||
| 小宮町東 | 2325 | 2350 | ||||
| 小宮町 | 2326 | 2351 | ||||
| 多摩大橋 | 2327 | 2352 | ||||
| 宇津木台東 | 2328 | 2353 | ||||
| 宇津木台中央 | 2329 | 2354 | ||||
| 平町 | 2330 | 2355 | ||||
| 宇津木台 | 2337 | 002 | ||||
| 高尾駅北口 | 2342 | |||||
| 森林科学園 | 2342 | |||||
| 霞ヶ丘住宅 | 2345 | |||||
| 城山大橋 | 2345 | |||||
| 鍛冶屋敷 | 2347 | |||||
| 元八2丁目 | 2348 | |||||
| 元八2丁目北 | 2349 | |||||
| ホーメストタウン | 2351 | |||||
| ホーメストタウン北 | 2352 | |||||
| けやき公園前 | 2353 | |||||
| タウン入口 | 2355 | |||||
| 川原宿大橋 | 2356 | |||||
| 恩方上宿 | 2357 | |||||
| 恩方営業所 | 003 | |||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西東京バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。