住02の時刻表 西東京バス 高尾駅北口〜グリーンタウン高尾・恩方営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西東京バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 グリーンタウン高尾方面 高尾駅北口 → グリーンタウン高尾・12本
| 行先 | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾駅北口 | 2005 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 | 2250 | |||||||
| 森林科学園 | 2005 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 | 2250 | |||||||
| 霞ヶ丘住宅 | 2008 | 2038 | 2108 | 2138 | 2208 | 2253 | |||||||
| コンセール住宅 | 2009 | 2013 | 2039 | 2043 | 2109 | 2113 | 2139 | 2143 | 2209 | 2213 | 2254 | 2258 | |
| 高尾台中央 | 2010 | ‖ | 2040 | ‖ | 2110 | ‖ | 2140 | ‖ | 2210 | ‖ | 2255 | ‖ | |
| 高尾台住宅 | 2011 | ‖ | 2041 | ‖ | 2111 | ‖ | 2141 | ‖ | 2211 | ‖ | 2256 | ‖ | |
| 宮の前 | 2014 | 2044 | 2114 | 2144 | 2214 | 2259 | |||||||
| 霊園前・八王子城跡入口 | 2014 | 2044 | 2114 | 2144 | 2214 | 2259 | |||||||
| 霊園正門 | 2016 | 2046 | 2116 | 2146 | 2216 | 2301 | |||||||
| タウン入口 | 2018 | 2048 | 2118 | 2148 | 2218 | 2303 | |||||||
| タウン中央 | 2019 | 2049 | 2119 | 2149 | 2219 | 2304 | |||||||
| タウン東 | 2020 | 2050 | 2120 | 2150 | 2220 | 2305 | |||||||
| グリーンタウン高尾 | 2024 | 2054 | 2124 | 2154 | 2224 | 2309 | |||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
土曜 グリーンタウン高尾方面 高尾駅北口 → グリーンタウン高尾・12本
| 行先 | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾駅北口 | 2010 | 2040 | 2110 | 2140 | 2210 | 2249 | |||||||
| 森林科学園 | 2010 | 2040 | 2110 | 2140 | 2210 | 2249 | |||||||
| 霞ヶ丘住宅 | 2013 | 2043 | 2113 | 2143 | 2213 | 2252 | |||||||
| コンセール住宅 | 2014 | 2019 | 2044 | 2049 | 2114 | 2119 | 2144 | 2149 | 2214 | 2219 | 2253 | 2258 | |
| 高尾台中央 | 2015 | ‖ | 2045 | ‖ | 2115 | ‖ | 2145 | ‖ | 2215 | ‖ | 2254 | ‖ | |
| 高尾台住宅 | 2017 | ‖ | 2047 | ‖ | 2117 | ‖ | 2147 | ‖ | 2217 | ‖ | 2256 | ‖ | |
| 宮の前 | 2020 | 2050 | 2120 | 2150 | 2220 | 2259 | |||||||
| 霊園前・八王子城跡入口 | 2020 | 2050 | 2120 | 2150 | 2220 | 2259 | |||||||
| 霊園正門 | 2022 | 2052 | 2122 | 2152 | 2222 | 2301 | |||||||
| タウン入口 | 2024 | 2054 | 2124 | 2154 | 2224 | 2303 | |||||||
| タウン中央 | 2025 | 2055 | 2125 | 2155 | 2225 | 2304 | |||||||
| タウン東 | 2026 | 2056 | 2126 | 2156 | 2226 | 2305 | |||||||
| グリーンタウン高尾 | 2029 | 2059 | 2129 | 2159 | 2229 | 2308 | |||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
日曜・休日 グリーンタウン高尾方面 高尾駅北口 → グリーンタウン高尾・12本
| 行先 | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | 続き グリーンタウン高尾(高尾台住宅経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾駅北口 | 2010 | 2040 | 2110 | 2140 | 2210 | 2249 | |||||||
| 森林科学園 | 2010 | 2040 | 2110 | 2140 | 2210 | 2249 | |||||||
| 霞ヶ丘住宅 | 2013 | 2043 | 2113 | 2143 | 2213 | 2252 | |||||||
| コンセール住宅 | 2014 | 2019 | 2044 | 2049 | 2114 | 2119 | 2144 | 2149 | 2214 | 2219 | 2253 | 2258 | |
| 高尾台中央 | 2015 | ‖ | 2045 | ‖ | 2115 | ‖ | 2145 | ‖ | 2215 | ‖ | 2254 | ‖ | |
| 高尾台住宅 | 2017 | ‖ | 2047 | ‖ | 2117 | ‖ | 2147 | ‖ | 2217 | ‖ | 2256 | ‖ | |
| 宮の前 | 2020 | 2050 | 2120 | 2150 | 2220 | 2259 | |||||||
| 霊園前・八王子城跡入口 | 2020 | 2050 | 2120 | 2150 | 2220 | 2259 | |||||||
| 霊園正門 | 2022 | 2052 | 2122 | 2152 | 2222 | 2301 | |||||||
| タウン入口 | 2024 | 2054 | 2124 | 2154 | 2224 | 2303 | |||||||
| タウン中央 | 2025 | 2055 | 2125 | 2155 | 2225 | 2304 | |||||||
| タウン東 | 2026 | 2056 | 2126 | 2156 | 2226 | 2305 | |||||||
| グリーンタウン高尾 | 2029 | 2059 | 2129 | 2159 | 2229 | 2308 | |||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西東京バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。