元八16の時刻表 西東京バス 高尾駅北口〜西八王子駅・恩方営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西東京バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 高尾駅北口方面 西八王子駅 → ホーメストタウン・38本
| 行先 | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅 | 617 | 640 | 712 | 720 | 733 | 845 | 935 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1825 | 1925 | 2055 | 2200 | ||||||||||||||||||||
| 中央図書館前 | 619 | 642 | 714 | 722 | 735 | 847 | 937 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | 1827 | 1927 | 2057 | 2202 | ||||||||||||||||||||
| 桑志高校 | 620 | 643 | 715 | 723 | 736 | 848 | 938 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1634 | 1734 | 1829 | 1928 | 2058 | 2203 | ||||||||||||||||||||
| 富士森高校 | 622 | 645 | 717 | 725 | 738 | 850 | 940 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1636 | 1736 | 1831 | 1930 | 2100 | 2205 | ||||||||||||||||||||
| 舟田 | 623 | 646 | 718 | 726 | 739 | 851 | 941 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1637 | 1737 | 1832 | 1931 | 2101 | 2206 | ||||||||||||||||||||
| 中央道八王子バス停下 | 625 | 648 | 720 | 728 | 741 | 853 | 943 | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1639 | 1739 | 1834 | 1933 | 2103 | 2208 | ||||||||||||||||||||
| 横川下原公園入口 | 625 | 648 | 720 | 728 | 741 | 853 | 943 | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1639 | 1739 | 1834 | 1933 | 2103 | 2208 | ||||||||||||||||||||
| 滝原新橋 | 626 | 649 | 721 | 729 | 742 | 854 | 944 | 1039 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1640 | 1740 | 1835 | 1934 | 2104 | 2209 | ||||||||||||||||||||
| 元八1丁目 | 628 | 651 | 723 | 731 | 744 | 856 | 946 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1642 | 1742 | 1837 | 1936 | 2106 | 2211 | ||||||||||||||||||||
| 石神坂 | 630 | 652 | 725 | 733 | 746 | 858 | 948 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1644 | 1744 | 1839 | 1937 | 2107 | 2212 | ||||||||||||||||||||
| 元八2丁目北 | 631 | 637 | 653 | 659 | 726 | 732 | 734 | 740 | 747 | 753 | 859 | 905 | 949 | 955 | 1044 | 1050 | 1144 | 1150 | 1244 | 1250 | 1344 | 1350 | 1444 | 1450 | 1544 | 1550 | 1645 | 1651 | 1745 | 1751 | 1840 | 1846 | 1938 | 1944 | 2108 | 2114 | 2213 | 2219 | |
| 元八2丁目 | ‖ | 639 | ‖ | 701 | ‖ | 734 | ‖ | 742 | ‖ | 755 | ‖ | 907 | ‖ | 957 | ‖ | 1052 | ‖ | 1152 | ‖ | 1252 | ‖ | 1352 | ‖ | 1452 | ‖ | 1552 | ‖ | 1653 | ‖ | 1753 | ‖ | 1848 | ‖ | 1946 | ‖ | 2116 | ‖ | 2221 | |
| 鍛冶屋敷 | ‖ | 640 | ‖ | 702 | ‖ | 735 | ‖ | 743 | ‖ | 756 | ‖ | 908 | ‖ | 958 | ‖ | 1053 | ‖ | 1153 | ‖ | 1253 | ‖ | 1353 | ‖ | 1453 | ‖ | 1553 | ‖ | 1654 | ‖ | 1754 | ‖ | 1849 | ‖ | 1947 | ‖ | 2117 | ‖ | 2222 | |
| 城山大橋 | ‖ | 641 | ‖ | 703 | ‖ | 736 | ‖ | 744 | ‖ | 757 | ‖ | 909 | ‖ | 959 | ‖ | 1054 | ‖ | 1154 | ‖ | 1254 | ‖ | 1354 | ‖ | 1454 | ‖ | 1554 | ‖ | 1655 | ‖ | 1755 | ‖ | 1850 | ‖ | 1948 | ‖ | 2118 | ‖ | 2223 | |
| 霞ヶ丘住宅 | ‖ | 643 | ‖ | 705 | ‖ | 738 | ‖ | 746 | ‖ | 759 | ‖ | 911 | ‖ | 1001 | ‖ | 1056 | ‖ | 1156 | ‖ | 1256 | ‖ | 1356 | ‖ | 1456 | ‖ | 1556 | ‖ | 1657 | ‖ | 1757 | ‖ | 1852 | ‖ | 1950 | ‖ | 2120 | ‖ | 2225 | |
| 高尾駅北口 | ‖ | 652 | ‖ | 716 | ‖ | 751 | ‖ | 759 | ‖ | 812 | ‖ | 920 | ‖ | 1010 | ‖ | 1105 | ‖ | 1205 | ‖ | 1305 | ‖ | 1405 | ‖ | 1505 | ‖ | 1605 | ‖ | 1708 | ‖ | 1807 | ‖ | 1901 | ‖ | 1957 | ‖ | 2127 | ‖ | 2232 | |
| ホーメストタウン | 633 | 637 | 655 | 658 | 728 | 731 | 736 | 739 | 749 | 752 | 901 | 905 | 951 | 955 | 1046 | 1050 | 1146 | 1150 | 1246 | 1250 | 1346 | 1350 | 1446 | 1450 | 1546 | 1550 | 1647 | 1651 | 1747 | 1751 | 1842 | 1846 | 1940 | 1944 | 2110 | 2114 | 2215 | 2219 | |
| 中央公園 | 634 | 656 | 729 | 737 | 750 | 902 | 952 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1648 | 1748 | 1843 | 1941 | 2111 | 2216 | ||||||||||||||||||||
| とちのき公園 | 635 | 657 | 730 | 738 | 751 | 903 | 953 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1649 | 1749 | 1844 | 1942 | 2112 | 2217 | ||||||||||||||||||||
| ホーメストタウン | 637 | 658 | 731 | 739 | 752 | 905 | 955 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1651 | 1751 | 1846 | 1944 | 2114 | 2219 | ||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平日 西八王子駅方面 高尾駅北口 → ホーメストタウン・40本
| 行先 | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾駅北口 | 600 | 650 | 719 | 806 | 850 | 930 | 950 | 1045 | 1145 | 1245 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1732 | 1805 | 1835 | 1905 | 2020 | 2105 | |||||||||||||||||||||
| 森林科学園 | 600 | 650 | 719 | 806 | 850 | 930 | 950 | 1045 | 1145 | 1245 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1732 | 1805 | 1835 | 1905 | 2020 | 2105 | |||||||||||||||||||||
| 霞ヶ丘住宅 | 603 | 653 | 722 | 809 | 853 | 933 | 953 | 1048 | 1148 | 1248 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1735 | 1808 | 1838 | 1908 | 2023 | 2108 | |||||||||||||||||||||
| 城山大橋 | 604 | 654 | 723 | 810 | 854 | 934 | 954 | 1049 | 1149 | 1249 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1736 | 1809 | 1839 | 1909 | 2024 | 2109 | |||||||||||||||||||||
| 鍛冶屋敷 | 605 | 655 | 724 | 811 | 855 | 935 | 955 | 1050 | 1150 | 1250 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1737 | 1810 | 1840 | 1910 | 2025 | 2110 | |||||||||||||||||||||
| 元八2丁目 | 606 | 656 | 725 | 812 | 856 | 936 | 956 | 1051 | 1151 | 1251 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1738 | 1811 | 1841 | 1911 | 2026 | 2111 | |||||||||||||||||||||
| 元八2丁目北 | 607 | 613 | 657 | 703 | 727 | 733 | 814 | 820 | 858 | 904 | 938 | 944 | 958 | 1004 | 1053 | 1059 | 1153 | 1159 | 1253 | 1259 | 1348 | 1354 | 1448 | 1454 | 1548 | 1554 | 1648 | 1654 | 1740 | 1746 | 1813 | 1819 | 1843 | 1849 | 1912 | 1918 | 2027 | 2033 | 2112 | 2118 | |
| 石神坂 | ‖ | 615 | ‖ | 705 | ‖ | 735 | ‖ | 822 | ‖ | 906 | ‖ | 946 | ‖ | 1006 | ‖ | 1101 | ‖ | 1201 | ‖ | 1301 | ‖ | 1356 | ‖ | 1456 | ‖ | 1556 | ‖ | 1656 | ‖ | 1748 | ‖ | 1821 | ‖ | 1851 | ‖ | 1920 | ‖ | 2035 | ‖ | 2120 | |
| 元八1丁目 | ‖ | 616 | ‖ | 706 | ‖ | 736 | ‖ | 823 | ‖ | 907 | ‖ | 947 | ‖ | 1007 | ‖ | 1102 | ‖ | 1202 | ‖ | 1302 | ‖ | 1357 | ‖ | 1457 | ‖ | 1557 | ‖ | 1657 | ‖ | 1749 | ‖ | 1822 | ‖ | 1852 | ‖ | 1921 | ‖ | 2036 | ‖ | 2121 | |
| 滝原新橋 | ‖ | 618 | ‖ | 708 | ‖ | 738 | ‖ | 825 | ‖ | 909 | ‖ | 949 | ‖ | 1009 | ‖ | 1104 | ‖ | 1204 | ‖ | 1304 | ‖ | 1359 | ‖ | 1459 | ‖ | 1559 | ‖ | 1659 | ‖ | 1751 | ‖ | 1824 | ‖ | 1854 | ‖ | 1923 | ‖ | 2038 | ‖ | 2123 | |
| 横川下原公園入口 | ‖ | 619 | ‖ | 709 | ‖ | 739 | ‖ | 826 | ‖ | 910 | ‖ | 950 | ‖ | 1010 | ‖ | 1105 | ‖ | 1205 | ‖ | 1305 | ‖ | 1400 | ‖ | 1500 | ‖ | 1600 | ‖ | 1700 | ‖ | 1752 | ‖ | 1825 | ‖ | 1855 | ‖ | 1924 | ‖ | 2039 | ‖ | 2124 | |
| 中央道八王子バス停下 | ‖ | 621 | ‖ | 711 | ‖ | 741 | ‖ | 828 | ‖ | 912 | ‖ | 952 | ‖ | 1012 | ‖ | 1107 | ‖ | 1207 | ‖ | 1307 | ‖ | 1402 | ‖ | 1502 | ‖ | 1602 | ‖ | 1702 | ‖ | 1754 | ‖ | 1827 | ‖ | 1857 | ‖ | 1925 | ‖ | 2040 | ‖ | 2125 | |
| 舟田 | ‖ | 622 | ‖ | 712 | ‖ | 742 | ‖ | 829 | ‖ | 913 | ‖ | 953 | ‖ | 1013 | ‖ | 1108 | ‖ | 1208 | ‖ | 1308 | ‖ | 1403 | ‖ | 1503 | ‖ | 1603 | ‖ | 1703 | ‖ | 1755 | ‖ | 1828 | ‖ | 1858 | ‖ | 1926 | ‖ | 2041 | ‖ | 2126 | |
| 富士森高校 | ‖ | 623 | ‖ | 713 | ‖ | 743 | ‖ | 830 | ‖ | 914 | ‖ | 954 | ‖ | 1014 | ‖ | 1109 | ‖ | 1209 | ‖ | 1309 | ‖ | 1404 | ‖ | 1504 | ‖ | 1604 | ‖ | 1704 | ‖ | 1756 | ‖ | 1829 | ‖ | 1859 | ‖ | 1927 | ‖ | 2042 | ‖ | 2127 | |
| 桑志高校 | ‖ | 625 | ‖ | 715 | ‖ | 746 | ‖ | 833 | ‖ | 916 | ‖ | 956 | ‖ | 1016 | ‖ | 1111 | ‖ | 1211 | ‖ | 1311 | ‖ | 1406 | ‖ | 1506 | ‖ | 1606 | ‖ | 1706 | ‖ | 1758 | ‖ | 1831 | ‖ | 1901 | ‖ | 1929 | ‖ | 2044 | ‖ | 2129 | |
| 中央図書館前 | ‖ | 626 | ‖ | 716 | ‖ | 747 | ‖ | 834 | ‖ | 917 | ‖ | 957 | ‖ | 1017 | ‖ | 1112 | ‖ | 1212 | ‖ | 1312 | ‖ | 1407 | ‖ | 1507 | ‖ | 1607 | ‖ | 1707 | ‖ | 1759 | ‖ | 1832 | ‖ | 1902 | ‖ | 1930 | ‖ | 2045 | ‖ | 2130 | |
| 西八王子駅 | ‖ | 630 | ‖ | 720 | ‖ | 757 | ‖ | 844 | ‖ | 924 | ‖ | 1004 | ‖ | 1024 | ‖ | 1119 | ‖ | 1219 | ‖ | 1319 | ‖ | 1414 | ‖ | 1514 | ‖ | 1614 | ‖ | 1714 | ‖ | 1807 | ‖ | 1840 | ‖ | 1909 | ‖ | 1936 | ‖ | 2051 | ‖ | 2136 | |
| ホーメストタウン | 609 | 613 | 659 | 703 | 729 | 733 | 816 | 820 | 900 | 904 | 940 | 944 | 1000 | 1004 | 1055 | 1059 | 1155 | 1159 | 1255 | 1259 | 1350 | 1354 | 1450 | 1454 | 1550 | 1554 | 1650 | 1654 | 1742 | 1746 | 1815 | 1819 | 1845 | 1849 | 1914 | 1918 | 2029 | 2033 | 2114 | 2118 | |
| 中央公園 | 610 | 700 | 730 | 817 | 901 | 941 | 1001 | 1056 | 1156 | 1256 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1743 | 1816 | 1846 | 1915 | 2030 | 2115 | |||||||||||||||||||||
| とちのき公園 | 611 | 701 | 731 | 818 | 902 | 942 | 1002 | 1057 | 1157 | 1257 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1744 | 1817 | 1847 | 1916 | 2031 | 2116 | |||||||||||||||||||||
| ホーメストタウン | 613 | 703 | 733 | 820 | 904 | 944 | 1004 | 1059 | 1159 | 1259 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1746 | 1819 | 1849 | 1918 | 2033 | 2118 | |||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 高尾駅北口方面 西八王子駅 → ホーメストタウン・34本
| 行先 | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | 続き 高尾駅北口(中央道バス停下・ホーメストタウン経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅 | 622 | 705 | 725 | 825 | 910 | 930 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | 1825 | 1925 | 2055 | ||||||||||||||||||
| 中央図書館前 | 624 | 707 | 727 | 827 | 912 | 932 | 1027 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1527 | 1627 | 1727 | 1827 | 1927 | 2057 | ||||||||||||||||||
| 桑志高校 | 625 | 708 | 728 | 828 | 913 | 933 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | 1728 | 1828 | 1928 | 2058 | ||||||||||||||||||
| 富士森高校 | 627 | 710 | 730 | 830 | 915 | 935 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2100 | ||||||||||||||||||
| 舟田 | 628 | 711 | 731 | 831 | 916 | 936 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | 1831 | 1931 | 2101 | ||||||||||||||||||
| 中央道八王子バス停下 | 630 | 713 | 733 | 833 | 918 | 938 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1733 | 1833 | 1933 | 2103 | ||||||||||||||||||
| 横川下原公園入口 | 630 | 713 | 733 | 833 | 918 | 938 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1733 | 1833 | 1933 | 2103 | ||||||||||||||||||
| 滝原新橋 | 631 | 714 | 734 | 834 | 919 | 939 | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 | 1834 | 1934 | 2104 | ||||||||||||||||||
| 元八1丁目 | 633 | 716 | 736 | 836 | 921 | 941 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1836 | 1936 | 2106 | ||||||||||||||||||
| 石神坂 | 635 | 718 | 738 | 838 | 923 | 943 | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1837 | 1937 | 2107 | ||||||||||||||||||
| 元八2丁目北 | 636 | 642 | 719 | 725 | 739 | 745 | 839 | 845 | 924 | 930 | 944 | 950 | 1039 | 1045 | 1139 | 1145 | 1239 | 1245 | 1339 | 1345 | 1439 | 1445 | 1539 | 1545 | 1639 | 1645 | 1739 | 1745 | 1838 | 1844 | 1938 | 1944 | 2108 | 2114 | |
| 元八2丁目 | ‖ | 644 | ‖ | 727 | ‖ | 747 | ‖ | 847 | ‖ | 932 | ‖ | 952 | ‖ | 1047 | ‖ | 1147 | ‖ | 1247 | ‖ | 1347 | ‖ | 1447 | ‖ | 1547 | ‖ | 1647 | ‖ | 1747 | ‖ | 1846 | ‖ | 1946 | ‖ | 2116 | |
| 鍛冶屋敷 | ‖ | 645 | ‖ | 728 | ‖ | 748 | ‖ | 848 | ‖ | 934 | ‖ | 954 | ‖ | 1049 | ‖ | 1149 | ‖ | 1249 | ‖ | 1349 | ‖ | 1449 | ‖ | 1549 | ‖ | 1649 | ‖ | 1749 | ‖ | 1848 | ‖ | 1947 | ‖ | 2117 | |
| 城山大橋 | ‖ | 646 | ‖ | 729 | ‖ | 749 | ‖ | 849 | ‖ | 935 | ‖ | 955 | ‖ | 1050 | ‖ | 1150 | ‖ | 1250 | ‖ | 1350 | ‖ | 1450 | ‖ | 1550 | ‖ | 1650 | ‖ | 1750 | ‖ | 1849 | ‖ | 1948 | ‖ | 2118 | |
| 霞ヶ丘住宅 | ‖ | 648 | ‖ | 731 | ‖ | 751 | ‖ | 851 | ‖ | 937 | ‖ | 957 | ‖ | 1052 | ‖ | 1152 | ‖ | 1252 | ‖ | 1352 | ‖ | 1452 | ‖ | 1552 | ‖ | 1652 | ‖ | 1752 | ‖ | 1851 | ‖ | 1950 | ‖ | 2120 | |
| 高尾駅北口 | ‖ | 655 | ‖ | 738 | ‖ | 758 | ‖ | 858 | ‖ | 948 | ‖ | 1008 | ‖ | 1103 | ‖ | 1203 | ‖ | 1303 | ‖ | 1403 | ‖ | 1503 | ‖ | 1603 | ‖ | 1703 | ‖ | 1803 | ‖ | 1900 | ‖ | 1958 | ‖ | 2128 | |
| ホーメストタウン | 638 | 642 | 721 | 725 | 741 | 745 | 841 | 845 | 926 | 930 | 946 | 950 | 1041 | 1045 | 1141 | 1145 | 1241 | 1245 | 1341 | 1345 | 1441 | 1445 | 1541 | 1545 | 1641 | 1645 | 1741 | 1745 | 1840 | 1844 | 1940 | 1944 | 2110 | 2114 | |
| 中央公園 | 639 | 722 | 742 | 842 | 927 | 947 | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1742 | 1841 | 1941 | 2111 | ||||||||||||||||||
| とちのき公園 | 640 | 723 | 743 | 843 | 928 | 948 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | 1842 | 1942 | 2112 | ||||||||||||||||||
| ホーメストタウン | 642 | 725 | 745 | 845 | 930 | 950 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1844 | 1944 | 2114 | ||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 西八王子駅方面 高尾駅北口 → ホーメストタウン・34本
| 行先 | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | 続き 西八王子駅(ホーメストタウン経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾駅北口 | 635 | 725 | 745 | 835 | 920 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1840 | 1940 | 2015 | ||||||||||||||||||
| 森林科学園 | 635 | 725 | 745 | 835 | 920 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1840 | 1940 | 2015 | ||||||||||||||||||
| 霞ヶ丘住宅 | 638 | 728 | 748 | 838 | 923 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1843 | 1943 | 2018 | ||||||||||||||||||
