府01の時刻表 京王バス 府中営業所〜府中駅・府中営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は京王バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 府中駅方面 府中営業所 → 府中駅・40本
| 行先 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中営業所 | 536 | 540 | 543 | 544 | 600 | 614 | 658 | 714 | 731 | 741 | 1002 | 1013 | 1021 | 1047 | 1102 | 1125 | 1136 | 1207 | 1217 | 1242 | 1309 | 1317 | 1337 | 1400 | 1445 | 1504 | 1525 | 1537 | 1631 | 1638 | 1651 | 1713 | 1725 | 1743 | 1829 | 1831 | 1842 | 1926 | 1935 | 1948 | |
| 市民球場前 | 537 | 541 | 544 | 545 | 601 | 615 | 659 | 715 | 732 | 742 | 1003 | 1014 | 1022 | 1048 | 1103 | 1126 | 1137 | 1208 | 1218 | 1243 | 1310 | 1318 | 1338 | 1401 | 1446 | 1505 | 1526 | 1538 | 1632 | 1639 | 1652 | 1714 | 1726 | 1744 | 1830 | 1832 | 1843 | 1928 | 1937 | 1950 | |
| 寿町一丁目 | 538 | 542 | 545 | 546 | 601 | 615 | 659 | 715 | 732 | 742 | 1003 | 1014 | 1022 | 1048 | 1103 | 1126 | 1137 | 1208 | 1218 | 1243 | 1310 | 1318 | 1338 | 1401 | 1446 | 1505 | 1526 | 1538 | 1632 | 1639 | 1652 | 1714 | 1726 | 1744 | 1830 | 1832 | 1843 | 1929 | 1938 | 1951 | |
| 府中駅 | 545 | 549 | 552 | 553 | 610 | 624 | 708 | 724 | 741 | 751 | 1012 | 1023 | 1031 | 1057 | 1112 | 1135 | 1146 | 1217 | 1227 | 1252 | 1319 | 1327 | 1347 | 1410 | 1455 | 1514 | 1535 | 1547 | 1641 | 1648 | 1701 | 1723 | 1735 | 1753 | 1839 | 1841 | 1852 | 1935 | 1944 | 1957 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平日 府中営業所方面 府中駅 → 府中営業所・26本
| 行先 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 837 | 851 | 855 | 912 | 925 | 951 | 1012 | 1042 | 1054 | 1100 | 1126 | 1133 | 1206 | 1213 | 1254 | 1331 | 1336 | 1359 | 1446 | 1449 | 1513 | 1522 | 1612 | 1643 | 1756 | 1839 | |
| 府中営業所 | 846 | 900 | 904 | 921 | 934 | 1000 | 1021 | 1051 | 1103 | 1109 | 1135 | 1142 | 1215 | 1222 | 1303 | 1340 | 1345 | 1408 | 1455 | 1458 | 1522 | 1531 | 1621 | 1652 | 1805 | 1848 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||
土曜 府中駅方面 府中営業所 → 府中駅・31本
| 行先 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中営業所 | 544 | 559 | 600 | 603 | 605 | 625 | 702 | 704 | 725 | 740 | 804 | 849 | 922 | 926 | 934 | 1017 | 1035 | 1112 | 1117 | 1138 | 1259 | 1317 | 1341 | 1409 | 1511 | 1531 | 1600 | 1641 | 1709 | 1742 | 1831 | |
| 市民球場前 | 545 | 600 | 601 | 604 | 606 | 626 | 703 | 705 | 726 | 741 | 805 | 850 | 923 | 927 | 935 | 1018 | 1036 | 1113 | 1118 | 1139 | 1300 | 1318 | 1342 | 1410 | 1512 | 1532 | 1601 | 1642 | 1710 | 1743 | 1832 | |
| 寿町一丁目 | 546 | 601 | 601 | 604 | 606 | 626 | 703 | 705 | 726 | 741 | 805 | 850 | 923 | 927 | 935 | 1018 | 1036 | 1113 | 1118 | 1139 | 1300 | 1318 | 1342 | 1410 | 1512 | 1532 | 1601 | 1642 | 1710 | 1743 | 1832 | |
| 府中駅 | 552 | 607 | 612 | 615 | 617 | 637 | 714 | 716 | 737 | 752 | 816 | 901 | 934 | 938 | 946 | 1029 | 1047 | 1124 | 1129 | 1150 | 1311 | 1329 | 1353 | 1421 | 1523 | 1543 | 1612 | 1653 | 1721 | 1754 | 1843 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 府中営業所方面 府中駅 → 府中営業所・21本
| 行先 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 901 | 947 | 1006 | 1021 | 1104 | 1107 | 1155 | 1205 | 1238 | 1316 | 1325 | 1348 | 1405 | 1426 | 1436 | 1517 | 1535 | 1643 | 1733 | 1837 | 1856 | |
| 府中営業所 | 910 | 956 | 1015 | 1030 | 1113 | 1116 | 1204 | 1214 | 1247 | 1325 | 1334 | 1357 | 1414 | 1435 | 1445 | 1526 | 1544 | 1652 | 1742 | 1846 | 1905 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
日曜・休日 府中駅方面 府中営業所 → 府中駅・27本
| 行先 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中営業所 | 546 | 554 | 630 | 651 | 716 | 724 | 834 | 857 | 926 | 941 | 1002 | 1026 | 1101 | 1122 | 1225 | 1259 | 1341 | 1351 | 1356 | 1405 | 1435 | 1515 | 1642 | 1647 | 1703 | 1826 | 1847 | |
| 市民球場前 | 547 | 555 | 631 | 652 | 717 | 725 | 835 | 858 | 927 | 942 | 1003 | 1027 | 1102 | 1123 | 1226 | 1300 | 1342 | 1352 | 1357 | 1406 | 1436 | 1516 | 1643 | 1648 | 1704 | 1827 | 1848 | |
| 寿町一丁目 | 548 | 556 | 632 | 653 | 718 | 726 | 836 | 859 | 927 | 942 | 1003 | 1027 | 1102 | 1123 | 1226 | 1300 | 1342 | 1352 | 1357 | 1406 | 1436 | 1516 | 1643 | 1648 | 1704 | 1827 | 1848 | |
| 府中駅 | 554 | 602 | 638 | 659 | 724 | 732 | 842 | 905 | 938 | 953 | 1014 | 1038 | 1113 | 1134 | 1237 | 1311 | 1353 | 1403 | 1408 | 1417 | 1447 | 1527 | 1654 | 1659 | 1715 | 1838 | 1859 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
日曜・休日 府中営業所方面 府中駅 → 府中営業所・21本
| 行先 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | 府中営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 901 | 946 | 1016 | 1052 | 1116 | 1135 | 1138 | 1201 | 1210 | 1233 | 1303 | 1309 | 1335 | 1409 | 1439 | 1441 | 1503 | 1655 | 1737 | 1826 | 1847 | |
| 府中営業所 | 910 | 955 | 1025 | 1101 | 1125 | 1144 | 1147 | 1210 | 1219 | 1242 | 1312 | 1318 | 1344 | 1418 | 1448 | 1450 | 1512 | 1704 | 1746 | 1835 | 1856 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・京王バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。