国02の時刻表 京王バス 府中駅〜国立駅・府中営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は京王バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 府中駅方面 国立駅 → 府中駅・8本
| 行先 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立駅 | 609 | 626 | 643 | 700 | 712 | 722 | 2148 | 2208 | |
| 旭通り中央 | 609 | 626 | 643 | 700 | 712 | 722 | 2148 | 2208 | |
| 旭通り坂下 | 610 | 627 | 644 | 701 | 713 | 723 | 2149 | 2209 | |
| 大学寮前 | 611 | 628 | 645 | 702 | 714 | 724 | 2150 | 2210 | |
| 多摩蘭坂 | 613 | 630 | 647 | 704 | 716 | 726 | 2152 | 2212 | |
| 武蔵台学園 | 614 | 631 | 648 | 705 | 717 | 727 | 2153 | 2213 | |
| 泉町三丁目 | 615 | 632 | 649 | 706 | 718 | 728 | 2154 | 2214 | |
| 西元町二丁目 | 617 | 634 | 651 | 708 | 720 | 730 | 2156 | 2216 | |
| 黒鐘公園入口 | 617 | 634 | 651 | 708 | 720 | 730 | 2156 | 2216 | |
| 栄町三丁目 | 618 | 635 | 652 | 709 | 721 | 731 | 2157 | 2217 | |
| 第九小学校 | 619 | 637 | 654 | 711 | 723 | 733 | 2158 | 2218 | |
| 東芝前(北府中駅前) | 621 | 639 | 656 | 715 | 727 | 737 | 2201 | 2221 | |
| 府中営業所 | 621 | 639 | 656 | 715 | 727 | 737 | 2201 | 2221 | |
| 市民球場前 | 622 | 640 | 657 | 716 | 728 | 738 | 2202 | 2222 | |
| 寿町一丁目 | 623 | 641 | 658 | 717 | 729 | 739 | 2203 | 2223 | |
| 府中駅 | 628 | 647 | 704 | 725 | 737 | 747 | 2207 | 2227 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
平日 国立駅方面 府中駅 → 国立駅・14本
| 行先 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 545 | 600 | 615 | 630 | 643 | 653 | 701 | 1958 | 2018 | 2038 | 2058 | 2118 | 2138 | 2158 | |
| 市民球場前 | 549 | 604 | 619 | 634 | 647 | 657 | 705 | 2001 | 2021 | 2041 | 2101 | 2121 | 2141 | 2201 | |
| 府中営業所 | 550 | 605 | 620 | 635 | 648 | 658 | 706 | 2002 | 2022 | 2042 | 2102 | 2122 | 2142 | 2202 | |
| 東芝前(北府中駅前) | 551 | 606 | 621 | 636 | 649 | 659 | 707 | 2003 | 2023 | 2043 | 2103 | 2123 | 2143 | 2203 | |
| 第九小学校 | 552 | 607 | 622 | 637 | 650 | 700 | 708 | 2004 | 2024 | 2044 | 2104 | 2124 | 2144 | 2204 | |
| 栄町三丁目 | 553 | 608 | 623 | 639 | 652 | 702 | 710 | 2006 | 2026 | 2046 | 2106 | 2126 | 2146 | 2205 | |
| 黒鐘公園入口 | 553 | 608 | 623 | 639 | 652 | 702 | 710 | 2006 | 2026 | 2046 | 2106 | 2126 | 2146 | 2205 | |
| 西元町二丁目 | 554 | 609 | 624 | 640 | 653 | 702 | 710 | 2007 | 2027 | 2046 | 2107 | 2127 | 2147 | 2205 | |
| 泉町三丁目 | 555 | 610 | 625 | 641 | 655 | 704 | 712 | 2009 | 2029 | 2048 | 2109 | 2129 | 2149 | 2207 | |
| 武蔵台学園 | 557 | 612 | 627 | 643 | 657 | 706 | 714 | 2011 | 2031 | 2050 | 2111 | 2131 | 2151 | 2209 | |
| 多摩蘭坂 | 558 | 613 | 628 | 644 | 658 | 707 | 715 | 2012 | 2032 | 2051 | 2112 | 2132 | 2152 | 2210 | |
| 大学寮前 | 559 | 614 | 629 | 646 | 659 | 708 | 716 | 2013 | 2033 | 2052 | 2113 | 2133 | 2153 | 2211 | |
| 旭通り坂下 | 600 | 615 | 630 | 647 | 700 | 709 | 717 | 2014 | 2034 | 2053 | 2114 | 2134 | 2154 | 2212 | |
| 旭通り中央 | 600 | 615 | 630 | 647 | 700 | 709 | 717 | 2014 | 2034 | 2053 | 2114 | 2134 | 2154 | 2212 | |
| 国立駅 | 603 | 618 | 633 | 650 | 704 | 713 | 721 | 2018 | 2038 | 2057 | 2117 | 2137 | 2157 | 2215 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
土曜 府中駅方面 国立駅 → 府中駅・4本
| 行先 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国立駅 | 709 | 725 | 736 | 2130 | |
| 旭通り中央 | 709 | 725 | 736 | 2130 | |
| 旭通り坂下 | 710 | 726 | 737 | 2131 | |
| 大学寮前 | 711 | 727 | 738 | 2132 | |
| 多摩蘭坂 | 713 | 729 | 740 | 2134 | |
| 武蔵台学園 | 714 | 730 | 741 | 2135 | |
| 泉町三丁目 | 715 | 731 | 742 | 2136 | |
| 西元町二丁目 | 717 | 733 | 744 | 2138 | |
| 黒鐘公園入口 | 717 | 733 | 744 | 2138 | |
| 栄町三丁目 | 718 | 734 | 745 | 2139 | |
| 第九小学校 | 719 | 735 | 747 | 2141 | |
| 東芝前(北府中駅前) | 721 | 737 | 748 | 2143 | |
| 府中営業所 | 721 | 737 | 748 | 2143 | |
| 市民球場前 | 722 | 738 | 749 | 2144 | |
| 寿町一丁目 | 723 | 739 | 750 | 2145 | |
| 府中駅 | 729 | 745 | 758 | 2149 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
土曜 国立駅方面 府中駅 → 国立駅・9本
| 行先 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 644 | 700 | 711 | 721 | 730 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | |
| 市民球場前 | 648 | 704 | 715 | 725 | 734 | 2004 | 2033 | 2103 | 2133 | |
| 府中営業所 | 649 | 705 | 716 | 726 | 735 | 2005 | 2034 | 2104 | 2134 | |
| 東芝前(北府中駅前) | 650 | 706 | 717 | 727 | 736 | 2006 | 2035 | 2105 | 2135 | |
| 第九小学校 | 651 | 707 | 718 | 728 | 737 | 2007 | 2036 | 2106 | 2136 | |
| 栄町三丁目 | 653 | 709 | 720 | 730 | 739 | 2009 | 2038 | 2108 | 2137 | |
| 黒鐘公園入口 | 653 | 709 | 720 | 730 | 739 | 2009 | 2038 | 2108 | 2137 | |
| 西元町二丁目 | 654 | 710 | 721 | 731 | 740 | 2010 | 2039 | 2108 | 2137 | |
| 泉町三丁目 | 655 | 712 | 723 | 733 | 742 | 2012 | 2041 | 2110 | 2139 | |
| 武蔵台学園 | 657 | 713 | 724 | 734 | 743 | 2013 | 2043 | 2112 | 2141 | |
| 多摩蘭坂 | 658 | 714 | 725 | 735 | 744 | 2014 | 2044 | 2113 | 2142 | |
| 大学寮前 | 659 | 715 | 726 | 736 | 745 | 2015 | 2045 | 2114 | 2143 | |
| 旭通り坂下 | 700 | 716 | 727 | 737 | 746 | 2016 | 2046 | 2115 | 2144 | |
| 旭通り中央 | 700 | 716 | 727 | 737 | 746 | 2016 | 2046 | 2115 | 2144 | |
| 国立駅 | 704 | 721 | 732 | 742 | 751 | 2021 | 2049 | 2119 | 2148 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
日曜・休日 府中駅方面 国立駅 → 府中駅・4本
| 行先 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国立駅 | 709 | 725 | 736 | 2130 | |
| 旭通り中央 | 709 | 725 | 736 | 2130 | |
| 旭通り坂下 | 710 | 726 | 737 | 2131 | |
| 大学寮前 | 711 | 727 | 738 | 2132 | |
| 多摩蘭坂 | 713 | 729 | 740 | 2134 | |
| 武蔵台学園 | 714 | 730 | 741 | 2135 | |
| 泉町三丁目 | 715 | 731 | 742 | 2136 | |
| 西元町二丁目 | 717 | 733 | 744 | 2138 | |
| 黒鐘公園入口 | 717 | 733 | 744 | 2138 | |
| 栄町三丁目 | 718 | 734 | 745 | 2139 | |
| 第九小学校 | 720 | 736 | 747 | 2141 | |
| 東芝前(北府中駅前) | 722 | 738 | 749 | 2144 | |
| 府中営業所 | 722 | 738 | 749 | 2144 | |
| 市民球場前 | 724 | 740 | 751 | 2145 | |
| 寿町一丁目 | 725 | 741 | 752 | 2146 | |
| 府中駅 | 731 | 747 | 758 | 2150 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
日曜・休日 国立駅方面 府中駅 → 国立駅・9本
| 行先 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 644 | 700 | 711 | 721 | 730 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | |
| 市民球場前 | 647 | 703 | 714 | 724 | 733 | 2003 | 2033 | 2103 | 2133 | |
| 府中営業所 | 648 | 704 | 715 | 725 | 734 | 2004 | 2034 | 2104 | 2134 | |
| 東芝前(北府中駅前) | 649 | 705 | 716 | 726 | 735 | 2005 | 2035 | 2105 | 2135 | |
| 第九小学校 | 650 | 706 | 717 | 727 | 736 | 2006 | 2036 | 2106 | 2136 | |
| 栄町三丁目 | 651 | 707 | 719 | 729 | 738 | 2008 | 2037 | 2107 | 2137 | |
| 黒鐘公園入口 | 651 | 707 | 719 | 729 | 738 | 2008 | 2037 | 2107 | 2137 | |
| 西元町二丁目 | 651 | 707 | 720 | 730 | 739 | 2009 | 2038 | 2108 | 2137 | |
| 泉町三丁目 | 653 | 709 | 722 | 732 | 741 | 2011 | 2040 | 2110 | 2139 | |
| 武蔵台学園 | 655 | 711 | 724 | 734 | 743 | 2013 | 2043 | 2113 | 2141 | |
| 多摩蘭坂 | 656 | 712 | 725 | 735 | 744 | 2014 | 2044 | 2114 | 2142 | |
| 大学寮前 | 657 | 713 | 726 | 736 | 745 | 2015 | 2045 | 2115 | 2143 | |
| 旭通り坂下 | 658 | 714 | 727 | 737 | 746 | 2016 | 2046 | 2116 | 2144 | |
| 旭通り中央 | 658 | 714 | 727 | 737 | 746 | 2016 | 2046 | 2116 | 2144 | |
| 国立駅 | 702 | 718 | 729 | 739 | 748 | 2019 | 2049 | 2119 | 2147 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・京王バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。