ちゅうバス 四谷循環の時刻表 京王バス 中河原駅(循環)・府中営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は京王バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 中河原駅方面 中河原駅 → 中河原駅・18本
| 行先 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中河原駅 | 759 | 839 | 919 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | 1319 | 1359 | 1439 | 1519 | 1559 | 1639 | 1719 | 1759 | 1839 | 1919 | |
| 住吉町 | 800 | 840 | 920 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1800 | 1840 | 1920 | |
| NEC正門 | 803 | 843 | 923 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1843 | 1923 | |
| 西府駅下 | 804 | 844 | 924 | 1004 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1644 | 1724 | 1804 | 1844 | 1924 | |
| 日新町三丁目 | 806 | 846 | 926 | 1006 | 1046 | 1126 | 1206 | 1246 | 1326 | 1406 | 1446 | 1526 | 1606 | 1646 | 1726 | 1806 | 1846 | 1926 | |
| 日新町中央 | 809 | 849 | 929 | 1009 | 1049 | 1129 | 1209 | 1249 | 1329 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1649 | 1729 | 1809 | 1849 | 1929 | |
| 日新小学校 | 810 | 850 | 930 | 1010 | 1050 | 1130 | 1210 | 1250 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1650 | 1730 | 1810 | 1850 | 1930 | |
| 日新町五丁目 | 811 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | 1931 | |
| 日新町五丁目西 | 812 | 852 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | 1932 | |
| 四谷六丁目 | 813 | 853 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | 1933 | |
| 三屋 | 814 | 854 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1934 | |
| 三屋通り中 | 815 | 855 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1935 | |
| 三屋通り南 | 816 | 856 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | 1936 | |
| デュオヒルズ前 | 817 | 857 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1937 | |
| 府中四谷橋北 | 819 | 859 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1859 | 1939 | |
| 稲荷神社 | 820 | 900 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | 1940 | |
| 四谷二丁目 | 821 | 901 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | 1941 | |
| 四谷新道 | 822 | 902 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | 1942 | |
| 住吉町四丁目 | 823 | 903 | 943 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1743 | 1823 | 1903 | 1943 | |
| 中河原駅 | 829 | 909 | 949 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1629 | 1709 | 1749 | 1829 | 1909 | 1949 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
土曜 中河原駅方面 中河原駅 → 中河原駅・18本
| 行先 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中河原駅 | 759 | 839 | 919 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | 1319 | 1359 | 1439 | 1519 | 1559 | 1639 | 1719 | 1759 | 1839 | 1919 | |
| 住吉町 | 800 | 840 | 920 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1800 | 1840 | 1920 | |
| NEC正門 | 803 | 843 | 923 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1843 | 1923 | |
| 西府駅下 | 804 | 844 | 924 | 1004 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1644 | 1724 | 1804 | 1844 | 1924 | |
| 日新町三丁目 | 806 | 846 | 926 | 1006 | 1046 | 1126 | 1206 | 1246 | 1326 | 1406 | 1446 | 1526 | 1606 | 1646 | 1726 | 1806 | 1846 | 1926 | |
| 日新町中央 | 809 | 849 | 929 | 1009 | 1049 | 1129 | 1209 | 1249 | 1329 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1649 | 1729 | 1809 | 1849 | 1929 | |
| 日新小学校 | 810 | 850 | 930 | 1010 | 1050 | 1130 | 1210 | 1250 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1650 | 1730 | 1810 | 1850 | 1930 | |
| 日新町五丁目 | 811 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | 1931 | |
| 日新町五丁目西 | 812 | 852 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | 1932 | |
| 四谷六丁目 | 813 | 853 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | 1933 | |
| 三屋 | 814 | 854 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1934 | |
| 三屋通り中 | 815 | 855 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1935 | |
| 三屋通り南 | 816 | 856 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | 1936 | |
| デュオヒルズ前 | 817 | 857 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1937 | |
| 府中四谷橋北 | 819 | 859 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1859 | 1939 | |
| 稲荷神社 | 820 | 900 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | 1940 | |
| 四谷二丁目 | 821 | 901 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | 1941 | |
| 四谷新道 | 822 | 902 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | 1942 | |
| 住吉町四丁目 | 823 | 903 | 943 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1743 | 1823 | 1903 | 1943 | |
| 中河原駅 | 829 | 909 | 949 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1629 | 1709 | 1749 | 1829 | 1909 | 1949 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
日曜・休日 中河原駅方面 中河原駅 → 中河原駅・18本
| 行先 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | 中河原駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中河原駅 | 759 | 839 | 919 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | 1319 | 1359 | 1439 | 1519 | 1559 | 1639 | 1719 | 1759 | 1839 | 1919 | |
| 住吉町 | 800 | 840 | 920 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1800 | 1840 | 1920 | |
| NEC正門 | 803 | 843 | 923 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1843 | 1923 | |
| 西府駅下 | 804 | 844 | 924 | 1004 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1644 | 1724 | 1804 | 1844 | 1924 | |
| 日新町三丁目 | 806 | 846 | 926 | 1006 | 1046 | 1126 | 1206 | 1246 | 1326 | 1406 | 1446 | 1526 | 1606 | 1646 | 1726 | 1806 | 1846 | 1926 | |
| 日新町中央 | 809 | 849 | 929 | 1009 | 1049 | 1129 | 1209 | 1249 | 1329 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1649 | 1729 | 1809 | 1849 | 1929 | |
| 日新小学校 | 810 | 850 | 930 | 1010 | 1050 | 1130 | 1210 | 1250 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1650 | 1730 | 1810 | 1850 | 1930 | |
| 日新町五丁目 | 811 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | 1931 | |
| 日新町五丁目西 | 812 | 852 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | 1932 | |
| 四谷六丁目 | 813 | 853 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | 1933 | |
| 三屋 | 814 | 854 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1934 | |
| 三屋通り中 | 815 | 855 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1935 | |
| 三屋通り南 | 816 | 856 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | 1936 | |
| デュオヒルズ前 | 817 | 857 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1937 | |
| 府中四谷橋北 | 819 | 859 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1859 | 1939 | |
| 稲荷神社 | 820 | 900 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | 1940 | |
| 四谷二丁目 | 821 | 901 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | 1941 | |
| 四谷新道 | 822 | 902 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | 1942 | |
| 住吉町四丁目 | 823 | 903 | 943 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1743 | 1823 | 1903 | 1943 | |
| 中河原駅 | 829 | 909 | 949 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1629 | 1709 | 1749 | 1829 | 1909 | 1949 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・京王バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。