桜65の時刻表 京王バス 聖蹟桜ヶ丘駅〜永山駅・多摩営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は京王バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 永山駅方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 永山駅・15本
| 行先 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 745 | 810 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1848 | 1948 | 2040 | |
| 新大栗橋 | 748 | 813 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1850 | 1951 | 2043 | |
| 熊野橋 | 750 | 815 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1853 | 1953 | 2045 | |
| 聖ヶ丘病院前 | 751 | 816 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1652 | 1752 | 1854 | 1954 | 2046 | |
| ひじり坂 | 752 | 817 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1653 | 1753 | 1855 | 1955 | 2047 | |
| 聖ヶ丘一丁目 | 753 | 818 | 853 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1654 | 1754 | 1856 | 1956 | 2048 | |
| 諏訪神社(多摩市) | 754 | 819 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1655 | 1755 | 1858 | 1957 | 2049 | |
| 永山駅 | 759 | 824 | 859 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1700 | 1800 | 1902 | 2001 | 2053 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
平日 聖蹟桜ヶ丘駅方面 永山駅 → 聖蹟桜ヶ丘駅・15本
| 行先 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永山駅 | 715 | 740 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1821 | 1921 | 2021 | |
| 諏訪神社(多摩市) | 717 | 742 | 817 | 917 | 1016 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1823 | 1922 | 2022 | |
| 聖ヶ丘一丁目 | 718 | 743 | 818 | 918 | 1017 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1824 | 1923 | 2023 | |
| ひじり坂 | 719 | 744 | 819 | 919 | 1018 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1825 | 1924 | 2024 | |
| 聖ヶ丘病院前 | 720 | 745 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1826 | 1926 | 2026 | |
| 熊野橋 | 721 | 746 | 821 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1827 | 1926 | 2026 | |
| 車橋 | 721 | 746 | 821 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1827 | 1927 | 2027 | |
| 新大栗橋 | 723 | 748 | 823 | 923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1829 | 1929 | 2029 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 729 | 754 | 829 | 929 | 1030 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | 1835 | 1934 | 2034 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
土曜 永山駅方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 永山駅・13本
| 行先 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 750 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1750 | 1850 | 1950 | |
| 新大栗橋 | 752 | 842 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1753 | 1853 | 1953 | |
| 熊野橋 | 754 | 844 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1646 | 1755 | 1855 | 1955 | |
| 聖ヶ丘病院前 | 756 | 846 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1757 | 1857 | 1957 | |
| ひじり坂 | 756 | 846 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1648 | 1758 | 1858 | 1958 | |
| 聖ヶ丘一丁目 | 757 | 847 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1649 | 1759 | 1859 | 1959 | |
| 諏訪神社(多摩市) | 759 | 849 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1651 | 1800 | 1900 | 2000 | |
| 永山駅 | 803 | 853 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1655 | 1804 | 1904 | 2004 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
土曜 聖蹟桜ヶ丘駅方面 永山駅 → 聖蹟桜ヶ丘駅・13本
| 行先 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永山駅 | 729 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | |
| 諏訪神社(多摩市) | 730 | 816 | 916 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | 1917 | |
| 聖ヶ丘一丁目 | 731 | 817 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | 1918 | |
| ひじり坂 | 732 | 818 | 918 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1819 | 1919 | |
| 聖ヶ丘病院前 | 734 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | |
| 熊野橋 | 734 | 820 | 920 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | |
| 車橋 | 735 | 821 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 | |
| 新大栗橋 | 737 | 823 | 923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | 1923 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 742 | 828 | 928 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | 1829 | 1929 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
日曜・休日 永山駅方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 永山駅・13本
| 行先 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 750 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1750 | 1850 | 1950 | |
| 新大栗橋 | 752 | 842 | 942 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1753 | 1853 | 1953 | |
| 熊野橋 | 754 | 844 | 944 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1755 | 1854 | 1954 | |
| 聖ヶ丘病院前 | 756 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1756 | 1856 | 1956 | |
| ひじり坂 | 756 | 846 | 946 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1757 | 1857 | 1957 | |
| 聖ヶ丘一丁目 | 757 | 847 | 947 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1758 | 1858 | 1958 | |
| 諏訪神社(多摩市) | 758 | 848 | 948 | 1049 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 1900 | 2000 | |
| 永山駅 | 802 | 852 | 952 | 1053 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1804 | 1903 | 2003 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
日曜・休日 聖蹟桜ヶ丘駅方面 永山駅 → 聖蹟桜ヶ丘駅・13本
| 行先 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永山駅 | 729 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | |
| 諏訪神社(多摩市) | 730 | 816 | 916 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | 1917 | |
| 聖ヶ丘一丁目 | 731 | 817 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | 1917 | |
| ひじり坂 | 732 | 818 | 918 | 1019 | 1119 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1819 | 1919 | |
| 聖ヶ丘病院前 | 733 | 819 | 919 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | |
| 熊野橋 | 734 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | |
| 車橋 | 735 | 821 | 921 | 1021 | 1122 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 | |
| 新大栗橋 | 737 | 823 | 923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | 1923 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 742 | 828 | 928 | 1029 | 1130 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | 1828 | 1928 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・京王バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。