豊32の時刻表 京王バス 多摩センター駅〜豊田駅南口・多摩営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は京王バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 豊田駅南口方面 多摩センター駅 → 豊田駅南口・21本
| 行先 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 552 | 610 | 620 | 635 | 650 | 705 | 720 | 735 | 755 | 813 | 840 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1900 | 1945 | 2005 | 2055 | 2135 | |
| 多摩センター駅西口 | 553 | 611 | 621 | 636 | 651 | 706 | 721 | 736 | 756 | 814 | 841 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1901 | 1946 | 2006 | 2056 | 2136 | |
| 大塚橋 | 555 | 613 | 623 | 638 | 653 | 708 | 723 | 738 | 758 | 816 | 843 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1903 | 1948 | 2008 | 2058 | 2138 | |
| 堰場 | 556 | 614 | 624 | 640 | 655 | 710 | 725 | 740 | 800 | 818 | 845 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1905 | 1950 | 2009 | 2059 | 2139 | |
| 天野 | 557 | 615 | 625 | 641 | 656 | 711 | 726 | 741 | 801 | 819 | 846 | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1906 | 1951 | 2010 | 2100 | 2140 | |
| 東中野 | 558 | 616 | 626 | 642 | 657 | 712 | 727 | 742 | 802 | 820 | 847 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1907 | 1952 | 2011 | 2101 | 2141 | |
| 谷津入 | 559 | 617 | 627 | 643 | 658 | 713 | 728 | 743 | 803 | 821 | 848 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1908 | 1953 | 2012 | 2102 | 2142 | |
| 中央大学 | 602 | 620 | 630 | 646 | 701 | 717 | 732 | 747 | 807 | 825 | 852 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1912 | 1956 | 2015 | 2105 | 2145 | |
| 上程久保 | 603 | 621 | 631 | 647 | 702 | 718 | 733 | 748 | 808 | 826 | 853 | 1653 | 1723 | 1753 | 1823 | 1853 | 1913 | 1957 | 2016 | 2106 | 2146 | |
| 程久保五丁目 | 604 | 622 | 632 | 648 | 703 | 719 | 734 | 749 | 809 | 827 | 854 | 1654 | 1724 | 1754 | 1824 | 1854 | 1914 | 1958 | 2017 | 2107 | 2147 | |
| 平山一丁目 | 605 | 623 | 633 | 649 | 704 | 720 | 735 | 750 | 810 | 828 | 855 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | 1915 | 1959 | 2018 | 2108 | 2148 | |
| やと公園入口 | 605 | 623 | 633 | 649 | 704 | 720 | 735 | 750 | 810 | 828 | 855 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | 1915 | 1959 | 2018 | 2108 | 2148 | |
| 平山三丁目 | 606 | 624 | 634 | 650 | 705 | 721 | 736 | 751 | 811 | 829 | 856 | 1656 | 1726 | 1756 | 1826 | 1856 | 1916 | 2000 | 2019 | 2109 | 2149 | |
| 平山五丁目 | 608 | 626 | 636 | 652 | 707 | 723 | 738 | 753 | 813 | 831 | 858 | 1658 | 1728 | 1758 | 1828 | 1858 | 1918 | 2002 | 2021 | 2111 | 2151 | |
| 平山橋 | 610 | 628 | 638 | 654 | 709 | 725 | 740 | 755 | 815 | 833 | 900 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1920 | 2004 | 2023 | 2113 | 2153 | |
| 豊田三丁目 | 611 | 629 | 639 | 655 | 710 | 726 | 741 | 756 | 816 | 834 | 901 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | 1921 | 2005 | 2024 | 2114 | 2154 | |
| 豊田駅南口 | 617 | 635 | 645 | 700 | 715 | 734 | 749 | 804 | 824 | 848 | 912 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1926 | 2011 | 2031 | 2121 | 2201 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
平日 多摩センター駅方面 豊田駅南口 → 多摩センター駅・16本
| 行先 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅南口 | 630 | 645 | 710 | 745 | 815 | 830 | 855 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 2020 | 2100 | 2145 | 2205 | |
| 豊田三丁目 | 631 | 646 | 711 | 746 | 816 | 831 | 856 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 | 2021 | 2101 | 2146 | 2206 | |
| 平山橋 | 632 | 647 | 712 | 747 | 817 | 832 | 857 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | 2022 | 2102 | 2147 | 2207 | |
| 平山五丁目 | 633 | 648 | 713 | 748 | 818 | 833 | 858 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 2023 | 2103 | 2148 | 2208 | |
| 平山三丁目 | 634 | 649 | 714 | 749 | 819 | 834 | 859 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | 2024 | 2104 | 2149 | 2209 | |
| やと公園入口 | 634 | 649 | 714 | 749 | 819 | 834 | 859 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | 2024 | 2104 | 2149 | 2209 | |
| 平山一丁目 | 635 | 650 | 715 | 750 | 820 | 835 | 900 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | 2025 | 2105 | 2150 | 2210 | |
| 程久保五丁目 | 636 | 651 | 716 | 751 | 821 | 836 | 901 | 1721 | 1751 | 1821 | 1851 | 1921 | 2026 | 2106 | 2151 | 2211 | |
| 上程久保 | 637 | 652 | 717 | 752 | 822 | 837 | 902 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | 2027 | 2107 | 2152 | 2212 | |
| 中大西門 | 638 | 653 | 718 | 753 | 823 | 838 | 903 | 1723 | 1753 | 1823 | 1853 | 1923 | 2028 | 2108 | 2153 | 2213 | |
| 中央大学 | 641 | 656 | 721 | 757 | 827 | 842 | 907 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1927 | 2031 | 2111 | 2156 | 2216 | |
| 谷津入 | 642 | 657 | 722 | 758 | 828 | 843 | 908 | 1728 | 1758 | 1828 | 1858 | 1928 | 2032 | 2112 | 2157 | 2217 | |
| 東中野 | 643 | 658 | 723 | 759 | 829 | 844 | 909 | 1729 | 1759 | 1829 | 1859 | 1929 | 2033 | 2113 | 2158 | 2218 | |
| 天野 | 644 | 659 | 724 | 800 | 830 | 845 | 910 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2034 | 2114 | 2159 | 2219 | |
| 堰場 | 646 | 701 | 726 | 802 | 832 | 847 | 912 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2036 | 2116 | 2201 | 2221 | |
| 大塚橋 | 647 | 702 | 727 | 803 | 833 | 848 | 913 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 2037 | 2117 | 2202 | 2222 | |
| 多摩センター駅西口 | 651 | 706 | 731 | 806 | 836 | 851 | 916 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 2040 | 2120 | 2205 | 2225 | |
| 多摩センター駅 | 658 | 713 | 738 | 815 | 844 | 859 | 924 | 1745 | 1815 | 1845 | 1914 | 1943 | 2046 | 2126 | 2210 | 2230 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
土曜 豊田駅南口方面 多摩センター駅 → 豊田駅南口・13本
| 行先 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 620 | 635 | 650 | 710 | 730 | 750 | 820 | 850 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | 2125 | |
| 多摩センター駅西口 | 621 | 636 | 651 | 711 | 731 | 751 | 821 | 851 | 1741 | 1841 | 1941 | 2041 | 2126 | |
| 大塚橋 | 623 | 638 | 653 | 713 | 733 | 753 | 823 | 853 | 1743 | 1843 | 1943 | 2043 | 2128 | |
| 堰場 | 624 | 640 | 655 | 715 | 735 | 755 | 825 | 855 | 1745 | 1845 | 1945 | 2044 | 2129 | |
| 天野 | 625 | 641 | 656 | 716 | 736 | 756 | 826 | 856 | 1746 | 1846 | 1946 | 2045 | 2130 | |
| 東中野 | 626 | 642 | 657 | 717 | 737 | 757 | 827 | 857 | 1747 | 1847 | 1947 | 2046 | 2131 | |
| 谷津入 | 627 | 643 | 658 | 718 | 738 | 758 | 828 | 858 | 1748 | 1848 | 1948 | 2047 | 2132 | |
| 中央大学 | 630 | 646 | 701 | 721 | 741 | 801 | 831 | 901 | 1752 | 1851 | 1951 | 2050 | 2135 | |
| 上程久保 | 631 | 647 | 702 | 722 | 742 | 802 | 832 | 902 | 1753 | 1852 | 1952 | 2051 | 2136 | |
| 程久保五丁目 | 632 | 648 | 703 | 723 | 743 | 803 | 833 | 903 | 1754 | 1853 | 1953 | 2052 | 2137 | |
| 平山一丁目 | 633 | 649 | 704 | 724 | 744 | 804 | 834 | 904 | 1755 | 1854 | 1954 | 2053 | 2138 | |
| やと公園入口 | 633 | 649 | 704 | 724 | 744 | 804 | 834 | 904 | 1755 | 1854 | 1954 | 2053 | 2138 | |
| 平山三丁目 | 634 | 650 | 705 | 725 | 745 | 805 | 835 | 905 | 1756 | 1855 | 1955 | 2054 | 2139 | |
| 平山五丁目 | 636 | 652 | 707 | 727 | 747 | 807 | 837 | 907 | 1758 | 1857 | 1957 | 2056 | 2141 | |
| 平山橋 | 638 | 654 | 709 | 729 | 749 | 809 | 839 | 909 | 1800 | 1859 | 1959 | 2058 | 2143 | |
| 豊田三丁目 | 638 | 654 | 709 | 729 | 749 | 809 | 839 | 909 | 1800 | 1859 | 1959 | 2058 | 2143 | |
| 豊田駅南口 | 647 | 702 | 717 | 737 | 757 | 817 | 847 | 917 | 1808 | 1907 | 2007 | 2107 | 2152 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
土曜 多摩センター駅方面 豊田駅南口 → 多摩センター駅・10本
| 行先 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅南口 | 655 | 710 | 745 | 810 | 855 | 1745 | 1845 | 1945 | 2045 | 2140 | |
| 豊田三丁目 | 656 | 711 | 746 | 811 | 856 | 1746 | 1846 | 1946 | 2046 | 2141 | |
| 平山橋 | 657 | 712 | 747 | 812 | 857 | 1747 | 1847 | 1947 | 2047 | 2142 | |
| 平山五丁目 | 658 | 713 | 748 | 813 | 858 | 1748 | 1848 | 1948 | 2048 | 2143 | |
| 平山三丁目 | 659 | 714 | 749 | 814 | 859 | 1749 | 1849 | 1949 | 2049 | 2144 | |
| やと公園入口 | 659 | 714 | 749 | 814 | 859 | 1749 | 1849 | 1949 | 2049 | 2144 | |
| 平山一丁目 | 700 | 715 | 750 | 815 | 900 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2145 | |
| 程久保五丁目 | 701 | 716 | 751 | 816 | 901 | 1751 | 1851 | 1951 | 2051 | 2146 | |
| 上程久保 | 702 | 717 | 752 | 817 | 902 | 1752 | 1852 | 1952 | 2052 | 2147 | |
| 中大西門 | 703 | 718 | 753 | 818 | 903 | 1753 | 1853 | 1953 | 2053 | 2148 | |
| 中央大学 | 706 | 721 | 756 | 821 | 906 | 1757 | 1857 | 1956 | 2056 | 2151 | |
| 谷津入 | 707 | 722 | 757 | 822 | 907 | 1758 | 1858 | 1957 | 2057 | 2152 | |
| 東中野 | 708 | 723 | 758 | 823 | 908 | 1759 | 1859 | 1958 | 2058 | 2153 | |
| 天野 | 709 | 724 | 759 | 824 | 909 | 1800 | 1900 | 1959 | 2059 | 2154 | |
| 堰場 | 711 | 726 | 801 | 826 | 911 | 1802 | 1902 | 2001 | 2101 | 2156 | |
| 大塚橋 | 712 | 727 | 802 | 827 | 912 | 1803 | 1903 | 2002 | 2102 | 2157 | |
| 多摩センター駅西口 | 715 | 730 | 805 | 830 | 915 | 1806 | 1906 | 2005 | 2105 | 2200 | |
| 多摩センター駅 | 722 | 737 | 815 | 839 | 924 | 1814 | 1915 | 2011 | 2111 | 2206 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
日曜・休日 豊田駅南口方面 多摩センター駅 → 豊田駅南口・13本
| 行先 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | 豊田駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 620 | 635 | 650 | 710 | 730 | 750 | 820 | 850 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | 2125 | |
| 多摩センター駅西口 | 621 | 636 | 651 | 711 | 731 | 751 | 821 | 851 | 1741 | 1841 | 1941 | 2041 | 2126 | |
| 大塚橋 | 623 | 638 | 653 | 713 | 733 | 753 | 823 | 853 | 1743 | 1843 | 1943 | 2043 | 2128 | |
| 堰場 | 624 | 640 | 655 | 715 | 735 | 755 | 825 | 855 | 1745 | 1845 | 1945 | 2044 | 2129 | |
| 天野 | 625 | 641 | 656 | 716 | 736 | 756 | 826 | 856 | 1746 | 1846 | 1946 | 2045 | 2130 | |
| 東中野 | 626 | 642 | 657 | 717 | 737 | 757 | 827 | 857 | 1747 | 1847 | 1947 | 2046 | 2131 | |
| 谷津入 | 627 | 643 | 658 | 718 | 738 | 758 | 828 | 858 | 1748 | 1848 | 1948 | 2047 | 2132 | |
| 中央大学 | 630 | 646 | 701 | 721 | 741 | 801 | 831 | 901 | 1752 | 1851 | 1951 | 2050 | 2135 | |
| 上程久保 | 631 | 647 | 702 | 722 | 742 | 802 | 832 | 902 | 1753 | 1852 | 1952 | 2051 | 2136 | |
| 程久保五丁目 | 632 | 648 | 703 | 723 | 743 | 803 | 833 | 903 | 1754 | 1853 | 1953 | 2052 | 2137 | |
| 平山一丁目 | 633 | 649 | 704 | 724 | 744 | 804 | 834 | 904 | 1755 | 1854 | 1954 | 2053 | 2138 | |
| やと公園入口 | 633 | 649 | 704 | 724 | 744 | 804 | 834 | 904 | 1755 | 1854 | 1954 | 2053 | 2138 | |
| 平山三丁目 | 634 | 650 | 705 | 725 | 745 | 805 | 835 | 905 | 1756 | 1855 | 1955 | 2054 | 2139 | |
| 平山五丁目 | 636 | 652 | 707 | 727 | 747 | 807 | 837 | 907 | 1758 | 1857 | 1957 | 2056 | 2141 | |
| 平山橋 | 638 | 654 | 709 | 729 | 749 | 809 | 839 | 909 | 1800 | 1859 | 1959 | 2058 | 2143 | |
| 豊田三丁目 | 639 | 655 | 710 | 730 | 750 | 810 | 840 | 910 | 1801 | 1900 | 2000 | 2059 | 2144 | |
| 豊田駅南口 | 645 | 700 | 715 | 735 | 755 | 815 | 845 | 915 | 1808 | 1906 | 2006 | 2106 | 2151 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
日曜・休日 多摩センター駅方面 豊田駅南口 → 多摩センター駅・10本
| 行先 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅南口 | 655 | 710 | 745 | 810 | 855 | 1745 | 1845 | 1945 | 2045 | 2140 | |
| 豊田三丁目 | 656 | 711 | 746 | 811 | 856 | 1746 | 1846 | 1946 | 2046 | 2141 | |
| 平山橋 | 657 | 712 | 747 | 812 | 857 | 1747 | 1847 | 1947 | 2047 | 2142 | |
| 平山五丁目 | 658 | 713 | 748 | 813 | 858 | 1748 | 1848 | 1948 | 2048 | 2143 | |
| 平山三丁目 | 659 | 714 | 749 | 814 | 859 | 1749 | 1849 | 1949 | 2049 | 2144 | |
| やと公園入口 | 659 | 714 | 749 | 814 | 859 | 1749 | 1849 | 1949 | 2049 | 2144 | |
| 平山一丁目 | 700 | 715 | 750 | 815 | 900 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2145 | |
| 程久保五丁目 | 701 | 716 | 751 | 816 | 901 | 1751 | 1851 | 1951 | 2051 | 2146 | |
| 上程久保 | 702 | 717 | 752 | 817 | 902 | 1752 | 1852 | 1952 | 2052 | 2147 | |
| 中大西門 | 703 | 718 | 753 | 818 | 903 | 1753 | 1853 | 1953 | 2053 | 2148 | |
| 中央大学 | 706 | 721 | 757 | 822 | 907 | 1757 | 1857 | 1956 | 2056 | 2151 | |
| 谷津入 | 707 | 722 | 758 | 823 | 908 | 1758 | 1858 | 1957 | 2057 | 2152 | |
| 東中野 | 708 | 723 | 759 | 824 | 909 | 1759 | 1859 | 1958 | 2058 | 2153 | |
| 天野 | 709 | 724 | 800 | 825 | 910 | 1800 | 1900 | 1959 | 2059 | 2154 | |
| 堰場 | 711 | 726 | 802 | 827 | 912 | 1802 | 1902 | 2001 | 2101 | 2156 | |
| 大塚橋 | 712 | 727 | 803 | 828 | 913 | 1803 | 1903 | 2002 | 2102 | 2157 | |
| 多摩センター駅西口 | 715 | 730 | 806 | 831 | 916 | 1806 | 1906 | 2005 | 2105 | 2200 | |
| 多摩センター駅 | 722 | 737 | 815 | 839 | 924 | 1815 | 1915 | 2011 | 2111 | 2206 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・京王バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。