多摩市ミニバス 南北線(桜ヶ丘・和田ルート)の時刻表 京王バス 永山駅〜地蔵堂・多摩営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は京王バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 地蔵堂方面 永山駅 → 地蔵堂・6本
| 行先 | 地蔵堂 | 地蔵堂 | 地蔵堂 | 地蔵堂 | 地蔵堂 | 地蔵堂 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永山駅 | 840 | 1120 | 1400 | 1550 | 1740 | 1830 | |
| 消防署前(多摩) | 841 | 1121 | 1401 | 1551 | 1741 | 1831 | |
| 永山橋 | 842 | 1122 | 1402 | 1552 | 1742 | 1832 | |
| 桜ヶ丘二丁目坂 | 844 | 1124 | 1404 | 1554 | 1744 | 1834 | |
| 桜ヶ丘四丁目 | 846 | 1126 | 1406 | 1556 | 1746 | 1836 | |
| 桜ヶ丘一丁目 | 847 | 1127 | 1407 | 1557 | 1747 | 1837 | |
| 桜ヶ丘東通り | 848 | 1128 | 1408 | 1558 | 1748 | 1838 | |
| 琴平社 | 849 | 1129 | 1409 | 1559 | 1749 | 1839 | |
| 浄水場北 | 850 | 1130 | 1410 | 1600 | 1750 | 1840 | |
| 桜ヶ丘西通り | 851 | 1131 | 1411 | 1601 | 1751 | 1841 | |
| 山神社 | 852 | 1132 | 1412 | 1602 | 1752 | 1842 | |
| 落川北 | 853 | 1133 | 1413 | 1603 | 1753 | 1843 | |
| 総合体育館(多摩市) | 854 | 1134 | 1414 | 1604 | 1754 | 1844 | |
| こうしん塚通り | 855 | 1135 | 1415 | 1605 | 1755 | 1845 | |
| 地蔵堂 | 858 | 1138 | 1418 | 1608 | 1758 | 1848 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
平日 永山駅方面 地蔵堂 → 永山駅・6本
| 行先 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地蔵堂 | 621 | 901 | 1141 | 1421 | 1611 | 1801 | |
| こうしん塚通り | 622 | 902 | 1142 | 1422 | 1612 | 1802 | |
| 総合体育館(多摩市) | 623 | 903 | 1143 | 1423 | 1613 | 1803 | |
| 落川北 | 624 | 904 | 1144 | 1424 | 1614 | 1804 | |
| 山神社 | 626 | 906 | 1146 | 1426 | 1616 | 1806 | |
| 桜ヶ丘西通り | 627 | 907 | 1147 | 1427 | 1617 | 1807 | |
| 浄水場北 | 628 | 908 | 1148 | 1428 | 1618 | 1808 | |
| 琴平社 | 629 | 909 | 1149 | 1429 | 1619 | 1809 | |
| 桜ヶ丘東通り | 630 | 910 | 1150 | 1430 | 1620 | 1810 | |
| 桜ヶ丘一丁目 | 631 | 911 | 1151 | 1431 | 1621 | 1811 | |
| 桜ヶ丘四丁目 | 632 | 912 | 1152 | 1432 | 1622 | 1812 | |
| 桜ヶ丘三丁目 | 632 | 912 | 1152 | 1432 | 1622 | 1812 | |
| 桜ヶ丘二丁目坂 | 633 | 913 | 1153 | 1433 | 1623 | 1813 | |
| 永山橋 | 635 | 915 | 1155 | 1435 | 1625 | 1815 | |
| 消防署前(多摩) | 636 | 916 | 1156 | 1436 | 1626 | 1816 | |
| 永山駅 | 640 | 920 | 1200 | 1440 | 1630 | 1820 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
土曜 地蔵堂方面 永山駅 → 地蔵堂・6本
| 行先 | 地蔵堂 | 地蔵堂 | 地蔵堂 | 地蔵堂 | 地蔵堂 | 地蔵堂 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永山駅 | 840 | 1120 | 1400 | 1550 | 1740 | 1830 | |
| 消防署前(多摩) | 841 | 1121 | 1401 | 1551 | 1741 | 1831 | |
| 永山橋 | 842 | 1122 | 1402 | 1552 | 1742 | 1832 | |
| 桜ヶ丘二丁目坂 | 844 | 1124 | 1404 | 1554 | 1744 | 1834 | |
| 桜ヶ丘四丁目 | 846 | 1126 | 1406 | 1556 | 1746 | 1836 | |
| 桜ヶ丘一丁目 | 847 | 1127 | 1407 | 1557 | 1747 | 1837 | |
| 桜ヶ丘東通り | 848 | 1128 | 1408 | 1558 | 1748 | 1838 | |
| 琴平社 | 849 | 1129 | 1409 | 1559 | 1749 | 1839 | |
| 浄水場北 | 850 | 1130 | 1410 | 1600 | 1750 | 1840 | |
| 桜ヶ丘西通り | 851 | 1131 | 1411 | 1601 | 1751 | 1841 | |
| 山神社 | 852 | 1132 | 1412 | 1602 | 1752 | 1842 | |
| 落川北 | 853 | 1133 | 1413 | 1603 | 1753 | 1843 | |
| 総合体育館(多摩市) | 854 | 1134 | 1414 | 1604 | 1754 | 1844 | |
| こうしん塚通り | 855 | 1135 | 1415 | 1605 | 1755 | 1845 | |
| 地蔵堂 | 858 | 1138 | 1418 | 1608 | 1758 | 1848 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
土曜 永山駅方面 地蔵堂 → 永山駅・6本
| 行先 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地蔵堂 | 621 | 901 | 1141 | 1421 | 1611 | 1801 | |
| こうしん塚通り | 622 | 902 | 1142 | 1422 | 1612 | 1802 | |
| 総合体育館(多摩市) | 623 | 903 | 1143 | 1423 | 1613 | 1803 | |
| 落川北 | 624 | 904 | 1144 | 1424 | 1614 | 1804 | |
| 山神社 | 626 | 906 | 1146 | 1426 | 1616 | 1806 | |
| 桜ヶ丘西通り | 627 | 907 | 1147 | 1427 | 1617 | 1807 | |
| 浄水場北 | 628 | 908 | 1148 | 1428 | 1618 | 1808 | |
| 琴平社 | 629 | 909 | 1149 | 1429 | 1619 | 1809 | |
| 桜ヶ丘東通り | 630 | 910 | 1150 | 1430 | 1620 | 1810 | |
| 桜ヶ丘一丁目 | 631 | 911 | 1151 | 1431 | 1621 | 1811 | |
| 桜ヶ丘四丁目 | 632 | 912 | 1152 | 1432 | 1622 | 1812 | |
| 桜ヶ丘三丁目 | 632 | 912 | 1152 | 1432 | 1622 | 1812 | |
| 桜ヶ丘二丁目坂 | 633 | 913 | 1153 | 1433 | 1623 | 1813 | |
| 永山橋 | 635 | 915 | 1155 | 1435 | 1625 | 1815 | |
| 消防署前(多摩) | 636 | 916 | 1156 | 1436 | 1626 | 1816 | |
| 永山駅 | 640 | 920 | 1200 | 1440 | 1630 | 1820 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
日曜・休日 地蔵堂方面 永山駅 → 地蔵堂・6本
| 行先 | 地蔵堂 | 地蔵堂 | 地蔵堂 | 地蔵堂 | 地蔵堂 | 地蔵堂 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永山駅 | 840 | 1120 | 1400 | 1550 | 1740 | 1830 | |
| 消防署前(多摩) | 841 | 1121 | 1401 | 1551 | 1741 | 1831 | |
| 永山橋 | 842 | 1122 | 1402 | 1552 | 1742 | 1832 | |
| 桜ヶ丘二丁目坂 | 844 | 1124 | 1404 | 1554 | 1744 | 1834 | |
| 桜ヶ丘四丁目 | 846 | 1126 | 1406 | 1556 | 1746 | 1836 | |
| 桜ヶ丘一丁目 | 847 | 1127 | 1407 | 1557 | 1747 | 1837 | |
| 桜ヶ丘東通り | 848 | 1128 | 1408 | 1558 | 1748 | 1838 | |
| 琴平社 | 849 | 1129 | 1409 | 1559 | 1749 | 1839 | |
| 浄水場北 | 850 | 1130 | 1410 | 1600 | 1750 | 1840 | |
| 桜ヶ丘西通り | 851 | 1131 | 1411 | 1601 | 1751 | 1841 | |
| 山神社 | 852 | 1132 | 1412 | 1602 | 1752 | 1842 | |
| 落川北 | 853 | 1133 | 1413 | 1603 | 1753 | 1843 | |
| 総合体育館(多摩市) | 854 | 1134 | 1414 | 1604 | 1754 | 1844 | |
| こうしん塚通り | 855 | 1135 | 1415 | 1605 | 1755 | 1845 | |
| 地蔵堂 | 858 | 1138 | 1418 | 1608 | 1758 | 1848 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
日曜・休日 永山駅方面 地蔵堂 → 永山駅・6本
| 行先 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地蔵堂 | 621 | 901 | 1141 | 1421 | 1611 | 1801 | |
| こうしん塚通り | 622 | 902 | 1142 | 1422 | 1612 | 1802 | |
| 総合体育館(多摩市) | 623 | 903 | 1143 | 1423 | 1613 | 1803 | |
| 落川北 | 624 | 904 | 1144 | 1424 | 1614 | 1804 | |
| 山神社 | 626 | 906 | 1146 | 1426 | 1616 | 1806 | |
| 桜ヶ丘西通り | 627 | 907 | 1147 | 1427 | 1617 | 1807 | |
| 浄水場北 | 628 | 908 | 1148 | 1428 | 1618 | 1808 | |
| 琴平社 | 629 | 909 | 1149 | 1429 | 1619 | 1809 | |
| 桜ヶ丘東通り | 630 | 910 | 1150 | 1430 | 1620 | 1810 | |
| 桜ヶ丘一丁目 | 631 | 911 | 1151 | 1431 | 1621 | 1811 | |
| 桜ヶ丘四丁目 | 632 | 912 | 1152 | 1432 | 1622 | 1812 | |
| 桜ヶ丘三丁目 | 632 | 912 | 1152 | 1432 | 1622 | 1812 | |
| 桜ヶ丘二丁目坂 | 633 | 913 | 1153 | 1433 | 1623 | 1813 | |
| 永山橋 | 635 | 915 | 1155 | 1435 | 1625 | 1815 | |
| 消防署前(多摩) | 636 | 916 | 1156 | 1436 | 1626 | 1816 | |
| 永山駅 | 640 | 920 | 1200 | 1440 | 1630 | 1820 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・京王バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。