NI花小金井駅〜田無駅の時刻表 関東バス 花小金井駅〜田無駅(はなバス)・ムーバス
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 田無駅(はなバス)方面 花小金井駅 → 田無駅(はなバス)・11本
| 行先 | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花小金井駅 | 650 | 930 | 1020 | 1110 | 1159 | 1250 | 1340 | 1430 | 1520 | 1610 | 1705 | |
| 小平合同庁舎前 | 651 | 931 | 1021 | 1111 | 1200 | 1251 | 1341 | 1431 | 1521 | 1611 | 1706 | |
| 芝久保(はなバス) | 652 | 932 | 1022 | 1112 | 1201 | 1252 | 1342 | 1432 | 1522 | 1612 | 1707 | |
| 西武住宅北(はなバス) | 653 | 933 | 1023 | 1113 | 1202 | 1253 | 1343 | 1433 | 1523 | 1613 | 1708 | |
| 西武住宅南(はなバス) | 654 | 934 | 1024 | 1114 | 1203 | 1254 | 1344 | 1434 | 1524 | 1614 | 1709 | |
| 芝久保二丁目(はなバス) | 655 | 935 | 1025 | 1115 | 1204 | 1255 | 1345 | 1435 | 1525 | 1615 | 1710 | |
| みたけ分社通り(はなバス) | 657 | 937 | 1027 | 1117 | 1206 | 1257 | 1347 | 1437 | 1527 | 1617 | 1712 | |
| 芝久保運動場(はなバス) | 702 | 942 | 1032 | 1122 | 1211 | 1302 | 1352 | 1442 | 1532 | 1622 | 1717 | |
| 芝久保一丁目(はなバス) | 704 | 944 | 1034 | 1124 | 1213 | 1304 | 1354 | 1444 | 1534 | 1624 | 1719 | |
| 府中道(はなバス) | 705 | 945 | 1035 | 1125 | 1214 | 1305 | 1355 | 1445 | 1535 | 1625 | 1720 | |
| 南町六丁目(はなバス) | 706 | 946 | 1036 | 1126 | 1215 | 1306 | 1356 | 1446 | 1536 | 1626 | 1721 | |
| 向南中央通り(はなバス) | 707 | 947 | 1037 | 1127 | 1216 | 1307 | 1357 | 1447 | 1537 | 1627 | 1722 | |
| 田無庁舎前(はなバス) | 709 | 949 | 1039 | 1129 | 1218 | 1309 | 1359 | 1449 | 1539 | 1629 | 1724 | |
| 田無駅(はなバス) | 725 | 1000 | 1050 | 1140 | 1229 | 1320 | 1410 | 1500 | 1550 | 1640 | 1735 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
土曜 田無駅(はなバス)方面 花小金井駅 → 田無駅(はなバス)・10本
| 行先 | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花小金井駅 | 725 | 1100 | 1148 | 1238 | 1328 | 1420 | 1510 | 1600 | 1650 | 1740 | |
| 小平合同庁舎前 | 726 | 1101 | 1149 | 1239 | 1329 | 1421 | 1511 | 1601 | 1651 | 1741 | |
| 芝久保(はなバス) | 727 | 1102 | 1150 | 1240 | 1330 | 1422 | 1512 | 1602 | 1652 | 1742 | |
| 西武住宅北(はなバス) | 728 | 1103 | 1151 | 1241 | 1331 | 1423 | 1513 | 1603 | 1653 | 1743 | |
| 西武住宅南(はなバス) | 729 | 1104 | 1152 | 1242 | 1332 | 1424 | 1514 | 1604 | 1654 | 1744 | |
| 芝久保二丁目(はなバス) | 730 | 1105 | 1153 | 1243 | 1333 | 1425 | 1515 | 1605 | 1655 | 1745 | |
| みたけ分社通り(はなバス) | 732 | 1107 | 1155 | 1245 | 1335 | 1427 | 1517 | 1607 | 1657 | 1747 | |
| 芝久保運動場(はなバス) | 737 | 1112 | 1200 | 1250 | 1340 | 1432 | 1522 | 1612 | 1702 | 1752 | |
| 芝久保一丁目(はなバス) | 739 | 1114 | 1202 | 1252 | 1342 | 1434 | 1524 | 1614 | 1704 | 1754 | |
| 府中道(はなバス) | 740 | 1115 | 1203 | 1253 | 1343 | 1435 | 1525 | 1615 | 1705 | 1755 | |
| 南町六丁目(はなバス) | 741 | 1116 | 1204 | 1254 | 1344 | 1436 | 1526 | 1616 | 1706 | 1756 | |
| 向南中央通り(はなバス) | 742 | 1117 | 1205 | 1255 | 1345 | 1437 | 1527 | 1617 | 1707 | 1757 | |
| 田無庁舎前(はなバス) | 744 | 1119 | 1207 | 1257 | 1347 | 1439 | 1529 | 1619 | 1709 | 1759 | |
| 田無駅(はなバス) | 755 | 1130 | 1218 | 1308 | 1358 | 1450 | 1540 | 1630 | 1720 | 1810 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
日曜・休日 田無駅(はなバス)方面 花小金井駅 → 田無駅(はなバス)・10本
| 行先 | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | 田無駅(芝久保運動場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花小金井駅 | 725 | 1100 | 1148 | 1238 | 1328 | 1420 | 1510 | 1600 | 1650 | 1740 | |
| 小平合同庁舎前 | 726 | 1101 | 1149 | 1239 | 1329 | 1421 | 1511 | 1601 | 1651 | 1741 | |
| 芝久保(はなバス) | 727 | 1102 | 1150 | 1240 | 1330 | 1422 | 1512 | 1602 | 1652 | 1742 | |
| 西武住宅北(はなバス) | 728 | 1103 | 1151 | 1241 | 1331 | 1423 | 1513 | 1603 | 1653 | 1743 | |
| 西武住宅南(はなバス) | 729 | 1104 | 1152 | 1242 | 1332 | 1424 | 1514 | 1604 | 1654 | 1744 | |
| 芝久保二丁目(はなバス) | 730 | 1105 | 1153 | 1243 | 1333 | 1425 | 1515 | 1605 | 1655 | 1745 | |
| みたけ分社通り(はなバス) | 732 | 1107 | 1155 | 1245 | 1335 | 1427 | 1517 | 1607 | 1657 | 1747 | |
| 芝久保運動場(はなバス) | 737 | 1112 | 1200 | 1250 | 1340 | 1432 | 1522 | 1612 | 1702 | 1752 | |
| 芝久保一丁目(はなバス) | 739 | 1114 | 1202 | 1252 | 1342 | 1434 | 1524 | 1614 | 1704 | 1754 | |
| 府中道(はなバス) | 740 | 1115 | 1203 | 1253 | 1343 | 1435 | 1525 | 1615 | 1705 | 1755 | |
| 南町六丁目(はなバス) | 741 | 1116 | 1204 | 1254 | 1344 | 1436 | 1526 | 1616 | 1706 | 1756 | |
| 向南中央通り(はなバス) | 742 | 1117 | 1205 | 1255 | 1345 | 1437 | 1527 | 1617 | 1707 | 1757 | |
| 田無庁舎前(はなバス) | 744 | 1119 | 1207 | 1257 | 1347 | 1439 | 1529 | 1619 | 1709 | 1759 | |
| 田無駅(はなバス) | 755 | 1130 | 1218 | 1308 | 1358 | 1450 | 1540 | 1630 | 1720 | 1810 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。