NI田無駅〜芝久保運動場の時刻表 関東バス 田無駅(はなバス)〜芝久保運動場(はなバス)・ムーバス
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 芝久保運動場(はなバス)方面 田無駅(はなバス) → 芝久保運動場(はなバス)・21本
| 行先 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場(はなバス) | 芝久保運動場 | 芝久保運動場(はなバス) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅(はなバス) | 710 | 729 | 749 | 810 | 829 | 910 | 1000 | 1050 | 1140 | 1229 | 1321 | 1410 | 1501 | 1550 | 1640 | 1720 | 1745 | 1810 | 1835 | 1854 | 1924 | |
| 田無庁舎前(はなバス) | 713 | 732 | 752 | 813 | 832 | 913 | 1003 | 1053 | 1143 | 1232 | 1324 | 1413 | 1504 | 1553 | 1643 | 1723 | 1748 | 1813 | 1838 | 1857 | 1927 | |
| 向南中央通り(はなバス) | 714 | 733 | 753 | 814 | 833 | 914 | 1004 | 1054 | 1144 | 1233 | 1325 | 1414 | 1505 | 1554 | 1644 | 1724 | 1749 | 1814 | 1839 | 1858 | 1928 | |
| 南町六丁目(はなバス) | 715 | 734 | 754 | 815 | 834 | 915 | 1005 | 1055 | 1145 | 1234 | 1326 | 1415 | 1506 | 1555 | 1645 | 1725 | 1750 | 1815 | 1840 | 1859 | 1929 | |
| 府中道(はなバス) | 716 | 735 | 755 | 816 | 835 | 916 | 1006 | 1056 | 1146 | 1235 | 1327 | 1416 | 1507 | 1556 | 1646 | 1726 | 1751 | 1816 | 1841 | 1900 | 1930 | |
| 芝久保一丁目東(はなバス) | 717 | 736 | 756 | 817 | 836 | 917 | 1007 | 1057 | 1147 | 1236 | 1328 | 1417 | 1508 | 1557 | 1647 | 1727 | 1752 | 1817 | 1842 | 1901 | 1931 | |
| 芝久保一丁目(はなバス) | 718 | 737 | 757 | 818 | 837 | 918 | 1008 | 1058 | 1148 | 1237 | 1329 | 1418 | 1509 | 1558 | 1648 | 1728 | 1753 | 1818 | 1843 | 1902 | 1932 | |
| 芝久保児童館(はなバス) | 718 | 737 | 757 | 818 | 837 | 918 | 1008 | 1058 | 1148 | 1237 | 1329 | 1418 | 1509 | 1558 | 1648 | 1728 | 1753 | 1818 | 1843 | 1902 | 1932 | |
| 芝久保運動場(はなバス) | 725 | 744 | 804 | 825 | 844 | 925 | 1015 | 1105 | 1155 | 1244 | 1336 | 1425 | 1516 | 1605 | 1655 | 1740 | 1805 | 1830 | 1855 | 1909 | 1939 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
土曜 芝久保運動場(はなバス)方面 田無駅(はなバス) → 芝久保運動場(はなバス)・18本
| 行先 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場(はなバス) | 芝久保運動場(はなバス) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅(はなバス) | 758 | 828 | 858 | 928 | 1003 | 1039 | 1130 | 1218 | 1308 | 1358 | 1450 | 1543 | 1630 | 1720 | 1755 | 1812 | 1829 | 1845 | |
| 田無庁舎前(はなバス) | 801 | 831 | 901 | 931 | 1006 | 1042 | 1133 | 1221 | 1311 | 1401 | 1453 | 1546 | 1633 | 1723 | 1758 | 1815 | 1832 | 1848 | |
| 向南中央通り(はなバス) | 802 | 832 | 902 | 932 | 1007 | 1043 | 1134 | 1222 | 1312 | 1402 | 1454 | 1547 | 1634 | 1724 | 1759 | 1816 | 1833 | 1849 | |
| 南町六丁目(はなバス) | 803 | 833 | 903 | 933 | 1008 | 1044 | 1135 | 1223 | 1313 | 1403 | 1455 | 1548 | 1635 | 1725 | 1800 | 1817 | 1834 | 1850 | |
| 府中道(はなバス) | 804 | 834 | 904 | 934 | 1009 | 1045 | 1136 | 1224 | 1314 | 1404 | 1456 | 1549 | 1636 | 1726 | 1801 | 1818 | 1835 | 1851 | |
| 芝久保一丁目東(はなバス) | 805 | 835 | 905 | 935 | 1010 | 1046 | 1137 | 1225 | 1315 | 1405 | 1457 | 1550 | 1637 | 1727 | 1802 | 1819 | 1836 | 1852 | |
| 芝久保一丁目(はなバス) | 806 | 836 | 906 | 936 | 1011 | 1047 | 1138 | 1226 | 1316 | 1406 | 1458 | 1551 | 1638 | 1728 | 1803 | 1820 | 1837 | 1853 | |
| 芝久保児童館(はなバス) | 806 | 836 | 906 | 936 | 1011 | 1047 | 1138 | 1226 | 1316 | 1406 | 1458 | 1551 | 1638 | 1728 | 1803 | 1820 | 1837 | 1853 | |
| 芝久保運動場(はなバス) | 813 | 843 | 913 | 943 | 1018 | 1054 | 1145 | 1233 | 1323 | 1413 | 1505 | 1558 | 1645 | 1735 | 1810 | 1827 | 1844 | 1900 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
日曜・休日 芝久保運動場(はなバス)方面 田無駅(はなバス) → 芝久保運動場(はなバス)・18本
| 行先 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場 | 芝久保運動場(はなバス) | 芝久保運動場(はなバス) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅(はなバス) | 758 | 828 | 858 | 928 | 1003 | 1039 | 1130 | 1218 | 1308 | 1358 | 1450 | 1543 | 1630 | 1720 | 1755 | 1812 | 1829 | 1845 | |
| 田無庁舎前(はなバス) | 801 | 831 | 901 | 931 | 1006 | 1042 | 1133 | 1221 | 1311 | 1401 | 1453 | 1546 | 1633 | 1723 | 1758 | 1815 | 1832 | 1848 | |
| 向南中央通り(はなバス) | 802 | 832 | 902 | 932 | 1007 | 1043 | 1134 | 1222 | 1312 | 1402 | 1454 | 1547 | 1634 | 1724 | 1759 | 1816 | 1833 | 1849 | |
| 南町六丁目(はなバス) | 803 | 833 | 903 | 933 | 1008 | 1044 | 1135 | 1223 | 1313 | 1403 | 1455 | 1548 | 1635 | 1725 | 1800 | 1817 | 1834 | 1850 | |
| 府中道(はなバス) | 804 | 834 | 904 | 934 | 1009 | 1045 | 1136 | 1224 | 1314 | 1404 | 1456 | 1549 | 1636 | 1726 | 1801 | 1818 | 1835 | 1851 | |
| 芝久保一丁目東(はなバス) | 805 | 835 | 905 | 935 | 1010 | 1046 | 1137 | 1225 | 1315 | 1405 | 1457 | 1550 | 1637 | 1727 | 1802 | 1819 | 1836 | 1852 | |
| 芝久保一丁目(はなバス) | 806 | 836 | 906 | 936 | 1011 | 1047 | 1138 | 1226 | 1316 | 1406 | 1458 | 1551 | 1638 | 1728 | 1803 | 1820 | 1837 | 1853 | |
| 芝久保児童館(はなバス) | 806 | 836 | 906 | 936 | 1011 | 1047 | 1138 | 1226 | 1316 | 1406 | 1458 | 1551 | 1638 | 1728 | 1803 | 1820 | 1837 | 1853 | |
| 芝久保運動場(はなバス) | 813 | 843 | 913 | 943 | 1018 | 1054 | 1145 | 1233 | 1323 | 1413 | 1505 | 1558 | 1645 | 1735 | 1810 | 1827 | 1844 | 1900 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。