三鷹吉祥寺の時刻表 関東バス 三鷹駅〜吉祥寺駅南口(ムーバス)・ムーバス
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 吉祥寺駅南口(ムーバス)方面 三鷹駅 → 吉祥寺駅南口(ムーバス)・37本
| 行先 | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | 700 | 720 | 740 | 800 | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | |
| 中町新道(ムーバス) | 701 | 721 | 741 | 801 | 821 | 841 | 901 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641 | 1701 | 1721 | 1741 | 1801 | 1821 | 1841 | 1901 | |
| 平沼園交差点(ムーバス) | 702 | 722 | 742 | 802 | 822 | 842 | 902 | 922 | 942 | 1002 | 1022 | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1722 | 1742 | 1802 | 1822 | 1842 | 1902 | |
| 八丁地下道(ムーバス) | 703 | 723 | 743 | 803 | 823 | 843 | 903 | 923 | 943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1703 | 1723 | 1743 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | |
| むらさき橋(ムーバス) | 704 | 724 | 744 | 804 | 824 | 844 | 904 | 924 | 944 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 | 1704 | 1724 | 1744 | 1804 | 1824 | 1844 | 1904 | |
| 御殿山二丁目(ムーバス) | 705 | 725 | 745 | 805 | 825 | 845 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | 1805 | 1825 | 1845 | 1905 | |
| 武蔵野税務署南(ムーバス) | 706 | 726 | 746 | 806 | 826 | 846 | 906 | 926 | 946 | 1006 | 1026 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | 1826 | 1846 | 1906 | |
| 文化園西(ムーバス) | 706 | 726 | 746 | 806 | 826 | 846 | 906 | 926 | 946 | 1006 | 1026 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | 1826 | 1846 | 1906 | |
| 御殿山一丁目(ムーバス) | 707 | 727 | 747 | 807 | 827 | 847 | 907 | 927 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 | 1527 | 1547 | 1607 | 1627 | 1647 | 1707 | 1727 | 1747 | 1807 | 1827 | 1847 | 1907 | |
| 文化園東(ムーバス) | 708 | 728 | 748 | 808 | 828 | 848 | 908 | 928 | 948 | 1008 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 | 1528 | 1548 | 1608 | 1628 | 1648 | 1708 | 1728 | 1748 | 1808 | 1828 | 1848 | 1908 | |
| 吉祥寺大通り(ムーバス) | 711 | 731 | 751 | 811 | 831 | 851 | 911 | 931 | 951 | 1011 | 1031 | 1051 | 1111 | 1131 | 1151 | 1211 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1611 | 1631 | 1651 | 1711 | 1731 | 1751 | 1811 | 1831 | 1851 | 1911 | |
| 吉祥寺駅北口 | 717 | 737 | 757 | 817 | 837 | 857 | 917 | 937 | 957 | 1017 | 1037 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1717 | 1737 | 1757 | 1817 | 1837 | 1857 | 1917 | |
| 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 719 | 739 | 759 | 819 | 839 | 859 | 919 | 939 | 959 | 1019 | 1039 | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1519 | 1539 | 1559 | 1619 | 1639 | 1659 | 1719 | 1739 | 1759 | 1819 | 1839 | 1859 | 1919 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 吉祥寺駅南口(ムーバス)方面 三鷹駅 → 吉祥寺駅南口(ムーバス)・32本
| 行先 | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | 800 | 840 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | |
| 中町新道(ムーバス) | 801 | 841 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641 | 1701 | 1721 | 1741 | 1801 | 1821 | 1841 | 1901 | |
| 平沼園交差点(ムーバス) | 802 | 842 | 922 | 942 | 1002 | 1022 | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1722 | 1742 | 1802 | 1822 | 1842 | 1902 | |
| 八丁地下道(ムーバス) | 803 | 843 | 923 | 943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1703 | 1723 | 1743 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | |
| むらさき橋(ムーバス) | 804 | 844 | 924 | 944 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 | 1704 | 1724 | 1744 | 1804 | 1824 | 1844 | 1904 | |
| 御殿山二丁目(ムーバス) | 805 | 845 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | 1805 | 1825 | 1845 | 1905 | |
| 武蔵野税務署南(ムーバス) | 806 | 846 | 926 | 946 | 1006 | 1026 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | 1826 | 1846 | 1906 | |
| 文化園西(ムーバス) | 806 | 846 | 926 | 946 | 1006 | 1026 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | 1826 | 1846 | 1906 | |
| 御殿山一丁目(ムーバス) | 807 | 847 | 927 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 | 1527 | 1547 | 1607 | 1627 | 1647 | 1707 | 1727 | 1747 | 1807 | 1827 | 1847 | 1907 | |
| 文化園東(ムーバス) | 808 | 848 | 928 | 948 | 1008 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 | 1528 | 1548 | 1608 | 1628 | 1648 | 1708 | 1728 | 1748 | 1808 | 1828 | 1848 | 1908 | |
| 吉祥寺大通り(ムーバス) | 811 | 851 | 931 | 951 | 1011 | 1031 | 1051 | 1111 | 1131 | 1151 | 1211 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1611 | 1631 | 1651 | 1711 | 1731 | 1751 | 1811 | 1831 | 1851 | 1911 | |
| 吉祥寺駅北口 | 817 | 857 | 937 | 957 | 1017 | 1037 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1717 | 1737 | 1757 | 1817 | 1837 | 1857 | 1917 | |
| 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 819 | 859 | 939 | 959 | 1019 | 1039 | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1519 | 1539 | 1559 | 1619 | 1639 | 1659 | 1719 | 1739 | 1759 | 1819 | 1839 | 1859 | 1919 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜・休日 吉祥寺駅南口(ムーバス)方面 三鷹駅 → 吉祥寺駅南口(ムーバス)・32本
| 行先 | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 吉祥寺駅南口(ムーバス) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | 800 | 840 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | |
| 中町新道(ムーバス) | 801 | 841 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641 | 1701 | 1721 | 1741 | 1801 | 1821 | 1841 | 1901 | |
| 平沼園交差点(ムーバス) | 802 | 842 | 922 | 942 | 1002 | 1022 | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1722 | 1742 | 1802 | 1822 | 1842 | 1902 | |
| 八丁地下道(ムーバス) | 803 | 843 | 923 | 943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1703 | 1723 | 1743 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | |
| むらさき橋(ムーバス) | 804 | 844 | 924 | 944 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 | 1704 | 1724 | 1744 | 1804 | 1824 | 1844 | 1904 | |
| 御殿山二丁目(ムーバス) | 805 | 845 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | 1805 | 1825 | 1845 | 1905 | |
| 武蔵野税務署南(ムーバス) | 806 | 846 | 926 | 946 | 1006 | 1026 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | 1826 | 1846 | 1906 | |
| 文化園西(ムーバス) | 806 | 846 | 926 | 946 | 1006 | 1026 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | 1826 | 1846 | 1906 | |
| 御殿山一丁目(ムーバス) | 807 | 847 | 927 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 | 1527 | 1547 | 1607 | 1627 | 1647 | 1707 | 1727 | 1747 | 1807 | 1827 | 1847 | 1907 | |
| 文化園東(ムーバス) | 808 | 848 | 928 | 948 | 1008 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 | 1528 | 1548 | 1608 | 1628 | 1648 | 1708 | 1728 | 1748 | 1808 | 1828 | 1848 | 1908 | |
| 吉祥寺大通り(ムーバス) | 811 | 851 | 931 | 951 | 1011 | 1031 | 1051 | 1111 | 1131 | 1151 | 1211 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1611 | 1631 | 1651 | 1711 | 1731 | 1751 | 1811 | 1831 | 1851 | 1911 | |
| 吉祥寺駅北口 | 817 | 857 | 937 | 957 | 1017 | 1037 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1717 | 1737 | 1757 | 1817 | 1837 | 1857 | 1917 | |
| 吉祥寺駅南口(ムーバス) | 819 | 859 | 939 | 959 | 1019 | 1039 | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1519 | 1539 | 1559 | 1619 | 1639 | 1659 | 1719 | 1739 | 1759 | 1819 | 1839 | 1859 | 1919 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。