下井草駅〜青梅街道営業所の時刻表 関東バス 下井草駅〜青梅街道営業所・青梅街道営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันธรรมดา
วันธรรมดา 青梅街道営業所方面 下井草駅 → 青梅街道営業所・3 ขบวน
| ปลายทาง | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | |
|---|---|---|---|---|
| 下井草駅 | 1236 | 1316 | 2241 | |
| 下井草郵便局 | 1236 | 1316 | 2241 | |
| 下井草二丁目 | 1237 | 1317 | 2242 | |
| 銀杏稲荷 | 1237 | 1317 | 2242 | |
| 下井草一丁目 | 1238 | 1318 | 2243 | |
| 日向橋 | 1238 | 1318 | 2243 | |
| 永久橋 | 1238 | 1318 | 2243 | |
| 中瀬中学校 | 1239 | 1319 | 2244 | |
| 妙正寺池 | 1240 | 1320 | 2245 | |
| 清水三丁目 | 1240 | 1320 | 2245 | |
| 今川一丁目 | 1241 | 1321 | 2246 | |
| 今川二丁目 | 1241 | 1321 | 2246 | |
| 農芸高校 | 1242 | 1322 | 2247 | |
| 今川三丁目 | 1243 | 1323 | 2248 | |
| 八幡宮裏 | 1244 | 1324 | 2249 | |
| 善福寺 | 1244 | 1324 | 2249 | |
| 青梅街道営業所 | 1300 | 1340 | 2259 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
วันเสาร์ 青梅街道営業所方面 下井草駅 → 青梅街道営業所・3 ขบวน
| ปลายทาง | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | |
|---|---|---|---|---|
| 下井草駅 | 1615 | 1635 | 2239 | |
| 下井草郵便局 | 1615 | 1635 | 2239 | |
| 下井草二丁目 | 1616 | 1636 | 2240 | |
| 銀杏稲荷 | 1616 | 1636 | 2240 | |
| 下井草一丁目 | 1617 | 1637 | 2241 | |
| 日向橋 | 1617 | 1637 | 2241 | |
| 永久橋 | 1617 | 1637 | 2241 | |
| 中瀬中学校 | 1618 | 1638 | 2242 | |
| 妙正寺池 | 1619 | 1639 | 2243 | |
| 清水三丁目 | 1619 | 1639 | 2243 | |
| 今川一丁目 | 1620 | 1640 | 2244 | |
| 今川二丁目 | 1620 | 1640 | 2244 | |
| 農芸高校 | 1621 | 1641 | 2245 | |
| 今川三丁目 | 1622 | 1642 | 2246 | |
| 八幡宮裏 | 1623 | 1643 | 2247 | |
| 善福寺 | 1623 | 1643 | 2247 | |
| 青梅街道営業所 | 1639 | 1659 | 2257 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
วันอาทิตย์・วันหยุด 青梅街道営業所方面 下井草駅 → 青梅街道営業所・3 ขบวน
| ปลายทาง | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | |
|---|---|---|---|---|
| 下井草駅 | 1615 | 1635 | 2239 | |
| 下井草郵便局 | 1615 | 1635 | 2239 | |
| 下井草二丁目 | 1616 | 1636 | 2240 | |
| 銀杏稲荷 | 1616 | 1636 | 2240 | |
| 下井草一丁目 | 1617 | 1637 | 2241 | |
| 日向橋 | 1617 | 1637 | 2241 | |
| 永久橋 | 1617 | 1637 | 2241 | |
| 中瀬中学校 | 1618 | 1638 | 2242 | |
| 妙正寺池 | 1619 | 1639 | 2243 | |
| 清水三丁目 | 1619 | 1639 | 2243 | |
| 今川一丁目 | 1620 | 1640 | 2244 | |
| 今川二丁目 | 1620 | 1640 | 2244 | |
| 農芸高校 | 1621 | 1641 | 2245 | |
| 今川三丁目 | 1622 | 1642 | 2246 | |
| 八幡宮裏 | 1623 | 1643 | 2247 | |
| 善福寺 | 1623 | 1643 | 2247 | |
| 青梅街道営業所 | 1639 | 1659 | 2257 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。