西51-2の時刻表 関東バス 青梅街道営業所〜荻窪駅北口・青梅街道営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันธรรมดา
วันธรรมดา 荻窪駅北口方面 青梅街道営業所 → 荻窪駅北口・27 ขบวน
| ปลายทาง | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梅街道営業所 | 600 | 610 | 620 | 631 | 642 | 652 | 659 | 704 | 854 | 952 | 1013 | 1054 | 1214 | 1224 | 1254 | 1404 | 1513 | 1522 | 1530 | 1537 | 1553 | 1634 | 1658 | 1738 | 1754 | 1802 | 1907 | |
| 今川三丁目 | 605 | 615 | 625 | 636 | 647 | 657 | 704 | 709 | 859 | 957 | 1018 | 1059 | 1219 | 1229 | 1259 | 1409 | 1518 | 1527 | 1535 | 1542 | 1558 | 1639 | 1703 | 1743 | 1759 | 1807 | 1912 | |
| 農芸高校 | 605 | 615 | 625 | 636 | 647 | 657 | 704 | 709 | 859 | 957 | 1018 | 1059 | 1219 | 1229 | 1259 | 1409 | 1518 | 1527 | 1535 | 1542 | 1558 | 1639 | 1703 | 1743 | 1759 | 1807 | 1912 | |
| 今川二丁目 | 606 | 616 | 626 | 637 | 648 | 658 | 705 | 710 | 900 | 958 | 1019 | 1100 | 1220 | 1230 | 1300 | 1410 | 1519 | 1528 | 1536 | 1543 | 1559 | 1640 | 1704 | 1744 | 1800 | 1808 | 1913 | |
| 今川一丁目 | 607 | 617 | 627 | 638 | 649 | 659 | 706 | 711 | 901 | 959 | 1020 | 1101 | 1221 | 1231 | 1301 | 1411 | 1520 | 1529 | 1537 | 1544 | 1600 | 1641 | 1705 | 1745 | 1801 | 1809 | 1914 | |
| 清水三丁目 | 608 | 618 | 628 | 639 | 650 | 700 | 707 | 712 | 902 | 1000 | 1021 | 1102 | 1222 | 1232 | 1302 | 1412 | 1521 | 1530 | 1538 | 1545 | 1601 | 1642 | 1706 | 1746 | 1802 | 1810 | 1915 | |
| 清水二丁目 | 610 | 620 | 630 | 641 | 652 | 702 | 709 | 714 | 904 | 1002 | 1023 | 1104 | 1224 | 1234 | 1304 | 1414 | 1523 | 1532 | 1540 | 1547 | 1603 | 1644 | 1708 | 1748 | 1804 | 1812 | 1917 | |
| 清水一丁目 | 611 | 621 | 631 | 642 | 653 | 703 | 710 | 715 | 905 | 1003 | 1024 | 1105 | 1225 | 1235 | 1305 | 1415 | 1524 | 1533 | 1541 | 1548 | 1604 | 1645 | 1709 | 1749 | 1805 | 1813 | 1918 | |
| 四面道 | 612 | 622 | 632 | 643 | 654 | 704 | 711 | 716 | 906 | 1004 | 1025 | 1106 | 1226 | 1236 | 1306 | 1416 | 1525 | 1534 | 1542 | 1549 | 1605 | 1646 | 1710 | 1750 | 1806 | 1814 | 1919 | |
| 荻窪駅北口 | 620 | 630 | 640 | 651 | 702 | 712 | 719 | 724 | 914 | 1012 | 1033 | 1114 | 1234 | 1244 | 1314 | 1424 | 1533 | 1542 | 1550 | 1557 | 1613 | 1654 | 1718 | 1758 | 1814 | 1822 | 1927 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
วันเสาร์ 荻窪駅北口方面 青梅街道営業所 → 荻窪駅北口・23 ขบวน
| ปลายทาง | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梅街道営業所 | 600 | 638 | 718 | 824 | 844 | 924 | 954 | 1034 | 1114 | 1144 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1514 | 1524 | 1544 | 1654 | 1754 | 1814 | 1857 | 2017 | |
| 今川三丁目 | 605 | 643 | 723 | 829 | 849 | 929 | 959 | 1039 | 1119 | 1149 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1519 | 1529 | 1549 | 1659 | 1759 | 1819 | 1902 | 2022 | |
| 農芸高校 | 605 | 643 | 723 | 829 | 849 | 929 | 959 | 1039 | 1119 | 1149 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1519 | 1529 | 1549 | 1659 | 1759 | 1819 | 1902 | 2022 | |
| 今川二丁目 | 606 | 644 | 724 | 830 | 850 | 930 | 1000 | 1040 | 1120 | 1150 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1520 | 1530 | 1550 | 1700 | 1800 | 1820 | 1903 | 2023 | |
| 今川一丁目 | 607 | 645 | 725 | 831 | 851 | 931 | 1001 | 1041 | 1121 | 1151 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1521 | 1531 | 1551 | 1701 | 1801 | 1821 | 1904 | 2024 | |
| 清水三丁目 | 608 | 646 | 726 | 832 | 852 | 932 | 1002 | 1042 | 1122 | 1152 | 1232 | 1252 | 1312 | 1332 | 1352 | 1522 | 1532 | 1552 | 1702 | 1802 | 1822 | 1905 | 2025 | |
| 清水二丁目 | 610 | 648 | 728 | 834 | 854 | 934 | 1004 | 1044 | 1124 | 1154 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1524 | 1534 | 1554 | 1704 | 1804 | 1824 | 1907 | 2027 | |
| 清水一丁目 | 611 | 649 | 729 | 835 | 855 | 935 | 1005 | 1045 | 1125 | 1155 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1525 | 1535 | 1555 | 1705 | 1805 | 1825 | 1908 | 2028 | |
| 四面道 | 612 | 650 | 730 | 836 | 856 | 936 | 1006 | 1046 | 1126 | 1156 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1526 | 1536 | 1556 | 1706 | 1806 | 1826 | 1909 | 2029 | |
| 荻窪駅北口 | 620 | 658 | 738 | 844 | 904 | 944 | 1014 | 1054 | 1134 | 1204 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1534 | 1544 | 1604 | 1714 | 1814 | 1834 | 1917 | 2037 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 荻窪駅北口方面 青梅街道営業所 → 荻窪駅北口・23 ขบวน
| ปลายทาง | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梅街道営業所 | 600 | 638 | 718 | 824 | 844 | 924 | 954 | 1034 | 1114 | 1144 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1514 | 1524 | 1544 | 1654 | 1754 | 1814 | 1857 | 2017 | |
| 今川三丁目 | 605 | 643 | 723 | 829 | 849 | 929 | 959 | 1039 | 1119 | 1149 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1519 | 1529 | 1549 | 1659 | 1759 | 1819 | 1902 | 2022 | |
| 農芸高校 | 605 | 643 | 723 | 829 | 849 | 929 | 959 | 1039 | 1119 | 1149 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1519 | 1529 | 1549 | 1659 | 1759 | 1819 | 1902 | 2022 | |
| 今川二丁目 | 606 | 644 | 724 | 830 | 850 | 930 | 1000 | 1040 | 1120 | 1150 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1520 | 1530 | 1550 | 1700 | 1800 | 1820 | 1903 | 2023 | |
| 今川一丁目 | 607 | 645 | 725 | 831 | 851 | 931 | 1001 | 1041 | 1121 | 1151 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1521 | 1531 | 1551 | 1701 | 1801 | 1821 | 1904 | 2024 | |
| 清水三丁目 | 608 | 646 | 726 | 832 | 852 | 932 | 1002 | 1042 | 1122 | 1152 | 1232 | 1252 | 1312 | 1332 | 1352 | 1522 | 1532 | 1552 | 1702 | 1802 | 1822 | 1905 | 2025 | |
| 清水二丁目 | 610 | 648 | 728 | 834 | 854 | 934 | 1004 | 1044 | 1124 | 1154 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1524 | 1534 | 1554 | 1704 | 1804 | 1824 | 1907 | 2027 | |
| 清水一丁目 | 611 | 649 | 729 | 835 | 855 | 935 | 1005 | 1045 | 1125 | 1155 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1525 | 1535 | 1555 | 1705 | 1805 | 1825 | 1908 | 2028 | |
| 四面道 | 612 | 650 | 730 | 836 | 856 | 936 | 1006 | 1046 | 1126 | 1156 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1526 | 1536 | 1556 | 1706 | 1806 | 1826 | 1909 | 2029 | |
| 荻窪駅北口 | 620 | 658 | 738 | 844 | 904 | 944 | 1014 | 1054 | 1134 | 1204 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1534 | 1544 | 1604 | 1714 | 1814 | 1834 | 1917 | 2037 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。