K02の時刻表 関東バス 中野駅〜八成小学校・阿佐谷営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันธรรมดา
วันธรรมดา 八成小学校方面 中野駅 → 八成小学校・4 ขบวน
| ปลายทาง | 井草一丁目(八成小学校) | 井草一丁目(八成小学校) | 井草一丁目(八成小学校) | 井草一丁目(八成小学校) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 1240 | 1410 | 1720 | 1750 | |
| 中野四季の森公園 | 1241 | 1411 | 1721 | 1751 | |
| 東京警察病院正門前 | 1242 | 1412 | 1722 | 1752 | |
| 東京警察病院北門前 | 1243 | 1413 | 1723 | 1753 | |
| 大新横丁 | 1244 | 1414 | 1725 | 1755 | |
| 大場通り(K01) | 1245 | 1415 | 1727 | 1757 | |
| 野方二丁目 | 1245 | 1415 | 1727 | 1757 | |
| 八幡前 | 1245 | 1415 | 1727 | 1757 | |
| 野方駅入口 | 1246 | 1416 | 1728 | 1758 | |
| 野方駅北口 | 1247 | 1417 | 1729 | 1759 | |
| 野方消防署 | 1249 | 1419 | 1731 | 1801 | |
| 鷺宮一丁目 | 1250 | 1420 | 1732 | 1802 | |
| 鷺宮二丁目 | 1251 | 1421 | 1733 | 1803 | |
| 都立家政入口 | 1252 | 1422 | 1734 | 1804 | |
| 鷺宮三丁目 | 1252 | 1422 | 1735 | 1805 | |
| 鷺ノ宮駅入口 | 1253 | 1423 | 1736 | 1806 | |
| 鷺宮四丁目 | 1254 | 1424 | 1737 | 1807 | |
| 武蔵丘高校入口 | 1255 | 1425 | 1738 | 1808 | |
| 武蔵丘高校 | 1300 | 1430 | 1739 | 1809 | |
| 武蔵台小学校 | 1300 | 1430 | 1739 | 1809 | |
| 北中野中学校 | 1300 | 1430 | 1739 | 1809 | |
| 稔ヶ丘高校 | 1301 | 1431 | 1740 | 1810 | |
| 稔ヶ丘高校入口 | 1301 | 1431 | 1740 | 1810 | |
| 八成小学校 | 1305 | 1435 | 1750 | 1820 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
วันเสาร์ 八成小学校方面 中野駅 → 八成小学校・4 ขบวน
| ปลายทาง | 井草一丁目(八成小学校) | 井草一丁目(八成小学校) | 井草一丁目(八成小学校) | 井草一丁目(八成小学校) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 1240 | 1410 | 1720 | 1750 | |
| 中野四季の森公園 | 1241 | 1411 | 1721 | 1751 | |
| 東京警察病院正門前 | 1242 | 1412 | 1722 | 1752 | |
| 東京警察病院北門前 | 1243 | 1413 | 1723 | 1753 | |
| 大新横丁 | 1244 | 1414 | 1724 | 1754 | |
| 大場通り(K01) | 1245 | 1415 | 1726 | 1756 | |
| 野方二丁目 | 1245 | 1415 | 1726 | 1756 | |
| 八幡前 | 1245 | 1415 | 1726 | 1756 | |
| 野方駅入口 | 1246 | 1416 | 1727 | 1757 | |
| 野方駅北口 | 1247 | 1417 | 1728 | 1758 | |
| 野方消防署 | 1248 | 1418 | 1729 | 1759 | |
| 鷺宮一丁目 | 1249 | 1419 | 1730 | 1800 | |
| 鷺宮二丁目 | 1250 | 1420 | 1731 | 1801 | |
| 都立家政入口 | 1251 | 1421 | 1732 | 1802 | |
| 鷺宮三丁目 | 1251 | 1421 | 1732 | 1802 | |
| 鷺ノ宮駅入口 | 1252 | 1422 | 1733 | 1803 | |
| 鷺宮四丁目 | 1253 | 1423 | 1734 | 1804 | |
| 武蔵丘高校入口 | 1254 | 1424 | 1734 | 1804 | |
| 武蔵丘高校 | 1300 | 1430 | 1735 | 1805 | |
| 武蔵台小学校 | 1300 | 1430 | 1735 | 1805 | |
| 北中野中学校 | 1300 | 1430 | 1735 | 1805 | |
| 稔ヶ丘高校 | 1301 | 1431 | 1736 | 1806 | |
| 稔ヶ丘高校入口 | 1301 | 1431 | 1736 | 1806 | |
| 八成小学校 | 1305 | 1435 | 1750 | 1820 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 八成小学校方面 中野駅 → 八成小学校・4 ขบวน
| ปลายทาง | 井草一丁目(八成小学校) | 井草一丁目(八成小学校) | 井草一丁目(八成小学校) | 井草一丁目(八成小学校) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 1240 | 1410 | 1720 | 1750 | |
| 中野四季の森公園 | 1241 | 1411 | 1721 | 1751 | |
| 東京警察病院正門前 | 1242 | 1412 | 1722 | 1752 | |
| 東京警察病院北門前 | 1243 | 1413 | 1723 | 1753 | |
| 大新横丁 | 1244 | 1414 | 1724 | 1754 | |
| 大場通り(K01) | 1245 | 1415 | 1726 | 1756 | |
| 野方二丁目 | 1245 | 1415 | 1726 | 1756 | |
| 八幡前 | 1245 | 1415 | 1726 | 1756 | |
| 野方駅入口 | 1246 | 1416 | 1727 | 1757 | |
| 野方駅北口 | 1247 | 1417 | 1728 | 1758 | |
| 野方消防署 | 1248 | 1418 | 1729 | 1759 | |
| 鷺宮一丁目 | 1249 | 1419 | 1730 | 1800 | |
| 鷺宮二丁目 | 1250 | 1420 | 1731 | 1801 | |
| 都立家政入口 | 1251 | 1421 | 1732 | 1802 | |
| 鷺宮三丁目 | 1251 | 1421 | 1732 | 1802 | |
| 鷺ノ宮駅入口 | 1252 | 1422 | 1733 | 1803 | |
| 鷺宮四丁目 | 1253 | 1423 | 1734 | 1804 | |
| 武蔵丘高校入口 | 1254 | 1424 | 1734 | 1804 | |
| 武蔵丘高校 | 1300 | 1430 | 1735 | 1805 | |
| 武蔵台小学校 | 1300 | 1430 | 1735 | 1805 | |
| 北中野中学校 | 1300 | 1430 | 1735 | 1805 | |
| 稔ヶ丘高校 | 1301 | 1431 | 1736 | 1806 | |
| 稔ヶ丘高校入口 | 1301 | 1431 | 1736 | 1806 | |
| 八成小学校 | 1305 | 1435 | 1750 | 1820 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。