荻04の時刻表 関東バス 阿佐谷営業所〜荻窪駅北口・阿佐谷営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันธรรมดา
วันธรรมดา 荻窪駅北口方面 阿佐谷営業所 → 荻窪駅北口・13 ขบวน
| ปลายทาง | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿佐谷営業所 | 620 | 627 | 640 | 714 | 733 | 751 | 808 | 827 | 844 | 903 | 1439 | 1503 | 1646 | |
| 第九小学校 | 621 | 628 | 641 | 715 | 734 | 752 | 809 | 828 | 845 | 904 | 1440 | 1504 | 1647 | |
| 本天沼一丁目 | 621 | 628 | 641 | 715 | 734 | 752 | 809 | 828 | 845 | 904 | 1440 | 1504 | 1647 | |
| 本天沼二丁目 | 622 | 629 | 642 | 716 | 735 | 753 | 810 | 829 | 846 | 905 | 1441 | 1505 | 1648 | |
| 日大二高 | 623 | 630 | 643 | 717 | 736 | 754 | 811 | 830 | 847 | 906 | 1442 | 1506 | 1649 | |
| 稲荷横丁 | 624 | 631 | 644 | 718 | 737 | 755 | 812 | 831 | 848 | 907 | 1443 | 1507 | 1650 | |
| 天沼小学校 | 624 | 631 | 644 | 718 | 737 | 755 | 812 | 831 | 848 | 907 | 1443 | 1507 | 1650 | |
| ウェルファーム杉並 | 625 | 632 | 645 | 719 | 738 | 756 | 813 | 832 | 849 | 908 | 1444 | 1508 | 1651 | |
| 東京衛生病院入口 | 626 | 633 | 646 | 720 | 739 | 757 | 814 | 833 | 850 | 909 | 1445 | 1509 | 1652 | |
| 四面道 | 627 | 634 | 647 | 721 | 740 | 758 | 815 | 834 | 851 | 910 | 1446 | 1510 | 1653 | |
| 荻窪駅北口 | 632 | 639 | 652 | 729 | 748 | 806 | 823 | 842 | 859 | 918 | 1454 | 1518 | 1701 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
วันธรรมดา 阿佐谷営業所方面 荻窪駅北口 → 阿佐谷営業所・11 ขบวน
| ปลายทาง | 阿佐谷営業所 | 阿佐谷営業所 | 阿佐谷営業所 | 阿佐谷営業所 | 阿佐谷営業所 | 阿佐谷営業所 | 阿佐谷営業所 | 阿佐谷営業所 | 阿佐谷営業所 | 阿佐谷営業所 | 阿佐谷営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅北口 | 749 | 808 | 825 | 835 | 842 | 844 | 900 | 919 | 1028 | 1701 | 2236 | |
| 四面道 | 750 | 809 | 826 | 836 | 843 | 845 | 901 | 920 | 1029 | 1702 | 2237 | |
| 東京衛生病院入口 | 751 | 810 | 827 | 837 | 844 | 846 | 902 | 921 | 1030 | 1703 | 2238 | |
| ウェルファーム杉並 | 752 | 811 | 828 | 838 | 845 | 847 | 903 | 922 | 1031 | 1704 | 2239 | |
| 天沼小学校 | 752 | 811 | 828 | 838 | 845 | 847 | 903 | 922 | 1031 | 1704 | 2239 | |
| 稲荷横丁 | 753 | 812 | 829 | 839 | 846 | 848 | 904 | 923 | 1032 | 1705 | 2240 | |
| 日大二高 | 754 | 813 | 830 | 840 | 847 | 849 | 905 | 924 | 1033 | 1706 | 2241 | |
| 本天沼二丁目 | 755 | 814 | 831 | 841 | 848 | 850 | 906 | 925 | 1034 | 1707 | 2242 | |
| 本天沼一丁目 | 755 | 814 | 831 | 841 | 848 | 850 | 906 | 925 | 1034 | 1707 | 2242 | |
| 第九小学校 | 756 | 815 | 832 | 842 | 849 | 851 | 907 | 926 | 1035 | 1708 | 2243 | |
| 阿佐谷営業所 | 804 | 823 | 840 | 850 | 857 | 859 | 915 | 934 | 1043 | 1718 | 2251 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
วันเสาร์ 荻窪駅北口方面 阿佐谷営業所 → 荻窪駅北口・4 ขบวน
วันอาทิตย์・วันหยุด 荻窪駅北口方面 阿佐谷営業所 → 荻窪駅北口・6 ขบวน
| ปลายทาง | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿佐谷営業所 | 622 | 638 | 1134 | 1324 | 1558 | 1653 | |
| 第九小学校 | 623 | 639 | 1135 | 1325 | 1559 | 1654 | |
| 本天沼一丁目 | 623 | 639 | 1135 | 1325 | 1559 | 1654 | |
| 本天沼二丁目 | 624 | 640 | 1136 | 1326 | 1600 | 1655 | |
| 日大二高 | 625 | 641 | 1137 | 1327 | 1601 | 1656 | |
| 稲荷横丁 | 626 | 642 | 1138 | 1328 | 1602 | 1657 | |
| 天沼小学校 | 626 | 642 | 1138 | 1328 | 1602 | 1657 | |
| ウェルファーム杉並 | 627 | 643 | 1139 | 1329 | 1603 | 1658 | |
| 東京衛生病院入口 | 628 | 644 | 1140 | 1330 | 1604 | 1659 | |
| 四面道 | 629 | 645 | 1141 | 1331 | 1605 | 1700 | |
| 荻窪駅北口 | 634 | 650 | 1149 | 1339 | 1613 | 1708 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 阿佐谷営業所方面 荻窪駅北口 → 阿佐谷営業所・6 ขบวน
| ปลายทาง | 阿佐谷営業所 | 阿佐谷営業所 | 阿佐谷営業所 | 阿佐谷営業所 | 阿佐谷営業所 | 阿佐谷営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅北口 | 1150 | 1340 | 1614 | 1709 | 2114 | 2239 | |
| 四面道 | 1151 | 1341 | 1615 | 1710 | 2115 | 2240 | |
| 東京衛生病院入口 | 1152 | 1342 | 1616 | 1711 | 2116 | 2241 | |
| ウェルファーム杉並 | 1153 | 1343 | 1617 | 1712 | 2117 | 2242 | |
| 天沼小学校 | 1153 | 1343 | 1617 | 1712 | 2117 | 2242 | |
| 稲荷横丁 | 1154 | 1344 | 1618 | 1713 | 2118 | 2243 | |
| 日大二高 | 1155 | 1345 | 1619 | 1714 | 2119 | 2244 | |
| 本天沼二丁目 | 1156 | 1346 | 1620 | 1715 | 2120 | 2245 | |
| 本天沼一丁目 | 1156 | 1346 | 1620 | 1715 | 2120 | 2245 | |
| 第九小学校 | 1157 | 1347 | 1621 | 1716 | 2121 | 2246 | |
| 阿佐谷営業所 | 1205 | 1355 | 1631 | 1726 | 2129 | 2254 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。