八70の時刻表 게이오 버스 多摩美術大学〜八王子駅南口・南大沢営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は게이오 버스が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 多摩美術大学方面 八王子駅南口 → 多摩美術大学・23편
| 행선지 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子駅南口 | 800 | 810 | 820 | 830 | 900 | 930 | 950 | 1000 | 1010 | 1100 | 1130 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1325 | 1400 | 1420 | 1500 | 1545 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| 多摩美大前 | 820 | 830 | 840 | 850 | 920 | 950 | 1010 | 1020 | 1030 | 1120 | 1150 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1345 | 1420 | 1440 | 1520 | 1605 | 1620 | 1720 | 1820 | |
| 多摩美術大学 | 820 | 830 | 840 | 850 | 920 | 950 | 1010 | 1020 | 1030 | 1120 | 1150 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1345 | 1420 | 1440 | 1520 | 1605 | 1620 | 1720 | 1820 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
평일 八王子駅南口方面 多摩美術大学 → 八王子駅南口・28편
| 행선지 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩美術大学 | 830 | 930 | 950 | 1030 | 1040 | 1130 | 1155 | 1215 | 1230 | 1245 | 1330 | 1350 | 1430 | 1510 | 1530 | 1630 | 1640 | 1650 | 1720 | 1730 | 1750 | 1815 | 1830 | 1840 | 1930 | 2015 | 2040 | 2115 | |
| 多摩美大前 | 830 | 930 | 950 | 1030 | 1040 | 1130 | 1155 | 1215 | 1230 | 1245 | 1330 | 1350 | 1430 | 1510 | 1530 | 1630 | 1640 | 1650 | 1720 | 1730 | 1750 | 1815 | 1830 | 1840 | 1930 | 2015 | 2040 | 2115 | |
| 八王子駅南口 | 850 | 950 | 1010 | 1050 | 1100 | 1150 | 1215 | 1235 | 1250 | 1305 | 1350 | 1410 | 1450 | 1530 | 1550 | 1650 | 1700 | 1710 | 1740 | 1750 | 1810 | 1835 | 1850 | 1900 | 1950 | 2035 | 2100 | 2135 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||
토요일 多摩美術大学方面 八王子駅南口 → 多摩美術大学・23편
| 행선지 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子駅南口 | 800 | 810 | 820 | 830 | 900 | 930 | 950 | 1000 | 1010 | 1100 | 1130 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1325 | 1400 | 1420 | 1500 | 1545 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| 多摩美大前 | 820 | 830 | 840 | 850 | 920 | 950 | 1010 | 1020 | 1030 | 1120 | 1150 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1345 | 1420 | 1440 | 1520 | 1605 | 1620 | 1720 | 1820 | |
| 多摩美術大学 | 820 | 830 | 840 | 850 | 920 | 950 | 1010 | 1020 | 1030 | 1120 | 1150 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1345 | 1420 | 1440 | 1520 | 1605 | 1620 | 1720 | 1820 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
토요일 八王子駅南口方面 多摩美術大学 → 八王子駅南口・28편
| 행선지 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩美術大学 | 830 | 930 | 950 | 1030 | 1040 | 1130 | 1155 | 1215 | 1230 | 1245 | 1330 | 1350 | 1430 | 1510 | 1530 | 1630 | 1640 | 1650 | 1720 | 1730 | 1750 | 1815 | 1830 | 1840 | 1930 | 2015 | 2040 | 2115 | |
| 多摩美大前 | 830 | 930 | 950 | 1030 | 1040 | 1130 | 1155 | 1215 | 1230 | 1245 | 1330 | 1350 | 1430 | 1510 | 1530 | 1630 | 1640 | 1650 | 1720 | 1730 | 1750 | 1815 | 1830 | 1840 | 1930 | 2015 | 2040 | 2115 | |
| 八王子駅南口 | 850 | 950 | 1010 | 1050 | 1100 | 1150 | 1215 | 1235 | 1250 | 1305 | 1350 | 1410 | 1450 | 1530 | 1550 | 1650 | 1700 | 1710 | 1740 | 1750 | 1810 | 1835 | 1850 | 1900 | 1950 | 2035 | 2100 | 2135 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||
일요일·공휴일 多摩美術大学方面 八王子駅南口 → 多摩美術大学・11편
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・게이오 버스 (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。