八65の時刻表 게이오 버스 八王子駅南口〜片倉台・南大沢営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は게이오 버스が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 片倉台方面 八王子駅南口 → 片倉台・18편
| 행선지 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子駅南口 | 611 | 635 | 650 | 701 | 714 | 727 | 1632 | 1652 | 1730 | 1750 | 1810 | 1848 | 1908 | 1928 | 2006 | 2028 | 2159 | 2213 | |
| 子安三丁目 | 612 | 636 | 651 | 702 | 715 | 728 | 1633 | 1653 | 1731 | 1751 | 1811 | 1849 | 1909 | 1929 | 2007 | 2029 | 2200 | 2214 | |
| 子安一丁目 | 613 | 637 | 652 | 703 | 716 | 729 | 1634 | 1654 | 1732 | 1752 | 1812 | 1850 | 1910 | 1930 | 2008 | 2030 | 2201 | 2215 | |
| 六万坊 | 614 | 638 | 653 | 704 | 717 | 730 | 1635 | 1655 | 1733 | 1753 | 1813 | 1851 | 1911 | 1931 | 2009 | 2031 | 2202 | 2216 | |
| 北野天神 | 615 | 639 | 654 | 705 | 719 | 732 | 1637 | 1657 | 1735 | 1755 | 1815 | 1853 | 1913 | 1933 | 2011 | 2032 | 2203 | 2217 | |
| 北野駅北口 | 621 | 645 | 700 | 711 | 726 | 739 | 1644 | 1704 | 1742 | 1802 | 1822 | 1900 | 1920 | 1940 | 2018 | 2038 | 2209 | 2223 | |
| 打越弁財天入口 | 623 | 647 | 702 | 713 | 728 | 741 | 1646 | 1706 | 1744 | 1804 | 1824 | 1902 | 1922 | 1942 | 2020 | 2040 | 2211 | 2225 | |
| 多摩丘陵 | 624 | 648 | 703 | 714 | 729 | 742 | 1647 | 1707 | 1745 | 1805 | 1825 | 1903 | 1923 | 1943 | 2021 | 2041 | 2212 | 2226 | |
| 絹ヶ丘団地入口 | 625 | 649 | 704 | 715 | 730 | 743 | 1649 | 1709 | 1747 | 1807 | 1827 | 1905 | 1925 | 1945 | 2023 | 2043 | 2213 | 2227 | |
| とりよせ公園 | 626 | 650 | 705 | 716 | 731 | 744 | 1650 | 1710 | 1748 | 1808 | 1828 | 1906 | 1926 | 1946 | 2024 | 2044 | 2214 | 2228 | |
| 北野台一丁目 | 627 | 651 | 706 | 717 | 732 | 745 | 1651 | 1711 | 1749 | 1809 | 1829 | 1907 | 1927 | 1947 | 2025 | 2045 | 2215 | 2229 | |
| 白山神社 | 628 | 652 | 707 | 718 | 733 | 746 | 1652 | 1712 | 1750 | 1810 | 1830 | 1908 | 1928 | 1948 | 2026 | 2046 | 2216 | 2230 | |
| 公園前(八王子市) | 629 | 653 | 708 | 719 | 735 | 748 | 1654 | 1714 | 1753 | 1813 | 1833 | 1911 | 1931 | 1951 | 2029 | 2048 | 2218 | 2232 | |
| 坂上(八王子市) | 630 | 654 | 709 | 720 | 735 | 748 | 1654 | 1714 | 1754 | 1814 | 1834 | 1911 | 1931 | 1951 | 2029 | 2048 | 2219 | 2232 | |
| 片倉台小学校西 | 631 | 655 | 710 | 721 | 736 | 749 | 1655 | 1715 | 1755 | 1815 | 1835 | 1912 | 1932 | 1952 | 2030 | 2049 | 2220 | 2233 | |
| 片倉台 | 634 | 658 | 713 | 724 | 742 | 755 | 1701 | 1721 | 1801 | 1821 | 1841 | 1918 | 1938 | 1958 | 2036 | 2054 | 2224 | 2237 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
평일 八王子駅南口方面 片倉台 → 八王子駅南口・18편
| 행선지 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片倉台 | 535 | 558 | 619 | 630 | 643 | 656 | 704 | 718 | 732 | 746 | 759 | 1706 | 1726 | 1808 | 1829 | 1849 | 1927 | 1947 | |
| 片倉台小学校 | 535 | 558 | 619 | 630 | 643 | 656 | 704 | 718 | 732 | 746 | 759 | 1706 | 1726 | 1808 | 1829 | 1849 | 1927 | 1947 | |
| 片倉台小学校西 | 536 | 559 | 620 | 631 | 644 | 657 | 705 | 719 | 733 | 747 | 800 | 1707 | 1727 | 1809 | 1830 | 1850 | 1928 | 1948 | |
| 坂上(八王子市) | 537 | 600 | 621 | 632 | 645 | 658 | 706 | 720 | 734 | 748 | 801 | 1708 | 1728 | 1810 | 1831 | 1851 | 1929 | 1949 | |
| 公園前(八王子市) | 539 | 602 | 623 | 634 | 647 | 700 | 708 | 722 | 736 | 750 | 803 | 1710 | 1730 | 1812 | 1833 | 1853 | 1931 | 1951 | |
| 白山神社 | 540 | 603 | 624 | 635 | 648 | 701 | 709 | 723 | 737 | 751 | 804 | 1711 | 1731 | 1813 | 1834 | 1854 | 1932 | 1952 | |
| 北野台一丁目 | 541 | 604 | 625 | 636 | 649 | 702 | 710 | 724 | 738 | 752 | 805 | 1712 | 1732 | 1814 | 1835 | 1855 | 1933 | 1953 | |
| とりよせ公園 | 542 | 605 | 626 | 637 | 650 | 703 | 711 | 725 | 739 | 753 | 806 | 1713 | 1733 | 1815 | 1836 | 1856 | 1934 | 1954 | |
| 絹ヶ丘団地入口 | 543 | 606 | 627 | 638 | 650 | 703 | 711 | 726 | 740 | 754 | 807 | 1714 | 1734 | 1815 | 1836 | 1856 | 1935 | 1955 | |
| 多摩丘陵 | 544 | 607 | 628 | 639 | 652 | 705 | 713 | 728 | 742 | 756 | 809 | 1716 | 1736 | 1817 | 1838 | 1858 | 1936 | 1956 | |
| 打越弁財天入口 | 545 | 608 | 629 | 640 | 653 | 706 | 714 | 729 | 743 | 757 | 810 | 1717 | 1737 | 1818 | 1839 | 1859 | 1937 | 1957 | |
| 北野駅南口 | 549 | 612 | 634 | 645 | 658 | 711 | 719 | 733 | 747 | 801 | 814 | 1721 | 1741 | 1822 | 1843 | 1903 | 1941 | 2001 | |
| 北野天神 | 551 | 614 | 636 | 647 | 701 | 714 | 722 | 738 | 752 | 806 | 819 | 1724 | 1744 | 1824 | 1845 | 1905 | 1943 | 2003 | |
| 六万坊 | 552 | 615 | 637 | 648 | 702 | 715 | 723 | 739 | 753 | 807 | 820 | 1725 | 1745 | 1825 | 1846 | 1906 | 1944 | 2004 | |
| 子安一丁目 | 553 | 616 | 638 | 649 | 703 | 716 | 724 | 740 | 754 | 808 | 821 | 1726 | 1746 | 1826 | 1847 | 1907 | 1945 | 2005 | |
| 子安三丁目 | 554 | 617 | 639 | 650 | 704 | 717 | 725 | 741 | 755 | 809 | 822 | 1727 | 1747 | 1827 | 1848 | 1908 | 1946 | 2006 | |
| 八王子駅南口 | 558 | 621 | 644 | 655 | 709 | 722 | 730 | 749 | 803 | 817 | 830 | 1733 | 1753 | 1834 | 1855 | 1915 | 1951 | 2011 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
토요일 片倉台方面 八王子駅南口 → 片倉台・8편
| 행선지 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子駅南口 | 1711 | 1751 | 1811 | 1851 | 1911 | 2123 | 2144 | 2213 | |
| 子安三丁目 | 1712 | 1752 | 1812 | 1852 | 1912 | 2124 | 2145 | 2214 | |
| 子安一丁目 | 1713 | 1753 | 1813 | 1853 | 1913 | 2125 | 2146 | 2215 | |
| 六万坊 | 1714 | 1754 | 1814 | 1854 | 1914 | 2126 | 2147 | 2216 | |
| 北野天神 | 1716 | 1756 | 1816 | 1856 | 1916 | 2127 | 2148 | 2217 | |
| 北野駅北口 | 1723 | 1803 | 1823 | 1903 | 1923 | 2133 | 2154 | 2223 | |
| 打越弁財天入口 | 1725 | 1805 | 1825 | 1905 | 1925 | 2135 | 2156 | 2225 | |
| 多摩丘陵 | 1726 | 1806 | 1826 | 1906 | 1926 | 2136 | 2157 | 2226 | |
| 絹ヶ丘団地入口 | 1728 | 1808 | 1828 | 1908 | 1928 | 2137 | 2158 | 2227 | |
| とりよせ公園 | 1729 | 1809 | 1829 | 1909 | 1929 | 2138 | 2159 | 2228 | |
| 北野台一丁目 | 1730 | 1810 | 1830 | 1910 | 1930 | 2138 | 2159 | 2228 | |
| 白山神社 | 1731 | 1811 | 1831 | 1911 | 1931 | 2139 | 2200 | 2229 | |
| 公園前(八王子市) | 1733 | 1813 | 1833 | 1913 | 1933 | 2141 | 2202 | 2231 | |
| 坂上(八王子市) | 1733 | 1813 | 1833 | 1913 | 1933 | 2142 | 2203 | 2232 | |
| 片倉台小学校西 | 1734 | 1814 | 1834 | 1914 | 1934 | 2142 | 2203 | 2232 | |
| 片倉台 | 1737 | 1817 | 1837 | 1917 | 1937 | 2146 | 2207 | 2236 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
토요일 八王子駅南口方面 片倉台 → 八王子駅南口・4편
| 행선지 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 片倉台 | 1746 | 1821 | 1842 | 1922 | |
| 片倉台小学校 | 1746 | 1821 | 1842 | 1922 | |
| 片倉台小学校西 | 1747 | 1822 | 1843 | 1923 | |
| 坂上(八王子市) | 1748 | 1823 | 1844 | 1924 | |
| 公園前(八王子市) | 1750 | 1825 | 1845 | 1925 | |
| 白山神社 | 1751 | 1826 | 1846 | 1926 | |
| 北野台一丁目 | 1752 | 1827 | 1847 | 1927 | |
| とりよせ公園 | 1753 | 1828 | 1848 | 1928 | |
| 絹ヶ丘団地入口 | 1754 | 1829 | 1849 | 1929 | |
| 多摩丘陵 | 1756 | 1831 | 1850 | 1930 | |
| 打越弁財天入口 | 1757 | 1832 | 1851 | 1931 | |
| 北野駅南口 | 1801 | 1836 | 1855 | 1935 | |
| 北野天神 | 1803 | 1838 | 1857 | 1937 | |
| 六万坊 | 1804 | 1839 | 1858 | 1938 | |
| 子安一丁目 | 1805 | 1840 | 1859 | 1939 | |
| 子安三丁目 | 1806 | 1841 | 1900 | 1940 | |
| 八王子駅南口 | 1811 | 1846 | 1905 | 1945 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
일요일·공휴일 片倉台方面 八王子駅南口 → 片倉台・8편
| 행선지 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | 片倉台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子駅南口 | 1711 | 1751 | 1811 | 1851 | 1911 | 2123 | 2144 | 2213 | |
| 子安三丁目 | 1712 | 1752 | 1812 | 1852 | 1912 | 2124 | 2145 | 2214 | |
| 子安一丁目 | 1713 | 1753 | 1813 | 1853 | 1913 | 2125 | 2146 | 2215 | |
| 六万坊 | 1714 | 1754 | 1814 | 1854 | 1914 | 2126 | 2147 | 2216 | |
| 北野天神 | 1715 | 1755 | 1815 | 1855 | 1915 | 2127 | 2148 | 2217 | |
| 北野駅北口 | 1723 | 1803 | 1823 | 1903 | 1923 | 2133 | 2154 | 2223 | |
| 打越弁財天入口 | 1725 | 1805 | 1825 | 1905 | 1925 | 2135 | 2156 | 2225 | |
| 多摩丘陵 | 1726 | 1806 | 1826 | 1906 | 1926 | 2136 | 2157 | 2226 | |
| 絹ヶ丘団地入口 | 1727 | 1807 | 1827 | 1907 | 1927 | 2137 | 2158 | 2227 | |
| とりよせ公園 | 1728 | 1808 | 1828 | 1908 | 1928 | 2138 | 2159 | 2228 | |
| 北野台一丁目 | 1729 | 1809 | 1829 | 1909 | 1929 | 2138 | 2159 | 2228 | |
| 白山神社 | 1730 | 1810 | 1830 | 1910 | 1930 | 2139 | 2200 | 2229 | |
| 公園前(八王子市) | 1732 | 1812 | 1832 | 1912 | 1932 | 2141 | 2202 | 2231 | |
| 坂上(八王子市) | 1732 | 1812 | 1832 | 1912 | 1932 | 2142 | 2203 | 2232 | |
| 片倉台小学校西 | 1733 | 1813 | 1833 | 1913 | 1933 | 2142 | 2203 | 2232 | |
| 片倉台 | 1736 | 1816 | 1836 | 1916 | 1936 | 2146 | 2207 | 2236 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
일요일·공휴일 八王子駅南口方面 片倉台 → 八王子駅南口・4편
| 행선지 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 片倉台 | 1747 | 1821 | 1842 | 1922 | |
| 片倉台小学校 | 1747 | 1821 | 1842 | 1922 | |
| 片倉台小学校西 | 1748 | 1822 | 1843 | 1923 | |
| 坂上(八王子市) | 1749 | 1823 | 1844 | 1924 | |
| 公園前(八王子市) | 1751 | 1825 | 1845 | 1925 | |
| 白山神社 | 1752 | 1826 | 1846 | 1926 | |
| 北野台一丁目 | 1753 | 1827 | 1847 | 1927 | |
| とりよせ公園 | 1754 | 1828 | 1848 | 1928 | |
| 絹ヶ丘団地入口 | 1755 | 1829 | 1849 | 1929 | |
| 多摩丘陵 | 1756 | 1830 | 1850 | 1930 | |
| 打越弁財天入口 | 1757 | 1831 | 1851 | 1931 | |
| 北野駅南口 | 1801 | 1835 | 1855 | 1935 | |
| 北野天神 | 1802 | 1836 | 1856 | 1936 | |
| 六万坊 | 1803 | 1837 | 1857 | 1937 | |
| 子安一丁目 | 1804 | 1838 | 1858 | 1938 | |
| 子安三丁目 | 1805 | 1839 | 1859 | 1939 | |
| 八王子駅南口 | 1810 | 1844 | 1904 | 1944 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・게이오 버스 (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。