北10の時刻表 게이오 버스 北野駅北口〜西武北野台・南大沢営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は게이오 버스が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 西武北野台方面 北野駅北口 → 西武北野台・14편
| 행선지 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北野駅北口 | 948 | 1128 | 1308 | 1448 | 1628 | 1706 | 1757 | 1850 | 1938 | 2027 | 2110 | ||||
| 北野駅南口 | 714 | 802 | 845 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 絹ヶ丘団地入口 | 717 | 805 | 848 | 951 | 1131 | 1311 | 1451 | 1631 | 1709 | 1800 | 1853 | 1941 | 2030 | 2113 | |
| とりよせ公園 | 718 | 806 | 849 | 952 | 1132 | 1312 | 1452 | 1632 | 1710 | 1801 | 1854 | 1942 | 2031 | 2114 | |
| わかば公園 | 719 | 807 | 850 | 953 | 1133 | 1313 | 1453 | 1633 | 1711 | 1802 | 1855 | 1943 | 2032 | 2115 | |
| 北野台五丁目 | 720 | 808 | 851 | 954 | 1134 | 1314 | 1454 | 1634 | 1712 | 1803 | 1856 | 1944 | 2033 | 2116 | |
| 片倉台 | 721 | 809 | 852 | 955 | 1135 | 1315 | 1455 | 1635 | 1713 | 1804 | 1857 | 1945 | 2034 | 2117 | |
| 片倉台小学校 | 721 | 809 | 852 | 955 | 1135 | 1315 | 1455 | 1635 | 1713 | 1804 | 1857 | 1945 | 2034 | 2117 | |
| 片倉台小学校西 | 722 | 810 | 853 | 956 | 1136 | 1316 | 1456 | 1636 | 1714 | 1805 | 1858 | 1946 | 2035 | 2118 | |
| 坂上(八王子市) | 723 | 811 | 854 | 957 | 1137 | 1317 | 1457 | 1637 | 1715 | 1806 | 1859 | 1947 | 2036 | 2119 | |
| 北野台三丁目 | 724 | 812 | 855 | 958 | 1138 | 1318 | 1458 | 1638 | 1716 | 1807 | 1900 | 1948 | 2037 | 2120 | |
| 西武北野台 | 729 | 817 | 900 | 1003 | 1143 | 1323 | 1503 | 1643 | 1721 | 1812 | 1905 | 1953 | 2042 | 2125 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
평일 北野駅北口方面 西武北野台 → 北野駅北口・14편
| 행선지 | 北野駅南口 | 北野駅南口 | 北野駅南口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武北野台 | 647 | 735 | 822 | 905 | 1007 | 1147 | 1327 | 1507 | 1647 | 1727 | 1817 | 1910 | 1957 | 2046 | |
| 北野台三丁目 | 647 | 735 | 822 | 905 | 1007 | 1147 | 1327 | 1507 | 1647 | 1727 | 1817 | 1910 | 1957 | 2046 | |
| 坂上(八王子市) | 648 | 736 | 823 | 906 | 1008 | 1148 | 1328 | 1508 | 1648 | 1728 | 1818 | 1911 | 1958 | 2047 | |
| 片倉台小学校西 | 649 | 737 | 824 | 907 | 1009 | 1149 | 1329 | 1509 | 1649 | 1729 | 1819 | 1912 | 1959 | 2048 | |
| 片倉台 | 650 | 738 | 825 | 908 | 1010 | 1150 | 1330 | 1510 | 1650 | 1730 | 1820 | 1913 | 2000 | 2049 | |
| 北野台五丁目 | 651 | 739 | 826 | 909 | 1011 | 1151 | 1331 | 1511 | 1651 | 1731 | 1821 | 1914 | 2001 | 2050 | |
| わかば公園 | 652 | 740 | 827 | 910 | 1012 | 1152 | 1332 | 1512 | 1652 | 1732 | 1822 | 1915 | 2002 | 2051 | |
| とりよせ公園 | 652 | 740 | 827 | 910 | 1012 | 1152 | 1332 | 1512 | 1652 | 1732 | 1822 | 1915 | 2002 | 2051 | |
| 絹ヶ丘団地入口 | 653 | 741 | 828 | 911 | 1013 | 1153 | 1333 | 1513 | 1653 | 1733 | 1823 | 1916 | 2003 | 2052 | |
| 北野駅南口 | 659 | 747 | 834 | 917 | 1019 | 1159 | 1339 | 1519 | 1659 | 1739 | 1829 | 1922 | 2009 | 2058 | |
| 北野駅北口 | 925 | 1027 | 1207 | 1347 | 1527 | 1707 | 1747 | 1837 | 1930 | 2017 | 2106 | ||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
토요일 西武北野台方面 北野駅北口 → 西武北野台・13편
| 행선지 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北野駅北口 | 755 | 848 | 948 | 1128 | 1308 | 1448 | 1618 | 1708 | 1758 | 1845 | 1933 | 2015 | 2105 | |
| 絹ヶ丘団地入口 | 758 | 851 | 951 | 1131 | 1311 | 1451 | 1621 | 1711 | 1801 | 1848 | 1936 | 2018 | 2108 | |
| とりよせ公園 | 759 | 852 | 952 | 1132 | 1312 | 1452 | 1622 | 1712 | 1802 | 1849 | 1937 | 2019 | 2109 | |
| わかば公園 | 800 | 853 | 953 | 1133 | 1313 | 1453 | 1623 | 1713 | 1803 | 1850 | 1938 | 2020 | 2110 | |
| 北野台五丁目 | 801 | 854 | 954 | 1134 | 1314 | 1454 | 1624 | 1714 | 1804 | 1851 | 1939 | 2021 | 2111 | |
| 片倉台 | 802 | 855 | 955 | 1135 | 1315 | 1455 | 1625 | 1715 | 1805 | 1852 | 1940 | 2022 | 2112 | |
| 片倉台小学校 | 802 | 855 | 955 | 1135 | 1315 | 1455 | 1625 | 1715 | 1805 | 1852 | 1940 | 2022 | 2112 | |
| 片倉台小学校西 | 803 | 856 | 956 | 1136 | 1316 | 1456 | 1626 | 1716 | 1806 | 1853 | 1941 | 2023 | 2113 | |
| 坂上(八王子市) | 804 | 857 | 957 | 1137 | 1317 | 1457 | 1627 | 1717 | 1807 | 1854 | 1942 | 2024 | 2114 | |
| 北野台三丁目 | 805 | 858 | 958 | 1138 | 1318 | 1458 | 1628 | 1718 | 1808 | 1855 | 1943 | 2025 | 2115 | |
| 西武北野台 | 810 | 903 | 1003 | 1143 | 1323 | 1503 | 1633 | 1723 | 1813 | 1900 | 1948 | 2030 | 2120 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
토요일 北野駅北口方面 西武北野台 → 北野駅北口・13편
| 행선지 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武北野台 | 730 | 817 | 907 | 1007 | 1147 | 1327 | 1507 | 1637 | 1727 | 1818 | 1907 | 1951 | 2036 | |
| 北野台三丁目 | 730 | 817 | 907 | 1007 | 1147 | 1327 | 1507 | 1637 | 1727 | 1818 | 1907 | 1951 | 2036 | |
| 坂上(八王子市) | 731 | 818 | 908 | 1008 | 1148 | 1328 | 1508 | 1638 | 1728 | 1819 | 1908 | 1952 | 2037 | |
| 片倉台小学校西 | 732 | 819 | 909 | 1009 | 1149 | 1329 | 1509 | 1639 | 1729 | 1820 | 1909 | 1953 | 2038 | |
| 片倉台 | 733 | 820 | 910 | 1010 | 1150 | 1330 | 1510 | 1640 | 1730 | 1821 | 1910 | 1954 | 2039 | |
| 北野台五丁目 | 734 | 821 | 911 | 1011 | 1151 | 1331 | 1511 | 1641 | 1731 | 1822 | 1911 | 1955 | 2040 | |
| わかば公園 | 735 | 822 | 912 | 1012 | 1152 | 1332 | 1512 | 1642 | 1732 | 1823 | 1912 | 1956 | 2041 | |
| とりよせ公園 | 735 | 822 | 912 | 1012 | 1152 | 1332 | 1512 | 1642 | 1732 | 1823 | 1912 | 1956 | 2041 | |
| 絹ヶ丘団地入口 | 736 | 823 | 913 | 1013 | 1153 | 1333 | 1513 | 1643 | 1733 | 1824 | 1913 | 1957 | 2042 | |
| 北野駅南口 | 742 | 829 | 919 | 1019 | 1159 | 1339 | 1519 | 1649 | 1739 | 1830 | 1919 | 2003 | 2048 | |
| 北野駅北口 | 750 | 837 | 927 | 1027 | 1207 | 1347 | 1527 | 1657 | 1747 | 1838 | 1927 | 2011 | 2056 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
일요일·공휴일 西武北野台方面 北野駅北口 → 西武北野台・13편
| 행선지 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | 西武北野台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北野駅北口 | 755 | 848 | 948 | 1128 | 1308 | 1448 | 1618 | 1708 | 1758 | 1845 | 1933 | 2015 | 2105 | |
| 絹ヶ丘団地入口 | 758 | 851 | 951 | 1131 | 1311 | 1451 | 1621 | 1711 | 1801 | 1848 | 1936 | 2018 | 2108 | |
| とりよせ公園 | 759 | 852 | 952 | 1132 | 1312 | 1452 | 1622 | 1712 | 1802 | 1849 | 1937 | 2019 | 2109 | |
| わかば公園 | 800 | 853 | 953 | 1133 | 1313 | 1453 | 1623 | 1713 | 1803 | 1850 | 1938 | 2020 | 2110 | |
| 北野台五丁目 | 801 | 854 | 954 | 1134 | 1314 | 1454 | 1624 | 1714 | 1804 | 1851 | 1939 | 2021 | 2111 | |
| 片倉台 | 802 | 855 | 955 | 1135 | 1315 | 1455 | 1625 | 1715 | 1805 | 1852 | 1940 | 2022 | 2112 | |
| 片倉台小学校 | 802 | 855 | 955 | 1135 | 1315 | 1455 | 1625 | 1715 | 1805 | 1852 | 1940 | 2022 | 2112 | |
| 片倉台小学校西 | 803 | 856 | 956 | 1136 | 1316 | 1456 | 1626 | 1716 | 1806 | 1853 | 1941 | 2023 | 2113 | |
| 坂上(八王子市) | 804 | 857 | 957 | 1137 | 1317 | 1457 | 1627 | 1717 | 1807 | 1854 | 1942 | 2024 | 2114 | |
| 北野台三丁目 | 805 | 858 | 958 | 1138 | 1318 | 1458 | 1628 | 1718 | 1808 | 1855 | 1943 | 2025 | 2115 | |
| 西武北野台 | 810 | 903 | 1003 | 1143 | 1323 | 1503 | 1633 | 1723 | 1813 | 1900 | 1948 | 2030 | 2120 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
일요일·공휴일 北野駅北口方面 西武北野台 → 北野駅北口・13편
| 행선지 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | 北野駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武北野台 | 730 | 817 | 907 | 1007 | 1147 | 1327 | 1507 | 1637 | 1727 | 1818 | 1907 | 1951 | 2036 | |
| 北野台三丁目 | 730 | 817 | 907 | 1007 | 1147 | 1327 | 1507 | 1637 | 1727 | 1818 | 1907 | 1951 | 2036 | |
| 坂上(八王子市) | 731 | 818 | 908 | 1008 | 1148 | 1328 | 1508 | 1638 | 1728 | 1819 | 1908 | 1952 | 2037 | |
| 片倉台小学校西 | 732 | 819 | 909 | 1009 | 1149 | 1329 | 1509 | 1639 | 1729 | 1820 | 1909 | 1953 | 2038 | |
| 片倉台 | 733 | 820 | 910 | 1010 | 1150 | 1330 | 1510 | 1640 | 1730 | 1821 | 1910 | 1954 | 2039 | |
| 北野台五丁目 | 734 | 821 | 911 | 1011 | 1151 | 1331 | 1511 | 1641 | 1731 | 1822 | 1911 | 1955 | 2040 | |
| わかば公園 | 735 | 822 | 912 | 1012 | 1152 | 1332 | 1512 | 1642 | 1732 | 1823 | 1912 | 1956 | 2041 | |
| とりよせ公園 | 735 | 822 | 912 | 1012 | 1152 | 1332 | 1512 | 1642 | 1732 | 1823 | 1912 | 1956 | 2041 | |
| 絹ヶ丘団地入口 | 736 | 823 | 913 | 1013 | 1153 | 1333 | 1513 | 1643 | 1733 | 1824 | 1913 | 1957 | 2042 | |
| 北野駅南口 | 742 | 829 | 919 | 1019 | 1159 | 1339 | 1519 | 1649 | 1739 | 1830 | 1919 | 2003 | 2048 | |
| 北野駅北口 | 750 | 837 | 927 | 1027 | 1207 | 1347 | 1527 | 1657 | 1747 | 1838 | 1927 | 2011 | 2056 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・게이오 버스 (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。