桜87の時刻表 Keio Bus 聖蹟桜ヶ丘駅〜帝京大学構内・桜ヶ丘営業所(京王バス)
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Minggu・Hari libur
Hari kerja 帝京大学構内方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 帝京大学構内・24 kereta
| Tujuan | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 743 | 805 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 744 | 806 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | |
| 一の宮ストア | 744 | 807 | 817 | 847 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | |
| 一の宮 | 746 | 808 | 818 | 848 | 917 | 947 | 1018 | 1048 | 1117 | 1147 | 1217 | 1248 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | |
| 宝蔵橋 | 748 | 810 | 820 | 850 | 919 | 949 | 1020 | 1050 | 1119 | 1149 | 1219 | 1250 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | |
| 和田(多摩市) | 748 | 811 | 821 | 851 | 920 | 950 | 1021 | 1051 | 1120 | 1150 | 1220 | 1251 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1521 | 1551 | 1621 | 1651 | 1721 | 1751 | 1821 | 1851 | |
| 多摩第二小学校 | 749 | 812 | 822 | 852 | 921 | 951 | 1022 | 1052 | 1121 | 1151 | 1221 | 1252 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1523 | 1553 | 1623 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1853 | |
| 中和田 | 752 | 815 | 825 | 855 | 923 | 953 | 1025 | 1055 | 1123 | 1153 | 1223 | 1255 | 1323 | 1353 | 1423 | 1453 | 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | |
| 帝京大学北 | 752 | 816 | 826 | 856 | 924 | 954 | 1025 | 1055 | 1124 | 1154 | 1224 | 1255 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1526 | 1556 | 1626 | 1656 | 1726 | 1756 | 1826 | 1856 | |
| 百草団地南 | 754 | 817 | 827 | 857 | 926 | 956 | 1027 | 1057 | 1126 | 1156 | 1226 | 1257 | 1326 | 1356 | 1426 | 1456 | 1527 | 1557 | 1627 | 1658 | 1728 | 1758 | 1828 | 1857 | |
| 帝京大学構内 | 758 | 822 | 832 | 902 | 930 | 1000 | 1032 | 1102 | 1130 | 1200 | 1230 | 1302 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1531 | 1601 | 1631 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1901 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||
Hari kerja 聖蹟桜ヶ丘駅方面 帝京大学構内 → 聖蹟桜ヶ丘駅・23 kereta
| Tujuan | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学構内 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1907 | |
| 百草団地南 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1908 | |
| 帝京大学北 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1910 | |
| 中和田 | 822 | 852 | 922 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1321 | 1351 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1912 | |
| 多摩第二小学校 | 823 | 853 | 922 | 952 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1912 | |
| 和田(多摩市) | 824 | 854 | 923 | 953 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1253 | 1323 | 1353 | 1423 | 1453 | 1523 | 1553 | 1624 | 1654 | 1724 | 1754 | 1824 | 1853 | 1913 | |
| 宝蔵橋 | 825 | 855 | 924 | 954 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1625 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1854 | 1914 | |
| 一の宮 | 825 | 855 | 925 | 955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | 1915 | |
| 一の宮ストア | 827 | 857 | 927 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1256 | 1326 | 1356 | 1426 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1856 | 1916 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 828 | 858 | 928 | 958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1228 | 1258 | 1327 | 1357 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1628 | 1658 | 1728 | 1758 | 1828 | 1858 | 1918 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 833 | 903 | 932 | 1002 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1302 | 1331 | 1401 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1902 | 1922 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
Sabtu 帝京大学構内方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 帝京大学構内・20 kereta
| Tujuan | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 751 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1705 | 1755 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 752 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1706 | 1756 | |
| 一の宮ストア | 752 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1706 | 1756 | |
| 一の宮 | 754 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1708 | 1758 | |
| 宝蔵橋 | 756 | 819 | 849 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1710 | 1800 | |
| 和田(多摩市) | 756 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1711 | 1801 | |
| 多摩第二小学校 | 757 | 821 | 851 | 921 | 951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1711 | 1801 | |
| 中和田 | 800 | 823 | 853 | 923 | 953 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1714 | 1804 | |
| 帝京大学北 | 800 | 824 | 854 | 924 | 954 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1255 | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1715 | 1805 | |
| 百草団地南 | 802 | 826 | 856 | 926 | 956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | 1356 | 1426 | 1456 | 1526 | 1556 | 1626 | 1716 | 1806 | |
| 帝京大学構内 | 807 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1721 | 1811 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
Sabtu 聖蹟桜ヶ丘駅方面 帝京大学構内 → 聖蹟桜ヶ丘駅・20 kereta
| Tujuan | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学構内 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1640 | 1730 | 1820 | |
| 百草団地南 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1641 | 1731 | 1821 | |
| 帝京大学北 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1643 | 1733 | 1823 | |
| 中和田 | 821 | 851 | 921 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1645 | 1734 | 1824 | |
| 多摩第二小学校 | 822 | 852 | 922 | 953 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1645 | 1735 | 1825 | |
| 和田(多摩市) | 823 | 853 | 923 | 954 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1223 | 1253 | 1323 | 1353 | 1423 | 1453 | 1523 | 1553 | 1623 | 1646 | 1736 | 1826 | |
| 宝蔵橋 | 824 | 854 | 924 | 955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1647 | 1737 | 1827 | |
| 一の宮 | 824 | 854 | 924 | 955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1648 | 1738 | 1828 | |
| 一の宮ストア | 826 | 856 | 926 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | 1650 | 1740 | 1829 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 827 | 857 | 927 | 958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1228 | 1258 | 1328 | 1358 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1628 | 1651 | 1741 | 1830 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 831 | 901 | 931 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1233 | 1303 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1655 | 1746 | 1835 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
Minggu・Hari libur 帝京大学構内方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 帝京大学構内・20 kereta
| Tujuan | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 751 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1705 | 1755 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 751 | 815 | 846 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1706 | 1756 | |
| 一の宮ストア | 752 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1707 | 1757 | |
| 一の宮 | 754 | 818 | 847 | 917 | 947 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1708 | 1758 | |
| 宝蔵橋 | 755 | 819 | 849 | 918 | 948 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1710 | 1800 | |
| 和田(多摩市) | 756 | 820 | 850 | 919 | 949 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1711 | 1801 | |
| 多摩第二小学校 | 757 | 821 | 850 | 920 | 950 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1712 | 1802 | |
| 中和田 | 759 | 823 | 853 | 923 | 953 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1253 | 1323 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1714 | 1804 | |
| 帝京大学北 | 800 | 824 | 854 | 923 | 953 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1254 | 1324 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1715 | 1805 | |
| 百草団地南 | 802 | 826 | 855 | 924 | 954 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | 1356 | 1426 | 1456 | 1526 | 1556 | 1626 | 1716 | 1806 | |
| 帝京大学構内 | 806 | 830 | 859 | 928 | 958 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1721 | 1811 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
Minggu・Hari libur 聖蹟桜ヶ丘駅方面 帝京大学構内 → 聖蹟桜ヶ丘駅・20 kereta
| Tujuan | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学構内 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1640 | 1730 | 1820 | |
| 百草団地南 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1641 | 1731 | 1821 | |
| 帝京大学北 | 819 | 849 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1643 | 1733 | 1823 | |
| 中和田 | 821 | 851 | 921 | 951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1645 | 1735 | 1825 | |
| 多摩第二小学校 | 822 | 852 | 922 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1645 | 1735 | 1825 | |
| 和田(多摩市) | 823 | 853 | 923 | 953 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1253 | 1323 | 1353 | 1423 | 1453 | 1523 | 1553 | 1623 | 1646 | 1736 | 1826 | |
| 宝蔵橋 | 823 | 853 | 923 | 954 | 1023 | 1053 | 1124 | 1154 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1647 | 1737 | 1827 | |
| 一の宮 | 824 | 854 | 924 | 955 | 1024 | 1054 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1648 | 1738 | 1828 | |
| 一の宮ストア | 826 | 856 | 926 | 956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | 1357 | 1426 | 1456 | 1526 | 1556 | 1626 | 1649 | 1739 | 1829 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 827 | 857 | 927 | 958 | 1027 | 1057 | 1128 | 1158 | 1228 | 1258 | 1328 | 1358 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1628 | 1651 | 1741 | 1831 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 830 | 900 | 931 | 1002 | 1031 | 1101 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1403 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1655 | 1745 | 1835 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。