日野市ミニバス O 落川路線の時刻表 Keio Bus 高幡不動駅〜聖蹟桜ヶ丘駅・桜ヶ丘営業所(京王バス)
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Minggu・Hari libur
Hari kerja 高幡不動駅方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 高幡不動駅・13 kereta
| Tujuan | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 711 | 811 | 911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | 1911 | |
| 一の宮ストア | 712 | 812 | 912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1912 | |
| 桜ヶ丘車庫 | 713 | 813 | 913 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | 1913 | |
| 百草園駅北 | 715 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | |
| 落川(日野市) | 716 | 816 | 916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1716 | 1816 | 1916 | |
| 金田 | 717 | 817 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | 1917 | |
| 金田公園 | 718 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | 1918 | |
| 落川通り西 | 719 | 819 | 919 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1819 | 1919 | |
| みさわ保育園北 | 721 | 821 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 | |
| 第八小学校西 | 723 | 823 | 923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | 1923 | |
| ねんも公園北 | 724 | 824 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | 1824 | 1924 | |
| 高幡北 | 724 | 824 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | 1824 | 1924 | |
| 高幡不動駅 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
Hari kerja 聖蹟桜ヶ丘駅方面 高幡不動駅 → 聖蹟桜ヶ丘駅・13 kereta
| Tujuan | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高幡不動駅 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | |
| 高幡北 | 743 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | 1843 | 1943 | |
| ねんも公園北 | 743 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | 1843 | 1943 | |
| 第八小学校西 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 | 1944 | |
| みさわ保育園北 | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | 1846 | 1946 | |
| 落川通り西 | 747 | 847 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1747 | 1847 | 1947 | |
| 金田公園 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 | 1948 | |
| 金田 | 749 | 849 | 949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1749 | 1849 | 1949 | |
| 落川(日野市) | 749 | 849 | 949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1749 | 1849 | 1949 | |
| 百草園駅北 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | 1851 | 1951 | |
| 百草園駅 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | 1952 | |
| 桜ヶ丘車庫 | 753 | 853 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | 1853 | 1953 | |
| 一の宮ストア | 754 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | 1954 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1855 | 1955 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
Sabtu 高幡不動駅方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 高幡不動駅・9 kereta
| Tujuan | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | |
| 一の宮ストア | 912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | |
| 桜ヶ丘車庫 | 913 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | |
| 百草園駅北 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | |
| 落川(日野市) | 916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1716 | |
| 金田 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | |
| 金田公園 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | |
| 落川通り西 | 919 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | |
| みさわ保育園北 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | |
| 第八小学校西 | 923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | |
| ねんも公園北 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | |
| 高幡北 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | |
| 高幡不動駅 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Sabtu 聖蹟桜ヶ丘駅方面 高幡不動駅 → 聖蹟桜ヶ丘駅・10 kereta
| Tujuan | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高幡不動駅 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | |
| 高幡北 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | |
| ねんも公園北 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | |
| 第八小学校西 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | |
| みさわ保育園北 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | |
| 落川通り西 | 847 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1747 | |
| 金田公園 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | |
| 金田 | 849 | 949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1749 | |
| 落川(日野市) | 849 | 949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1749 | |
| 百草園駅北 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | |
| 百草園駅 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | |
| 桜ヶ丘車庫 | 853 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | |
| 一の宮ストア | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Minggu・Hari libur 高幡不動駅方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 高幡不動駅・9 kereta
| Tujuan | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | |
| 一の宮ストア | 912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | |
| 桜ヶ丘車庫 | 913 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | |
| 百草園駅北 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | |
| 落川(日野市) | 916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1716 | |
| 金田 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | |
| 金田公園 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | |
| 落川通り西 | 919 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | |
| みさわ保育園北 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | |
| 第八小学校西 | 923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | |
| ねんも公園北 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | |
| 高幡北 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | |
| 高幡不動駅 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Minggu・Hari libur 聖蹟桜ヶ丘駅方面 高幡不動駅 → 聖蹟桜ヶ丘駅・10 kereta
| Tujuan | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高幡不動駅 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | |
| 高幡北 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | |
| ねんも公園北 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | |
| 第八小学校西 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | |
| みさわ保育園北 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | |
| 落川通り西 | 847 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1747 | |
| 金田公園 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | |
| 金田 | 849 | 949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1749 | |
| 落川(日野市) | 849 | 949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1749 | |
| 百草園駅北 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | |
| 百草園駅 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | |
| 桜ヶ丘車庫 | 853 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | |
| 一の宮ストア | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | |
| 桜ヶ丘診療所 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。