日野市ミニバス H 平山循環路線の時刻表 Keio Bus 豊田駅北口(循環)・桜ヶ丘営業所(京王バス)
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Minggu・Hari libur
Hari kerja 豊田駅北口方面 豊田駅北口 → 第二幼稚園入口・36 kereta
| Tujuan | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 725 | 825 | 925 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||
| 東平山三丁目 | 729 | 829 | 929 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | 1829 | |||||||||||||||||||||||||
| 平山武蔵台児童遊園 | 731 | 831 | 931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | 1831 | |||||||||||||||||||||||||
| 西平山三丁目北 | 732 | 832 | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | 1832 | |||||||||||||||||||||||||
| 西平山三丁目南 | 732 | 832 | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | 1832 | |||||||||||||||||||||||||
| 滝合小学校入口 | 733 | 812 | 833 | 912 | 933 | 1012 | 1033 | 1112 | 1133 | 1212 | 1233 | 1312 | 1333 | 1412 | 1433 | 1512 | 1533 | 1612 | 1633 | 1712 | 1733 | 1812 | 1833 | 1912 | |||||||||||||
| 滝合橋西 | 734 | 811 | 834 | 911 | 934 | 1011 | 1034 | 1111 | 1134 | 1211 | 1234 | 1311 | 1334 | 1411 | 1434 | 1511 | 1534 | 1611 | 1634 | 1711 | 1734 | 1811 | 1834 | 1911 | |||||||||||||
| 平山住宅 | 736 | 809 | 836 | 909 | 936 | 1009 | 1036 | 1109 | 1136 | 1209 | 1236 | 1309 | 1336 | 1409 | 1436 | 1509 | 1536 | 1609 | 1636 | 1709 | 1736 | 1809 | 1836 | 1909 | |||||||||||||
| ひらやま保育園 | 738 | 811 | 838 | 911 | 938 | 1011 | 1038 | 1111 | 1138 | 1211 | 1238 | 1311 | 1338 | 1411 | 1438 | 1511 | 1538 | 1611 | 1638 | 1711 | 1738 | 1811 | 1838 | 1911 | |||||||||||||
| 滝合橋西 | ‖ | 811 | ‖ | 911 | ‖ | 1011 | ‖ | 1111 | ‖ | 1211 | ‖ | 1311 | ‖ | 1411 | ‖ | 1511 | ‖ | 1611 | ‖ | 1711 | ‖ | 1811 | ‖ | 1911 | |||||||||||||
| 平山城址公園駅 | 743 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | 1843 | |||||||||||||||||||||||||
| 平山六丁目 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 | |||||||||||||||||||||||||
| 平山三丁目 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | |||||||||||||||||||||||||
| 平山二丁目 | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | 1846 | |||||||||||||||||||||||||
| 平山城址公園入口 | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | 1846 | |||||||||||||||||||||||||
| 平山台健康・市民支援センタ | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 | |||||||||||||||||||||||||
| 奥山橋 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | |||||||||||||||||||||||||
| 平山一丁目 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||
| 平山三丁目東 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||
| たちばな公園 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||
| 七曲り公園 | 754 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | |||||||||||||||||||||||||
| むじな谷戸公園 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||
| 平山東公園 | 758 | 858 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1658 | 1758 | 1858 | |||||||||||||||||||||||||
| 都営平山四丁目アパート | 759 | 859 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1759 | 1859 | |||||||||||||||||||||||||
| 第二幼稚園入口 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu 豊田駅北口方面 豊田駅北口 → 第二幼稚園入口・30 kereta
| Tujuan | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 825 | 925 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | |||||||||||||||||||||
| 東平山三丁目 | 829 | 929 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | |||||||||||||||||||||
| 平山武蔵台児童遊園 | 831 | 931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | |||||||||||||||||||||
| 西平山三丁目北 | 832 | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | |||||||||||||||||||||
| 西平山三丁目南 | 832 | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | |||||||||||||||||||||
| 滝合小学校入口 | 833 | 912 | 933 | 1012 | 1033 | 1112 | 1133 | 1212 | 1233 | 1312 | 1333 | 1412 | 1433 | 1512 | 1533 | 1612 | 1633 | 1712 | 1733 | 1812 | |||||||||||
| 滝合橋西 | 834 | 911 | 934 | 1011 | 1034 | 1111 | 1134 | 1211 | 1234 | 1311 | 1334 | 1411 | 1434 | 1511 | 1534 | 1611 | 1634 | 1711 | 1734 | 1811 | |||||||||||
| 平山住宅 | 836 | 909 | 936 | 1009 | 1036 | 1109 | 1136 | 1209 | 1236 | 1309 | 1336 | 1409 | 1436 | 1509 | 1536 | 1609 | 1636 | 1709 | 1736 | 1809 | |||||||||||
| ひらやま保育園 | 838 | 911 | 938 | 1011 | 1038 | 1111 | 1138 | 1211 | 1238 | 1311 | 1338 | 1411 | 1438 | 1511 | 1538 | 1611 | 1638 | 1711 | 1738 | 1811 | |||||||||||
| 滝合橋西 | ‖ | 911 | ‖ | 1011 | ‖ | 1111 | ‖ | 1211 | ‖ | 1311 | ‖ | 1411 | ‖ | 1511 | ‖ | 1611 | ‖ | 1711 | ‖ | 1811 | |||||||||||
| 平山城址公園駅 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | |||||||||||||||||||||
| 平山六丁目 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | |||||||||||||||||||||
| 平山三丁目 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | |||||||||||||||||||||
| 平山二丁目 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | |||||||||||||||||||||
| 平山城址公園入口 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | |||||||||||||||||||||
| 平山台健康・市民支援センタ | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | |||||||||||||||||||||
| 奥山橋 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | |||||||||||||||||||||
| 平山一丁目 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | |||||||||||||||||||||
| 平山三丁目東 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | |||||||||||||||||||||
| たちばな公園 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | |||||||||||||||||||||
| 七曲り公園 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | |||||||||||||||||||||
| むじな谷戸公園 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | |||||||||||||||||||||
| 平山東公園 | 858 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1658 | 1758 | |||||||||||||||||||||
| 都営平山四丁目アパート | 859 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1759 | |||||||||||||||||||||
| 第二幼稚園入口 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu・Hari libur 豊田駅北口方面 豊田駅北口 → 第二幼稚園入口・30 kereta
| Tujuan | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | Lanjutan 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 825 | 925 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | |||||||||||||||||||||
| 東平山三丁目 | 829 | 929 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | |||||||||||||||||||||
| 平山武蔵台児童遊園 | 831 | 931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | |||||||||||||||||||||
| 西平山三丁目北 | 832 | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | |||||||||||||||||||||
| 西平山三丁目南 | 832 | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | |||||||||||||||||||||
| 滝合小学校入口 | 833 | 912 | 933 | 1012 | 1033 | 1112 | 1133 | 1212 | 1233 | 1312 | 1333 | 1412 | 1433 | 1512 | 1533 | 1612 | 1633 | 1712 | 1733 | 1812 | |||||||||||
| 滝合橋西 | 834 | 911 | 934 | 1011 | 1034 | 1111 | 1134 | 1211 | 1234 | 1311 | 1334 | 1411 | 1434 | 1511 | 1534 | 1611 | 1634 | 1711 | 1734 | 1811 | |||||||||||
| 平山住宅 | 836 | 909 | 936 | 1009 | 1036 | 1109 | 1136 | 1209 | 1236 | 1309 | 1336 | 1409 | 1436 | 1509 | 1536 | 1609 | 1636 | 1709 | 1736 | 1809 | |||||||||||
| ひらやま保育園 | 838 | 911 | 938 | 1011 | 1038 | 1111 | 1138 | 1211 | 1238 | 1311 | 1338 | 1411 | 1438 | 1511 | 1538 | 1611 | 1638 | 1711 | 1738 | 1811 | |||||||||||
| 滝合橋西 | ‖ | 911 | ‖ | 1011 | ‖ | 1111 | ‖ | 1211 | ‖ | 1311 | ‖ | 1411 | ‖ | 1511 | ‖ | 1611 | ‖ | 1711 | ‖ | 1811 | |||||||||||
| 平山城址公園駅 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | |||||||||||||||||||||
| 平山六丁目 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | |||||||||||||||||||||
| 平山三丁目 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | |||||||||||||||||||||
| 平山二丁目 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | |||||||||||||||||||||
| 平山城址公園入口 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | |||||||||||||||||||||
| 平山台健康・市民支援センタ | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | |||||||||||||||||||||
| 奥山橋 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | |||||||||||||||||||||
| 平山一丁目 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | |||||||||||||||||||||
| 平山三丁目東 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | |||||||||||||||||||||
| たちばな公園 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | |||||||||||||||||||||
| 七曲り公園 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | |||||||||||||||||||||
| むじな谷戸公園 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | |||||||||||||||||||||
| 平山東公園 | 858 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1658 | 1758 | |||||||||||||||||||||
| 都営平山四丁目アパート | 859 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1759 | |||||||||||||||||||||
| 第二幼稚園入口 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。