鷹02の時刻表 関東バス 武蔵関駅〜三鷹駅・武蔵野営業所
Los datos de transporte público que utiliza esta aplicación son proporcionados por el Public Transportation Open Data Center (ODPT). Se basan en datos facilitados por los operadores de transporte público, pero no son necesariamente exactos ni completos. No consulte directamente a los operadores de transporte público sobre el contenido mostrado en esta aplicación.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Horario de Días laborables
Días laborables 三鷹駅方面 武蔵関駅 → 三鷹駅・47 trenes
| Destino | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵関駅 | 635 | 645 | 655 | 705 | 715 | 725 | 735 | 755 | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | 855 | 905 | 920 | 940 | 1000 | 1040 | 1100 | 1120 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1600 | 1620 | 1642 | 1722 | 1740 | 1758 | 1816 | 1834 | 1852 | 1910 | 1928 | 1948 | 2008 | 2028 | 2048 | 2125 | |
| 関町北二丁目 | 635 | 645 | 655 | 705 | 715 | 725 | 735 | 755 | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | 855 | 905 | 920 | 940 | 1000 | 1040 | 1100 | 1120 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1600 | 1620 | 1642 | 1722 | 1740 | 1758 | 1816 | 1834 | 1852 | 1910 | 1928 | 1948 | 2008 | 2028 | 2048 | 2125 | |
| 関町北三丁目 | 636 | 646 | 656 | 706 | 716 | 726 | 736 | 756 | 806 | 816 | 826 | 836 | 846 | 856 | 906 | 921 | 941 | 1001 | 1041 | 1101 | 1121 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1601 | 1621 | 1643 | 1723 | 1741 | 1759 | 1817 | 1835 | 1853 | 1911 | 1929 | 1949 | 2009 | 2029 | 2049 | 2126 | |
| 慈雲堂前 | 637 | 647 | 657 | 707 | 717 | 727 | 737 | 757 | 807 | 817 | 827 | 837 | 847 | 857 | 907 | 922 | 942 | 1002 | 1042 | 1102 | 1122 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1602 | 1622 | 1644 | 1724 | 1742 | 1800 | 1818 | 1836 | 1854 | 1912 | 1930 | 1950 | 2010 | 2030 | 2050 | 2127 | |
| 北裏 | 639 | 649 | 659 | 709 | 719 | 729 | 739 | 759 | 809 | 819 | 829 | 839 | 849 | 859 | 909 | 924 | 944 | 1004 | 1044 | 1104 | 1124 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1604 | 1624 | 1646 | 1726 | 1744 | 1802 | 1820 | 1838 | 1856 | 1914 | 1932 | 1952 | 2012 | 2032 | 2052 | 2129 | |
| 市営プール | 639 | 649 | 659 | 709 | 719 | 729 | 739 | 759 | 809 | 819 | 829 | 839 | 849 | 859 | 909 | 924 | 944 | 1004 | 1044 | 1104 | 1124 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1604 | 1624 | 1646 | 1726 | 1744 | 1802 | 1820 | 1838 | 1856 | 1914 | 1932 | 1952 | 2012 | 2032 | 2052 | 2129 | |
| 武蔵野市役所前 | 640 | 650 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 900 | 910 | 925 | 945 | 1005 | 1045 | 1105 | 1125 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1605 | 1625 | 1647 | 1727 | 1745 | 1803 | 1821 | 1839 | 1857 | 1915 | 1933 | 1953 | 2013 | 2033 | 2053 | 2130 | |
| 緑町住宅 | 641 | 651 | 701 | 711 | 721 | 731 | 741 | 801 | 811 | 821 | 831 | 841 | 851 | 901 | 911 | 926 | 946 | 1006 | 1046 | 1106 | 1126 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1606 | 1626 | 1648 | 1728 | 1746 | 1804 | 1822 | 1840 | 1858 | 1916 | 1934 | 1954 | 2014 | 2034 | 2054 | 2131 | |
| 緑町一丁目 | 641 | 651 | 701 | 711 | 721 | 731 | 741 | 801 | 811 | 821 | 831 | 841 | 851 | 901 | 911 | 926 | 946 | 1006 | 1046 | 1106 | 1126 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1606 | 1626 | 1648 | 1728 | 1746 | 1804 | 1822 | 1840 | 1858 | 1916 | 1934 | 1954 | 2014 | 2034 | 2054 | 2131 | |
| 市民文化会館入口 | 642 | 652 | 702 | 712 | 722 | 732 | 742 | 802 | 812 | 822 | 832 | 842 | 852 | 902 | 912 | 927 | 947 | 1007 | 1047 | 1107 | 1127 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1327 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 | 1527 | 1607 | 1627 | 1649 | 1729 | 1747 | 1805 | 1823 | 1841 | 1859 | 1917 | 1935 | 1955 | 2015 | 2035 | 2055 | 2132 | |
| 保健所前 | 643 | 653 | 703 | 713 | 723 | 733 | 743 | 803 | 813 | 823 | 833 | 843 | 853 | 903 | 913 | 928 | 948 | 1008 | 1048 | 1108 | 1128 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 | 1328 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 | 1528 | 1608 | 1628 | 1650 | 1730 | 1748 | 1806 | 1824 | 1842 | 1900 | 1918 | 1936 | 1956 | 2016 | 2036 | 2056 | 2133 | |
| 西久保二丁目 | 644 | 654 | 704 | 714 | 724 | 734 | 744 | 804 | 814 | 824 | 834 | 844 | 854 | 904 | 914 | 929 | 949 | 1009 | 1049 | 1109 | 1129 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1409 | 1429 | 1449 | 1509 | 1529 | 1609 | 1629 | 1651 | 1731 | 1749 | 1807 | 1825 | 1843 | 1901 | 1919 | 1937 | 1957 | 2017 | 2037 | 2057 | 2134 | |
| 横河入口 | 645 | 655 | 705 | 715 | 725 | 735 | 745 | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | 855 | 905 | 915 | 930 | 950 | 1010 | 1050 | 1110 | 1130 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1410 | 1430 | 1450 | 1510 | 1530 | 1610 | 1630 | 1652 | 1732 | 1750 | 1808 | 1826 | 1844 | 1902 | 1920 | 1938 | 1958 | 2018 | 2038 | 2058 | 2135 | |
| 武蔵野警察署前 | 646 | 656 | 706 | 716 | 726 | 736 | 746 | 806 | 816 | 826 | 836 | 846 | 856 | 906 | 916 | 931 | 951 | 1011 | 1051 | 1111 | 1131 | 1211 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1531 | 1611 | 1631 | 1653 | 1733 | 1751 | 1809 | 1827 | 1845 | 1903 | 1921 | 1939 | 1959 | 2019 | 2039 | 2059 | 2136 | |
| 三鷹駅 | 656 | 706 | 716 | 726 | 736 | 746 | 756 | 816 | 826 | 836 | 846 | 856 | 906 | 916 | 926 | 941 | 1001 | 1021 | 1101 | 1121 | 1141 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1621 | 1641 | 1703 | 1743 | 1801 | 1819 | 1837 | 1855 | 1913 | 1931 | 1949 | 2009 | 2029 | 2049 | 2109 | 2146 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días laborables 武蔵関駅方面 三鷹駅 → 武蔵関駅・44 trenes
| Destino | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | 武蔵関駅(武蔵野市役所前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | 633 | 653 | 703 | 713 | 733 | 743 | 753 | 803 | 813 | 823 | 833 | 843 | 858 | 918 | 938 | 1018 | 1038 | 1058 | 1138 | 1158 | 1218 | 1238 | 1258 | 1338 | 1358 | 1418 | 1438 | 1458 | 1538 | 1558 | 1617 | 1657 | 1715 | 1733 | 1751 | 1809 | 1827 | 1845 | 1903 | 1926 | 1946 | 2006 | 2026 | 2103 | |
| 武蔵野警察署前 | 634 | 654 | 704 | 714 | 734 | 744 | 754 | 804 | 814 | 824 | 834 | 844 | 859 | 919 | 939 | 1019 | 1039 | 1059 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1539 | 1559 | 1618 | 1658 | 1716 | 1734 | 1752 | 1810 | 1828 | 1846 | 1904 | 1927 | 1947 | 2007 | 2027 | 2104 | |
| 横河入口 | 635 | 655 | 705 | 715 | 735 | 745 | 755 | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | 900 | 920 | 940 | 1020 | 1040 | 1100 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1540 | 1600 | 1619 | 1659 | 1717 | 1735 | 1753 | 1811 | 1829 | 1847 | 1905 | 1928 | 1948 | 2008 | 2028 | 2105 | |
| 西久保二丁目 | 635 | 655 | 705 | 715 | 735 | 745 | 755 | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | 900 | 920 | 940 | 1020 | 1040 | 1100 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1540 | 1600 | 1619 | 1659 | 1717 | 1735 | 1753 | 1811 | 1829 | 1847 | 1905 | 1928 | 1948 | 2008 | 2028 | 2105 | |
| 保健所前 | 636 | 656 | 706 | 716 | 736 | 746 | 756 | 806 | 816 | 826 | 836 | 846 | 901 | 921 | 941 | 1021 | 1041 | 1101 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1541 | 1601 | 1620 | 1700 | 1718 | 1736 | 1754 | 1812 | 1830 | 1848 | 1906 | 1929 | 1949 | 2009 | 2029 | 2106 | |
| 市民文化会館入口 | 636 | 656 | 706 | 716 | 736 | 746 | 756 | 806 | 816 | 826 | 836 | 846 | 901 | 921 | 941 | 1021 | 1041 | 1101 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1541 | 1601 | 1620 | 1700 | 1718 | 1736 | 1754 | 1812 | 1830 | 1848 | 1906 | 1929 | 1949 | 2009 | 2029 | 2106 | |
| 緑町一丁目 | 637 | 657 | 707 | 717 | 737 | 747 | 757 | 807 | 817 | 827 | 837 | 847 | 902 | 922 | 942 | 1022 | 1042 | 1102 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1542 | 1602 | 1621 | 1701 | 1719 | 1737 | 1755 | 1813 | 1831 | 1849 | 1907 | 1930 | 1950 | 2010 | 2030 | 2107 | |
| 緑町住宅 | 638 | 658 | 708 | 718 | 738 | 748 | 758 | 808 | 818 | 828 | 838 | 848 | 903 | 923 | 943 | 1023 | 1043 | 1103 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1543 | 1603 | 1622 | 1702 | 1720 | 1738 | 1756 | 1814 | 1832 | 1850 | 1908 | 1931 | 1951 | 2011 | 2031 | 2108 | |
| 武蔵野市役所前 | 638 | 658 | 708 | 718 | 738 | 748 | 758 | 808 | 818 | 828 | 838 | 848 | 903 | 923 | 943 | 1023 | 1043 | 1103 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1543 | 1603 | 1622 | 1702 | 1720 | 1738 | 1756 | 1814 | 1832 | 1850 | 1908 | 1931 | 1951 | 2011 | 2031 | 2108 | |
| 市営プール | 639 | 659 | 709 | 719 | 739 | 749 | 759 | 809 | 819 | 829 | 839 | 849 | 904 | 924 | 944 | 1024 | 1044 | 1104 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1544 | 1604 | 1623 | 1703 | 1721 | 1739 | 1757 | 1815 | 1833 | 1851 | 1909 | 1932 | 1952 | 2012 | 2032 | 2109 | |
| 北裏 | 640 | 700 | 710 | 720 | 740 | 750 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 905 | 925 | 945 | 1025 | 1045 | 1105 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1545 | 1605 | 1624 | 1704 | 1722 | 1740 | 1758 | 1816 | 1834 | 1852 | 1910 | 1933 | 1953 | 2013 | 2033 | 2110 | |
| 慈雲堂前 | 642 | 702 | 712 | 722 | 742 | 752 | 802 | 812 | 822 | 832 | 842 | 852 | 907 | 927 | 947 | 1027 | 1047 | 1107 | 1147 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 | 1547 | 1607 | 1626 | 1706 | 1724 | 1742 | 1800 | 1818 | 1836 | 1854 | 1912 | 1935 | 1955 | 2015 | 2035 | 2112 | |
| 関町郵便局 | 643 | 703 | 713 | 723 | 743 | 753 | 803 | 813 | 823 | 833 | 843 | 853 | 908 | 928 | 948 | 1028 | 1048 | 1108 | 1148 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 | 1548 | 1608 | 1627 | 1707 | 1725 | 1743 | 1801 | 1819 | 1837 | 1855 | 1913 | 1936 | 1956 | 2016 | 2036 | 2113 | |
| 関町三丁目 | 644 | 704 | 714 | 724 | 744 | 754 | 804 | 814 | 824 | 834 | 844 | 854 | 909 | 929 | 949 | 1029 | 1049 | 1109 | 1149 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 1509 | 1549 | 1609 | 1628 | 1708 | 1726 | 1744 | 1802 | 1820 | 1838 | 1856 | 1914 | 1937 | 1957 | 2017 | 2037 | 2114 | |
| 関町北一丁目 | 645 | 705 | 715 | 725 | 745 | 755 | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | 855 | 910 | 930 | 950 | 1030 | 1050 | 1110 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 | 1510 | 1550 | 1610 | 1629 | 1709 | 1727 | 1745 | 1803 | 1821 | 1839 | 1857 | 1915 | 1938 | 1958 | 2018 | 2038 | 2115 | |
| 武蔵関駅 | 655 | 715 | 725 | 735 | 755 | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | 855 | 905 | 920 | 940 | 1000 | 1040 | 1100 | 1120 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1600 | 1620 | 1642 | 1722 | 1740 | 1758 | 1816 | 1834 | 1852 | 1910 | 1928 | 1948 | 2008 | 2028 | 2048 | 2125 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábados 三鷹駅方面 武蔵関駅 → 三鷹駅・48 trenes
| Destino | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵関駅 | 630 | 645 | 700 | 715 | 730 | 745 | 800 | 815 | 830 | 845 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | 1920 | 1940 | 2000 | 2020 | 2040 | 2100 | 2120 | |
| 関町北二丁目 | 630 | 645 | 700 | 715 | 730 | 745 | 800 | 815 | 830 | 845 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | 1920 | 1940 | 2000 | 2020 | 2040 | 2100 | 2120 | |
| 関町北三丁目 | 631 | 646 | 701 | 716 | 731 | 746 | 801 | 816 | 831 | 846 | 901 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641 | 1701 | 1721 | 1741 | 1801 | 1821 | 1841 | 1901 | 1921 | 1941 | 2001 | 2021 | 2041 | 2101 | 2121 | |
| 慈雲堂前 | 632 | 647 | 702 | 717 | 732 | 747 | 802 | 817 | 832 | 847 | 902 | 922 | 942 | 1002 | 1022 | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1722 | 1742 | 1802 | 1822 | 1842 | 1902 | 1922 | 1942 | 2002 | 2022 | 2042 | 2102 | 2122 | |
| 北裏 | 633 | 648 | 703 | 718 | 733 | 748 | 803 | 818 | 833 | 848 | 903 | 923 | 943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1703 | 1723 | 1743 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | 1923 | 1943 | 2003 | 2023 | 2043 | 2103 | 2123 | |
| 市営プール | 633 | 648 | 703 | 718 | 733 | 748 | 803 | 818 | 833 | 848 | 903 | 923 | 943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1703 | 1723 | 1743 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | 1923 | 1943 | 2003 | 2023 | 2043 | 2103 | 2123 | |
| 武蔵野市役所前 | 634 | 649 | 704 | 719 | 734 | 749 | 804 | 819 | 834 | 849 | 904 | 924 | 944 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 | 1704 | 1724 | 1744 | 1804 | 1824 | 1844 | 1904 | 1924 | 1944 | 2004 | 2024 | 2044 | 2104 | 2124 | |
| 緑町住宅 | 635 | 650 | 705 | 720 | 735 | 750 | 805 | 820 | 835 | 850 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | 1805 | 1825 | 1845 | 1905 | 1925 | 1945 | 2005 | 2025 | 2045 | 2105 | 2125 | |
| 緑町一丁目 | 635 | 650 | 705 | 720 | 735 | 750 | 805 | 820 | 835 | 850 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | 1805 | 1825 | 1845 | 1905 | 1925 | 1945 | 2005 | 2025 | 2045 | 2105 | 2125 | |
| 市民文化会館入口 | 636 | 651 | 706 | 721 | 736 | 751 | 806 | 821 | 836 | 851 | 906 | 926 | 946 | 1006 | 1026 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | 1826 | 1846 | 1906 | 1926 | 1946 | 2006 | 2026 | 2046 | 2106 | 2126 | |
| 保健所前 | 637 | 652 | 707 | 722 | 737 | 752 | 807 | 822 | 837 | 852 | 907 | 927 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 | 1527 | 1547 | 1607 | 1627 | 1647 | 1707 | 1727 | 1747 | 1807 | 1827 | 1847 | 1907 | 1927 | 1947 | 2007 | 2027 | 2047 | 2107 | 2127 | |
| 西久保二丁目 | 638 | 653 | 708 | 723 | 738 | 753 | 808 | 823 | 838 | 853 | 908 | 928 | 948 | 1008 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 | 1528 | 1548 | 1608 | 1628 | 1648 | 1708 | 1728 | 1748 | 1808 | 1828 | 1848 | 1908 | 1928 | 1948 | 2008 | 2028 | 2048 | 2108 | 2128 | |
| 横河入口 | 639 | 654 | 709 | 724 | 739 | 754 | 809 | 824 | 839 | 854 | 909 | 929 | 949 | 1009 | 1029 | 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 1509 | 1529 | 1549 | 1609 | 1629 | 1649 | 1709 | 1729 | 1749 | 1809 | 1829 | 1849 | 1909 | 1929 | 1949 | 2009 | 2029 | 2049 | 2109 | 2129 | |
| 武蔵野警察署前 | 640 | 655 | 710 | 725 | 740 | 755 | 810 | 825 | 840 | 855 | 910 | 930 | 950 | 1010 | 1030 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 | 1510 | 1530 | 1550 | 1610 | 1630 | 1650 | 1710 | 1730 | 1750 | 1810 | 1830 | 1850 | 1910 | 1930 | 1950 | 2010 | 2030 | 2050 | 2110 | 2130 | |
